
크리스탈 팰리스 FC
Crystal Palace
2026. 05. 25
01:00

아스널 FC
Arsenal
| 크리스탈 팰리스 FC (H) | 구분 | 아스널 FC (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 잉글랜드 프리미어리그 |
소속리그 |
2025/2026 잉글랜드 프리미어리그 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 13위 | 시즌 순위 | 1위 |
| 39점 / 30경기 | 승점 / 경기수 | 70점 / 31경기 |
| 10승 9무 11패 | 시즌 전적 | 21승 7무 3패 |
| 33 / 1.10 | 득점 / 득점율 | 61 / 1.97 |
| 35 / 1.17 | 실점 / 실점율 | 22 / 0.71 |
| 3 / 4 | 최다득점/실점 | 5 / 3 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 11점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 20점 / 8경기 |
| 3승 2무 3패 | 시즌 전적 | 6승 2무 0패 |
| 무승패승패승무패 | 최근경기결과 | 승승승승무무승승 |
| 10 / 1.25 | 득점 / 득점율 | 19 / 2.38 |
| 10 / 1.25 | 실점 / 실점율 | 5 / 0.63 |
| 3 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 16점 / 15경기 | 승점 / 경기수 | 32점 / 16경기 |
| 3승 7무 5패 | 시즌 전적 | 9승 5무 2패 |
| 무승패패무무패패 | 최근경기결과 | 승승무무승무승승 |
| 14 / 0.93 | 득점 / 득점율 | 26 / 1.63 |
| 18 / 1.20 | 실점 / 실점율 | 13 / 0.81 |
| 3 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
| 크리스탈 팰리스 FC (H) | 구분 | 아스널 FC (A) |
|---|---|---|
|
잉글랜드 프리미어리그 |
소속리그 |
잉글랜드 프리미어리그 |
| 12위 | 시즌 순위 | 2위 |
| 53점 / 38경기 | 승점 / 경기수 | 71점 / 38경기 |
| 13승 14무 11패 | 시즌 전적 | 19승 14무 5패 |
| 51 / 1.34 | 득점 / 득점율 | 69 / 1.82 |
| 51 / 1.34 | 실점 / 실점율 | 37 / 0.97 |
| 4 / 5 | 최다득점/실점 | 5 / 3 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 25점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 32점 / 19경기 |
| 6승 7무 6패 | 시즌 전적 | 8승 8무 3패 |
| 24 / 1.26 | 득점 / 득점율 | 34 / 1.79 |
| 26 / 1.37 | 실점 / 실점율 | 20 / 1.05 |
| 4 / 5 | 최다득점/실점 | 5 / 3 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 546 | 185 | 138 | 223 | 2.85 | 3.95 | 4.46 |
| 홈 | 270 | 98 | 70 | 102 | 3.31 | 3.84 | 3.64 |
| 원정 | 276 | 87 | 68 | 121 | 2.40 | 4.05 | 5.27 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 675 | 389 | 133 | 153 | 3.19 | 4.58 | 5.26 |
| 홈 | 340 | 223 | 63 | 54 | 1.81 | 5.08 | 8.02 |
| 원정 | 335 | 166 | 70 | 99 | 4.60 | 4.08 | 2.45 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 FC | 31 | 70 | 21 | 7 | 3 | 61:22 |
| 2 | 맨체스터 시티 FC | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 60:28 |
| 3 | 아스톤 빌라 FC | 31 | 54 | 16 | 6 | 9 | 42:37 |
| 4 | 맨체스터 유나이티드 FC | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 51:39 |
| 5 | 리버풀 FC | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 50:42 |
| 6 | 첼시 FC | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 53:38 |
| 7 | 브렌트퍼드 | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 45:40 |
| 8 | 풀럼 FC | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 43:44 |
| 9 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 41:37 |
| 10 | 에버턴 FC | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 34:33 |
| 11 | 선덜랜드 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30:35 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 40:42 |
| 13 | 크리스탈 팰리스 FC | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 33:35 |
| 14 | 본머스 | 30 | 39 | 8 | 15 | 7 | 45:48 |
| 15 | 리즈 유나이티드 FC | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 34:44 |
| 16 | 노팅엄 | 31 | 32 | 8 | 8 | 15 | 31:43 |
| 17 | 토트넘 홋스퍼 FC | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40:49 |
| 18 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 31 | 29 | 7 | 8 | 16 | 36:57 |
| 19 | 번리 FC | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 | 29:56 |
| 20 | 울버햄튼 원더러스 FC | 30 | 17 | 3 | 8 | 19 | 22:51 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버풀 FC | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 86:41 |
| 2 | 아스널 FC | 38 | 71 | 19 | 14 | 5 | 69:37 |
| 3 | 맨체스터 시티 FC | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 72:44 |
| 4 | 첼시 FC | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 64:43 |
| 5 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68:47 |
| 6 | 아스톤 빌라 FC | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 58:51 |
| 7 | 노팅엄 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 58:46 |
| 8 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 66:59 |
| 9 | 본머스 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58:46 |
| 10 | 브렌트퍼드 | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66:57 |
| 11 | 풀럼 FC | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54:54 |
| 12 | 크리스탈 팰리스 FC | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 51:51 |
| 13 | 에버턴 FC | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 42:44 |
| 14 | 울버햄튼 원더러스 FC | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 57:69 |
| 15 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 46:62 |
| 16 | 맨체스터 유나이티드 FC | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44:54 |
| 17 | 토트넘 홋스퍼 FC | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64:65 |
| 18 | 레스터 시티 FC | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 33:80 |
| 19 | 입스위치 | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 36:82 |
| 20 | 사우샘프턴 FC | 38 | 12 | 2 | 6 | 30 | 26:86 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 33 | 1 | 아예우 조르당 | |
| FW | 30 | 11 | 자하 빌프리트 | |
| FW | 30 | 10 | 벤테케 크리스티안 | |
| FW | 7 | 1 | Mateta Jean-Philippe | |
| MF | 36 | 1 | 쿠야테 체이쿠 | |
| MF | 34 | 4 | 에제 에버리치 |
유력 (아킬레스건 부상) |
| MF | 34 | 1 | 타운센드 안드로스 | |
| MF | 31 | 1 | 밀리보예비치 루카 | |
| MF | 27 | 2 | 슐룹 Jeffrey | |
| MF | 18 | 0 | 맥아더 제임스 |
유력 (종아리 부상) |
| MF | 16 | 0 | 맥카시 제임스 | |
| DF | 33 | 2 | 리데발트 야이로 | |
| DF | 26 | 0 | 워드 조엘 | |
| DF | 22 | 0 | 반 안홀트 패트릭 | |
| DF | 20 | 1 | 케이힐 게리 | |
| DF | 19 | 1 | 미첼 타이릭 | |
| DF | 15 | 1 | 단 스콧 |
예상 (근육 부상) |
| DF | 13 | 0 | 클라인 나다니엘 | |
| DF | 8 | 0 | 톰킨스 제임스 | |
| DF | 4 | 0 | 사코 마마두 |
유력 (허벅지 부상) |
| DF | 1 | 0 | 켈리 마틴 | |
| GK | 37 | 0 | 과이타 | |
| GK | 1 | 0 | 버틀랜드 잭 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-26 (07:10)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 23 | 13 | 1 | 9 | 22 | 1 | 5 | 19 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 31 | 13 | 라카제트 알렉상드르 | |
| FW | 29 | 10 | 오바메양 피에르-에므리크 | |
| FW | 29 | 10 | 페페 니콜라 | |
| FW | 25 | 1 | 윌리안 | |
| FW | 17 | 2 | 은케티아 에드워드 | |
| FW | 14 | 2 | 마르티넬리 | |
| FW | 2 | 0 | 넬슨 레이스 | |
| MF | 32 | 5 | 사카 부카요 | |
| MF | 31 | 1 | 샤카 그라니트 | |
| MF | 25 | 0 | 세발로스 다니엘 | |
| MF | 24 | 0 | 토마스 | |
| MF | 23 | 1 | 엘네니 모하메드 | |
| MF | 20 | 2 | Smith Rowe 에밀 | |
| MF | 14 | 1 | 외데가르드 마르틴 | |
| MF | 7 | 0 | 윌록 조셉 | |
| DF | 30 | 0 | 홀딩 롭 | |
| DF | 27 | 1 | 티어니 키어란 | |
| DF | 25 | 1 | 베예린 헥토르 |
예상 (다리 부상) |
| DF | 23 | 2 | 가브리엘 | |
| DF | 20 | 1 | 루이스 다비드 |
예상 (허벅지 부상) |
| DF | 10 | 0 | 챔버스 칼럼 | |
| DF | 10 | 0 | 마리 파블로 | |
| DF | 10 | 0 | 소아레스 세드릭 | |
| GK | 35 | 0 | 레노 베른트 | |
| GK | 3 | 0 | 라이언 매튜 | |
| GK | 1 | 0 | 루나르손 루나르 알렉스 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-26 (07:10)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 38 | 6 | 1 | 10 | 21 | 1 | 5 | 22 | 2 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 홈 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 원정 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 4 | 5 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 홈 | 3 | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 원정 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
곧 서비스 예정입니다