
레바디아코스
Levadiakos
경기종료
2026. 02. 15 (02:30)
6.48 4.00 1.50

올림피아코스
Olympiacos Piraeus
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 레바디아코스 (H) | 구분 | 올림피아코스 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 그리스 수페르리가 엘라다 |
소속리그 |
2025/2026 그리스 수페르리가 엘라다 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 3위 | 시즌 순위 | 1위 |
| 38점 / 20경기 | 승점 / 경기수 | 46점 / 20경기 |
| 11승 5무 4패 | 시즌 전적 | 14승 4무 2패 |
| 49 / 2.45 | 득점 / 득점율 | 38 / 1.90 |
| 25 / 1.25 | 실점 / 실점율 | 10 / 0.50 |
| 6 / 3 | 최다득점/실점 | 5 / 2 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 17점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 8경기 |
| 5승 2무 1패 | 시즌 전적 | 4승 3무 1패 |
| 패승무승승승승무 | 최근경기결과 | 패승무승승무무승 |
| 19 / 2.38 | 득점 / 득점율 | 11 / 1.38 |
| 9 / 1.13 | 실점 / 실점율 | 3 / 0.38 |
| 3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 1 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 22점 / 10경기 | 승점 / 경기수 | 21점 / 10경기 |
| 7승 1무 2패 | 시즌 전적 | 6승 3무 1패 |
| 승승승패승무승승 | 최근경기결과 | 승무승무승승승패 |
| 30 / 3.00 | 득점 / 득점율 | 16 / 1.60 |
| 11 / 1.10 | 실점 / 실점율 | 5 / 0.50 |
| 6 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
| 레바디아코스 (H) | 구분 | 올림피아코스 (A) |
|---|---|---|
|
그리스 수페르리가 엘라다 |
소속리그 |
그리스 수페르리가 엘라다 |
| 6위 | 시즌 순위 | 1위 |
| 50점 / 36경기 | 승점 / 경기수 | 75점 / 32경기 |
| 13승 11무 12패 | 시즌 전적 | 23승 6무 3패 |
| 50 / 1.39 | 득점 / 득점율 | 58 / 1.81 |
| 43 / 1.19 | 실점 / 실점율 | 22 / 0.69 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 23점 / 18경기 | 승점 / 경기수 | 35점 / 16경기 |
| 6승 5무 7패 | 시즌 전적 | 11승 2무 3패 |
| 25 / 1.39 | 득점 / 득점율 | 26 / 1.63 |
| 23 / 1.28 | 실점 / 실점율 | 9 / 0.56 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 208 | 68 | 61 | 79 | 2.91 | 3.85 | 5.59 |
| 홈 | 103 | 44 | 29 | 30 | 3.23 | 3.58 | 4.36 |
| 원정 | 105 | 24 | 32 | 49 | 2.60 | 4.11 | 6.79 |
| 유사경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.33 | 3.94 | 1.51 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 461 | 277 | 92 | 92 | 3.57 | 4.72 | 6.51 |
| 홈 | 231 | 162 | 37 | 32 | 1.80 | 5.26 | 9.94 |
| 원정 | 230 | 115 | 55 | 60 | 5.33 | 4.17 | 3.06 |
| 유사경기 | 80 | 56 | 19 | 5 | 7.24 | 4.26 | 1.46 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림피아코스 | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 38:10 |
| 2 | PAOK | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 41:13 |
| 3 | 레바디아코스 | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 49:25 |
| 4 | AEK | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 26:10 |
| 5 | 파나시나이코스 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 28:21 |
| 6 | 아리스 | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 17:20 |
| 7 | 볼로스 NFC | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 19:29 |
| 8 | OFI 크레타 | 19 | 24 | 8 | 0 | 11 | 25:33 |
| 9 | 아트로미토스 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19:24 |
| 14 | 4 | 10 | 3 | 1 | 11:3 | ||
| 11 | AEL 라리사 | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 19:32 |
| 12 | 파네톨리코스 | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 19:33 |
| 13 | 아스테라스 트리폴리스 | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 18:30 |
| 15 | 판세라이코스 | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 10:50 |
| 16 | 키피시아스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림피아코스 | 32 | 75 | 23 | 6 | 3 | 58:22 |
| 2 | 파나시나이코스 | 32 | 59 | 17 | 8 | 7 | 42:32 |
| 3 | PAOK | 32 | 58 | 18 | 4 | 10 | 61:37 |
| 4 | 아리스 | 32 | 56 | 16 | 8 | 8 | 42:32 |
| 5 | AEK | 32 | 53 | 16 | 5 | 11 | 47:28 |
| 6 | 레바디아코스 | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 50:43 |
| 7 | 파네톨리코스 | 36 | 48 | 13 | 9 | 14 | 29:31 |
| 8 | 아스테라스 트리폴리스 | 32 | 44 | 13 | 5 | 14 | 35:40 |
| 9 | 아트로미토스 | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 39:37 |
| 10 | 볼로스 NFC | 36 | 39 | 11 | 6 | 19 | 36:51 |
| 11 | OFI 크레타 | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 40:47 |
| 12 | 판세라이코스 | 36 | 37 | 10 | 7 | 19 | 40:61 |
| 13 | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36:51 | |
| 14 | 라미아 | 36 | 20 | 4 | 8 | 24 | 21:64 |
| 15 | 칼리테아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2026-02-15 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 33 | 22 | 엘 아라비 유세프 | |
| FW | 31 | 13 | 마수라스 Georgios | |
| FW | 25 | 10 | 코카 | |
| FW | 22 | 7 | 브루마 | |
| FW | 10 | 1 | Cuypers 휴고 | |
| MF | 33 | 4 | 음빌라 얀 | |
| MF | 31 | 3 | 카마라 Mady | |
| MF | 31 | 9 | 포르투니스 Konstantinos | |
| MF | 30 | 3 | 보우찰라키스 안드레아스 | |
| MF | 26 | 1 | 발부에나 마티유 | |
| MF | 23 | 0 | Randjelovic 요반 | |
| MF | 19 | 1 | Androutsos Athanasios | |
| MF | 16 | 0 | 실바 티아구 | |
| MF | 14 | 2 | Vrousai Marious | |
| MF | 3 | 0 | Sourlis Vasilios | |
| DF | 30 | 1 | 세메두 후벤 | |
| DF | 22 | 0 | 홀레바스 호세 | |
| DF | 20 | 0 | Reabciuk 올렉 | |
| DF | 19 | 1 | Ba Ousseynou | |
| DF | 14 | 1 | 소크라티스 | |
| DF | 8 | 0 | 드라거 모하메드 | |
| DF | 5 | 0 | 파파도풀로스 Avraam | |
| DF | 5 | 0 | 랄라 케니 | |
| DF | 3 | 0 | Kalogeropoulos Alexis | |
| GK | 29 | 0 | 사 조세 | |
| GK | 5 | 0 | Tzolakis 콘스탄티노스 | |
| GK | 2 | 0 | 크리스틴손 Ogmundur | |
| GK | 1 | 0 | Karagyris Ilias |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-29 (07:22)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 53 | 8 | 0 | 23 | 24 | 0 | 3 | 31 | 2 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 01:03 | 0 | 5.11 18.0% | 3.64 25.3% | 1.62 56.8% |
| 2026-02-09 01:54 | 0 | 5.11 18.0% | 3.64 25.3% | 1.62 56.8% |
| 2026-02-09 02:45 | 0 | 5.06 18.2% | 3.65 25.2% | 1.63 56.5% |
| 2026-02-09 03:36 | 0 | 5.05 18.3% | 3.67 25.1% | 1.63 56.6% |
| 2026-02-09 04:27 | 0 | 5.05 18.3% | 3.66 25.2% | 1.63 56.6% |
| 2026-02-09 05:19 | 0 | 5.22 17.7% | 3.74 24.7% | 1.60 57.7% |
| 2026-02-09 06:10 | 0 | 5.23 17.7% | 3.76 24.6% | 1.60 57.8% |
| 2026-02-09 07:01 | 0 | 5.22 17.7% | 3.79 24.4% | 1.60 57.8% |
| 2026-02-09 07:52 | 0 | 5.21 17.7% | 3.77 24.5% | 1.60 57.8% |
| 2026-02-09 08:43 | 0 | 5.19 17.8% | 3.75 24.7% | 1.61 57.5% |
| 2026-02-09 10:26 | 0 | 5.07 18.3% | 3.71 25.0% | 1.63 56.8% |
| 2026-02-09 11:17 | 0 | 5.07 18.3% | 3.72 24.9% | 1.63 56.8% |
| 2026-02-09 12:08 | 0 | 5.08 18.2% | 3.72 24.9% | 1.63 56.8% |
| 2026-02-09 12:59 | 0 | 5.07 18.3% | 3.72 24.9% | 1.63 56.8% |
| 2026-02-09 13:50 | 0 | 5.02 18.4% | 3.70 25.0% | 1.63 56.6% |
| 2026-02-09 14:42 | 0 | 5.75 16.1% | 3.90 23.7% | 1.54 60.1% |
| 2026-02-09 15:33 | 0 | 5.95 15.6% | 3.96 23.4% | 1.52 61.0% |
| 2026-02-09 16:24 | 0 | 5.95 15.6% | 3.96 23.4% | 1.52 61.0% |
| 2026-02-09 17:15 | 0 | 6.00 15.4% | 3.97 23.3% | 1.51 61.3% |
| 2026-02-09 18:06 | 0 | 5.99 15.4% | 3.97 23.3% | 1.51 61.3% |
| 2026-02-09 18:57 | 0 | 5.99 15.4% | 3.97 23.3% | 1.51 61.3% |
| 2026-02-09 19:48 | 0 | 5.99 15.4% | 3.97 23.3% | 1.51 61.3% |
| 2026-02-09 20:39 | 0 | 5.99 15.4% | 3.97 23.3% | 1.51 61.3% |
| 2026-02-09 21:30 | 0 | 5.99 15.4% | 3.97 23.3% | 1.51 61.3% |
| 2026-02-09 22:21 | 0 | 5.99 15.4% | 3.97 23.3% | 1.51 61.3% |
| 2026-02-09 23:12 | 0 | 5.99 15.4% | 3.97 23.3% | 1.51 61.3% |
| 2026-02-10 00:03 | 0 | 5.99 15.4% | 3.97 23.3% | 1.51 61.3% |
| 2026-02-10 00:54 | 0 | 5.94 15.6% | 3.94 23.5% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 01:45 | 0 | 5.93 15.6% | 3.94 23.5% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 02:36 | 0 | 5.91 15.7% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 03:27 | 0 | 5.87 15.8% | 3.96 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-10 04:18 | 0 | 5.87 15.8% | 3.96 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-10 05:09 | 0 | 5.87 15.8% | 3.96 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-10 06:09 | 0 | 5.87 15.8% | 3.96 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-10 07:00 | 0 | 5.86 15.8% | 3.97 23.3% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 11:19 | 0 | 5.83 15.9% | 3.96 23.4% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-10 12:10 | 0 | 5.83 15.9% | 3.96 23.4% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-10 13:02 | 0 | 5.83 15.9% | 3.96 23.4% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-10 13:53 | 0 | 5.83 15.9% | 3.96 23.4% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-10 14:44 | 0 | 5.85 15.8% | 3.97 23.3% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 15:35 | 0 | 5.86 15.8% | 3.98 23.3% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 16:26 | 0 | 5.85 15.8% | 3.97 23.3% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 17:17 | 0 | 5.86 15.8% | 3.98 23.3% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 18:09 | 0 | 5.85 15.8% | 3.97 23.3% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 19:00 | 0 | 5.86 15.8% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 19:51 | 0 | 5.86 15.8% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 20:42 | 0 | 5.86 15.8% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 21:33 | 0 | 5.86 15.8% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 22:24 | 0 | 5.86 15.8% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-10 23:15 | 0 | 5.86 15.8% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-11 00:06 | 0 | 5.86 15.8% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-11 00:58 | 0 | 5.86 15.8% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-11 01:49 | 0 | 5.86 15.8% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-11 02:40 | 0 | 5.86 15.8% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-11 03:31 | 0 | 5.86 15.8% | 3.96 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-11 04:22 | 0 | 5.83 15.9% | 3.96 23.4% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 05:18 | 0 | 5.83 15.9% | 3.96 23.4% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 06:10 | 0 | 5.86 15.9% | 3.97 23.4% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 07:01 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 07:52 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 08:43 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 09:34 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 10:25 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 11:16 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 12:07 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 12:58 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 13:50 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 14:41 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 15:32 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 16:23 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 17:14 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 18:05 | 0 | 5.90 15.7% | 3.95 23.5% | 1.53 60.7% |
| 2026-02-11 18:57 | 0 | 5.92 15.6% | 3.95 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-11 19:48 | 0 | 5.92 15.6% | 3.95 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-11 20:39 | 0 | 5.92 15.6% | 3.95 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-11 21:30 | 0 | 5.92 15.6% | 3.95 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-11 22:22 | 0 | 5.92 15.6% | 3.95 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-11 23:13 | 0 | 5.92 15.6% | 3.95 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-12 00:04 | 0 | 5.92 15.6% | 3.95 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-12 00:55 | 0 | 5.92 15.6% | 3.95 23.4% | 1.52 60.9% |
| 2026-02-12 01:46 | 0 | 5.92 15.7% | 3.98 23.3% | 1.52 61.0% |
| 2026-02-12 02:37 | 0 | 6.14 15.1% | 4.04 23.0% | 1.50 61.9% |
| 2026-02-12 03:28 | 0 | 6.39 14.6% | 4.14 22.5% | 1.48 62.9% |
| 2026-02-12 04:20 | 0 | 6.39 14.6% | 4.14 22.5% | 1.48 62.9% |
| 2026-02-12 05:18 | 0 | 6.39 14.6% | 4.14 22.5% | 1.48 62.9% |
| 2026-02-12 06:10 | 0 | 6.49 14.3% | 4.16 22.4% | 1.47 63.3% |
| 2026-02-12 07:01 | 0 | 6.49 14.3% | 4.16 22.4% | 1.47 63.3% |
| 2026-02-12 07:52 | 0 | 6.47 14.4% | 4.17 22.3% | 1.47 63.3% |
| 2026-02-12 08:43 | 0 | 6.47 14.4% | 4.17 22.3% | 1.47 63.3% |
| 2026-02-12 09:34 | 0 | 6.54 14.3% | 4.19 22.3% | 1.47 63.5% |
| 2026-02-12 10:25 | 0 | 6.52 14.3% | 4.19 22.3% | 1.47 63.4% |
| 2026-02-12 11:16 | 0 | 6.52 14.3% | 4.19 22.3% | 1.47 63.4% |
| 2026-02-12 12:07 | 0 | 6.52 14.3% | 4.19 22.3% | 1.47 63.4% |
| 2026-02-12 12:58 | 0 | 6.52 14.3% | 4.19 22.3% | 1.47 63.4% |
| 2026-02-12 13:49 | 0 | 6.54 14.3% | 4.18 22.3% | 1.47 63.4% |
| 2026-02-12 14:41 | 0 | 6.54 14.3% | 4.18 22.3% | 1.47 63.4% |
| 2026-02-12 15:32 | 0 | 6.47 14.4% | 4.18 22.3% | 1.47 63.3% |
| 2026-02-12 16:23 | 0 | 6.47 14.4% | 4.18 22.3% | 1.47 63.3% |
| 2026-02-12 17:14 | 0 | 6.54 14.3% | 4.20 22.2% | 1.47 63.5% |
| 2026-02-12 18:19 | 0 | 6.54 14.3% | 4.20 22.2% | 1.47 63.5% |
| 2026-02-12 19:10 | 0 | 6.68 13.9% | 4.24 21.9% | 1.45 64.1% |
| 2026-02-12 20:02 | 0 | 6.70 13.9% | 4.25 21.9% | 1.45 64.2% |
| 2026-02-12 20:53 | 0 | 6.70 13.9% | 4.25 21.9% | 1.45 64.2% |
| 2026-02-12 21:44 | 0 | 6.70 13.9% | 4.25 21.9% | 1.45 64.2% |
| 2026-02-12 22:35 | 0 | 6.70 13.9% | 4.25 21.9% | 1.45 64.2% |
| 2026-02-12 23:26 | 0 | 6.79 13.7% | 4.25 21.8% | 1.44 64.5% |
| 2026-02-13 00:17 | 0 | 6.79 13.7% | 4.25 21.8% | 1.44 64.5% |
| 2026-02-13 01:08 | 0 | 6.79 13.7% | 4.25 21.8% | 1.44 64.5% |
| 2026-02-13 01:59 | 0 | 6.79 13.7% | 4.25 21.8% | 1.44 64.5% |
| 2026-02-13 02:50 | 0 | 6.79 13.7% | 4.25 21.8% | 1.44 64.5% |
| 2026-02-13 03:41 | 0 | 6.79 13.7% | 4.25 21.8% | 1.44 64.5% |
| 2026-02-13 04:32 | 0 | 6.79 13.7% | 4.25 21.8% | 1.44 64.5% |
| 2026-02-13 05:23 | 0 | 7.03 13.3% | 4.30 21.7% | 1.44 64.9% |
| 2026-02-13 06:14 | 0 | 7.11 13.1% | 4.36 21.4% | 1.42 65.6% |
| 2026-02-13 07:05 | 0 | 7.10 13.2% | 4.34 21.5% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 07:56 | 0 | 7.10 13.2% | 4.34 21.5% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 08:47 | 0 | 7.10 13.2% | 4.34 21.5% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 09:37 | 0 | 7.13 13.1% | 4.32 21.6% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 10:28 | 0 | 7.14 13.1% | 4.32 21.6% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 11:19 | 0 | 7.14 13.1% | 4.32 21.6% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 12:10 | 0 | 7.19 12.9% | 4.32 21.5% | 1.42 65.5% |
| 2026-02-13 13:01 | 0 | 7.21 12.9% | 4.33 21.5% | 1.42 65.6% |
| 2026-02-13 13:52 | 0 | 7.14 13.1% | 4.32 21.6% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 14:43 | 0 | 7.09 13.2% | 4.34 21.5% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 15:34 | 0 | 7.09 13.2% | 4.35 21.5% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 16:25 | 0 | 7.18 13.0% | 4.38 21.3% | 1.42 65.7% |
| 2026-02-13 17:16 | 0 | 7.09 13.2% | 4.35 21.5% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 18:07 | 0 | 7.09 13.2% | 4.35 21.5% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 18:58 | 0 | 7.09 13.2% | 4.35 21.5% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 19:49 | 0 | 7.12 13.1% | 4.30 21.7% | 1.43 65.2% |
| 2026-02-13 20:40 | 0 | 7.12 13.1% | 4.30 21.7% | 1.43 65.2% |
| 2026-02-13 21:31 | 0 | 7.14 13.1% | 4.32 21.6% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-13 22:22 | 0 | 7.26 12.8% | 4.32 21.6% | 1.42 65.6% |
| 2026-02-13 23:13 | 0 | 7.19 13.0% | 4.31 21.7% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-14 00:09 | 0 | 7.24 12.9% | 4.29 21.8% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-14 00:26 | 0 | 7.24 12.9% | 4.29 21.8% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-14 00:43 | 0 | 7.26 12.9% | 4.29 21.8% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-14 01:01 | 0 | 7.24 12.9% | 4.29 21.8% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-14 01:18 | 0 | 7.23 12.9% | 4.29 21.8% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-14 01:35 | 0 | 7.22 12.9% | 4.29 21.8% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-14 01:52 | 0 | 7.22 12.9% | 4.29 21.8% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-14 02:10 | 0 | 7.12 13.2% | 4.29 21.8% | 1.44 65.0% |
| 2026-02-14 02:27 | 0 | 7.07 13.2% | 4.25 22.0% | 1.44 64.8% |
| 2026-02-14 02:44 | 0 | 7.10 13.2% | 4.26 21.9% | 1.44 64.9% |
| 2026-02-14 03:01 | 0 | 7.06 13.3% | 4.24 22.1% | 1.45 64.6% |
| 2026-02-14 03:19 | 0 | 7.12 13.1% | 4.25 22.0% | 1.44 64.9% |
| 2026-02-14 03:36 | 0 | 7.08 13.2% | 4.24 22.0% | 1.44 64.8% |
| 2026-02-14 03:53 | 0 | 7.12 13.1% | 4.25 22.0% | 1.44 64.9% |
| 2026-02-14 04:11 | 0 | 7.13 13.1% | 4.25 22.0% | 1.44 64.9% |
| 2026-02-14 04:28 | 0 | 7.13 13.1% | 4.25 22.0% | 1.44 64.9% |
| 2026-02-14 04:45 | 0 | 7.13 13.1% | 4.25 22.0% | 1.44 64.9% |
| 2026-02-14 05:03 | 0 | 7.13 13.1% | 4.25 22.0% | 1.44 64.9% |
| 2026-02-14 05:20 | 0 | 7.08 13.2% | 4.24 22.0% | 1.44 64.8% |
| 2026-02-14 05:37 | 0 | 7.18 13.0% | 4.23 22.1% | 1.44 64.9% |
| 2026-02-14 05:54 | 0 | 7.27 12.8% | 4.26 21.9% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-14 06:12 | 0 | 7.40 12.6% | 4.27 21.8% | 1.42 65.6% |
| 2026-02-14 06:29 | 0 | 7.31 12.8% | 4.26 21.9% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-14 06:46 | 0 | 7.29 12.8% | 4.26 21.9% | 1.43 65.3% |
| 2026-02-14 07:03 | 0 | 7.34 12.7% | 4.27 21.9% | 1.43 65.4% |
| 2026-02-14 07:20 | 0 | 7.37 12.6% | 4.29 21.7% | 1.42 65.6% |
| 2026-02-14 07:38 | 0 | 7.30 12.8% | 4.29 21.8% | 1.43 65.4% |
| 2026-02-14 07:55 | 0 | 7.30 12.8% | 4.29 21.8% | 1.43 65.4% |
| 2026-02-14 08:12 | 0 | 7.27 12.9% | 4.30 21.7% | 1.43 65.4% |
| 2026-02-14 08:29 | 0 | 7.27 12.9% | 4.30 21.7% | 1.43 65.4% |
| 2026-02-14 08:46 | 0 | 7.27 12.9% | 4.30 21.7% | 1.43 65.4% |
| 2026-02-14 09:04 | 0 | 7.26 12.9% | 4.30 21.7% | 1.43 65.4% |
| 2026-02-14 09:21 | 0 | 7.26 12.9% | 4.30 21.7% | 1.43 65.4% |
| 2026-02-14 09:38 | 0 | 7.26 12.9% | 4.30 21.7% | 1.43 65.4% |
| 2026-02-14 09:56 | 0 | 7.26 12.9% | 4.30 21.7% | 1.43 65.4% |
| 2026-02-14 10:13 | 0 | 7.05 13.2% | 4.24 22.0% | 1.44 64.8% |
| 2026-02-14 10:30 | 0 | 6.80 13.7% | 4.19 22.3% | 1.46 64.0% |
| 2026-02-14 10:48 | 0 | 6.78 13.7% | 4.16 22.4% | 1.46 63.8% |
| 2026-02-14 11:05 | 0 | 6.77 13.8% | 4.17 22.4% | 1.46 63.9% |
| 2026-02-14 11:22 | 0 | 6.78 13.7% | 4.16 22.4% | 1.46 63.8% |
| 2026-02-14 11:39 | 0 | 6.78 13.8% | 4.19 22.3% | 1.46 63.9% |
| 2026-02-14 11:57 | 0 | 6.74 13.9% | 4.21 22.2% | 1.46 64.0% |
| 2026-02-14 12:14 | 0 | 6.79 13.8% | 4.19 22.3% | 1.46 64.0% |
| 2026-02-14 12:31 | 0 | 6.74 13.9% | 4.21 22.2% | 1.46 64.0% |
| 2026-02-14 12:49 | 0 | 6.79 13.8% | 4.19 22.3% | 1.46 64.0% |
| 2026-02-14 13:06 | 0 | 6.76 13.8% | 4.21 22.2% | 1.46 64.0% |
| 2026-02-14 13:23 | 0 | 6.81 13.7% | 4.19 22.3% | 1.46 64.0% |
| 2026-02-14 13:41 | 0 | 6.74 13.8% | 4.16 22.4% | 1.46 63.8% |
| 2026-02-14 13:58 | 0 | 6.74 13.8% | 4.16 22.4% | 1.46 63.8% |
| 2026-02-14 14:16 | 0 | 6.80 13.7% | 4.15 22.5% | 1.46 63.8% |
| 2026-02-14 14:33 | 0 | 6.72 13.8% | 4.15 22.4% | 1.46 63.7% |
| 2026-02-14 14:50 | 0 | 6.73 13.8% | 4.16 22.4% | 1.46 63.8% |
| 2026-02-14 15:08 | 0 | 6.72 13.9% | 4.16 22.4% | 1.46 63.8% |
| 2026-02-14 15:25 | 0 | 6.73 13.8% | 4.15 22.4% | 1.46 63.7% |
| 2026-02-14 15:42 | 0 | 6.60 14.1% | 4.10 22.8% | 1.48 63.1% |
| 2026-02-14 16:00 | 0 | 6.50 14.4% | 4.08 22.9% | 1.49 62.7% |
| 2026-02-14 16:17 | 0 | 6.50 14.4% | 4.08 22.9% | 1.49 62.7% |
| 2026-02-14 16:34 | 0 | 6.52 14.3% | 4.07 23.0% | 1.49 62.7% |
| 2026-02-14 16:52 | 0 | 6.52 14.3% | 4.07 23.0% | 1.49 62.7% |
| 2026-02-14 17:09 | 0 | 6.54 14.3% | 4.06 23.0% | 1.49 62.7% |
| 2026-02-14 17:26 | 0 | 6.54 14.3% | 4.06 23.0% | 1.49 62.7% |
| 2026-02-14 17:43 | 0 | 6.55 14.3% | 4.06 23.0% | 1.49 62.7% |
| 2026-02-14 18:00 | 0 | 6.47 14.4% | 4.05 23.0% | 1.49 62.6% |
| 2026-02-14 18:18 | 0 | 6.38 14.6% | 4.00 23.3% | 1.50 62.1% |
| 2026-02-14 18:35 | 0 | 6.38 14.6% | 4.00 23.3% | 1.50 62.1% |
| 2026-02-14 18:52 | 0 | 6.38 14.7% | 4.00 23.4% | 1.51 62.0% |
| 2026-02-14 19:09 | 0 | 6.38 14.7% | 4.00 23.4% | 1.51 62.0% |
