아폴론
Apollon
경기종료
2017. 12. 17 (22:00)
1.07 8.52 18.85
Ol. 니코시아
Ol. Nicosia
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 3 | 2 |
원정 | 0 | 0 |
아폴론 (H) | 구분 | Ol. 니코시아 (A) |
---|---|---|
2025/2026 키프로스 퍼스트 디비젼 |
소속리그 |
2025/2026 키프로스 퍼스트 디비젼 |
시즌 전체기록 | ||
3위 | 시즌 순위 | 11위 |
28점 / 12경기 | 승점 / 경기수 | 12점 / 15경기 |
8승 4무 0패 | 시즌 전적 | 2승 6무 7패 |
32 / 2.67 | 득점 / 득점율 | 11 / 0.73 |
9 / 0.75 | 실점 / 실점율 | 29 / 1.93 |
6 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 6 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
20점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 8경기 |
6승 2무 0패 | 시즌 전적 | 1승 2무 5패 |
승승승승무승승무 | 최근경기결과 | 패패패무패무패승 |
21 / 2.63 | 득점 / 득점율 | 7 / 0.88 |
5 / 0.63 | 실점 / 실점율 | 21 / 2.63 |
6 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 6 |
홈/원정 기준기록 | ||
18점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 7경기 |
6승 0무 0패 | 시즌 전적 | 1승 1무 5패 |
승승승승승승 | 최근경기결과 | 패패패패무승패 |
23 / 3.83 | 득점 / 득점율 | 6 / 0.86 |
4 / 0.67 | 실점 / 실점율 | 21 / 3.00 |
6 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 6 |
아폴론 (H) | 구분 | Ol. 니코시아 (A) |
---|---|---|
키프로스 퍼스트 디비젼 |
소속리그 |
정보없음 |
3위 | 시즌 순위 | 위 |
73점 / 36경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
21승 10무 5패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
71 / 1.97 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
30 / 0.83 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
6 / 3 | 최다득점/실점 | / |
홈/원정 기준 | ||
41점 / 18경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
12승 5무 1패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
35 / 1.94 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
12 / 0.67 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
4 / 2 | 최다득점/실점 | / |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 67 | 31 | 19 | 17 | 3.31 | 4.44 | 5.42 |
홈 | 34 | 19 | 9 | 6 | 2.56 | 4.59 | 6.37 |
원정 | 33 | 12 | 10 | 11 | 4.09 | 4.28 | 4.45 |
유사경기 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.17 | 6.29 | 12.17 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3.22 | 4.59 | 6.70 |
홈 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4.89 | 3.74 | 1.88 |
원정 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.30 | 5.56 | 12.21 |
유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아노르토 | 16 | 36 | 10 | 6 | 0 | 24:9 |
2 | AEK 라르나카 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 35:11 |
3 | 아폴론 | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 32:9 |
4 | 아포엘 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 28:9 |
5 | AEL 리마솔 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 17:7 |
6 | 독사 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 26:22 |
7 | 오모니아 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24:26 |
8 | 파포스 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 11:18 |
9 | 알키 오로클리니 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 |
10 | 에르미스 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18:29 |
11 | Ol. 니코시아 | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 11:29 |
12 | 니 살라미스 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 13:31 |
13 | 아리스 | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 10:25 |
14 | 아크나 | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 13:27 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아포엘 | 36 | 80 | 24 | 8 | 4 | 77:24 |
2 | AEK 라르나카 | 36 | 76 | 22 | 10 | 4 | 66:28 |
3 | 아폴론 | 36 | 73 | 21 | 10 | 5 | 71:30 |
4 | AEL 리마솔 | 36 | 66 | 19 | 9 | 8 | 53:36 |
5 | 오모니아 | 36 | 57 | 17 | 6 | 13 | 68:57 |
6 | 에르미스 | 36 | 48 | 14 | 6 | 16 | 51:61 |
7 | 아노르토 | 36 | 47 | 12 | 11 | 13 | 48:41 |
8 | 니 살라미스 | 36 | 45 | 12 | 9 | 15 | 33:44 |
9 | 아크나 | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 57:66 |
10 | 아리스 | 36 | 41 | 11 | 8 | 17 | 47:65 |
11 | 독사 | 36 | 37 | 10 | 7 | 19 | 40:52 |
12 | 카르미오티사 | 36 | 37 | 10 | 7 | 19 | 47:71 |
13 | 자카키우 | 26 | 11 | 1 | 8 | 17 | 20:63 |
14 | 아나게니시 데리야 | 26 | 7 | 0 | 7 | 19 | 18:58 |
※ 본 순위/기록은 2017-12-17 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 34 | 13 | Pittas 요아니스 | |
FW | 32 | 17 | 디귀니 니콜라 | |
FW | 27 | 7 | 벤스숍 찰리손 | |
FW | 25 | 6 | 다보 Bagaliy | |
FW | 15 | 1 | 파나이오투 안드레아스 | |
FW | 12 | 0 | Psichas Petros | |
FW | 7 | 0 | 각페 세르주 | |
MF | 33 | 1 | Denic Djordje | |
MF | 32 | 0 | 유스테 Hector | |
MF | 31 | 0 | Kyriakou 카랄람보스 | |
MF | 28 | 7 | 마테이 Florin | |
MF | 27 | 3 | 기안니오타스 Giannis | |
MF | 24 | 1 | 마르코비치 사사 | |
MF | 18 | 0 | Sachetti Esteban | |
MF | 15 | 3 | 비세스바르 Diego | |
MF | 11 | 0 | Katelaris Fanos | |
MF | 8 | 0 | 파푸나쉬빌리 기오르기 | |
MF | 1 | 0 | 차랄람부스 안드레아스 | |
DF | 32 | 1 | 페드로 Joao | |
DF | 27 | 0 | 로베르주 발랑탕 | |
DF | 17 | 0 | 바실리우 Giorgos | |
DF | 9 | 4 | 게리에 Wilde-Donald | |
DF | 6 | 0 | Malekkidis Giorgos | |
GK | 23 | 0 | Demetris Demetriou | |
GK | 11 | 0 | 요바노비치 알렉산다르 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-09-02 (01:23)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
44 | 10 | 0 | 15 | 45 | 0 | 5 | 20 | 3 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 30 | 11 | Mantzis Vasilios | |
FW | 23 | 2 | Kah Fabrice | |
FW | 23 | 1 | 산타나 오마르 | |
FW | 21 | 1 | Pechlivanis Marios | |
FW | 21 | 1 | 코스토프 스타니슬라프 | |
FW | 20 | 4 | Zachariou Panyiotis | |
FW | 19 | 0 | Hani Omar | |
FW | 17 | 0 | Cande Mamadu Samba | |
FW | 3 | 0 | Andreou Loukas | |
FW | 1 | 0 | Irakleous Kiprianos | |
FW | 1 | 0 | Venizelos Christos | |
MF | 33 | 0 | Soares Nanissio | |
MF | 32 | 4 | Gustavo | |
MF | 30 | 4 | 살리 에드가 | |
MF | 22 | 1 | 사르포 Kingsley | |
MF | 21 | 0 | Kyriakou 반겔리스 | |
MF | 20 | 0 | 가루팔리아스 Iraklis | |
MF | 8 | 1 | Charalambous Stephanos | |
MF | 6 | 0 | Eftychidis Filippos | |
DF | 32 | 1 | Andreou Stelios | |
DF | 31 | 1 | 만리케 크리스티안 | |
DF | 30 | 0 | Psaltis Paris | |
DF | 23 | 0 | Soteriou Costas | |
DF | 7 | 0 | 콘스탄티니디스 Dimitrios | |
GK | 27 | 0 | Michail Neofytos | |
GK | 5 | 0 | Karadais Christos | |
GK | 3 | 0 | Cupic 스테판 | |
GK | 2 | 0 | Agrimakis Michalis |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-09-02 (01:23)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
20 | 21 | 1 | 10 | 15 | 1 | 2 | 24 | 0 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
곧 서비스 예정입니다