
뉴질랜드 U20
New Zealand U20
경기종료
2023. 05. 27 (06:00)
8.81 5.30 1.30

아르헨티나 U20
Argentina U20
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 |
| 원정 | 3 | 2 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5.29 | 3.38 | 1.73 |
| 홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 원정 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.61 | 4.23 | 2.17 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.52 | 4.11 | 7.85 |
| 홈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.38 | 5.37 | 11.30 |
| 원정 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.81 | 1.60 | 0.96 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 2 | 0:7 |
※ 본 순위/기록은 2023-05-27 기준 기록입니다.
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-24 18:32 | 1 | 22.00 4.2% | 10.00 9.3% | 1.08 86.4% |
| 2023-05-24 22:17 | 1 | 22.00 4.2% | 10.00 9.3% | 1.08 86.4% |
| 2023-05-25 02:01 | 1 | 22.00 4.2% | 10.00 9.3% | 1.08 86.4% |
| 2023-05-25 05:46 | 1 | 22.00 4.2% | 10.00 9.3% | 1.08 86.4% |
| 2023-05-25 09:31 | 1 | 22.00 4.2% | 10.00 9.3% | 1.08 86.4% |
| 2023-05-25 13:16 | 1 | 22.00 4.2% | 10.00 9.3% | 1.08 86.4% |
| 2023-05-25 17:01 | 1 | 22.00 4.2% | 10.00 9.3% | 1.08 86.4% |
| 2023-05-25 20:47 | 25 | 17.79 5.3% | 7.75 12.1% | 1.13 82.7% |
| 2023-05-26 01:38 | 29 | 17.99 5.2% | 7.54 12.4% | 1.14 82.3% |
| 2023-05-26 02:38 | 30 | 17.94 5.2% | 7.38 12.7% | 1.14 82.1% |
| 2023-05-26 03:38 | 30 | 17.97 5.2% | 7.38 12.7% | 1.14 82.1% |
| 2023-05-26 04:38 | 30 | 17.77 5.3% | 7.38 12.7% | 1.14 82.1% |
| 2023-05-26 05:38 | 30 | 17.30 5.4% | 7.23 13.0% | 1.15 81.6% |
| 2023-05-26 06:39 | 27 | 15.32 6.1% | 6.93 13.6% | 1.17 80.3% |
| 2023-05-26 07:39 | 27 | 14.86 6.3% | 6.95 13.5% | 1.17 80.2% |
| 2023-05-26 08:39 | 27 | 15.40 6.1% | 6.90 13.6% | 1.17 80.3% |
| 2023-05-26 09:39 | 27 | 15.30 6.1% | 6.98 13.5% | 1.17 80.4% |
| 2023-05-26 10:39 | 27 | 15.30 6.1% | 6.94 13.5% | 1.17 80.3% |
| 2023-05-26 11:40 | 27 | 15.08 6.2% | 6.89 13.6% | 1.17 80.2% |
| 2023-05-26 12:40 | 27 | 14.73 6.4% | 6.75 13.9% | 1.18 79.7% |
| 2023-05-26 13:41 | 27 | 14.75 6.4% | 6.78 13.9% | 1.18 79.7% |
| 2023-05-26 14:41 | 30 | 14.58 6.4% | 6.74 13.9% | 1.18 79.6% |
| 2023-05-26 15:42 | 30 | 14.57 6.4% | 6.73 14.0% | 1.18 79.6% |
| 2023-05-26 16:42 | 30 | 12.98 7.2% | 6.45 14.6% | 1.20 78.2% |
| 2023-05-26 17:43 | 31 | 12.84 7.3% | 6.33 14.8% | 1.20 77.9% |
| 2023-05-26 18:43 | 31 | 12.56 7.5% | 6.28 14.9% | 1.21 77.6% |
| 2023-05-26 19:44 | 29 | 12.54 7.5% | 6.21 15.1% | 1.21 77.4% |
| 2023-05-26 20:45 | 29 | 12.14 7.7% | 6.10 15.4% | 1.22 76.9% |
| 2023-05-26 21:45 | 31 | 11.76 7.9% | 5.99 15.6% | 1.22 76.5% |
| 2023-05-26 22:46 | 30 | 11.11 8.4% | 5.96 15.7% | 1.23 75.9% |
| 2023-05-26 23:47 | 32 | 11.39 8.2% | 5.94 15.7% | 1.23 76.0% |
| 2023-05-27 00:48 | 32 | 11.27 8.3% | 5.85 15.9% | 1.23 75.8% |
| 2023-05-27 01:49 | 32 | 11.02 8.5% | 5.83 16.0% | 1.24 75.5% |
| 2023-05-27 02:52 | 31 | 10.16 9.2% | 5.61 16.7% | 1.26 74.2% |
| 2023-05-27 03:53 | 31 | 9.79 9.6% | 5.53 17.0% | 1.28 73.4% |
| 2023-05-27 04:55 | 32 | 9.76 9.6% | 5.50 17.1% | 1.28 73.3% |
| 2023-05-27 05:57 | 31 | 8.81 10.6% | 5.30 17.6% | 1.30 71.8% |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 이슈정보가 없습니다. | ||||||||
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 이슈정보가 없습니다. | ||||||||
곧 서비스 예정입니다