맨토바
Mantova
경기종료
2024. 10. 31 (04:30)
3.28 3.24 2.18
팔레르모
Palermo
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 |
맨토바 (H) | 구분 | 팔레르모 (A) |
---|---|---|
2024/2025 이탈리아 세리에 B |
소속리그 |
2024/2025 이탈리아 세리에 B |
시즌 전체기록 | ||
16위 | 시즌 순위 | 6위 |
12점 / 10경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 10경기 |
3승 3무 4패 | 시즌 전적 | 4승 3무 3패 |
11 / 1.10 | 득점 / 득점율 | 12 / 1.20 |
14 / 1.40 | 실점 / 실점율 | 9 / 0.90 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
8점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 8경기 |
2승 2무 4패 | 시즌 전적 | 4승 3무 1패 |
패무무패승패승패 | 최근경기결과 | 승무패승무승무승 |
6 / 0.75 | 득점 / 득점율 | 12 / 1.50 |
10 / 1.25 | 실점 / 실점율 | 6 / 0.75 |
2 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
홈/원정 기준기록 | ||
10점 / 4경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 6경기 |
3승 1무 0패 | 시즌 전적 | 3승 1무 2패 |
무승승승 | 최근경기결과 | 무승승승패패 |
6 / 1.50 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.50 |
3 / 0.75 | 실점 / 실점율 | 7 / 1.17 |
3 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
맨토바 (H) | 구분 | 팔레르모 (A) |
---|---|---|
정보없음 |
소속리그 |
이탈리아 세리에 B |
위 | 시즌 순위 | 7위 |
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 56점 / 38경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 15승 11무 12패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 62 / 1.63 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 53 / 1.39 |
/ | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
홈/원정 기준 | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 28점 / 19경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 7승 7무 5패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 29 / 1.53 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 26 / 1.37 |
/ | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2.17 | 3.66 | 4.63 |
홈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.42 | 3.15 | 2.95 |
원정 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2.06 | 3.86 | 5.30 |
유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 292 | 96 | 97 | 99 | 2.45 | 3.54 | 4.19 |
홈 | 145 | 57 | 46 | 42 | 2.64 | 3.49 | 3.85 |
원정 | 147 | 39 | 51 | 57 | 2.27 | 3.59 | 4.52 |
유사경기 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3.32 | 3.16 | 2.22 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사수올로 | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 23:12 |
2 | 스페치아 | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 15:8 |
3 | 피사 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17:11 |
4 | 크레모네 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17:13 |
5 | 유브 스타비아 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13:13 |
6 | 팔레르모 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12:9 |
7 | 체세나 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19:18 |
8 | 삼프도리아 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16:14 |
9 | 코우센저 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 9:10 |
10 | 브레시아 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15:17 |
11 | 바리 | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 | 11:9 |
12 | 카탄자로 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11:9 |
13 | 카라레즈 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11:13 |
14 | 레지아너 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9:11 |
15 | 살레르니타나 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12:15 |
16 | 맨토바 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11:14 |
17 | 수디롤 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 13:17 |
18 | 모데나 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16:18 |
19 | 시타델라 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6:15 |
20 | 프로시노네 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6:16 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파르마 | 38 | 76 | 21 | 13 | 4 | 66:35 |
2 | 코모 | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 58:40 |
3 | 베네치아 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 69:46 |
4 | 크레모네 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 50:32 |
5 | 카탄자로 | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 59:50 |
6 | 삼프도리아 | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 53:50 |
7 | 팔레르모 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 62:53 |
8 | 브레시아 | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 44:40 |
9 | 코우센저 | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 47:42 |
10 | 수디롤 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 46:48 |
11 | 모데나 | 38 | 47 | 10 | 17 | 11 | 41:47 |
12 | 레지아너 | 38 | 47 | 10 | 17 | 11 | 38:45 |
13 | 피사 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 51:54 |
14 | 시타델라 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 40:47 |
15 | 스페치아 | 38 | 44 | 9 | 17 | 12 | 36:49 |
16 | 테르나나 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 43:50 |
17 | 아스콜리 | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 38:42 |
18 | 바리 | 38 | 41 | 8 | 17 | 13 | 38:49 |
19 | 페랄피살로 | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 44:65 |
20 | 38 | 26 | 6 | 8 | 24 | 35:74 | |
21 | 칼초 레코 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2024-10-31 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 23:43 | 0 | 2.76 33.4% | 3.24 28.4% | 2.41 38.2% |
2024-10-28 00:34 | 0 | 2.78 33.5% | 3.31 28.1% | 2.42 38.4% |
2024-10-28 01:25 | 0 | 2.78 33.4% | 3.30 28.2% | 2.42 38.4% |
2024-10-28 02:16 | 0 | 2.56 36.3% | 3.23 28.8% | 2.67 34.8% |
2024-10-28 03:07 | 0 | 2.55 36.5% | 3.22 28.9% | 2.70 34.5% |
2024-10-28 03:58 | 0 | 2.54 36.6% | 3.23 28.8% | 2.69 34.6% |
2024-10-28 04:49 | 0 | 2.54 36.6% | 3.23 28.8% | 2.69 34.6% |
2024-10-28 05:40 | 0 | 2.56 36.3% | 3.23 28.8% | 2.66 34.9% |
2024-10-28 06:30 | 0 | 2.56 36.3% | 3.24 28.7% | 2.65 35.1% |
2024-10-28 07:21 | 0 | 2.56 36.3% | 3.23 28.8% | 2.66 34.9% |
2024-10-28 08:12 | 0 | 2.56 36.3% | 3.24 28.7% | 2.65 35.1% |
2024-10-28 09:03 | 0 | 2.56 36.3% | 3.23 28.8% | 2.66 34.9% |
2024-10-28 09:54 | 0 | 2.59 35.9% | 3.24 28.7% | 2.63 35.4% |
2024-10-28 10:45 | 0 | 2.59 35.9% | 3.24 28.7% | 2.62 35.5% |
2024-10-28 11:36 | 0 | 2.59 35.9% | 3.24 28.7% | 2.62 35.5% |
2024-10-28 12:27 | 0 | 2.59 35.9% | 3.24 28.7% | 2.62 35.5% |
2024-10-28 13:17 | 0 | 2.59 35.9% | 3.24 28.7% | 2.62 35.5% |
2024-10-28 14:08 | 0 | 2.59 35.9% | 3.24 28.7% | 2.62 35.5% |
2024-10-28 14:59 | 0 | 2.59 35.9% | 3.24 28.7% | 2.62 35.5% |
2024-10-28 15:50 | 0 | 2.59 35.9% | 3.25 28.6% | 2.62 35.5% |
2024-10-28 16:41 | 0 | 2.58 36.0% | 3.25 28.6% | 2.62 35.4% |
2024-10-28 17:32 | 0 | 2.59 35.9% | 3.24 28.7% | 2.62 35.5% |
2024-10-28 18:23 | 0 | 2.59 35.9% | 3.24 28.7% | 2.62 35.5% |
2024-10-28 19:14 | 0 | 2.60 35.7% | 3.23 28.8% | 2.62 35.5% |
2024-10-28 20:05 | 0 | 2.60 35.7% | 3.23 28.8% | 2.62 35.5% |
2024-10-28 20:56 | 0 | 2.61 35.6% | 3.25 28.6% | 2.60 35.8% |
2024-10-28 21:47 | 0 | 2.62 35.5% | 3.24 28.7% | 2.60 35.8% |
2024-10-28 22:37 | 0 | 2.70 34.4% | 3.23 28.8% | 2.53 36.8% |
2024-10-28 23:28 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.51 37.0% |
2024-10-29 00:19 | 0 | 2.71 34.3% | 3.25 28.6% | 2.51 37.1% |
2024-10-29 01:10 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.51 37.0% |
2024-10-29 02:01 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.51 37.0% |
2024-10-29 02:52 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.51 37.0% |
2024-10-29 03:43 | 0 | 2.70 34.4% | 3.23 28.8% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 04:34 | 0 | 2.70 34.4% | 3.23 28.8% | 2.53 36.8% |
2024-10-29 05:25 | 0 | 2.70 34.4% | 3.23 28.8% | 2.53 36.8% |
2024-10-29 06:15 | 0 | 2.69 34.5% | 3.25 28.6% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 07:06 | 0 | 2.69 34.5% | 3.25 28.6% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 07:57 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 08:48 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 09:39 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 10:30 | 0 | 2.69 34.5% | 3.23 28.8% | 2.53 36.7% |
2024-10-29 11:21 | 0 | 2.69 34.5% | 3.24 28.7% | 2.52 36.8% |
2024-10-29 12:12 | 0 | 2.69 34.5% | 3.23 28.8% | 2.53 36.7% |
2024-10-29 13:03 | 0 | 2.69 34.5% | 3.23 28.8% | 2.53 36.7% |
2024-10-29 13:54 | 0 | 2.69 34.5% | 3.23 28.8% | 2.53 36.7% |
2024-10-29 14:45 | 0 | 2.69 34.6% | 3.24 28.7% | 2.53 36.7% |
2024-10-29 15:36 | 0 | 2.69 34.5% | 3.25 28.6% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 16:27 | 0 | 2.69 34.5% | 3.25 28.6% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 17:18 | 0 | 2.69 34.5% | 3.25 28.6% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 18:09 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 19:00 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 19:51 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 20:42 | 0 | 2.69 34.5% | 3.25 28.6% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 21:33 | 0 | 2.69 34.5% | 3.25 28.6% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 22:24 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-29 23:15 | 0 | 2.69 34.5% | 3.25 28.6% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 00:09 | 0 | 2.69 34.5% | 3.23 28.8% | 2.53 36.7% |
2024-10-30 00:25 | 0 | 2.69 34.5% | 3.24 28.7% | 2.52 36.8% |
2024-10-30 00:42 | 0 | 2.69 34.5% | 3.23 28.8% | 2.53 36.7% |
2024-10-30 00:58 | 0 | 2.69 34.5% | 3.24 28.7% | 2.52 36.8% |
2024-10-30 01:14 | 0 | 2.69 34.5% | 3.23 28.8% | 2.53 36.7% |
2024-10-30 01:31 | 0 | 2.69 34.5% | 3.23 28.8% | 2.53 36.7% |
2024-10-30 01:47 | 0 | 2.69 34.5% | 3.23 28.8% | 2.53 36.7% |
2024-10-30 02:04 | 0 | 2.69 34.5% | 3.24 28.7% | 2.52 36.8% |
2024-10-30 02:20 | 0 | 2.69 34.5% | 3.24 28.7% | 2.52 36.8% |
2024-10-30 02:36 | 0 | 2.69 34.5% | 3.23 28.8% | 2.53 36.7% |
2024-10-30 02:53 | 0 | 2.69 34.5% | 3.23 28.8% | 2.53 36.7% |
2024-10-30 03:09 | 0 | 2.69 34.5% | 3.24 28.7% | 2.52 36.8% |
2024-10-30 03:25 | 0 | 2.70 34.4% | 3.23 28.8% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 03:42 | 0 | 2.70 34.4% | 3.23 28.8% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 03:58 | 0 | 2.70 34.5% | 3.25 28.6% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 04:14 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 04:31 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 04:47 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 05:03 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 05:20 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 05:36 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.6% | 2.51 37.0% |
2024-10-30 05:53 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 06:09 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 06:25 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.6% | 2.51 37.0% |
2024-10-30 06:42 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 06:58 | 0 | 2.70 34.4% | 3.24 28.7% | 2.52 36.9% |
2024-10-30 07:14 | 0 | 2.71 34.3% | 3.25 28.6% | 2.51 37.1% |
2024-10-30 07:31 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.51 37.0% |
2024-10-30 07:47 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.51 37.0% |
2024-10-30 08:03 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.51 37.0% |
2024-10-30 08:20 | 0 | 2.71 34.3% | 3.25 28.6% | 2.51 37.1% |
2024-10-30 08:36 | 0 | 2.71 34.3% | 3.24 28.7% | 2.51 37.0% |
2024-10-30 08:52 | 0 | 2.71 34.3% | 3.25 28.6% | 2.51 37.1% |
2024-10-30 09:09 | 0 | 2.74 34.0% | 3.25 28.7% | 2.50 37.3% |
2024-10-30 09:25 | 0 | 2.74 34.0% | 3.24 28.7% | 2.50 37.3% |
2024-10-30 09:42 | 0 | 2.74 34.0% | 3.24 28.7% | 2.50 37.3% |
2024-10-30 09:58 | 0 | 2.74 34.0% | 3.23 28.9% | 2.51 37.1% |
2024-10-30 10:14 | 0 | 2.74 34.0% | 3.24 28.7% | 2.50 37.3% |
2024-10-30 10:31 | 0 | 2.74 34.0% | 3.24 28.7% | 2.50 37.3% |
2024-10-30 10:47 | 0 | 2.74 34.0% | 3.23 28.9% | 2.51 37.1% |
2024-10-30 11:04 | 0 | 2.74 34.0% | 3.23 28.9% | 2.51 37.1% |
2024-10-30 11:20 | 0 | 2.75 34.0% | 3.24 28.8% | 2.51 37.2% |
2024-10-30 11:37 | 0 | 2.74 34.0% | 3.23 28.9% | 2.51 37.1% |
2024-10-30 11:53 | 0 | 2.74 34.0% | 3.24 28.7% | 2.50 37.3% |
2024-10-30 12:09 | 0 | 2.73 34.1% | 3.23 28.8% | 2.51 37.1% |
2024-10-30 12:26 | 0 | 2.72 34.3% | 3.24 28.8% | 2.52 37.0% |
2024-10-30 12:42 | 0 | 2.73 34.1% | 3.22 28.9% | 2.52 37.0% |
2024-10-30 12:59 | 0 | 2.73 34.1% | 3.23 28.8% | 2.51 37.1% |
2024-10-30 13:15 | 0 | 2.73 34.1% | 3.22 28.9% | 2.52 37.0% |
2024-10-30 13:31 | 0 | 2.73 34.1% | 3.23 28.9% | 2.52 37.0% |
2024-10-30 13:48 | 0 | 2.76 33.7% | 3.23 28.8% | 2.48 37.5% |
2024-10-30 14:04 | 0 | 2.92 32.0% | 3.24 28.8% | 2.38 39.2% |
2024-10-30 14:20 | 0 | 3.03 30.8% | 3.25 28.7% | 2.30 40.5% |
2024-10-30 14:37 | 0 | 3.06 30.5% | 3.26 28.6% | 2.28 40.9% |
2024-10-30 14:53 | 0 | 3.08 30.3% | 3.26 28.6% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 15:09 | 0 | 3.08 30.3% | 3.26 28.6% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 15:26 | 0 | 3.07 30.3% | 3.25 28.6% | 2.26 41.1% |
2024-10-30 15:42 | 0 | 3.08 30.3% | 3.26 28.6% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 15:59 | 0 | 3.09 30.2% | 3.25 28.7% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 16:15 | 0 | 3.09 30.2% | 3.25 28.7% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 16:31 | 0 | 3.09 30.1% | 3.25 28.7% | 2.26 41.2% |
2024-10-30 16:48 | 0 | 3.09 30.1% | 3.25 28.7% | 2.26 41.2% |
2024-10-30 17:04 | 0 | 3.10 30.0% | 3.24 28.7% | 2.26 41.2% |
2024-10-30 17:20 | 0 | 3.10 30.1% | 3.24 28.8% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 17:37 | 0 | 3.10 30.0% | 3.24 28.7% | 2.26 41.2% |
2024-10-30 17:53 | 0 | 3.10 30.1% | 3.24 28.8% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 18:09 | 0 | 3.10 30.1% | 3.24 28.8% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 18:26 | 0 | 3.10 30.1% | 3.23 28.9% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 18:43 | 0 | 3.10 30.1% | 3.23 28.9% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 18:59 | 0 | 3.10 30.0% | 3.24 28.7% | 2.26 41.2% |
2024-10-30 19:15 | 0 | 3.10 30.1% | 3.24 28.8% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 19:32 | 0 | 3.10 30.1% | 3.24 28.8% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 19:48 | 0 | 3.10 30.1% | 3.24 28.8% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 20:05 | 0 | 3.10 30.0% | 3.24 28.7% | 2.26 41.2% |
2024-10-30 20:21 | 0 | 3.11 30.0% | 3.24 28.8% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 20:37 | 0 | 3.11 30.0% | 3.23 28.9% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 20:54 | 0 | 3.10 30.0% | 3.23 28.8% | 2.26 41.2% |
2024-10-30 21:10 | 0 | 3.11 30.0% | 3.23 28.9% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 21:26 | 0 | 3.11 30.0% | 3.23 28.9% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 21:43 | 0 | 3.11 30.0% | 3.23 28.9% | 2.27 41.1% |
2024-10-30 21:59 | 0 | 3.11 30.0% | 3.24 28.8% | 2.26 41.3% |
2024-10-30 22:15 | 0 | 3.12 29.9% | 3.21 29.1% | 2.28 41.0% |
2024-10-30 22:32 | 0 | 3.12 29.9% | 3.20 29.2% | 2.28 40.9% |
2024-10-30 22:48 | 0 | 3.14 29.7% | 3.21 29.1% | 2.27 41.2% |
2024-10-30 23:04 | 0 | 3.14 29.7% | 3.21 29.0% | 2.26 41.3% |
2024-10-30 23:21 | 0 | 3.15 29.7% | 3.20 29.2% | 2.27 41.2% |
2024-10-30 23:37 | 0 | 3.26 28.6% | 3.22 29.0% | 2.20 42.4% |
2024-10-30 23:53 | 0 | 3.26 28.6% | 3.24 28.8% | 2.19 42.6% |
2024-10-31 00:10 | 0 | 3.27 28.5% | 3.22 28.9% | 2.19 42.6% |
2024-10-31 00:27 | 0 | 3.26 28.6% | 3.22 28.9% | 2.19 42.5% |
2024-10-31 00:43 | 0 | 3.28 28.4% | 3.24 28.8% | 2.18 42.8% |
2024-10-31 01:00 | 0 | 3.28 28.5% | 3.24 28.8% | 2.19 42.7% |
2024-10-31 01:16 | 0 | 3.28 28.4% | 3.24 28.8% | 2.18 42.8% |
2024-10-31 01:32 | 0 | 3.26 28.7% | 3.24 28.8% | 2.20 42.5% |
2024-10-31 01:49 | 0 | 3.26 28.6% | 3.25 28.7% | 2.19 42.6% |
2024-10-31 02:05 | 0 | 3.26 28.6% | 3.23 28.9% | 2.20 42.4% |
2024-10-31 02:21 | 0 | 3.26 28.6% | 3.23 28.9% | 2.20 42.4% |
2024-10-31 02:38 | 0 | 3.26 28.6% | 3.23 28.9% | 2.20 42.4% |
2024-10-31 02:54 | 0 | 3.27 28.5% | 3.23 28.8% | 2.18 42.7% |
2024-10-31 03:11 | 0 | 3.27 28.5% | 3.24 28.8% | 2.18 42.7% |
2024-10-31 03:27 | 0 | 3.28 28.4% | 3.24 28.8% | 2.18 42.8% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
홈 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
원정 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
곧 서비스 예정입니다