트리글라브
Triglav
경기종료
2018. 05. 10 (23:00)
4.69 3.73 1.61
NK첼레
Celje
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 |
트리글라브 (H) | 구분 | NK첼레 (A) |
---|---|---|
2025/2026 슬로베니아 프르바리가 |
소속리그 |
2025/2026 슬로베니아 프르바리가 |
시즌 전체기록 | ||
10위 | 시즌 순위 | 4위 |
19점 / 31경기 | 승점 / 경기수 | 44점 / 31경기 |
4승 7무 20패 | 시즌 전적 | 12승 8무 11패 |
25 / 0.81 | 득점 / 득점율 | 52 / 1.68 |
62 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 43 / 1.39 |
3 / 6 | 최다득점/실점 | 7 / 4 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 |
1승 1무 6패 | 시즌 전적 | 3승 2무 3패 |
패승패무패패패패 | 최근경기결과 | 무패승무패승패승 |
5 / 0.63 | 득점 / 득점율 | 19 / 2.38 |
18 / 2.25 | 실점 / 실점율 | 12 / 1.50 |
2 / 5 | 최다득점/실점 | 7 / 3 |
홈/원정 기준기록 | ||
9점 / 15경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 15경기 |
2승 3무 10패 | 시즌 전적 | 3승 2무 10패 |
승무패패무패패패 | 최근경기결과 | 패패패패승패패승 |
13 / 0.87 | 득점 / 득점율 | 16 / 1.07 |
29 / 1.93 | 실점 / 실점율 | 29 / 1.93 |
3 / 5 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
트리글라브 (H) | 구분 | NK첼레 (A) |
---|---|---|
정보없음 |
소속리그 |
슬로베니아 프르바리가 |
위 | 시즌 순위 | 5위 |
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 55점 / 36경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 15승 10무 11패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 48 / 1.33 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 39 / 1.08 |
/ | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
홈/원정 기준 | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 29점 / 18경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 9승 2무 7패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 29 / 1.61 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 21 / 1.17 |
/ | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 31 | 4 | 7 | 20 | 2.93 | 4.14 | 4.86 |
홈 | 15 | 2 | 3 | 10 | 4.17 | 3.64 | 2.12 |
원정 | 16 | 2 | 4 | 10 | 1.76 | 4.62 | 7.43 |
유사경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.80 | 3.91 | 1.57 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 67 | 27 | 18 | 22 | 2.57 | 3.57 | 3.75 |
홈 | 34 | 15 | 14 | 5 | 2.48 | 3.55 | 3.81 |
원정 | 33 | 12 | 4 | 17 | 2.66 | 3.59 | 3.68 |
유사경기 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | 3.91 | 1.52 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마리보르 | 32 | 71 | 21 | 8 | 3 | 66:24 |
6 | 31 | 41 | 12 | 5 | 14 | 35:42 | |
3 | 돔잘레 | 32 | 63 | 19 | 6 | 7 | 69:28 |
4 | NK첼레 | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 52:43 |
5 | 루다르 | 31 | 43 | 13 | 4 | 14 | 43:44 |
7 | 크르스코 | 31 | 33 | 9 | 6 | 16 | 34:53 |
8 | 알루미니 | 31 | 27 | 6 | 9 | 16 | 34:56 |
9 | 안카란 흐르바티니 | 31 | 21 | 4 | 9 | 18 | 30:77 |
10 | 트리글라브 | 31 | 19 | 4 | 7 | 20 | 25:62 |
11 | ND 고리차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
12 | NK올림피 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마리보르 | 36 | 73 | 21 | 10 | 5 | 63:30 |
3 | 36 | 60 | 16 | 12 | 8 | 48:39 | |
4 | 돔잘레 | 36 | 56 | 16 | 8 | 12 | 63:45 |
5 | NK첼레 | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 48:39 |
6 | 코퍼 | 36 | 50 | 12 | 14 | 10 | 43:40 |
7 | 루다르 | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 49:53 |
8 | 크르스코 | 36 | 39 | 8 | 15 | 13 | 39:50 |
9 | 알루미니 | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 38:52 |
10 | 라돔제 | 36 | 13 | 1 | 10 | 25 | 23:80 |
11 | NK올림피 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
12 | ND 고리차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2018-05-10 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 33 | 6 | Kuzmanovic Mico | |
FW | 31 | 1 | Novak Jakob | |
FW | 29 | 0 | Brecl Amadej | |
FW | 29 | 6 | Bozic Ivan | |
FW | 29 | 0 | Kerin Luka | |
FW | 14 | 3 | Sokler Ester | |
FW | 5 | 0 | Marandici Denis | |
FW | 5 | 0 | Hajric Anel | |
MF | 34 | 10 | Dangubic Filip | |
MF | 34 | 2 | Vrbanec Matic | |
MF | 28 | 1 | 베네디치치 Zan | |
MF | 21 | 0 | Roric Maj | |
MF | 20 | 0 | Sporn Jon | |
MF | 12 | 0 | Kljun Tom | |
MF | 7 | 0 | Matjasic Jure | |
MF | 3 | 0 | Vego Stjepan | |
DF | 35 | 2 | Zaletel Zan | |
DF | 30 | 0 | Kadusic Advan | |
DF | 27 | 0 | Stojinovic Dusan | |
DF | 20 | 1 | 칼루시치 Josip | |
DF | 9 | 0 | 마티스 브래들리 | |
GK | 31 | 0 | 로즈만 Matjaz | |
GK | 5 | 0 | Jurhar Metod |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-28 (01:21)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
16 | 17 | 0 | 13 | 29 | 0 | 3 | 18 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 |
홈 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
홈 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
곧 서비스 예정입니다