
레치아 그단스크
Lechia Gdansk
경기종료
2021. 11. 07 (01:30)
1.67 3.83 4.79

자글비
Zaglebie
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 2 |
| 원정 | 1 | 0 |
| 레치아 그단스크 (H) | 구분 | 자글비 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 폴란드 엑스트라클라사 |
소속리그 |
2025/2026 폴란드 엑스트라클라사 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 2위 | 시즌 순위 | 12위 |
| 26점 / 13경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 12경기 |
| 7승 5무 1패 | 시즌 전적 | 5승 2무 5패 |
| 23 / 1.77 | 득점 / 득점율 | 14 / 1.17 |
| 10 / 0.77 | 실점 / 실점율 | 18 / 1.50 |
| 4 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 18점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 |
| 5승 3무 0패 | 시즌 전적 | 3승 2무 3패 |
| 승무승승승승무무 | 최근경기결과 | 무무패패승승승패 |
| 17 / 2.13 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.13 |
| 6 / 0.75 | 실점 / 실점율 | 10 / 1.25 |
| 4 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 14점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 6경기 |
| 4승 2무 0패 | 시즌 전적 | 2승 1무 3패 |
| 무승승무승승 | 최근경기결과 | 무패승승패패 |
| 11 / 1.83 | 득점 / 득점율 | 5 / 0.83 |
| 4 / 0.67 | 실점 / 실점율 | 11 / 1.83 |
| 3 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
| 레치아 그단스크 (H) | 구분 | 자글비 (A) |
|---|---|---|
|
폴란드 엑스트라클라사 |
소속리그 |
폴란드 엑스트라클라사 |
| 7위 | 시즌 순위 | 8위 |
| 42점 / 30경기 | 승점 / 경기수 | 41점 / 30경기 |
| 12승 6무 12패 | 시즌 전적 | 11승 8무 11패 |
| 40 / 1.33 | 득점 / 득점율 | 38 / 1.27 |
| 37 / 1.23 | 실점 / 실점율 | 40 / 1.33 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 21점 / 15경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 15경기 |
| 6승 3무 6패 | 시즌 전적 | 4승 3무 8패 |
| 23 / 1.53 | 득점 / 득점율 | 14 / 0.93 |
| 18 / 1.20 | 실점 / 실점율 | 21 / 1.40 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 112 | 52 | 31 | 29 | 2.34 | 3.43 | 3.38 |
| 홈 | 55 | 29 | 14 | 12 | 2.29 | 3.43 | 3.43 |
| 원정 | 57 | 23 | 17 | 17 | 2.39 | 3.44 | 3.33 |
| 유사경기 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1.70 | 3.78 | 4.76 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 102 | 40 | 23 | 39 | 2.34 | 3.43 | 3.25 |
| 홈 | 51 | 22 | 16 | 13 | 2.40 | 3.43 | 3.17 |
| 원정 | 51 | 18 | 7 | 26 | 2.28 | 3.44 | 3.34 |
| 유사경기 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.71 | 3.70 | 4.74 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레흐 포즈난 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 27:7 |
| 2 | 레치아 그단스크 | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 23:10 |
| 3 | 포곤 스체친 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 22:10 |
| 4 | 라쿠프 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 24:16 |
| 5 | RKS 라도미악 라돔 | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 18:13 |
| 6 | 슬라스크 브로츠와프 | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 25:20 |
| 7 | 피아스트 글리비체 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 21:20 |
| 8 | 야기엘로 | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 18:21 |
| 9 | 플럭 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22:22 |
| 10 | 크라코비아 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 20:21 |
| 11 | 스탈 밀렉 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15:18 |
| 12 | 자글비 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 14:18 |
| 13 | 고르니크 Z. | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14:17 |
| 14 | 와이슬라 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14:23 |
| 15 | 터미널리카 B-B. | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 17:22 |
| 16 | 와르타 포즈난 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 9:17 |
| 17 | 레지아 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11:19 |
| 18 | 레츠나 | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10:30 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레지아 | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 48:24 |
| 2 | 라쿠프 | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 46:25 |
| 3 | 포곤 스체친 | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 36:23 |
| 4 | 슬라스크 브로츠와프 | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 36:32 |
| 5 | 와르타 포즈난 | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 33:32 |
| 6 | 피아스트 글리비체 | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 39:32 |
| 7 | 레치아 그단스크 | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 40:37 |
| 8 | 자글비 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 38:40 |
| 9 | 레흐 포즈난 | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 39:38 |
| 10 | 고르니크 Z. | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 31:33 |
| 11 | 크라코비아 | 30 | 37 | 8 | 13 | 9 | 28:32 |
| 12 | 야기엘로 | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39:48 |
| 13 | 와이슬라 | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 39:42 |
| 14 | 플럭 | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 37:44 |
| 15 | 스탈 밀렉 | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 31:47 |
| 16 | 팟베스키지 | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 29:60 |
※ 본 순위/기록은 2021-11-07 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 30 | 12 | 파이상 Flavio | |
| FW | 22 | 6 | 즈볼린스키 Lukasz |
예상 (갈비뼈 부상) |
| FW | 18 | 1 | Haydary Omran | |
| FW | 16 | 0 | 주콥스키 Mateusz | |
| MF | 28 | 2 | 가요스 Maciej | |
| MF | 28 | 1 | 쿠비츠키 Jaroslaw | |
| MF | 26 | 1 | Fila Karol | |
| MF | 22 | 0 | 세이프 Kenny | |
| MF | 19 | 1 | 마코브스키 Tomasz | |
| MF | 13 | 0 | Bieganski Jan | |
| MF | 11 | 1 | 시사이 Joseph | |
| MF | 11 | 0 | Kaluzinski 필립 | |
| MF | 7 | 0 | Vikri Egy Maulana | |
| MF | 3 | 0 | 무솔리틴 미콜라 | |
| MF | 2 | 0 | 크리에지우 Egzon |
예상 (부상) |
| MF | 1 | 0 | Koperski 필립 | |
| DF | 29 | 2 | 코파츠 Bartosz | |
| DF | 27 | 3 | Conrado | |
| DF | 26 | 1 | Pietrzak Rafal | |
| DF | 17 | 0 | Tobers 크리스터스 | |
| DF | 16 | 3 | Nalepa Michal | |
| DF | 15 | 1 | 말로카 마리오 | |
| DF | 14 | 2 | Udovicic Zarko | |
| GK | 28 | 0 | 쿠차크 두산 | |
| GK | 2 | 0 | 알로메로비치 즐라탄 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-15 (01:38)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 19 | 11 | 0 | 6 | 34 | 2 | 12 | 30 | 2 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 30 | 8 | Szysz Patryk | |
| FW | 27 | 2 | Mraz Samuel | |
| FW | 12 | 2 | Podlinski Karol | |
| FW | 11 | 0 | 지벡 Sasa Aleksandar |
예상 (부상) |
| FW | 8 | 0 | 베드나르치크 야쿱 | |
| MF | 27 | 0 | Zubrowski Jakub | |
| MF | 26 | 7 | Starzynski Filip | |
| MF | 25 | 1 | 바시키로프 Yevgeni | |
| MF | 24 | 2 | Chodyna Kacper | |
| MF | 24 | 0 | Poreba Lukasz | |
| MF | 22 | 1 | 드라직 데얀 | |
| MF | 14 | 0 | Ratajczyk 아담 | |
| MF | 10 | 0 | Bartolewski Mateusz | |
| MF | 8 | 0 | 스토크 Miroslav | |
| MF | 8 | 0 | Lakomy Lukasz | |
| MF | 1 | 0 | Sypek 필립 | |
| DF | 25 | 2 | 발리치 사사 | |
| DF | 17 | 4 | 시미치 Lorenco | |
| DF | 12 | 2 | 크루크 카밀 | |
| DF | 11 | 0 | Jonczy Dominik | |
| DF | 11 | 0 | 볼치츠키 Jakub | |
| DF | 9 | 0 | Crnomarkovic Djordje | |
| DF | 8 | 1 | Oko Damian | |
| DF | 1 | 0 | Posmyk 밀란 | |
| GK | 30 | 0 | Hladun Dominik |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-15 (01:38)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 12 | 5 | 0 | 11 | 26 | 1 | 9 | 27 | 2 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-01 01:33 | 23 | 1.87 49.7% | 3.50 26.6% | 3.93 23.7% |
| 2021-11-01 03:36 | 25 | 1.87 49.7% | 3.49 26.6% | 3.92 23.7% |
| 2021-11-01 05:39 | 26 | 1.87 49.7% | 3.49 26.6% | 3.93 23.7% |
| 2021-11-01 07:41 | 26 | 1.91 48.8% | 3.46 26.9% | 3.84 24.3% |
| 2021-11-01 12:58 | 30 | 1.91 48.8% | 3.47 26.9% | 3.83 24.3% |
| 2021-11-01 15:00 | 30 | 1.91 48.8% | 3.47 26.9% | 3.83 24.3% |
| 2021-11-01 17:02 | 30 | 1.91 48.8% | 3.47 26.9% | 3.83 24.3% |
| 2021-11-01 19:05 | 30 | 1.91 48.8% | 3.47 26.9% | 3.83 24.3% |
| 2021-11-01 21:07 | 30 | 1.91 48.8% | 3.47 26.9% | 3.83 24.3% |
| 2021-11-01 23:10 | 30 | 1.89 49.3% | 3.49 26.7% | 3.88 24.0% |
| 2021-11-02 01:12 | 30 | 1.89 49.3% | 3.49 26.7% | 3.88 24.0% |
| 2021-11-02 03:15 | 30 | 1.89 49.3% | 3.49 26.7% | 3.88 24.0% |
| 2021-11-02 05:17 | 30 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.88 24.0% |
| 2021-11-02 07:19 | 30 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.88 24.0% |
| 2021-11-02 09:22 | 30 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.88 24.0% |
| 2021-11-02 11:25 | 30 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.88 24.0% |
| 2021-11-02 13:27 | 30 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.88 24.0% |
| 2021-11-02 15:30 | 30 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.88 24.0% |
| 2021-11-02 17:33 | 30 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.88 24.0% |
| 2021-11-02 19:36 | 29 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.89 23.9% |
| 2021-11-02 21:38 | 29 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.89 23.9% |
| 2021-11-02 23:41 | 29 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.89 23.9% |
| 2021-11-03 01:44 | 30 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.89 23.9% |
| 2021-11-03 03:47 | 33 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.89 23.9% |
| 2021-11-03 05:50 | 33 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.89 23.9% |
| 2021-11-03 07:52 | 32 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.89 23.9% |
| 2021-11-03 09:17 | 33 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.89 23.9% |
| 2021-11-03 11:20 | 33 | 1.88 49.5% | 3.50 26.6% | 3.89 23.9% |
| 2021-11-03 13:23 | 32 | 1.89 49.4% | 3.51 26.6% | 3.88 24.0% |
| 2021-11-03 15:25 | 33 | 1.88 49.6% | 3.50 26.6% | 3.91 23.8% |
| 2021-11-03 17:28 | 32 | 1.88 49.6% | 3.50 26.6% | 3.91 23.8% |
| 2021-11-03 19:31 | 34 | 1.89 49.5% | 3.50 26.7% | 3.92 23.8% |
| 2021-11-03 21:34 | 35 | 1.89 49.4% | 3.50 26.7% | 3.91 23.9% |
| 2021-11-03 23:38 | 35 | 1.88 49.6% | 3.50 26.6% | 3.92 23.8% |
| 2021-11-04 01:41 | 33 | 1.88 49.6% | 3.51 26.6% | 3.92 23.8% |
| 2021-11-04 03:43 | 35 | 1.88 49.6% | 3.50 26.6% | 3.92 23.8% |
| 2021-11-04 05:46 | 35 | 1.88 49.6% | 3.50 26.6% | 3.92 23.8% |
| 2021-11-04 07:49 | 35 | 1.88 49.6% | 3.50 26.6% | 3.92 23.8% |
| 2021-11-04 09:52 | 35 | 1.88 49.6% | 3.50 26.7% | 3.93 23.7% |
| 2021-11-04 11:55 | 34 | 1.88 49.6% | 3.50 26.6% | 3.92 23.8% |
| 2021-11-04 13:57 | 35 | 1.88 49.6% | 3.50 26.7% | 3.93 23.7% |
| 2021-11-04 16:00 | 34 | 1.88 49.6% | 3.50 26.6% | 3.92 23.8% |
| 2021-11-04 18:03 | 35 | 1.88 49.6% | 3.50 26.6% | 3.92 23.8% |
| 2021-11-04 20:06 | 35 | 1.89 49.5% | 3.50 26.7% | 3.92 23.8% |
| 2021-11-04 22:09 | 35 | 1.87 49.9% | 3.52 26.5% | 3.97 23.5% |
| 2021-11-05 04:12 | 35 | 1.86 50.2% | 3.52 26.5% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-05 09:48 | 34 | 1.86 50.2% | 3.54 26.4% | 3.99 23.4% |
| 2021-11-05 11:50 | 35 | 1.86 50.2% | 3.54 26.4% | 3.99 23.4% |
| 2021-11-05 13:53 | 35 | 1.86 50.2% | 3.54 26.4% | 4.00 23.4% |
| 2021-11-05 15:56 | 35 | 1.86 50.2% | 3.54 26.4% | 4.00 23.4% |
| 2021-11-05 17:59 | 34 | 1.86 50.2% | 3.54 26.4% | 4.00 23.4% |
| 2021-11-05 20:02 | 34 | 1.86 50.2% | 3.54 26.4% | 3.99 23.4% |
| 2021-11-05 22:05 | 35 | 1.85 50.4% | 3.54 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 00:04 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 00:12 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 00:20 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 00:28 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 00:36 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 00:44 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 00:52 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 01:00 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 01:08 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 01:16 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 01:24 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 01:32 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.00 23.3% |
| 2021-11-06 01:41 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.01 23.3% |
| 2021-11-06 01:49 | 33 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.01 23.3% |
| 2021-11-06 01:57 | 33 | 1.86 50.3% | 3.55 26.4% | 4.01 23.3% |
| 2021-11-06 02:12 | 34 | 1.86 50.3% | 3.55 26.4% | 4.01 23.3% |
| 2021-11-06 02:20 | 34 | 1.86 50.3% | 3.55 26.4% | 4.01 23.3% |
| 2021-11-06 02:27 | 34 | 1.86 50.3% | 3.55 26.4% | 4.01 23.3% |
| 2021-11-06 02:35 | 34 | 1.86 50.3% | 3.55 26.3% | 4.00 23.4% |
| 2021-11-06 02:43 | 34 | 1.86 50.3% | 3.55 26.3% | 4.00 23.4% |
| 2021-11-06 02:51 | 34 | 1.86 50.3% | 3.55 26.3% | 4.00 23.4% |
| 2021-11-06 02:59 | 34 | 1.85 50.4% | 3.55 26.3% | 4.01 23.3% |
| 2021-11-06 03:07 | 35 | 1.85 50.4% | 3.54 26.4% | 4.02 23.2% |
| 2021-11-06 03:15 | 35 | 1.85 50.4% | 3.54 26.4% | 4.02 23.2% |
| 2021-11-06 03:23 | 35 | 1.85 50.5% | 3.55 26.3% | 4.02 23.2% |
| 2021-11-06 03:30 | 35 | 1.85 50.5% | 3.55 26.3% | 4.02 23.2% |
| 2021-11-06 03:38 | 35 | 1.85 50.5% | 3.55 26.3% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 03:46 | 35 | 1.85 50.5% | 3.55 26.3% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 03:55 | 35 | 1.85 50.5% | 3.55 26.3% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 04:09 | 35 | 1.85 50.5% | 3.56 26.3% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 04:20 | 35 | 1.85 50.5% | 3.56 26.3% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 04:35 | 35 | 1.85 50.5% | 3.56 26.3% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 04:43 | 35 | 1.85 50.5% | 3.56 26.3% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 04:58 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 05:06 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 05:15 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 05:23 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 05:31 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 05:40 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 05:48 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 05:57 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 06:05 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 06:14 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 06:29 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 06:37 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 06:46 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 06:54 | 34 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 07:10 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 07:18 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 07:26 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 07:34 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 07:42 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 07:50 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 07:58 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 08:06 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 08:14 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 08:22 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 08:30 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 08:38 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 08:46 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 08:54 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 09:02 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 09:09 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 09:17 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 09:25 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 09:33 | 35 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 09:41 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 09:49 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 09:57 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 10:05 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 10:13 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 10:20 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 10:28 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 10:36 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.03 23.2% |
| 2021-11-06 10:44 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 10:52 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 11:00 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 11:09 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 11:17 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 11:25 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 11:33 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 11:41 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 11:50 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 11:58 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 12:06 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 12:15 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 12:23 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 12:32 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 12:40 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 12:49 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 12:57 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 13:08 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 13:15 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 13:23 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 13:32 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 13:41 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 13:49 | 36 | 1.85 50.6% | 3.57 26.2% | 4.04 23.2% |
| 2021-11-06 13:57 | 36 | 1.85 50.7% | 3.58 26.2% | 4.07 23.1% |
| 2021-11-06 14:13 | 36 | 1.82 51.5% | 3.62 25.9% | 4.16 22.5% |
| 2021-11-06 14:21 | 36 | 1.82 51.6% | 3.63 25.9% | 4.18 22.5% |
| 2021-11-06 14:29 | 36 | 1.81 51.8% | 3.63 25.8% | 4.18 22.4% |
| 2021-11-06 14:37 | 36 | 1.81 51.7% | 3.62 25.9% | 4.18 22.4% |
| 2021-11-06 14:45 | 36 | 1.81 51.7% | 3.62 25.9% | 4.18 22.4% |
| 2021-11-06 14:53 | 36 | 1.81 51.8% | 3.62 25.9% | 4.20 22.3% |
| 2021-11-06 15:01 | 36 | 1.81 51.8% | 3.62 25.9% | 4.20 22.3% |
| 2021-11-06 15:09 | 36 | 1.81 51.8% | 3.62 25.9% | 4.21 22.3% |
| 2021-11-06 15:17 | 36 | 1.81 51.8% | 3.62 25.9% | 4.22 22.2% |
| 2021-11-06 15:25 | 36 | 1.76 53.4% | 3.70 25.4% | 4.45 21.1% |
| 2021-11-06 15:34 | 36 | 1.75 53.6% | 3.71 25.3% | 4.46 21.0% |
| 2021-11-06 15:42 | 36 | 1.74 53.9% | 3.73 25.2% | 4.49 20.9% |
| 2021-11-06 15:50 | 36 | 1.74 54.0% | 3.73 25.2% | 4.50 20.9% |
| 2021-11-06 15:58 | 36 | 1.73 54.1% | 3.74 25.0% | 4.50 20.8% |
| 2021-11-06 16:06 | 35 | 1.74 53.9% | 3.74 25.1% | 4.47 21.0% |
| 2021-11-06 16:14 | 34 | 1.74 53.9% | 3.74 25.1% | 4.47 21.0% |
| 2021-11-06 16:22 | 35 | 1.74 53.9% | 3.74 25.1% | 4.47 21.0% |
| 2021-11-06 16:30 | 35 | 1.74 53.9% | 3.74 25.1% | 4.47 21.0% |
| 2021-11-06 16:38 | 35 | 1.74 53.9% | 3.74 25.1% | 4.48 21.0% |
| 2021-11-06 16:46 | 35 | 1.74 53.9% | 3.74 25.1% | 4.48 21.0% |
| 2021-11-06 16:54 | 35 | 1.74 54.0% | 3.75 25.0% | 4.48 21.0% |
| 2021-11-06 17:02 | 35 | 1.74 53.9% | 3.74 25.1% | 4.47 21.0% |
| 2021-11-06 17:10 | 36 | 1.73 54.1% | 3.73 25.1% | 4.50 20.8% |
| 2021-11-06 17:18 | 36 | 1.73 54.2% | 3.74 25.1% | 4.51 20.8% |
| 2021-11-06 17:26 | 36 | 1.73 54.2% | 3.74 25.1% | 4.52 20.7% |
