솔 드 아메리카 vs 나시오날 아순시온 경기요약정보 2024 파라과이 프리메이라 디비젼(PARAGUAY PRIMERA DIVISION)

파라과이 프리메이라 디비젼 PARAGUAY PRIMERA DIVISION 2024
18 ROUND

솔 드 아메리카

Sol de America

3 : 2

경기종료

2024. 11. 05 (06:00)

3.12 3.00 2.30

나시오날 아순시온

Nacional Asuncion

구분 전반 후반
1 2
원정 1 1
요약정보 2024 파라과이 프리메이라 디비젼
솔 드 아메리카 (H) 구분 나시오날 아순시온 (A)

2022

파라과이 프리메이라 디비젼

소속리그

2022

파라과이 프리메이라 디비젼

시즌 전체기록
11위 시즌 순위 4위
46점 / 44경기 승점 / 경기수 69점 / 44경기
11승 13무 20패 시즌 전적 19승 12무 13패
41 / 0.93 득점 / 득점율 56 / 1.27
61 / 1.39 실점 / 실점율 48 / 1.09
3 / 4 최다득점/실점 3 / 3
최근경기기록(기본 5~8경기)
4점 / 8경기 승점 / 경기수 14점 / 8경기
0승 4무 4패 시즌 전적 4승 2무 2패
무패패무무무패패 최근경기결과 무패패승승승무승
7 / 0.88 득점 / 득점율 11 / 1.38
14 / 1.75 실점 / 실점율 7 / 0.88
2 / 4 최다득점/실점 3 / 2
홈/원정 기준기록
28점 / 22경기 승점 / 경기수 37점 / 22경기
7승 7무 8패 시즌 전적 10승 7무 5패
패무무패패패승무 최근경기결과 무패승승승무승무
22 / 1.00 득점 / 득점율 28 / 1.27
25 / 1.14 실점 / 실점율 23 / 1.05
3 / 3 최다득점/실점 3 / 3
시즌 요약정보
솔 드 아메리카 (H) 구분 나시오날 아순시온 (A)

정보없음

소속리그

정보없음

시즌 순위
점 / 경기 승점 / 경기수 점 / 경기
승 무 패 시즌 전적 승 무 패
/ 0.00 득점 / 득점율 / 0.00
/ 0.00 실점 / 실점율 / 0.00
/ 최다득점/실점 /
홈/원정 기준
점 / 경기 승점 / 경기수 점 / 경기
승 무 패 시즌 전적 승 무 패
/ 0.00 득점 / 득점율 / 0.00
/ 0.00 실점 / 실점율 / 0.00
/ 최다득점/실점 /
솔 드 아메리카 vs 나시오날 아순시온 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
솔 드 아메리카 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 139 38 40 61 2.62 3.30 3.13
70 25 16 29 3.02 3.26 2.63
원정 69 13 24 32 2.22 3.34 3.65
유사경기 5 2 2 1 3.09 3.17 2.26
솔 드 아메리카 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
나시오날 아순시온 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 164 57 52 55 2.54 3.33 3.34
82 33 26 23 2.50 3.33 3.38
원정 82 24 26 32 2.57 3.33 3.30
유사경기 21 9 8 4 3.03 3.11 2.31
나시오날 아순시온 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승점 득실
12 39 35 8 11 20 38:66
2022 파라과이 프리메이라 디비젼
# 팀명 경기 승점 득실
1 세로 포르테노 44 98 30 8 6 70:26
2 올림피아 아순시온 44 92 28 8 8 83:42
3 리베르타드 44 91 28 7 9 84:41
4 나시오날 아순시온 44 69 19 12 13 56:48
5 과라니 44 55 15 10 19 53:56
6 타쿠리 44 53 15 8 21 43:54
7 게네랄 카바렐로 JLM 44 52 14 10 20 49:58
8 과이어나 FC 44 50 12 14 18 47:57
9 아멜리아노 44 49 14 7 23 54:69
10 레시스텐시아 44 47 11 14 19 45:68
11 솔 드 아메리카 44 46 11 13 20 41:61
12 12 드 옥투브르 44 29 6 11 27 32:77

※ 본 순위/기록은 2024-11-05 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 14 2 Viera Nildo
FW 14 4 레알 루이스
FW 9 1 오르티고사 Jose
FW 7 1 Villagra Cesar
FW 2 0 베론 곤잘로
FW 1 0 Ruiz Diaz Rodrigo
MF 15 1 Ferreira 에드가
MF 15 2 발데스 디에고
MF 11 0 에스파르자 가브리엘
MF 9 0 아얄라 파블로
MF 9 0 파르도 Matias Gabriel
MF 9 2 Cazal Ivan
MF 9 2 마르티네스 오스발도
MF 9 0 프랑코 Richard
MF 7 1 Ubeda Santiago
MF 6 0 코스타 프랑코
MF 2 1 Ortiz Luis
MF 1 0 Caceres 주앙
MF 1 0 Cubilla 알도
DF 16 0 Jimenez Cabrera Joel Elias Ronaldo
DF 15 0 Portillo Milciades
DF 12 0 비얄바 Ivan Emilio
DF 11 0 노구에라 구스타보
DF 10 0 오르티즈 다닐로
DF 8 0 Velazquez Gustavo Alberto
DF 7 0 코보스 파쿤도
DF 4 0 Meza Pablo
DF 1 0 Fara Cain
GK 12 0 가빌란 Pablo Martin
GK 6 0 Escobar Ruben

스쿼드 업데이트 일시 : 2023-03-04 (01:44)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
8 10 0 9 21 2 0 23 3
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 15 2 가오나 올란도
FW 15 10 Villagra Leonardo
FW 11 1 Murillo Yeiber
FW 9 3 플레이타스 David
FW 2 0 Fretes Sergio
MF 18 6 Arrua 카를로스
MF 17 2 Zaracho Zorrilla Edgar Catalino
MF 16 1 리베로스 Cristian
MF 16 0 Clar Walter
MF 14 1 Ayala Wilson
MF 14 0 Orzuza Edgardo
MF 10 0 마르티네스 페르난도
MF 7 0 Arguello Arias 후안 다비드
MF 5 0 콜만 올란도
MF 3 0 마르티네스 Mathias
MF 3 0 Gonzalez Belotto Alexis Joel
DF 14 0 Espinola Carlos
DF 12 0 바르가스 세바스티안
DF 11 0 Nunez 클라우디오
DF 9 0 Garay Ricardo
DF 9 0 디아즈 파리드
GK 17 0 Rojas Santiago
GK 1 0 메디나 베르나르도 다비드

스쿼드 업데이트 일시 : 2023-05-31 (01:44)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
16 3 0 10 20 3 0 8 2
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2024-10-30 00:57 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 01:48 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 02:39 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 03:30 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 04:21 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 05:16 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 06:07 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 06:59 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 07:50 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 08:41 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 09:32 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 10:23 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 11:14 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 12:05 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 12:56 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 13:47 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 14:38 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 15:29 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 16:20 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 17:11 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 18:02 0 2.94 30.9% 3.04 29.9% 2.31 39.3%
2024-10-30 18:53 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-30 19:44 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-30 20:36 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-30 21:27 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-30 22:18 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-30 23:09 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-31 00:00 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-31 00:51 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-31 01:42 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-31 02:33 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-31 03:24 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-31 04:15 0 2.96 30.8% 3.06 29.8% 2.32 39.3%
2024-10-31 05:07 0 3.45 26.5% 3.14 29.1% 2.06 44.4%
2024-10-31 05:58 0 3.50 26.2% 3.14 29.2% 2.05 44.7%
2024-10-31 06:49 0 3.51 26.1% 3.12 29.3% 2.05 44.6%
2024-10-31 07:40 0 3.51 26.1% 3.12 29.3% 2.05 44.6%
2024-10-31 08:31 0 3.51 26.1% 3.12 29.3% 2.05 44.6%
2024-10-31 09:23 0 3.51 26.1% 3.12 29.3% 2.05 44.6%
2024-10-31 10:14 0 3.52 26.0% 3.12 29.3% 2.05 44.7%
2024-10-31 11:05 0 3.52 26.0% 3.12 29.3% 2.05 44.7%
2024-10-31 11:56 0 3.52 26.0% 3.12 29.3% 2.05 44.7%
2024-10-31 12:47 0 3.52 26.0% 3.12 29.3% 2.05 44.7%
2024-10-31 13:39 0 3.52 26.0% 3.12 29.3% 2.05 44.7%
2024-10-31 14:30 0 3.52 26.0% 3.12 29.3% 2.05 44.7%
2024-10-31 15:21 0 3.52 26.0% 3.12 29.3% 2.05 44.7%
2024-10-31 16:12 0 3.07 29.9% 3.16 29.0% 2.23 41.1%
2024-10-31 17:03 0 3.02 30.3% 3.15 29.0% 2.25 40.7%
2024-10-31 17:54 0 3.02 30.3% 3.15 29.0% 2.25 40.7%
2024-10-31 18:46 0 2.71 33.8% 3.09 29.6% 2.50 36.6%
2024-10-31 19:37 0 2.71 33.8% 3.09 29.6% 2.50 36.6%
2024-10-31 20:28 0 2.71 33.8% 3.09 29.6% 2.50 36.6%
2024-10-31 21:19 0 2.71 33.8% 3.09 29.6% 2.50 36.6%
2024-10-31 22:11 0 2.71 33.8% 3.09 29.6% 2.50 36.6%
2024-10-31 23:02 0 2.71 33.8% 3.09 29.6% 2.50 36.6%
2024-10-31 23:53 0 2.71 33.8% 3.09 29.6% 2.50 36.6%
2024-11-01 00:44 0 2.71 33.8% 3.09 29.6% 2.50 36.6%
2024-11-01 01:35 0 2.71 33.8% 3.09 29.6% 2.50 36.6%
2024-11-01 02:26 0 2.72 33.6% 3.09 29.6% 2.49 36.7%
2024-11-01 03:16 0 2.76 33.2% 3.12 29.3% 2.44 37.5%
2024-11-01 04:07 0 2.76 33.2% 3.12 29.3% 2.44 37.5%
2024-11-01 04:58 0 2.79 32.8% 3.10 29.5% 2.43 37.7%
2024-11-01 05:49 0 2.84 32.3% 3.10 29.6% 2.40 38.2%
2024-11-01 06:40 0 2.84 32.3% 3.10 29.6% 2.40 38.2%
2024-11-01 07:31 0 2.84 32.3% 3.10 29.6% 2.40 38.2%
2024-11-01 08:22 0 2.84 32.2% 3.09 29.6% 2.40 38.1%
2024-11-01 09:13 0 2.84 32.2% 3.09 29.6% 2.40 38.1%
2024-11-01 10:04 0 2.84 32.2% 3.09 29.6% 2.40 38.1%
2024-11-01 10:55 0 2.84 32.2% 3.09 29.6% 2.40 38.1%
2024-11-01 11:46 0 2.84 32.3% 3.10 29.6% 2.40 38.2%
2024-11-01 12:37 0 2.84 32.2% 3.09 29.6% 2.40 38.1%
2024-11-01 13:27 0 2.84 32.3% 3.10 29.6% 2.40 38.2%
2024-11-01 14:18 0 2.84 32.2% 3.09 29.6% 2.40 38.1%
2024-11-01 15:10 0 2.84 32.3% 3.10 29.6% 2.40 38.2%
2024-11-01 16:01 0 2.84 32.2% 3.11 29.4% 2.39 38.3%
2024-11-01 16:51 0 2.84 32.3% 3.10 29.6% 2.40 38.2%
2024-11-01 17:42 0 2.84 32.3% 3.10 29.6% 2.40 38.2%
2024-11-01 18:33 0 2.84 32.3% 3.10 29.6% 2.40 38.2%
2024-11-01 19:24 0 2.84 32.2% 3.11 29.4% 2.39 38.3%
2024-11-01 20:15 0 2.84 32.3% 3.10 29.6% 2.40 38.2%
2024-11-01 21:06 0 2.84 32.2% 3.11 29.4% 2.39 38.3%
2024-11-01 21:57 0 2.84 32.3% 3.10 29.6% 2.40 38.2%
2024-11-01 22:48 0 2.84 32.2% 3.11 29.4% 2.39 38.3%
2024-11-01 23:39 0 2.86 32.0% 3.12 29.3% 2.37 38.6%
2024-11-02 00:29 0 2.86 32.0% 3.12 29.3% 2.37 38.6%
2024-11-02 01:20 0 2.87 31.9% 3.11 29.4% 2.37 38.6%
2024-11-02 02:11 0 2.87 31.9% 3.12 29.4% 2.37 38.7%
2024-11-02 03:01 0 2.88 31.9% 3.13 29.3% 2.37 38.8%
2024-11-02 03:52 0 2.88 31.9% 3.13 29.3% 2.37 38.8%
2024-11-02 04:43 0 2.88 31.9% 3.13 29.3% 2.37 38.8%
2024-11-02 05:33 0 2.88 31.9% 3.12 29.4% 2.37 38.7%
2024-11-02 06:24 0 2.88 31.9% 3.13 29.3% 2.37 38.8%
2024-11-02 07:15 0 2.88 31.9% 3.12 29.4% 2.37 38.7%
2024-11-02 08:05 0 2.88 31.9% 3.13 29.3% 2.37 38.8%
2024-11-02 08:56 0 2.88 31.9% 3.12 29.4% 2.37 38.7%
2024-11-02 09:46 0 2.88 31.9% 3.12 29.4% 2.37 38.7%
2024-11-02 10:37 0 2.88 31.9% 3.13 29.3% 2.37 38.8%
2024-11-02 11:28 0 2.88 31.9% 3.13 29.3% 2.37 38.8%
2024-11-02 12:18 0 2.88 31.9% 3.12 29.4% 2.37 38.7%
2024-11-02 13:09 0 2.88 31.9% 3.12 29.4% 2.37 38.7%
2024-11-02 14:00 0 2.89 31.8% 3.11 29.5% 2.37 38.7%
2024-11-02 14:50 0 2.89 31.8% 3.11 29.5% 2.37 38.7%
2024-11-02 15:41 0 2.89 31.8% 3.11 29.5% 2.37 38.7%
2024-11-02 16:32 0 2.89 31.8% 3.11 29.5% 2.37 38.7%
2024-11-02 17:22 0 2.89 31.8% 3.11 29.5% 2.37 38.7%
2024-11-02 18:13 0 2.88 31.9% 3.12 29.4% 2.37 38.7%
2024-11-02 19:03 0 2.89 31.8% 3.11 29.5% 2.37 38.7%
2024-11-02 19:54 0 2.89 31.8% 3.11 29.5% 2.37 38.7%
2024-11-02 20:45 0 2.89 31.7% 3.12 29.4% 2.36 38.9%
2024-11-02 21:36 0 2.88 31.9% 3.12 29.4% 2.37 38.7%
2024-11-02 22:26 0 2.89 31.8% 3.11 29.5% 2.37 38.7%
2024-11-02 23:17 0 2.89 31.7% 3.12 29.4% 2.36 38.9%
2024-11-03 00:08 0 2.89 31.8% 3.11 29.5% 2.37 38.7%
2024-11-03 00:58 0 2.90 31.6% 3.11 29.5% 2.36 38.9%
2024-11-03 01:49 0 2.90 31.6% 3.11 29.5% 2.36 38.9%
2024-11-03 02:40 0 2.90 31.6% 3.11 29.5% 2.36 38.9%
2024-11-03 03:31 0 2.89 31.8% 3.12 29.4% 2.37 38.8%
2024-11-03 04:21 0 2.89 31.8% 3.11 29.5% 2.37 38.7%
2024-11-03 05:16 0 2.89 31.8% 3.11 29.5% 2.37 38.7%
2024-11-03 06:06 0 2.89 31.8% 3.12 29.4% 2.37 38.8%
2024-11-03 06:57 0 2.89 31.8% 3.12 29.4% 2.37 38.8%
2024-11-03 07:48 0 2.89 31.7% 3.10 29.6% 2.37 38.7%
2024-11-03 18:41 0 2.91 31.5% 3.06 30.0% 2.38 38.5%
2024-11-03 19:32 0 2.91 31.5% 3.06 30.0% 2.38 38.5%
2024-11-03 20:23 0 2.91 31.5% 3.06 30.0% 2.38 38.5%
2024-11-03 21:13 0 3.00 30.5% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-03 22:04 0 3.00 30.5% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-03 22:55 0 3.00 30.5% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-03 23:46 0 3.00 30.5% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 00:18 0 2.99 30.6% 3.05 30.0% 2.33 39.3%
2024-11-04 00:34 0 2.99 30.6% 3.05 30.0% 2.33 39.3%
2024-11-04 00:51 0 2.99 30.6% 3.05 30.0% 2.33 39.3%
2024-11-04 01:07 0 2.99 30.6% 3.05 30.0% 2.33 39.3%
2024-11-04 01:24 0 2.99 30.6% 3.05 30.0% 2.33 39.3%
2024-11-04 01:40 0 2.99 30.6% 3.05 30.0% 2.33 39.3%
2024-11-04 01:57 0 2.99 30.6% 3.05 30.0% 2.33 39.3%
2024-11-04 02:13 0 2.99 30.6% 3.05 30.0% 2.32 39.4%
2024-11-04 02:29 0 2.99 30.6% 3.05 30.0% 2.32 39.4%
2024-11-04 02:46 0 2.99 30.6% 3.05 30.0% 2.32 39.4%
2024-11-04 03:02 0 2.99 30.6% 3.05 30.0% 2.32 39.4%
2024-11-04 03:19 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 03:35 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 03:51 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 04:08 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 04:24 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 04:40 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 04:57 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 05:16 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 05:32 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 05:48 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 06:05 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 06:21 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 06:38 0 2.99 30.6% 3.07 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 06:54 0 2.99 30.6% 3.07 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 07:10 0 2.99 30.6% 3.07 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 07:26 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 07:43 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 07:59 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 08:15 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 08:32 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 08:48 0 2.99 30.6% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 09:04 0 2.99 30.6% 3.07 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 09:21 0 3.00 30.5% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 09:37 0 3.00 30.5% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 09:53 0 3.00 30.5% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 10:10 0 3.00 30.5% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 10:26 0 3.00 30.5% 3.06 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 10:42 0 2.99 30.6% 3.07 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 10:59 0 2.99 30.6% 3.07 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 11:15 0 2.99 30.6% 3.07 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 11:31 0 2.99 30.6% 3.07 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 11:48 0 2.99 30.6% 3.07 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 12:04 0 2.99 30.6% 3.07 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 12:20 0 2.99 30.6% 3.07 29.9% 2.32 39.5%
2024-11-04 12:37 0 3.02 30.3% 3.07 29.8% 2.30 39.8%
2024-11-04 12:53 0 3.03 30.2% 3.07 29.8% 2.29 40.0%
2024-11-04 13:10 0 3.03 30.2% 3.07 29.8% 2.29 40.0%
2024-11-04 13:26 0 3.04 30.1% 3.05 30.0% 2.30 39.8%
2024-11-04 13:42 0 3.04 30.1% 3.06 29.9% 2.29 40.0%
2024-11-04 13:58 0 3.04 30.1% 3.06 29.9% 2.29 40.0%
2024-11-04 14:15 0 3.04 30.1% 3.06 29.9% 2.29 40.0%
2024-11-04 14:31 0 3.04 30.1% 3.06 29.9% 2.29 40.0%
2024-11-04 14:47 0 3.05 30.1% 3.07 29.9% 2.29 40.1%
2024-11-04 15:03 0 3.05 30.1% 3.07 29.9% 2.29 40.1%
2024-11-04 15:20 0 3.06 30.0% 3.07 29.9% 2.28 40.2%
2024-11-04 15:36 0 3.09 29.6% 3.07 29.8% 2.26 40.5%
2024-11-04 15:52 0 2.92 31.4% 3.06 29.9% 2.37 38.7%
2024-11-04 16:09 0 2.89 31.7% 3.05 30.0% 2.39 38.3%
2024-11-04 16:25 0 2.89 31.7% 3.05 30.0% 2.39 38.3%
2024-11-04 16:42 0 2.87 31.9% 3.04 30.1% 2.41 38.0%
2024-11-04 16:58 0 2.85 32.2% 3.04 30.1% 2.43 37.7%
2024-11-04 17:14 0 2.86 32.1% 3.05 30.1% 2.42 37.9%
2024-11-04 17:31 0 2.87 31.9% 3.04 30.1% 2.41 38.0%
2024-11-04 17:47 0 2.88 31.8% 3.02 30.3% 2.42 37.9%
2024-11-04 18:03 0 2.88 31.8% 3.02 30.3% 2.42 37.9%
2024-11-04 18:20 0 2.90 31.6% 3.03 30.3% 2.41 38.1%
2024-11-04 18:36 0 2.90 31.6% 3.05 30.0% 2.39 38.3%
2024-11-04 18:52 0 2.90 31.6% 3.05 30.0% 2.39 38.3%
2024-11-04 19:09 0 2.90 31.7% 3.04 30.3% 2.42 38.0%
2024-11-04 19:25 0 2.91 31.6% 2.99 30.7% 2.44 37.7%
2024-11-04 19:41 0 2.96 31.0% 2.98 30.8% 2.40 38.2%
2024-11-04 19:58 0 2.95 31.2% 2.98 30.8% 2.42 38.0%
2024-11-04 20:14 0 2.94 31.2% 2.98 30.8% 2.42 37.9%
2024-11-04 20:31 0 2.94 31.2% 2.98 30.8% 2.42 37.9%
2024-11-04 20:47 0 2.95 31.1% 2.98 30.8% 2.41 38.1%
2024-11-04 21:03 0 2.96 31.0% 2.98 30.8% 2.41 38.1%
2024-11-04 21:20 0 2.96 31.0% 2.98 30.8% 2.41 38.1%
2024-11-04 21:36 0 2.95 31.1% 2.98 30.8% 2.40 38.2%
2024-11-04 21:52 0 2.96 31.0% 2.98 30.8% 2.40 38.2%
2024-11-04 22:09 0 2.96 31.0% 2.98 30.8% 2.40 38.2%
2024-11-04 22:25 0 2.97 30.9% 2.98 30.8% 2.40 38.3%
2024-11-04 22:41 0 2.97 30.9% 2.98 30.8% 2.40 38.3%
2024-11-04 22:58 0 2.96 31.0% 2.98 30.8% 2.41 38.1%
2024-11-04 23:14 0 2.97 30.9% 2.98 30.8% 2.40 38.3%
2024-11-04 23:30 0 2.97 30.9% 2.97 30.9% 2.41 38.1%
2024-11-04 23:47 0 2.97 30.9% 2.97 30.9% 2.41 38.1%
2024-11-05 00:03 0 2.97 30.9% 2.97 30.9% 2.41 38.1%
2024-11-05 00:19 0 2.96 31.1% 2.97 31.0% 2.43 37.9%
2024-11-05 00:36 0 2.95 31.2% 2.97 31.0% 2.43 37.9%
2024-11-05 00:52 0 2.95 31.2% 2.97 31.0% 2.43 37.9%
2024-11-05 01:09 0 2.95 31.2% 2.97 31.0% 2.43 37.9%
2024-11-05 01:25 0 2.95 31.2% 2.97 31.0% 2.43 37.9%
2024-11-05 01:41 0 2.96 31.1% 2.97 31.0% 2.43 37.9%
2024-11-05 01:57 0 2.96 31.1% 2.97 31.0% 2.42 38.0%
2024-11-05 02:14 0 2.96 31.1% 2.97 31.0% 2.43 37.9%
2024-11-05 02:30 0 2.95 31.1% 2.96 31.0% 2.43 37.8%
2024-11-05 02:46 0 2.95 31.1% 2.96 31.0% 2.43 37.8%
2024-11-05 03:03 0 2.95 31.1% 2.96 31.0% 2.43 37.8%
2024-11-05 03:19 0 2.95 31.1% 2.97 30.9% 2.42 37.9%
2024-11-05 03:35 0 2.94 31.3% 2.97 30.9% 2.43 37.8%
2024-11-05 03:52 0 2.95 31.1% 2.97 30.9% 2.42 37.9%
2024-11-05 04:08 0 2.96 31.0% 2.96 31.0% 2.42 37.9%
2024-11-05 04:24 0 2.96 31.0% 2.97 30.9% 2.41 38.1%
2024-11-05 04:41 0 3.06 29.9% 2.99 30.6% 2.32 39.5%
2024-11-05 04:57 0 3.10 29.5% 2.98 30.7% 2.30 39.8%
2024-11-05 05:16 0 3.08 29.7% 2.99 30.6% 2.30 39.7%
2024-11-05 05:32 0 3.05 30.1% 3.00 30.6% 2.34 39.3%
2024-11-05 05:48 0 3.12 29.4% 3.00 30.6% 2.30 39.9%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
솔 드 아메리카 최근 경기력 이슈
최근 9경기 무승, 홈에서 6경기 무승
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 2 1 4 0 3 9 9
0 3 0 5 1 3 6 6
원정 0 1 1 3 0 5 4 11
나시오날 아순시온 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 4 1 12 0 3 3 4
0 2 0 7 1 3 1 3
원정 0 3 1 11 0 1 2 3
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다