바니야스
Bani Yas
경기종료
2024. 10. 31 (21:50)
4.94 3.98 1.56
알 샤르자
Al Sharjah
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 0 |
원정 | 2 | 2 |
바니야스 (H) | 구분 | 알 샤르자 (A) |
---|---|---|
2024/2025 아랍에미레이트 리그 |
소속리그 |
2024/2025 아랍에미레이트 리그 |
시즌 전체기록 | ||
9위 | 시즌 순위 | 2위 |
7점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 6경기 |
2승 1무 3패 | 시즌 전적 | 5승 0무 1패 |
9 / 1.50 | 득점 / 득점율 | 14 / 2.33 |
13 / 2.17 | 실점 / 실점율 | 4 / 0.67 |
3 / 5 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
7점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 6경기 |
2승 1무 3패 | 시즌 전적 | 5승 0무 1패 |
패패무승패승 | 최근경기결과 | 패승승승승승 |
9 / 1.50 | 득점 / 득점율 | 14 / 2.33 |
13 / 2.17 | 실점 / 실점율 | 4 / 0.67 |
3 / 5 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
홈/원정 기준기록 | ||
6점 / 3경기 | 승점 / 경기수 | 6점 / 3경기 |
2승 0무 1패 | 시즌 전적 | 2승 0무 1패 |
패승승 | 최근경기결과 | 패승승 |
6 / 2.00 | 득점 / 득점율 | 7 / 2.33 |
6 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 3 / 1.00 |
3 / 5 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
바니야스 (H) | 구분 | 알 샤르자 (A) |
---|---|---|
아랍에미레이트 리그 |
소속리그 |
아랍에미레이트 리그 |
11위 | 시즌 순위 | 4위 |
26점 / 26경기 | 승점 / 경기수 | 42점 / 26경기 |
7승 5무 14패 | 시즌 전적 | 10승 12무 4패 |
33 / 1.27 | 득점 / 득점율 | 53 / 2.04 |
46 / 1.77 | 실점 / 실점율 | 40 / 1.54 |
4 / 5 | 최다득점/실점 | 5 / 3 |
홈/원정 기준 | ||
18점 / 13경기 | 승점 / 경기수 | 23점 / 13경기 |
5승 3무 5패 | 시즌 전적 | 6승 5무 2패 |
21 / 1.62 | 득점 / 득점율 | 27 / 2.08 |
22 / 1.69 | 실점 / 실점율 | 21 / 1.62 |
4 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 181 | 59 | 43 | 79 | 2.64 | 3.92 | 3.38 |
홈 | 90 | 36 | 21 | 33 | 2.99 | 3.84 | 2.87 |
원정 | 91 | 23 | 22 | 46 | 2.29 | 3.99 | 3.88 |
유사경기 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.86 | 3.97 | 1.57 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 232 | 110 | 64 | 58 | 2.77 | 4.00 | 3.64 |
홈 | 116 | 62 | 30 | 24 | 2.11 | 4.17 | 4.69 |
원정 | 116 | 48 | 34 | 34 | 3.42 | 3.83 | 2.58 |
유사경기 | 26 | 15 | 5 | 6 | 4.88 | 4.14 | 1.58 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알 알리 두바이 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20:9 |
2 | 알 샤르자 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14:4 |
3 | 알 와다 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13:9 |
4 | 알나스르 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18:12 |
5 | 알 자지라 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15:10 |
6 | 알 아인 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14:9 |
7 | 알 와슬 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11:11 |
8 | 이티하드 칼바 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8:6 |
9 | 바니야스 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9:13 |
10 | 알 칼리지 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:16 |
11 | 아지만 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8:10 |
14 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5:19 | ||
13 | 알 우루바 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5:15 |
15 | 디바 알 힌 SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
16 | 알 바타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알 와슬 | 26 | 67 | 21 | 4 | 1 | 70:27 |
2 | 알 알리 두바이 | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 73:34 |
3 | 알 아인 | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 54:37 |
4 | 알 샤르자 | 26 | 42 | 10 | 12 | 4 | 53:40 |
5 | 알 와다 | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 45:34 |
6 | 알나스르 | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 39:36 |
7 | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 42:44 | |
8 | 알 자지라 | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 50:47 |
9 | 아지만 | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 38:49 |
10 | 이티하드 칼바 | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 39:50 |
11 | 바니야스 | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:46 |
12 | 알 칼리지 | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 36:54 |
13 | 에미레이츠 클럽 | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 32:60 |
14 | 하타 | 26 | 10 | 1 | 7 | 18 | 20:66 |
15 | 알 바타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2024-10-31 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 26 | 5 | Al Noobi Suhail | |
FW | 25 | 4 | Abunamous Ahmed Shehda | |
FW | 22 | 4 | 알 샴시 Sultan | |
FW | 14 | 0 | Lucas Wesner Joao Victor | |
FW | 13 | 0 | 알 함마디 모하메드 | |
FW | 9 | 0 | 알 자비 Mohamed | |
FW | 3 | 0 | 알 그힐라니 Ahmed Rabee | |
FW | 2 | 0 | Almenhali Kamaas | |
MF | 26 | 1 | Ivkovic Sasa | |
MF | 26 | 5 | 알바레즈 가스톤 | |
MF | 24 | 18 | Pedro Joao | |
MF | 24 | 8 | 히메네스 Nicolas | |
MF | 22 | 1 | Al Musabi Fawaz Awana | |
MF | 22 | 0 | 알 함마디 카미스 | |
MF | 9 | 2 | 조지 욘 | |
MF | 9 | 1 | 압둘라만 Amer | |
MF | 9 | 0 | Al Dermaki Shahin Surour | |
MF | 5 | 0 | Alehremi Sultan Husain | |
MF | 1 | 0 | 알 자비 Mohamed Butti | |
DF | 17 | 0 | 하세미 칼리드 | |
DF | 17 | 1 | Almuharrami Hasan | |
DF | 15 | 0 | 주마 압바스 | |
DF | 1 | 0 | Abdulla Majed | |
GK | 26 | 0 | Mohamed Fahad |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-14 (01:23)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
13 | 12 | 0 | 36 | 26 | 0 | 1 | 7 | 1 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 21 | 2 | 라시드 Saif | |
FW | 21 | 13 | 웰리톤 | |
FW | 21 | 6 | 카이오 | |
FW | 18 | 1 | 바와지르 칼리드 | |
FW | 8 | 2 | 살레 살렘 | |
FW | 3 | 0 | Philippe | |
FW | 1 | 0 | Saif Rashid Ali Ibrahim | |
MF | 25 | 17 | 코로나도 Igor | |
MF | 24 | 1 | 슈쿠로프 오타벡 | |
MF | 20 | 0 | Abdulbasit Mohammad | |
MF | 20 | 1 | Luanzinho | |
MF | 7 | 1 | 주닝요 | |
MF | 2 | 0 | Rabeeh 칼레트 | |
MF | 2 | 0 | Al Kaabi Saeed | |
DF | 25 | 2 | 압둘라만 Shahin | |
DF | 19 | 0 | Aldhanhani Khaled | |
DF | 19 | 0 | Aldhanhani 알리 | |
DF | 19 | 0 | Ghanem Abdulla | |
DF | 15 | 0 | Suroor Majed | |
DF | 11 | 0 | Ali Mohamed Khalfan | |
DF | 9 | 0 | Salem Sultan | |
DF | 7 | 0 | Qutaif Al Hennawi Al Hassan Saleh Easa | |
DF | 6 | 0 | Hamad Jasim | |
DF | 3 | 0 | Salim Ali Abdelaziz | |
GK | 25 | 0 | Al Hosani Adel | |
GK | 1 | 0 | Bin Habib Darwish Mohamed Obaid Mohamed |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-14 (01:23)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
24 | 7 | 0 | 20 | 13 | 0 | 2 | 21 | 0 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 06:25 | 0 | 6.85 13.3% | 3.75 24.3% | 1.46 62.4% |
2024-10-30 06:42 | 0 | 7.19 12.8% | 4.01 23.0% | 1.44 64.1% |
2024-10-30 06:58 | 0 | 6.84 13.3% | 4.08 22.4% | 1.42 64.3% |
2024-10-30 07:14 | 0 | 6.82 13.3% | 4.06 22.3% | 1.41 64.3% |
2024-10-30 07:31 | 0 | 6.61 13.8% | 4.19 21.8% | 1.42 64.4% |
2024-10-30 07:47 | 0 | 6.87 13.3% | 4.17 21.9% | 1.41 64.8% |
2024-10-30 08:03 | 0 | 6.73 13.6% | 4.11 22.3% | 1.43 64.1% |
2024-10-30 08:20 | 0 | 6.73 13.6% | 4.11 22.3% | 1.43 64.1% |
2024-10-30 08:36 | 0 | 7.16 12.8% | 4.05 22.6% | 1.42 64.6% |
2024-10-30 08:53 | 0 | 7.16 12.8% | 4.07 22.5% | 1.42 64.6% |
2024-10-30 09:09 | 0 | 7.07 13.0% | 4.07 22.6% | 1.43 64.4% |
2024-10-30 09:25 | 0 | 7.13 12.9% | 4.06 22.6% | 1.42 64.6% |
2024-10-30 09:42 | 0 | 6.77 13.6% | 4.33 21.2% | 1.41 65.2% |
2024-10-30 09:58 | 0 | 7.02 13.1% | 4.42 20.8% | 1.39 66.1% |
2024-10-30 10:15 | 0 | 6.97 13.1% | 4.47 20.5% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 10:31 | 0 | 7.02 13.0% | 4.47 20.4% | 1.37 66.6% |
2024-10-30 10:47 | 0 | 7.02 13.1% | 4.47 20.5% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 11:04 | 0 | 6.85 13.4% | 4.60 19.9% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 11:20 | 0 | 6.83 13.5% | 4.60 20.0% | 1.38 66.6% |
2024-10-30 11:37 | 0 | 6.82 13.4% | 4.62 19.8% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 11:53 | 0 | 6.82 13.4% | 4.62 19.8% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 12:09 | 0 | 6.85 13.4% | 4.60 19.9% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 12:26 | 0 | 6.88 13.3% | 4.56 20.0% | 1.37 66.7% |
2024-10-30 12:42 | 0 | 6.85 13.4% | 4.60 19.9% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 12:59 | 0 | 6.85 13.4% | 4.60 19.9% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 13:15 | 0 | 6.82 13.4% | 4.62 19.8% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 13:31 | 0 | 6.85 13.4% | 4.60 19.9% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 13:48 | 0 | 6.85 13.4% | 4.60 19.9% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 14:04 | 0 | 6.83 13.5% | 4.60 20.0% | 1.38 66.6% |
2024-10-30 14:21 | 0 | 6.82 13.4% | 4.62 19.8% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 14:37 | 0 | 6.82 13.4% | 4.62 19.8% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 14:53 | 0 | 6.79 13.5% | 4.62 19.9% | 1.38 66.6% |
2024-10-30 15:10 | 0 | 6.82 13.4% | 4.62 19.8% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 15:26 | 0 | 6.85 13.4% | 4.60 19.9% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 15:42 | 0 | 6.85 13.4% | 4.60 19.9% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 15:59 | 0 | 6.82 13.4% | 4.62 19.8% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 16:15 | 0 | 6.85 13.4% | 4.60 19.9% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 16:31 | 0 | 6.82 13.4% | 4.62 19.8% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 16:48 | 0 | 6.82 13.4% | 4.62 19.8% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 17:04 | 0 | 6.98 13.1% | 4.54 20.1% | 1.37 66.8% |
2024-10-30 17:20 | 0 | 7.09 12.9% | 4.47 20.5% | 1.38 66.5% |
2024-10-30 17:37 | 0 | 6.76 13.5% | 4.55 20.1% | 1.38 66.3% |
2024-10-30 17:53 | 0 | 6.71 13.6% | 4.58 20.0% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 18:10 | 0 | 6.76 13.5% | 4.56 20.1% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 18:26 | 0 | 6.76 13.5% | 4.56 20.1% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 18:43 | 0 | 6.71 13.6% | 4.58 20.0% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 18:59 | 0 | 6.76 13.5% | 4.56 20.1% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 19:16 | 0 | 6.71 13.6% | 4.58 20.0% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 19:32 | 0 | 6.76 13.5% | 4.56 20.1% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 19:48 | 0 | 6.71 13.6% | 4.58 20.0% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 20:05 | 0 | 6.76 13.5% | 4.56 20.1% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 20:21 | 0 | 6.71 13.6% | 4.58 20.0% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 20:37 | 0 | 6.71 13.6% | 4.58 20.0% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 20:54 | 0 | 6.71 13.6% | 4.58 20.0% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 21:10 | 0 | 6.71 13.6% | 4.58 20.0% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 21:26 | 0 | 6.76 13.5% | 4.56 20.1% | 1.38 66.4% |
2024-10-30 21:43 | 0 | 6.70 13.7% | 4.57 20.1% | 1.39 66.2% |
2024-10-30 21:59 | 0 | 6.66 13.7% | 4.39 20.9% | 1.40 65.4% |
2024-10-30 22:15 | 0 | 6.37 14.4% | 4.32 21.2% | 1.42 64.4% |
2024-10-30 22:32 | 0 | 6.29 14.5% | 4.34 21.1% | 1.42 64.4% |
2024-10-30 22:48 | 0 | 6.29 14.5% | 4.34 21.1% | 1.42 64.4% |
2024-10-30 23:04 | 0 | 6.30 14.5% | 4.34 21.1% | 1.42 64.4% |
2024-10-30 23:21 | 0 | 6.30 14.5% | 4.34 21.1% | 1.42 64.4% |
2024-10-30 23:37 | 0 | 6.21 14.8% | 4.34 21.1% | 1.43 64.1% |
2024-10-30 23:53 | 0 | 6.01 15.3% | 4.45 20.6% | 1.43 64.1% |
2024-10-31 00:10 | 0 | 6.06 15.1% | 4.45 20.5% | 1.42 64.4% |
2024-10-31 00:27 | 0 | 6.06 15.1% | 4.45 20.5% | 1.42 64.4% |
2024-10-31 00:43 | 0 | 6.08 15.1% | 4.39 20.9% | 1.43 64.1% |
2024-10-31 01:00 | 0 | 5.98 15.3% | 4.43 20.7% | 1.43 64.0% |
2024-10-31 01:16 | 0 | 5.59 16.4% | 4.37 20.9% | 1.46 62.7% |
2024-10-31 01:32 | 0 | 5.59 16.4% | 4.40 20.8% | 1.46 62.8% |
2024-10-31 01:49 | 0 | 5.45 16.8% | 4.39 20.9% | 1.47 62.3% |
2024-10-31 02:05 | 0 | 5.44 16.8% | 4.40 20.8% | 1.47 62.3% |
2024-10-31 02:21 | 0 | 5.17 17.7% | 4.30 21.3% | 1.50 61.0% |
2024-10-31 02:38 | 0 | 5.04 18.1% | 4.26 21.4% | 1.51 60.5% |
2024-10-31 02:54 | 0 | 5.06 18.1% | 4.27 21.4% | 1.51 60.5% |
2024-10-31 03:11 | 0 | 5.08 17.9% | 4.27 21.3% | 1.50 60.7% |
2024-10-31 03:27 | 0 | 5.10 17.9% | 4.27 21.3% | 1.50 60.8% |
2024-10-31 03:43 | 0 | 5.10 17.9% | 4.27 21.3% | 1.50 60.8% |
2024-10-31 04:00 | 0 | 5.07 18.0% | 4.27 21.4% | 1.51 60.6% |
2024-10-31 04:16 | 0 | 5.07 18.0% | 4.27 21.4% | 1.51 60.6% |
2024-10-31 04:32 | 0 | 5.07 18.0% | 4.27 21.4% | 1.51 60.6% |
2024-10-31 04:49 | 0 | 5.07 18.0% | 4.27 21.4% | 1.51 60.6% |
2024-10-31 05:05 | 0 | 5.07 18.0% | 4.27 21.4% | 1.51 60.6% |
2024-10-31 05:21 | 0 | 5.07 18.0% | 4.27 21.4% | 1.51 60.6% |
2024-10-31 05:37 | 0 | 5.06 18.0% | 4.27 21.3% | 1.50 60.7% |
2024-10-31 05:54 | 0 | 5.06 18.0% | 4.27 21.3% | 1.50 60.7% |
2024-10-31 06:10 | 0 | 5.06 18.0% | 4.27 21.3% | 1.50 60.7% |
2024-10-31 06:26 | 0 | 5.01 18.2% | 4.27 21.4% | 1.51 60.4% |
2024-10-31 06:43 | 0 | 5.04 18.1% | 4.27 21.4% | 1.51 60.5% |
2024-10-31 06:59 | 0 | 4.94 18.5% | 4.25 21.5% | 1.52 60.0% |
2024-10-31 07:15 | 0 | 4.90 18.6% | 4.23 21.5% | 1.52 59.9% |
2024-10-31 07:32 | 0 | 4.90 18.6% | 4.23 21.5% | 1.52 59.9% |
2024-10-31 07:48 | 0 | 4.92 18.5% | 4.24 21.5% | 1.52 60.0% |
2024-10-31 08:04 | 0 | 4.93 18.5% | 4.24 21.5% | 1.52 60.0% |
2024-10-31 08:21 | 0 | 4.87 18.7% | 4.22 21.6% | 1.53 59.6% |
2024-10-31 08:37 | 0 | 4.88 18.7% | 4.22 21.6% | 1.53 59.7% |
2024-10-31 08:53 | 0 | 4.88 18.7% | 4.22 21.6% | 1.53 59.7% |
2024-10-31 09:10 | 0 | 4.82 18.9% | 4.20 21.7% | 1.54 59.3% |
2024-10-31 09:26 | 0 | 4.81 19.0% | 4.21 21.7% | 1.54 59.3% |
2024-10-31 09:42 | 0 | 4.81 19.0% | 4.21 21.7% | 1.54 59.3% |
2024-10-31 09:59 | 0 | 4.79 19.0% | 4.20 21.7% | 1.54 59.2% |
2024-10-31 10:15 | 0 | 4.79 19.0% | 4.13 22.1% | 1.55 58.9% |
2024-10-31 10:31 | 0 | 4.77 19.1% | 4.13 22.1% | 1.55 58.8% |
2024-10-31 10:47 | 0 | 4.79 19.0% | 4.13 22.1% | 1.55 58.9% |
2024-10-31 11:04 | 0 | 4.79 19.0% | 4.12 22.1% | 1.55 58.8% |
2024-10-31 11:20 | 0 | 4.79 19.0% | 4.13 22.1% | 1.55 58.9% |
2024-10-31 11:37 | 0 | 4.79 19.0% | 4.13 22.1% | 1.55 58.9% |
2024-10-31 11:53 | 0 | 4.79 19.0% | 4.13 22.1% | 1.55 58.9% |
2024-10-31 12:09 | 0 | 4.80 19.0% | 4.08 22.4% | 1.56 58.6% |
2024-10-31 12:26 | 0 | 4.78 19.1% | 4.11 22.2% | 1.56 58.6% |
2024-10-31 12:42 | 0 | 4.79 19.1% | 4.12 22.2% | 1.56 58.7% |
2024-10-31 12:58 | 0 | 4.80 19.1% | 4.10 22.3% | 1.56 58.6% |
2024-10-31 13:15 | 0 | 4.80 19.0% | 4.08 22.4% | 1.56 58.6% |
2024-10-31 13:31 | 0 | 4.77 19.2% | 4.06 22.5% | 1.57 58.3% |
2024-10-31 13:47 | 0 | 4.65 19.7% | 4.04 22.7% | 1.59 57.6% |
2024-10-31 14:04 | 0 | 4.60 19.9% | 4.04 22.6% | 1.59 57.5% |
2024-10-31 14:20 | 0 | 4.61 19.9% | 4.02 22.8% | 1.60 57.3% |
2024-10-31 14:36 | 0 | 4.67 19.6% | 3.96 23.1% | 1.60 57.3% |
2024-10-31 14:53 | 0 | 4.65 19.7% | 3.94 23.2% | 1.60 57.1% |
2024-10-31 15:09 | 0 | 4.67 19.6% | 3.93 23.3% | 1.60 57.2% |
2024-10-31 15:25 | 0 | 4.67 19.6% | 3.93 23.3% | 1.60 57.2% |
2024-10-31 15:41 | 0 | 4.70 19.5% | 3.92 23.3% | 1.60 57.2% |
2024-10-31 15:58 | 0 | 4.69 19.5% | 3.91 23.4% | 1.60 57.1% |
2024-10-31 16:14 | 0 | 4.69 19.5% | 3.91 23.4% | 1.60 57.1% |
2024-10-31 16:30 | 0 | 4.69 19.5% | 3.91 23.4% | 1.60 57.1% |
2024-10-31 16:47 | 0 | 4.68 19.5% | 3.92 23.3% | 1.60 57.1% |
2024-10-31 17:03 | 0 | 4.69 19.5% | 3.91 23.4% | 1.60 57.1% |
2024-10-31 17:19 | 0 | 4.69 19.5% | 3.91 23.4% | 1.60 57.1% |
2024-10-31 17:36 | 0 | 4.69 19.5% | 3.91 23.4% | 1.60 57.1% |
2024-10-31 17:52 | 0 | 4.70 19.5% | 3.92 23.3% | 1.60 57.2% |
2024-10-31 18:08 | 0 | 4.71 19.4% | 3.91 23.4% | 1.60 57.2% |
2024-10-31 18:24 | 0 | 4.69 19.5% | 3.92 23.3% | 1.60 57.2% |
2024-10-31 18:41 | 0 | 4.70 19.5% | 3.91 23.4% | 1.60 57.2% |
2024-10-31 18:57 | 0 | 4.69 19.5% | 3.91 23.4% | 1.60 57.1% |
2024-10-31 19:14 | 0 | 4.77 19.1% | 3.90 23.4% | 1.59 57.4% |
2024-10-31 19:30 | 0 | 4.75 19.2% | 3.91 23.4% | 1.59 57.4% |
2024-10-31 19:46 | 0 | 4.77 19.1% | 3.89 23.5% | 1.59 57.4% |
2024-10-31 20:03 | 0 | 4.77 19.2% | 3.90 23.5% | 1.60 57.3% |
2024-10-31 20:19 | 0 | 4.78 19.1% | 3.90 23.4% | 1.59 57.5% |
2024-10-31 20:35 | 0 | 4.94 18.5% | 3.98 23.0% | 1.56 58.6% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
홈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
곧 서비스 예정입니다