코르툴루아
Cortulua
경기종료
2022. 03. 24 (04:00)
2.29 2.99 3.24
엔비가도
Envigado
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 1 |
원정 | 1 | 0 |
코르툴루아 (H) | 구분 | 엔비가도 (A) |
---|---|---|
2025 콜롬비아 프리메라 A |
소속리그 |
2025 콜롬비아 프리메라 A |
시즌 전체기록 | ||
13위 | 시즌 순위 | 4위 |
7점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 5경기 |
2승 1무 2패 | 시즌 전적 | 3승 1무 1패 |
5 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.80 |
5 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 6 / 1.20 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
7점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 5경기 |
2승 1무 2패 | 시즌 전적 | 3승 1무 1패 |
승패패승무 | 최근경기결과 | 무승승승패 |
5 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.80 |
5 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 6 / 1.20 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
홈/원정 기준기록 | ||
3점 / 2경기 | 승점 / 경기수 | 6점 / 2경기 |
1승 0무 1패 | 시즌 전적 | 2승 0무 0패 |
패승 | 최근경기결과 | 승승 |
3 / 1.50 | 득점 / 득점율 | 4 / 2.00 |
4 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 2 / 1.00 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 1 |
코르툴루아 (H) | 구분 | 엔비가도 (A) |
---|---|---|
정보없음 |
소속리그 |
콜롬비아 프리메라 A |
위 | 시즌 순위 | 12위 |
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 51점 / 42경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 12승 15무 15패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 42 / 1.00 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 48 / 1.14 |
/ | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
홈/원정 기준 | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 21경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 2승 9무 10패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 15 / 0.71 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 30 / 1.43 |
/ | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2.82 | 3.25 | 3.47 |
홈 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3.59 | 3.21 | 2.45 |
원정 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.89 | 3.30 | 4.69 |
유사경기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.23 | 3.08 | 3.25 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 108 | 30 | 41 | 37 | 2.38 | 3.14 | 3.95 |
홈 | 54 | 21 | 21 | 12 | 2.91 | 3.01 | 2.98 |
원정 | 54 | 9 | 20 | 25 | 1.85 | 3.27 | 4.91 |
유사경기 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.26 | 2.96 | 3.32 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀로나리오스 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9:1 |
2 | 애틀랜타 나시오날 주 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12:8 |
3 | 부카라망가 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10:9 |
4 | 엔비가도 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9:6 |
5 | 산타페 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:10 |
6 | 인더메델린 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9:4 |
7 | 주니어 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6:4 |
8 | 패트리어타스 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6:5 |
9 | 톨리마 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9:7 |
10 | 페레이라 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6:6 |
11 | 라 에퀴다드 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6:5 |
12 | 가솔린 시대 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6:5 |
13 | 코르툴루아 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5:5 |
14 | 원스 칼다스 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:5 |
15 | 아메리카 드 칼리 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:7 |
16 | 재규어 데 코르도바 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 |
17 | 디프 칼리 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6:8 |
18 | 데포르티보 파스토 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:9 |
19 | 아길라스 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4:11 |
20 | 막달레나 우 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:11 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애틀랜타 나시오날 주 | 42 | 83 | 24 | 11 | 7 | 72:29 |
2 | 톨리마 | 42 | 77 | 21 | 14 | 7 | 53:29 |
3 | 밀로나리오스 | 41 | 71 | 21 | 8 | 12 | 59:41 |
4 | 주니어 | 42 | 68 | 18 | 14 | 10 | 51:39 |
5 | 산타페 | 42 | 67 | 17 | 16 | 9 | 55:39 |
6 | 아메리카 드 칼리 | 43 | 63 | 16 | 15 | 12 | 48:37 |
7 | 재규어 데 코르도바 | 42 | 62 | 17 | 11 | 14 | 52:52 |
8 | 라 에퀴다드 | 42 | 61 | 16 | 13 | 13 | 44:41 |
9 | 디프 칼리 | 42 | 59 | 15 | 14 | 13 | 45:42 |
10 | 인더메델린 | 41 | 57 | 13 | 18 | 10 | 35:34 |
11 | 페레이라 | 41 | 57 | 15 | 12 | 14 | 45:49 |
12 | 엔비가도 | 42 | 51 | 12 | 15 | 15 | 42:48 |
13 | 부카라망가 | 41 | 49 | 12 | 13 | 16 | 45:52 |
14 | 데포르티보 파스토 | 42 | 45 | 10 | 15 | 17 | 31:46 |
15 | 원스 칼다스 | 41 | 44 | 10 | 14 | 17 | 43:56 |
16 | 아길라스 | 42 | 44 | 11 | 11 | 20 | 40:54 |
17 | 가솔린 시대 | 42 | 42 | 9 | 15 | 18 | 41:59 |
18 | 패트리어타스 | 42 | 38 | 10 | 8 | 24 | 36:59 |
23 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | |
20 | 코어퍼라시오운 디포어테즈 퀸디오우 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 15:22 |
21 | 후일라 | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 12:34 |
※ 본 순위/기록은 2022-03-24 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 16 | 0 | 고메즈 Michael Nike | |
FW | 11 | 2 | Duran Jhon | |
FW | 11 | 0 | Toledo Alejandro | |
FW | 5 | 0 | Munoz Santiago | |
FW | 2 | 0 | Paternina 카밀로 | |
MF | 18 | 2 | Lopez 에디손 | |
MF | 18 | 1 | Rojas Vasquez Ivan Andres | |
MF | 18 | 2 | 마자 자데르 | |
MF | 15 | 1 | Hernandez Chavez Jose Manuel | |
MF | 11 | 0 | Celedon Salas Yilmar Zamir | |
MF | 11 | 0 | 팔로미노 하이로 | |
MF | 7 | 0 | 수아레스 후안 카밀로 | |
MF | 7 | 0 | Saunders George | |
MF | 3 | 0 | Meneses Yadir | |
MF | 3 | 0 | Blanco 크리스티안 | |
MF | 1 | 0 | Maya Kevin | |
MF | 1 | 0 | Asprilla Yaser | |
DF | 16 | 0 | Mena Zapata Denis Jovan | |
DF | 14 | 0 | Ruiz Rojas Santiago | |
DF | 13 | 0 | Norena Santiago | |
DF | 12 | 0 | 로달레가 Yeferson | |
DF | 11 | 2 | Cordoba Palacios Andres Felipe | |
DF | 10 | 0 | 자파타 주앙 | |
DF | 9 | 0 | Baez Francisco | |
DF | 6 | 0 | 히메네스 메히아 산티아고 | |
DF | 1 | 0 | Betancur 세바스티안 | |
GK | 13 | 0 | Londono Ruiz Wilmar Santiago | |
GK | 5 | 0 | 파라 요안 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2023-01-21 (01:43)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
2 | 7 | 0 | 6 | 20 | 1 | 2 | 18 | 0 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2022-03-20 18:16 | 2 | 2.30 39.9% | 3.00 30.6% | 3.10 29.6% |
2022-03-20 19:05 | 10 | 2.37 38.9% | 3.01 30.6% | 3.03 30.4% |
2022-03-20 19:28 | 11 | 2.37 38.8% | 3.00 30.7% | 3.02 30.5% |
2022-03-20 21:30 | 15 | 2.33 39.4% | 3.04 30.2% | 3.01 30.5% |
2022-03-20 23:33 | 16 | 2.34 39.2% | 2.98 30.8% | 3.05 30.1% |
2022-03-21 00:01 | 16 | 2.35 39.0% | 2.95 31.1% | 3.06 29.9% |
2022-03-21 02:03 | 28 | 2.35 39.4% | 3.06 30.2% | 3.04 30.4% |
2022-03-21 04:05 | 30 | 2.34 39.5% | 3.11 29.7% | 3.00 30.8% |
2022-03-21 06:07 | 30 | 2.35 39.4% | 3.11 29.8% | 3.00 30.9% |
2022-03-21 08:10 | 34 | 2.24 41.3% | 3.07 30.2% | 3.25 28.5% |
2022-03-21 10:12 | 33 | 2.23 41.6% | 3.08 30.1% | 3.27 28.3% |
2022-03-21 12:14 | 33 | 2.23 41.6% | 3.08 30.1% | 3.27 28.3% |
2022-03-21 14:16 | 33 | 2.23 41.6% | 3.08 30.1% | 3.27 28.3% |
2022-03-21 16:18 | 34 | 2.22 41.7% | 3.08 30.1% | 3.28 28.2% |
2022-03-21 18:20 | 35 | 2.21 41.8% | 3.07 30.1% | 3.29 28.1% |
2022-03-21 20:23 | 37 | 2.24 41.3% | 3.08 30.0% | 3.22 28.7% |
2022-03-21 22:25 | 36 | 2.25 41.1% | 3.08 30.0% | 3.20 28.9% |
2022-03-22 00:27 | 37 | 2.25 41.1% | 3.08 30.0% | 3.20 28.9% |
2022-03-22 02:30 | 37 | 2.25 41.1% | 3.08 30.0% | 3.20 28.9% |
2022-03-22 04:32 | 37 | 2.25 41.1% | 3.09 29.9% | 3.20 28.9% |
2022-03-22 06:34 | 37 | 2.25 41.1% | 3.09 29.9% | 3.20 28.9% |
2022-03-22 08:37 | 37 | 2.25 41.1% | 3.09 29.9% | 3.20 28.9% |
2022-03-22 10:39 | 37 | 2.25 41.1% | 3.09 29.9% | 3.20 28.9% |
2022-03-22 12:41 | 37 | 2.25 41.1% | 3.09 29.9% | 3.20 28.9% |
2022-03-22 14:44 | 37 | 2.25 41.1% | 3.09 29.9% | 3.20 28.9% |
2022-03-22 16:46 | 37 | 2.25 41.1% | 3.08 30.0% | 3.21 28.8% |
2022-03-22 18:49 | 38 | 2.25 41.1% | 3.08 30.0% | 3.21 28.8% |
2022-03-22 20:51 | 37 | 2.27 40.8% | 3.09 30.0% | 3.18 29.2% |
2022-03-22 22:54 | 38 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 00:06 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 00:12 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 00:19 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 00:26 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 00:33 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 00:39 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 00:46 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 00:53 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 01:00 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 01:06 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 01:13 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 01:20 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 01:27 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 01:33 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 01:40 | 38 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 01:47 | 38 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 01:54 | 38 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 02:00 | 38 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 02:07 | 37 | 2.27 40.8% | 3.08 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 02:14 | 37 | 2.27 40.7% | 3.07 30.1% | 3.17 29.2% |
2022-03-23 02:20 | 38 | 2.27 40.7% | 3.07 30.1% | 3.17 29.2% |
2022-03-23 02:27 | 38 | 2.27 40.7% | 3.07 30.1% | 3.17 29.2% |
2022-03-23 02:40 | 38 | 2.27 40.8% | 3.07 30.1% | 3.18 29.1% |
2022-03-23 02:47 | 38 | 2.26 40.9% | 3.08 30.0% | 3.19 29.0% |
2022-03-23 02:54 | 37 | 2.26 41.0% | 3.08 30.1% | 3.20 28.9% |
2022-03-23 03:01 | 37 | 2.26 41.0% | 3.08 30.1% | 3.20 28.9% |
2022-03-23 03:07 | 37 | 2.26 41.0% | 3.08 30.1% | 3.20 28.9% |
2022-03-23 03:14 | 37 | 2.26 41.0% | 3.08 30.1% | 3.20 28.9% |
2022-03-23 03:21 | 37 | 2.26 41.0% | 3.08 30.1% | 3.20 28.9% |
2022-03-23 03:28 | 37 | 2.26 41.0% | 3.08 30.1% | 3.20 28.9% |
2022-03-23 03:34 | 37 | 2.26 41.0% | 3.08 30.1% | 3.20 28.9% |
2022-03-23 03:41 | 37 | 2.26 41.0% | 3.08 30.1% | 3.20 28.9% |
2022-03-23 03:48 | 37 | 2.26 41.0% | 3.08 30.1% | 3.20 28.9% |
2022-03-23 03:55 | 38 | 2.26 40.9% | 3.08 30.0% | 3.19 29.0% |
2022-03-23 04:01 | 38 | 2.26 40.9% | 3.08 30.0% | 3.19 29.0% |
2022-03-23 04:08 | 37 | 2.24 41.3% | 3.09 29.9% | 3.22 28.7% |
2022-03-23 04:15 | 37 | 2.25 41.2% | 3.09 30.0% | 3.22 28.8% |
2022-03-23 04:22 | 34 | 2.21 41.8% | 3.09 29.9% | 3.26 28.3% |
2022-03-23 04:29 | 34 | 2.21 41.8% | 3.09 29.9% | 3.26 28.3% |
2022-03-23 04:36 | 34 | 2.21 41.8% | 3.09 29.9% | 3.26 28.3% |
2022-03-23 04:43 | 36 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 04:50 | 37 | 2.20 42.1% | 3.10 29.9% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 04:57 | 37 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 05:04 | 37 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 05:10 | 37 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 05:17 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 05:24 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 05:31 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 05:38 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 05:46 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 05:53 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 06:00 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 06:07 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 06:14 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 06:21 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 06:28 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 06:35 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 06:42 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 06:49 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 06:56 | 38 | 2.21 41.9% | 3.10 29.9% | 3.29 28.2% |
2022-03-23 07:03 | 38 | 2.20 42.1% | 3.10 29.9% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 07:10 | 38 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 07:17 | 38 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 07:24 | 38 | 2.20 42.1% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 07:31 | 38 | 2.20 42.1% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 07:38 | 38 | 2.20 42.1% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 07:45 | 38 | 2.20 42.1% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 07:52 | 38 | 2.20 42.1% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 07:58 | 38 | 2.20 42.1% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 08:05 | 38 | 2.20 42.1% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 08:12 | 38 | 2.20 42.1% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 08:19 | 37 | 2.21 42.0% | 3.11 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 08:26 | 37 | 2.21 42.0% | 3.11 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 08:32 | 37 | 2.21 42.0% | 3.11 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 08:39 | 37 | 2.21 42.0% | 3.11 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 08:46 | 37 | 2.20 42.1% | 3.11 29.8% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 08:53 | 37 | 2.20 42.1% | 3.11 29.8% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 08:59 | 37 | 2.20 42.1% | 3.11 29.8% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 09:06 | 36 | 2.20 42.1% | 3.11 29.8% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 09:13 | 37 | 2.20 42.1% | 3.11 29.8% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 09:19 | 37 | 2.20 42.1% | 3.11 29.8% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 09:26 | 37 | 2.20 42.1% | 3.11 29.8% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 09:33 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 09:39 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 09:46 | 38 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 09:53 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 10:00 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 10:07 | 37 | 2.21 41.9% | 3.09 30.0% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 10:13 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 10:20 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 10:27 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 10:34 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 10:40 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 10:47 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 10:54 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 11:01 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 11:08 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 11:14 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 11:21 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 11:28 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 11:35 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 11:42 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 11:49 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 11:55 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 12:02 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 12:09 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 12:16 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 12:23 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 12:30 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 12:36 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 12:43 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 12:50 | 37 | 2.21 42.0% | 3.10 29.9% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 12:57 | 37 | 2.20 42.1% | 3.09 30.0% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 13:03 | 37 | 2.20 42.1% | 3.09 30.0% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 13:10 | 37 | 2.21 42.0% | 3.08 30.1% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 13:17 | 37 | 2.21 41.9% | 3.07 30.2% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 13:24 | 38 | 2.21 41.9% | 3.07 30.2% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 13:31 | 37 | 2.22 41.8% | 3.07 30.2% | 3.32 28.0% |
2022-03-23 13:37 | 37 | 2.22 41.8% | 3.07 30.2% | 3.32 28.0% |
2022-03-23 13:44 | 37 | 2.22 41.8% | 3.07 30.2% | 3.32 28.0% |
2022-03-23 13:51 | 37 | 2.22 41.8% | 3.07 30.2% | 3.32 28.0% |
2022-03-23 13:58 | 37 | 2.22 41.8% | 3.07 30.2% | 3.32 28.0% |
2022-03-23 14:05 | 37 | 2.22 41.8% | 3.07 30.2% | 3.32 28.0% |
2022-03-23 14:12 | 37 | 2.22 41.8% | 3.07 30.2% | 3.32 28.0% |
2022-03-23 14:18 | 37 | 2.21 41.9% | 3.07 30.2% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 14:25 | 37 | 2.21 41.9% | 3.06 30.3% | 3.33 27.8% |
2022-03-23 14:32 | 37 | 2.22 41.8% | 3.05 30.4% | 3.34 27.8% |
2022-03-23 14:39 | 37 | 2.22 41.8% | 3.05 30.4% | 3.34 27.8% |
2022-03-23 14:46 | 37 | 2.22 41.7% | 3.04 30.5% | 3.33 27.8% |
2022-03-23 14:52 | 37 | 2.23 41.6% | 3.04 30.5% | 3.33 27.9% |
2022-03-23 14:59 | 38 | 2.23 41.6% | 3.03 30.6% | 3.33 27.8% |
2022-03-23 15:06 | 38 | 2.22 41.7% | 3.03 30.5% | 3.33 27.8% |
2022-03-23 15:13 | 37 | 2.23 41.6% | 3.03 30.6% | 3.34 27.8% |
2022-03-23 15:20 | 37 | 2.23 41.6% | 3.03 30.6% | 3.34 27.8% |
2022-03-23 15:26 | 37 | 2.23 41.6% | 3.03 30.6% | 3.34 27.8% |
2022-03-23 15:33 | 37 | 2.22 41.7% | 3.03 30.6% | 3.34 27.7% |
2022-03-23 15:40 | 37 | 2.22 41.7% | 3.03 30.6% | 3.34 27.7% |
2022-03-23 15:47 | 37 | 2.24 41.4% | 3.03 30.6% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 15:54 | 37 | 2.24 41.4% | 3.03 30.6% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 16:01 | 37 | 2.24 41.4% | 3.03 30.6% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 16:07 | 37 | 2.24 41.4% | 3.04 30.5% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 16:14 | 37 | 2.24 41.4% | 3.04 30.5% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 16:21 | 37 | 2.24 41.4% | 3.04 30.5% | 3.31 28.0% |
2022-03-23 16:27 | 37 | 2.24 41.4% | 3.03 30.6% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 16:34 | 37 | 2.25 41.2% | 3.03 30.6% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 16:41 | 37 | 2.25 41.2% | 3.02 30.7% | 3.30 28.1% |
2022-03-23 16:48 | 37 | 2.25 41.3% | 3.02 30.8% | 3.32 28.0% |
2022-03-23 16:55 | 37 | 2.25 41.2% | 3.01 30.8% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 17:01 | 37 | 2.25 41.2% | 3.01 30.8% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 17:08 | 37 | 2.25 41.2% | 3.01 30.8% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 17:15 | 36 | 2.25 41.2% | 3.00 30.9% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 17:22 | 37 | 2.25 41.2% | 3.01 30.8% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 17:28 | 37 | 2.25 41.2% | 3.01 30.8% | 3.32 27.9% |
2022-03-23 17:35 | 37 | 2.25 41.2% | 3.00 30.9% | 3.33 27.9% |
2022-03-23 17:42 | 37 | 2.25 41.2% | 3.00 30.9% | 3.33 27.9% |
2022-03-23 17:49 | 37 | 2.25 41.2% | 3.00 30.9% | 3.33 27.9% |
2022-03-23 17:55 | 37 | 2.25 41.2% | 3.00 30.9% | 3.33 27.9% |
2022-03-23 18:02 | 37 | 2.25 41.3% | 3.00 30.9% | 3.34 27.8% |
2022-03-23 18:09 | 37 | 2.23 41.7% | 3.01 30.9% | 3.38 27.5% |
2022-03-23 18:16 | 37 | 2.19 42.3% | 3.02 30.7% | 3.44 27.0% |
2022-03-23 18:22 | 37 | 2.18 42.6% | 3.02 30.7% | 3.47 26.7% |
2022-03-23 18:29 | 37 | 2.19 42.4% | 3.02 30.7% | 3.45 26.9% |
2022-03-23 18:36 | 37 | 2.19 42.4% | 3.02 30.7% | 3.45 26.9% |
2022-03-23 18:43 | 37 | 2.18 42.5% | 3.03 30.6% | 3.45 26.9% |
2022-03-23 18:50 | 37 | 2.18 42.5% | 3.03 30.6% | 3.45 26.9% |
2022-03-23 18:57 | 37 | 2.17 42.7% | 3.03 30.6% | 3.48 26.7% |
2022-03-23 19:03 | 37 | 2.12 43.8% | 3.06 30.3% | 3.59 25.9% |
2022-03-23 19:10 | 37 | 2.11 44.0% | 3.06 30.3% | 3.62 25.6% |
2022-03-23 19:17 | 37 | 2.10 44.2% | 3.07 30.3% | 3.64 25.5% |
2022-03-23 19:23 | 37 | 2.11 44.0% | 3.07 30.3% | 3.61 25.7% |
2022-03-23 19:30 | 37 | 2.11 44.0% | 3.07 30.3% | 3.61 25.7% |
2022-03-23 19:37 | 37 | 2.11 44.0% | 3.07 30.3% | 3.61 25.7% |
