에스파뇰
Espanyol
경기종료
2018. 03. 11 (20:00)
2.92 3.19 2.53
레알소시에다드
Real Sociedad
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 2 |
원정 | 1 | 0 |
구분 | HOME | VS | AWAY | |
---|---|---|---|---|
배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
최초배당 | 일반 | 2.50 | 3.10 | 2.27 |
1회 변경 | 일반 | 2.50 | 2.95 | 2.36 |
에스파뇰 (H) | 구분 | 레알소시에다드 (A) |
---|---|---|
2025/2026 스페인 라리가 |
소속리그 |
2025/2026 스페인 라리가 |
시즌 전체기록 | ||
15위 | 시즌 순위 | 12위 |
32점 / 27경기 | 승점 / 경기수 | 33점 / 27경기 |
7승 11무 9패 | 시즌 전적 | 9승 6무 12패 |
24 / 0.89 | 득점 / 득점율 | 49 / 1.81 |
33 / 1.22 | 실점 / 실점율 | 48 / 1.78 |
4 / 5 | 최다득점/실점 | 5 / 5 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
8점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
1승 5무 2패 | 시즌 전적 | 3승 1무 4패 |
무승무무무무패패 | 최근경기결과 | 승무패승패승패패 |
8 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 16 / 2.00 |
11 / 1.38 | 실점 / 실점율 | 14 / 1.75 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 5 / 5 |
홈/원정 기준기록 | ||
22점 / 14경기 | 승점 / 경기수 | 12점 / 13경기 |
6승 4무 4패 | 시즌 전적 | 3승 3무 7패 |
승무무패무승패승 | 최근경기결과 | 무패패패패무패무 |
13 / 0.93 | 득점 / 득점율 | 17 / 1.31 |
12 / 0.86 | 실점 / 실점율 | 24 / 1.85 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 5 |
에스파뇰 (H) | 구분 | 레알소시에다드 (A) |
---|---|---|
스페인 라리가 |
소속리그 |
스페인 라리가 |
8위 | 시즌 순위 | 6위 |
56점 / 38경기 | 승점 / 경기수 | 64점 / 38경기 |
15승 11무 12패 | 시즌 전적 | 19승 7무 12패 |
49 / 1.29 | 득점 / 득점율 | 59 / 1.55 |
50 / 1.32 | 실점 / 실점율 | 53 / 1.39 |
4 / 6 | 최다득점/실점 | 4 / 5 |
홈/원정 기준 | ||
29점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 29점 / 19경기 |
8승 5무 6패 | 시즌 전적 | 9승 2무 8패 |
28 / 1.47 | 득점 / 득점율 | 29 / 1.53 |
24 / 1.26 | 실점 / 실점율 | 29 / 1.53 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 5 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 187 | 61 | 51 | 75 | 2.57 | 3.95 | 4.93 |
홈 | 94 | 40 | 26 | 28 | 3.08 | 3.60 | 3.53 |
원정 | 93 | 21 | 25 | 47 | 2.05 | 4.31 | 6.35 |
유사경기 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2.95 | 3.20 | 2.51 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 201 | 75 | 50 | 76 | 2.46 | 4.01 | 4.81 |
홈 | 101 | 46 | 25 | 30 | 2.45 | 3.97 | 4.74 |
원정 | 100 | 29 | 25 | 46 | 2.48 | 4.05 | 4.88 |
유사경기 | 22 | 6 | 9 | 7 | 2.86 | 3.27 | 2.54 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 | 27 | 69 | 21 | 6 | 0 | 70:13 |
2 | AT마드리드 | 27 | 61 | 18 | 7 | 2 | 45:12 |
3 | 레알마드리드 | 28 | 57 | 17 | 6 | 5 | 67:30 |
4 | 발렌시아 | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 52:30 |
5 | 세비야 | 27 | 45 | 14 | 3 | 10 | 36:40 |
6 | 지로나 | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 40:36 |
7 | 비야레알 | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 36:32 |
8 | 에이바르 | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 35:41 |
9 | 셀타비고 | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 45:39 |
10 | 베티스 | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 43:52 |
11 | 헤타페 | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 33:25 |
12 | 레알소시에다드 | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 49:48 |
13 | 레가네스 | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 23:32 |
14 | 아틀레틱 빌바오 | 27 | 32 | 7 | 11 | 9 | 27:31 |
15 | 에스파뇰 | 27 | 32 | 7 | 11 | 9 | 24:33 |
16 | 알라베스 | 27 | 31 | 10 | 1 | 16 | 24:39 |
17 | 레반테 | 27 | 21 | 3 | 12 | 12 | 22:42 |
18 | 라스팔마스 | 27 | 20 | 5 | 5 | 17 | 20:55 |
19 | 데포르티보 | 28 | 19 | 4 | 7 | 17 | 25:59 |
20 | 말라가 | 27 | 13 | 3 | 4 | 20 | 16:43 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알마드리드 | 38 | 93 | 29 | 6 | 3 | 106:41 |
2 | 바르셀로나 | 38 | 90 | 28 | 6 | 4 | 116:37 |
3 | AT마드리드 | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 70:27 |
4 | 세비야 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 69:49 |
5 | 비야레알 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 56:33 |
6 | 레알소시에다드 | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59:53 |
7 | 아틀레틱 빌바오 | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 53:43 |
8 | 에스파뇰 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49:50 |
9 | 알라베스 | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 41:43 |
10 | 에이바르 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 56:51 |
11 | 말라가 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 49:55 |
12 | 발렌시아 | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 56:65 |
13 | 셀타비고 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 53:69 |
14 | 라스팔마스 | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 53:74 |
15 | 베티스 | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 41:64 |
16 | 데포르티보 | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 43:61 |
17 | 레가네스 | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 36:55 |
18 | 히혼 | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 42:72 |
19 | 오사수나 | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 40:94 |
20 | 그라나다 | 38 | 20 | 4 | 8 | 26 | 30:82 |
※ 본 순위/기록은 2018-03-11 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 38 | 9 | 엠바르바 아드리 | |
FW | 37 | 12 | Puado 하비에르 | |
FW | 37 | 23 | 데 토마스 라울 | |
FW | 19 | 5 | 디마타 나니 란드리 | |
FW | 12 | 0 | 바디요 알바로 | |
FW | 2 | 0 | 스벤손 맥스 | |
MF | 40 | 6 | 다르데르 세르히 | |
MF | 37 | 1 | 로페스 다비드 | |
MF | 36 | 1 | 메리다 프란 | |
MF | 33 | 6 | Melamed Nico | |
MF | 31 | 2 | 우 레이 | |
MF | 28 | 2 | 멜렌도 오스카 | |
MF | 27 | 0 | 바레 케이디 | |
MF | 24 | 0 | 로자노 폴 | |
MF | 21 | 0 | 바르가스 마티아스 | |
DF | 38 | 0 | 카브레라 레안드로 | |
DF | 32 | 1 | Gil Oscar | |
DF | 32 | 1 | Pedrosa 아드리아 | |
DF | 28 | 1 | Calero 페르난도 | |
DF | 19 | 0 | Miguelon | |
DF | 19 | 0 | 빌라 Didac | |
DF | 18 | 0 | 마르몰 루이스 | |
DF | 3 | 0 | El Hilali 오마르 | |
GK | 40 | 0 | 로페스 디에고 | |
GK | 2 | 0 | 오이에르 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-29 (01:11)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
49 | 21 | 0 | 18 | 25 | 1 | 3 | 26 | 3 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 34 | 17 | 이삭 알렉산데르 | |
FW | 31 | 3 | Barrenetxea Muguruza 안데르 | |
FW | 21 | 0 | 욘 바우티스타 | |
FW | 17 | 3 | 로페스 로베르토 | |
FW | 11 | 1 | 페르난데스 카를로스 | |
MF | 37 | 8 | 포르투 | |
MF | 33 | 11 | 오야르자발 미켈 | |
MF | 31 | 0 | Zubimendi Martin | |
MF | 31 | 1 | 게바라 안데르 | |
MF | 27 | 4 | 야누자이 아드난 | |
MF | 26 | 2 | 메리노 미켈 |
예상 (부상) |
MF | 24 | 1 | 주벨디아 엘로르사 이고르 |
예상 (질병) |
MF | 21 | 2 | 실바 다비드 | |
MF | 17 | 0 | 구리디 욘 | |
MF | 13 | 0 | 메르켈란즈 카스테야노스 마틴 | |
MF | 6 | 0 | 일라라멘디 아시에르 |
예상 (발목) |
MF | 1 | 0 | 나바로 로베르트 | |
DF | 33 | 0 | Le Normand Robin | |
DF | 32 | 0 | Gorosabel Andoni | |
DF | 26 | 1 | 몬레알 나초 | |
DF | 23 | 1 | 엘루스톤도 아리츠 | |
DF | 16 | 0 | Sagnan 모디보 | |
DF | 16 | 0 | 무노스 Aihen |
예상 (사타구니 부상) |
DF | 12 | 0 | 잘두아 호세바 | |
DF | 1 | 0 | 곤잘레스 Urko |
유력 (질병) |
DF | 1 | 0 | 아람바리 아리츠 | |
DF | 1 | 0 | Pacheco Jon | |
GK | 38 | 0 | 레미로 알레한드로 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-29 (01:11)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
24 | 19 | 0 | 29 | 35 | 0 | 2 | 26 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 |
홈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
원정 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
홈 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
원정 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 |
곧 서비스 예정입니다