와다바흐
Wathbah
경기종료
2021. 02. 22 (21:00)
2.28 2.85 3.21
알사르타
Al Shorta
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 2 |
원정 | 1 | 0 |
와다바흐 (H) | 구분 | 알사르타 (A) |
---|---|---|
2024/2025 시리아 프리미어리그 |
소속리그 |
2024/2025 시리아 프리미어리그 |
시즌 전체기록 | ||
9위 | 시즌 순위 | 10위 |
19점 / 16경기 | 승점 / 경기수 | 18점 / 16경기 |
4승 7무 5패 | 시즌 전적 | 4승 6무 6패 |
13 / 0.81 | 득점 / 득점율 | 15 / 0.94 |
15 / 0.94 | 실점 / 실점율 | 22 / 1.38 |
3 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
8점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 |
1승 5무 2패 | 시즌 전적 | 3승 2무 3패 |
무무무패승무무패 | 최근경기결과 | 승무승패승무패패 |
4 / 0.50 | 득점 / 득점율 | 8 / 1.00 |
7 / 0.88 | 실점 / 실점율 | 10 / 1.25 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
홈/원정 기준기록 | ||
7점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
1승 4무 3패 | 시즌 전적 | 2승 4무 2패 |
무무패무패패승무 | 최근경기결과 | 무승패무패승무무 |
5 / 0.63 | 득점 / 득점율 | 6 / 0.75 |
9 / 1.13 | 실점 / 실점율 | 7 / 0.88 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 2 |
와다바흐 (H) | 구분 | 알사르타 (A) |
---|---|---|
시리아 프리미어리그 |
소속리그 |
시리아 프리미어리그 |
2위 | 시즌 순위 | 7위 |
53점 / 25경기 | 승점 / 경기수 | 35점 / 26경기 |
16승 5무 4패 | 시즌 전적 | 10승 5무 11패 |
42 / 1.68 | 득점 / 득점율 | 26 / 1.00 |
13 / 0.52 | 실점 / 실점율 | 27 / 1.04 |
4 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
홈/원정 기준 | ||
29점 / 12경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 13경기 |
9승 2무 1패 | 시즌 전적 | 5승 2무 6패 |
22 / 1.83 | 득점 / 득점율 | 12 / 0.92 |
4 / 0.33 | 실점 / 실점율 | 14 / 1.08 |
3 / 1 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 67 | 29 | 24 | 14 | 2.46 | 2.94 | 3.15 |
홈 | 33 | 16 | 11 | 6 | 1.89 | 2.97 | 3.77 |
원정 | 34 | 13 | 13 | 8 | 3.01 | 2.92 | 2.56 |
유사경기 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2.25 | 2.93 | 3.05 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 68 | 21 | 21 | 26 | 2.22 | 2.99 | 3.39 |
홈 | 34 | 13 | 11 | 10 | 2.47 | 2.87 | 2.81 |
원정 | 34 | 8 | 10 | 16 | 1.97 | 3.12 | 3.97 |
유사경기 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.22 | 2.98 | 3.17 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알자이시 | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 22:10 |
2 | 티시른 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 22:8 |
3 | 호틴 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 22:8 |
4 | 알카라마흐 | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 14:6 |
5 | 알와흐다 FC | 16 | 29 | 7 | 8 | 1 | 22:11 |
6 | 알탈리야 | 16 | 24 | 5 | 9 | 2 | 18:12 |
7 | 자브라하 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 20:20 |
8 | 알이티하드 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 14:17 |
9 | 와다바흐 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 13:15 |
10 | 알사르타 | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 15:22 |
11 | 하잘레 | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 12:21 |
12 | 알사흘 | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 7:21 |
13 | 호리야 | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 8:23 |
14 | 포우투아 | 16 | 5 | 0 | 5 | 11 | 7:22 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 티시른 | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 40:13 |
2 | 와다바흐 | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 42:13 |
3 | 호틴 | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 40:17 |
4 | 알자이시 | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 48:22 |
5 | 알와흐다 FC | 26 | 44 | 11 | 11 | 4 | 30:18 |
6 | 알이티하드 | 26 | 43 | 11 | 10 | 5 | 34:22 |
7 | 알사르타 | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 26:27 |
8 | 알카라마흐 | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 20:19 |
9 | 알탈리야 | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 24:29 |
10 | 포우투아 | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 19:49 |
11 | 자브라하 | 26 | 22 | 4 | 10 | 12 | 20:37 |
12 | 알사흘 | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 20:42 |
13 | 알나와에르 | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 22:40 |
14 | 알자지라 | 24 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13:50 |
※ 본 순위/기록은 2021-02-22 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2021-02-21 22:30 | 2 | 2.28 39.9% | 2.83 32.2% | 3.26 27.9% |
2021-02-21 22:40 | 2 | 2.28 39.9% | 2.83 32.2% | 3.26 27.9% |
2021-02-21 22:50 | 2 | 2.28 39.9% | 2.83 32.2% | 3.26 27.9% |
2021-02-21 23:00 | 3 | 2.25 40.0% | 2.78 32.4% | 3.26 27.6% |
2021-02-21 23:10 | 3 | 2.25 40.0% | 2.78 32.4% | 3.26 27.6% |
2021-02-21 23:20 | 3 | 2.25 40.0% | 2.78 32.4% | 3.26 27.6% |
2021-02-21 23:30 | 3 | 2.25 40.0% | 2.78 32.4% | 3.26 27.6% |
2021-02-21 23:40 | 3 | 2.25 40.0% | 2.78 32.4% | 3.26 27.6% |
2021-02-21 23:50 | 3 | 2.25 40.0% | 2.78 32.4% | 3.26 27.6% |
2021-02-22 00:00 | 3 | 2.25 40.0% | 2.78 32.4% | 3.26 27.6% |
2021-02-22 00:10 | 3 | 2.25 40.0% | 2.78 32.4% | 3.26 27.6% |
2021-02-22 00:20 | 3 | 2.25 40.0% | 2.78 32.4% | 3.26 27.6% |
2021-02-22 00:30 | 3 | 2.25 40.0% | 2.78 32.4% | 3.26 27.6% |
2021-02-22 00:40 | 3 | 2.25 40.0% | 2.78 32.4% | 3.26 27.6% |
2021-02-22 00:50 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 01:00 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 01:10 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 01:20 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 01:30 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 01:40 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 01:50 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 02:00 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 02:10 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 02:20 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 02:30 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 02:40 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 02:50 | 3 | 2.27 39.7% | 2.78 32.4% | 3.23 27.9% |
2021-02-22 03:00 | 3 | 2.26 39.9% | 2.78 32.4% | 3.26 27.7% |
2021-02-22 03:10 | 3 | 2.26 39.9% | 2.78 32.4% | 3.26 27.7% |
2021-02-22 03:20 | 5 | 2.27 39.9% | 2.80 32.4% | 3.27 27.7% |
2021-02-22 03:30 | 5 | 2.26 40.1% | 2.80 32.4% | 3.29 27.5% |
2021-02-22 03:40 | 5 | 2.26 40.1% | 2.80 32.4% | 3.29 27.5% |
2021-02-22 03:50 | 5 | 2.26 40.1% | 2.80 32.4% | 3.29 27.5% |
2021-02-22 04:00 | 5 | 2.26 40.1% | 2.80 32.4% | 3.29 27.5% |
2021-02-22 04:12 | 5 | 2.26 40.1% | 2.80 32.4% | 3.29 27.5% |
2021-02-22 04:20 | 5 | 2.26 40.1% | 2.80 32.4% | 3.29 27.5% |
2021-02-22 04:30 | 5 | 2.26 40.1% | 2.80 32.4% | 3.29 27.5% |
2021-02-22 04:40 | 5 | 2.26 40.1% | 2.80 32.4% | 3.29 27.5% |
2021-02-22 04:50 | 5 | 2.26 40.1% | 2.80 32.4% | 3.29 27.5% |
2021-02-22 05:00 | 5 | 2.26 40.1% | 2.80 32.4% | 3.29 27.5% |
2021-02-22 05:10 | 5 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.28 27.5% |
2021-02-22 05:20 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 05:30 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 05:40 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 05:50 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 06:00 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 06:10 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 06:20 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 06:30 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 06:40 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 06:50 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 07:00 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 07:10 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 07:20 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 07:30 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 07:40 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 07:50 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 08:00 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 08:10 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 08:20 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 08:30 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 08:40 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 08:50 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 09:00 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 09:10 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 09:20 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 09:30 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 09:40 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 09:50 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 10:00 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 10:10 | 6 | 2.26 39.9% | 2.76 32.7% | 3.29 27.4% |
2021-02-22 10:20 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 10:30 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 10:40 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 10:50 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 11:00 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 11:10 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 11:20 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 11:30 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 11:40 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 11:50 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 12:00 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 12:10 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 12:20 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 12:30 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 12:40 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 12:50 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 13:00 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 13:10 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 13:20 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 13:30 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 13:40 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 13:50 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 14:00 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 14:10 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 14:20 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 14:30 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 14:40 | 7 | 2.27 39.8% | 2.84 31.8% | 3.18 28.4% |
2021-02-22 14:50 | 7 | 2.27 39.9% | 2.87 31.6% | 3.18 28.5% |
2021-02-22 15:00 | 7 | 2.27 40.0% | 2.88 31.5% | 3.18 28.5% |
2021-02-22 15:10 | 7 | 2.27 39.9% | 2.87 31.6% | 3.18 28.5% |
2021-02-22 15:20 | 7 | 2.27 39.9% | 2.87 31.6% | 3.18 28.5% |
2021-02-22 15:30 | 7 | 2.27 39.9% | 2.87 31.6% | 3.18 28.5% |
2021-02-22 15:40 | 7 | 2.27 39.9% | 2.87 31.6% | 3.18 28.5% |
2021-02-22 15:50 | 7 | 2.27 39.9% | 2.87 31.6% | 3.18 28.5% |
2021-02-22 16:00 | 7 | 2.27 39.9% | 2.87 31.6% | 3.18 28.5% |
2021-02-22 16:10 | 7 | 2.27 39.9% | 2.87 31.6% | 3.18 28.5% |
2021-02-22 16:20 | 7 | 2.27 39.9% | 2.87 31.6% | 3.18 28.5% |
2021-02-22 16:30 | 7 | 2.27 39.9% | 2.87 31.6% | 3.18 28.5% |
2021-02-22 16:40 | 7 | 2.28 39.8% | 2.86 31.7% | 3.19 28.5% |
2021-02-22 16:50 | 7 | 2.28 39.8% | 2.86 31.7% | 3.19 28.5% |
2021-02-22 17:00 | 7 | 2.28 39.8% | 2.86 31.7% | 3.19 28.5% |
2021-02-22 17:10 | 7 | 2.28 39.8% | 2.86 31.7% | 3.19 28.5% |
2021-02-22 17:20 | 8 | 2.29 39.8% | 2.86 31.9% | 3.22 28.3% |
2021-02-22 17:30 | 8 | 2.29 39.8% | 2.86 31.9% | 3.22 28.3% |
2021-02-22 17:40 | 8 | 2.29 39.8% | 2.86 31.9% | 3.22 28.3% |
2021-02-22 17:50 | 8 | 2.29 39.8% | 2.86 31.9% | 3.22 28.3% |
2021-02-22 18:00 | 8 | 2.29 39.8% | 2.87 31.7% | 3.20 28.5% |
2021-02-22 18:10 | 8 | 2.29 39.8% | 2.87 31.7% | 3.20 28.5% |
2021-02-22 18:20 | 8 | 2.29 39.8% | 2.87 31.7% | 3.20 28.5% |
2021-02-22 18:30 | 8 | 2.29 39.8% | 2.87 31.8% | 3.21 28.4% |
2021-02-22 18:40 | 8 | 2.29 39.8% | 2.87 31.8% | 3.21 28.4% |
2021-02-22 18:50 | 8 | 2.29 39.8% | 2.87 31.8% | 3.21 28.4% |
2021-02-22 19:00 | 8 | 2.29 39.8% | 2.87 31.8% | 3.21 28.4% |
2021-02-22 19:10 | 8 | 2.29 39.8% | 2.87 31.8% | 3.21 28.4% |
2021-02-22 19:20 | 8 | 2.29 39.8% | 2.87 31.8% | 3.21 28.4% |
2021-02-22 19:30 | 8 | 2.29 39.8% | 2.86 31.8% | 3.21 28.4% |
2021-02-22 19:40 | 8 | 2.29 39.8% | 2.86 31.8% | 3.21 28.4% |
2021-02-22 19:50 | 8 | 2.29 39.8% | 2.86 31.8% | 3.21 28.4% |
2021-02-22 20:00 | 8 | 2.29 39.8% | 2.86 31.8% | 3.21 28.4% |
2021-02-22 20:10 | 8 | 2.29 39.8% | 2.86 31.8% | 3.21 28.4% |
2021-02-22 20:20 | 9 | 2.29 39.7% | 2.85 31.9% | 3.20 28.4% |
2021-02-22 20:30 | 9 | 2.28 39.8% | 2.85 31.9% | 3.21 28.3% |
2021-02-22 20:40 | 9 | 2.28 39.8% | 2.85 31.9% | 3.21 28.3% |
2021-02-22 20:50 | 9 | 2.28 39.8% | 2.85 31.9% | 3.21 28.3% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
홈 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
원정 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
홈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
원정 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
곧 서비스 예정입니다