두산 vs KIA 경기요약정보 2022 KBO(KOREA BASEBALL LEAGUE)

KBO KOREA BASEBALL LEAGUE 2022

두산

Doosan Bears

10 : 13

경기종료

2022. 05. 31 (18:30)

2.41 - 1.56

KIA

KIA Tigers

구분 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
1 4 0 0 0 0 0 0 5
원정 0 0 0 0 6 2 0 4 1
프로토 배당 국내 배당정보입니다.
구분 HOME VS AWAY
배당변경 핸디타입 승 (U) 패 (O)
최초배당 일반 2.26 - 1.44
1회 변경 일반 2.37 - 1.40
최초배당 H+1.5 1.79 - 1.73
1회 변경 H+1.5 1.85 - 1.68
최초배당 U/O8.5 1.85 - 1.68
1회 변경 U/O8.5 1.72 - 1.80
시즌 요약정보
두산 (H) 구분 KIA (A)
시즌전체
5위 시즌 순위 4위
0.511 / 48경기 승률 / 경기수 0.551 / 49경기
24승 1무 23패 전적 27승 0무 22패
4.42 / 4.21 득점율 / 실점율 5.18 / 4.45
212 / 202 득점 / 실점 254 / 218
24 / 14 최다 득점/실점 15 / 11
6 / 4 무득점/무실점 경기 3 / 2
최근경기 (기본 8경기)
0.500 / 8경기 승률 / 경기수 0.625 / 8경기
4승 0무 4패 전적 5승 0무 3패
승패승승패패패승 최근경기결과 패승패승승승승패
6.38 / 4.75 득점율 / 실점율 6.63 / 6.00
51 / 38 득점 / 실점 53 / 48
24 / 14 최다 득점/실점 11 / 9
1 / 1 무득점/무실점 경기 0 / 0
홈/원정 기준
0.409 / 23경기 승률 / 경기수 0.625 / 24경기
9승 1무 13패 시즌 전적 15승 0무 9패
패승패패패무패승 최근경기결과 승승승승승승패패
4.00 / 5.13 득점율 / 실점율 6.13 / 4.33
92 / 118 득점 / 실점 147 / 104
12 / 9 최다 득점/실점 15 / 11
4 / 1 무득점/무실점 경기 2 / 1
두산 vs KIA 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
두산 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 981 572 17 392 1.86 0.00 2.04
485 284 12 189 1.61 0.00 2.37
원정 496 288 5 203 2.11 0.00 1.71
유사경기 17 7 0 10 2.38 0.00 1.56
두산 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
KIA 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 946 464 18 464 1.86 0.00 2.01
473 253 6 214 1.83 0.00 2.02
원정 473 211 12 250 1.89 0.00 2.01
유사경기 151 74 2 75 2.32 0.00 1.59
KIA 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승률 득실
1 SSG

50 0.708 34 2 14 240:176
2 키움

50 0.600 30 0 20 220:191
3 LG

50 0.560 28 0 22 235:207
4 KIA

49 0.551 27 0 22 254:218
5 두산

48 0.511 24 1 23 212:202
6 삼성

49 0.490 24 0 25 209:212
7 롯데

49 0.458 22 1 26 188:215
8 KT

49 0.429 21 0 28 190:206
9 한화

50 0.380 19 0 31 204:277
10 NC

50 0.320 16 0 34 188:236

※ 본 순위/기록은 2022-05-31 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
스쿼드 정보가 없습니다.
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2022-05-31 00:16 5 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 00:22 9 2.41 39.1% - 1.55 60.9%
2022-05-31 00:29 13 2.43 38.8% - 1.54 61.2%
2022-05-31 00:35 16 2.43 38.8% - 1.54 61.2%
2022-05-31 00:42 18 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 00:48 20 2.41 39.1% - 1.55 60.9%
2022-05-31 00:55 22 2.41 39.1% - 1.55 60.9%
2022-05-31 01:01 26 2.43 39.1% - 1.56 60.9%
2022-05-31 01:07 27 2.43 39.1% - 1.56 60.9%
2022-05-31 01:14 27 2.43 39.1% - 1.56 60.9%
2022-05-31 01:20 27 2.43 39.1% - 1.56 60.9%
2022-05-31 01:27 27 2.43 39.1% - 1.56 60.9%
2022-05-31 01:33 28 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 01:39 28 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 01:46 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 01:52 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 01:59 28 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 02:11 28 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 02:18 28 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 02:24 28 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 02:30 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 02:37 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 02:43 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 02:50 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 02:56 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 03:03 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 03:09 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 03:15 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 03:22 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 03:28 29 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 03:35 29 2.43 39.1% - 1.56 60.9%
2022-05-31 03:41 29 2.43 39.1% - 1.56 60.9%
2022-05-31 03:47 29 2.43 39.1% - 1.56 60.9%
2022-05-31 03:54 29 2.43 39.1% - 1.56 60.9%
2022-05-31 04:00 30 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 04:07 30 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 04:13 30 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 04:20 30 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 04:26 30 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 04:33 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 04:39 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 04:46 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 04:52 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 04:58 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 05:05 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 05:11 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 05:18 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 05:24 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 05:31 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 05:37 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 05:44 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 05:50 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 05:57 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 06:03 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 06:10 31 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 06:16 31 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 06:23 31 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 06:29 31 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 06:35 31 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 06:42 31 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 06:48 31 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 06:55 31 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 07:01 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 07:09 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 07:15 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 07:21 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 07:28 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 07:34 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 07:41 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 07:47 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 07:54 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 08:00 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 08:06 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 08:13 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 08:19 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 08:26 30 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 08:32 31 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 08:39 31 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 08:45 31 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 08:51 31 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 08:58 32 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 09:11 32 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 09:17 32 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 09:23 32 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 09:30 32 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 09:36 32 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 09:43 32 2.42 39.0% - 1.55 61.0%
2022-05-31 09:49 32 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 09:56 32 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 10:02 32 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 10:08 32 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 10:15 32 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 10:21 32 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 10:27 32 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 10:34 32 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 10:40 32 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 10:47 33 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 10:53 33 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 11:00 33 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 11:06 33 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 11:12 33 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 11:19 33 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 11:25 33 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 11:32 33 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 11:38 33 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 11:45 33 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 11:51 33 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 11:57 33 2.39 39.6% - 1.57 60.4%
2022-05-31 12:04 33 2.38 39.7% - 1.57 60.3%
2022-05-31 12:10 33 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 12:17 33 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 12:23 33 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 12:30 33 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 12:36 33 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 12:42 33 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 12:49 33 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 12:55 33 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 13:02 33 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 13:08 33 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 13:15 33 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 13:21 34 2.37 39.8% - 1.57 60.2%
2022-05-31 13:28 34 2.38 39.7% - 1.57 60.3%
2022-05-31 13:34 34 2.38 39.7% - 1.57 60.3%
2022-05-31 13:40 34 2.39 39.6% - 1.57 60.4%
2022-05-31 13:47 34 2.39 39.6% - 1.57 60.4%
2022-05-31 13:53 34 2.39 39.6% - 1.57 60.4%
2022-05-31 14:00 34 2.40 39.4% - 1.56 60.6%
2022-05-31 14:06 33 2.40 39.4% - 1.56 60.6%
2022-05-31 14:13 33 2.40 39.4% - 1.56 60.6%
2022-05-31 14:19 33 2.40 39.4% - 1.56 60.6%
2022-05-31 14:25 33 2.40 39.4% - 1.56 60.6%
2022-05-31 14:32 33 2.40 39.4% - 1.56 60.6%
2022-05-31 14:38 33 2.40 39.4% - 1.56 60.6%
2022-05-31 14:45 33 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 14:51 33 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 14:58 33 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 15:04 33 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 15:10 33 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 15:17 33 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 15:23 33 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 15:30 33 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 15:36 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 15:42 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 15:49 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 15:55 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 16:02 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 16:08 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 16:14 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 16:21 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 16:27 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 16:34 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 16:40 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 16:47 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 16:53 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 16:59 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 17:06 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 17:12 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 17:19 35 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 17:25 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 17:31 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 17:38 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 17:44 34 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 17:51 33 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
2022-05-31 17:57 33 2.42 39.2% - 1.56 60.8%
2022-05-31 18:04 33 2.43 38.9% - 1.55 61.1%
2022-05-31 18:10 33 2.44 38.8% - 1.55 61.2%
2022-05-31 18:16 33 2.40 39.4% - 1.56 60.6%
2022-05-31 18:23 33 2.40 39.4% - 1.56 60.6%
2022-05-31 18:29 33 2.41 39.3% - 1.56 60.7%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
두산 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 1 3 1 3 0 3 0 6
0 2 0 2 1 3 1 5
원정 1 5 1 5 0 4 0 4
KIA 최근 경기력 이슈
원정에서 6경기 연승
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 6 0 6 1 6 1 6
0 4 0 4 1 6 1 6
원정 6 6 6 6 0 4 0 4
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다