경기종료
2023. 04. 21 (04:00)
2.32 3.24 3.32
유벤투스
Juventus
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 0 |
원정 | 1 | 0 |
구분 | HOME | VS | AWAY | |
---|---|---|---|---|
배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
최초배당 | 일반 | 2.03 | 3.00 | 3.10 |
1회 변경 | 일반 | 2.10 | 2.95 | 3.00 |
최초배당 | H-1.0 | 4.25 | 3.60 | 1.57 |
최초배당 | U/O2.5 | 1.51 | - | 2.11 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 303 | 184 | 51 | 68 | 3.41 | 4.49 | 5.67 |
홈 | 152 | 108 | 20 | 24 | 1.81 | 4.93 | 8.55 |
원정 | 151 | 76 | 31 | 44 | 5.02 | 4.05 | 2.77 |
유사경기 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2.37 | 3.34 | 3.04 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 511 | 344 | 90 | 77 | 3.54 | 4.55 | 6.09 |
홈 | 263 | 201 | 40 | 22 | 1.58 | 5.11 | 9.82 |
원정 | 248 | 143 | 50 | 55 | 5.62 | 3.95 | 2.14 |
유사경기 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2.30 | 3.31 | 3.28 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아스널 FC | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 8:3 |
2 | PSV 아인트호벤 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15:4 |
3 | 보되글림 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5:10 |
4 | 취리히 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5:16 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 페네르바체 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13:7 |
2 | 렌 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11:8 |
3 | AEK 라르나카 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:10 |
4 | 디나모 키예프 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5:11 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 베티스 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12:4 |
2 | AS 로마 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11:7 |
3 | 루도고레츠 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:9 |
4 | HJK헬싱 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:13 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브라가 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:7 |
2 | 유니온 베를린 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3:2 |
3 | 말뫼FF | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:10 |
4 | 신트 길로이세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알소시에다드 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10:2 |
2 | 맨체스터 유나이티드 FC | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10:3 |
3 | 셰리프 티라스폴 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 |
4 | 오모니아 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:12 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 페예노르트 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13:9 |
2 | FC 미트윌란 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12:8 |
3 | 라치오 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9:11 |
4 | S그라츠 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4:10 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프라이부르크 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13:3 |
2 | 낭트 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6:11 |
3 | 카라바흐 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9:5 |
4 | 올림피아코스 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:11 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모나코 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:8 |
2 | 페렌츠바로스 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:9 |
3 | 트라브존스포르 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11:9 |
4 | 크르베나 즈베즈다 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 베티스 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12:4 |
2 | 레알소시에다드 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10:2 |
3 | 맨체스터 유나이티드 FC | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10:3 |
4 | 아스널 FC | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 8:3 |
5 | 프라이부르크 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13:3 |
6 | 페네르바체 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13:7 |
7 | PSV 아인트호벤 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15:4 |
8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | |
9 | 렌 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11:8 |
10 | AS 로마 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11:7 |
11 | 브라가 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:7 |
12 | 모나코 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:8 |
13 | 유니온 베를린 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3:2 |
14 | 페렌츠바로스 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:9 |
15 | 트라브존스포르 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11:9 |
16 | 낭트 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6:11 |
17 | 페예노르트 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13:9 |
18 | FC 미트윌란 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12:8 |
19 | 카라바흐 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9:5 |
20 | 라치오 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9:11 |
21 | S그라츠 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4:10 |
22 | 루도고레츠 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:9 |
23 | 크르베나 즈베즈다 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 |
24 | 셰리프 티라스폴 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 |
25 | AEK 라르나카 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:10 |
26 | 보되글림 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5:10 |
27 | 취리히 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5:16 |
28 | 올림피아코스 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:11 |
29 | 디나모 키예프 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5:11 |
30 | 말뫼FF | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:10 |
31 | HJK헬싱 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:13 |
32 | 신트 길로이세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
33 | 오모니아 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:12 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나폴리 | : | |||||
2 | 유벤투스 | : | |||||
3 | AS 로마 | : | |||||
4 | 베네치아 | : | |||||
5 | 아탈란타 | : | |||||
6 | 레체 | : | |||||
7 | 볼로냐 | : | |||||
8 | 토리노 | : | |||||
9 | 칼리아리 | : | |||||
10 | AC 밀란 | : | |||||
11 | 코모 | : | |||||
12 | 라치오 | : | |||||
13 | 엠폴리 | : | |||||
14 | 몬자 | : | |||||
15 | 피오렌티나 | : | |||||
16 | 파르마 | : | |||||
17 | 제노아 | : | |||||
18 | 우디네세 | : | |||||
19 | 인터밀란 | : | |||||
20 | 엘라스 | : |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|---|---|
2023-04-14
8강 1R
|
페예노르트
vs
AS 로마
2.41
3.14
3.26
|
1
:
0
|
2023-04-14
8강 1R
|
레버쿠젠
vs
신트 길로이세
1.47
4.66
6.77
|
1
:
1
|
2023-04-14
8강 1R
|
유벤투스
vs
스포르팅
1.76
3.50
5.37
|
1
:
0
|
2023-04-14
8강 1R
|
맨체스터 유나이티드 FC
vs
세비야
1.35
5.16
9.55
|
2
:
2
|
2023-03-17
16강 2R
|
베티스
vs
맨체스터 유나이티드 FC
3.66
3.79
1.98
|
0
:
1
|
2023-03-17
16강 2R
|
페예노르트
vs
샤흐타르
1.44
4.82
7.20
|
7
:
1
|
2023-03-17
16강 2R
|
프라이부르크
vs
유벤투스
3.31
3.15
2.37
|
0
:
2
|
2023-03-17
16강 2R
|
페네르바체
vs
세비야
2.02
3.60
3.68
|
1
:
0
|
2023-03-17
16강 2R
|
페렌츠바로스
vs
레버쿠젠
4.87
3.85
1.73
|
0
:
2
|
2023-03-17
16강 2R
|
신트 길로이세
vs
유니온 베를린
3.39
3.03
2.40
|
3
:
0
|
2023-03-17
16강 2R
|
레알소시에다드
vs
AS 로마
1.98
3.24
4.35
|
0
:
0
|
2023-03-17
16강 2R
|
아스널 FC
vs
스포르팅
1.34
5.32
9.02
|
1 : 2
(1 : 1)
|
2023-03-10
16강 1R
|
레버쿠젠
vs
페렌츠바로스
1.30
5.80
10.00
|
2
:
0
|
2023-03-10
16강 1R
|
AS 로마
vs
레알소시에다드
2.35
2.86
3.74
|
2
:
0
|
2023-03-10
16강 1R
|
스포르팅
vs
아스널 FC
3.81
3.26
2.12
|
2
:
2
|
2023-03-10
16강 1R
|
유니온 베를린
vs
신트 길로이세
1.68
3.44
6.37
|
3
:
3
|
2023-03-10
16강 1R
|
샤흐타르
vs
페예노르트
3.54
3.46
2.12
|
1
:
1
|
2023-03-10
16강 1R
|
유벤투스
vs
프라이부르크
1.60
3.82
6.48
|
1
:
0
|
2023-03-10
16강 1R
|
맨체스터 유나이티드 FC
vs
베티스
1.30
5.71
10.74
|
4
:
1
|
2023-03-10
16강 1R
|
세비야
vs
페네르바체
1.95
3.45
4.15
|
2
:
0
|
2023-02-24
32강 2R
|
FC 미트윌란
vs
스포르팅
4.42
3.51
1.88
|
0
:
4
|
2023-02-24
32강 2R
|
낭트
vs
유벤투스
5.19
3.57
1.76
|
0
:
3
|
2023-02-24
32강 2R
|
PSV 아인트호벤
vs
세비야
1.95
3.74
3.81
|
2
:
0
|
2023-02-24
32강 2R
|
모나코
vs
레버쿠젠
2.22
3.67
3.13
|
2 : 4
(2 : 3)
|
2023-02-24
32강 2R
|
맨체스터 유나이티드 FC
vs
바르셀로나
2.17
3.46
3.46
|
2
:
1
|
2023-02-24
32강 2R
|
AS 로마
vs
잘츠부르크
1.67
3.76
5.66
|
2
:
0
|
2023-02-24
32강 2R
|
유니온 베를린
vs
아약스
2.32
3.20
3.36
|
3
:
1
|
2023-02-24
32강 2R
|
렌
vs
샤흐타르
1.73
3.89
4.82
|
2 : 2
(1 : 0)
|
2023-02-17
32강 1R
|
샤흐타르
vs
렌
3.10
3.34
2.38
|
2
:
1
|
2023-02-17
32강 1R
|
아약스
vs
유니온 베를린
2.08
3.36
3.81
|
0
:
0
|
2023-02-17
32강 1R
|
잘츠부르크
vs
AS 로마
3.18
3.03
2.52
|
1
:
0
|
2023-02-17
32강 1R
|
바르셀로나
vs
맨체스터 유나이티드 FC
1.77
3.82
4.73
|
2
:
2
|
2023-02-17
32강 1R
|
스포르팅
vs
FC 미트윌란
1.30
5.49
10.78
|
1
:
1
|
2023-02-17
32강 1R
|
세비야
vs
PSV 아인트호벤
2.10
3.35
3.75
|
3
:
0
|
2023-02-17
32강 1R
|
레버쿠젠
vs
모나코
2.18
3.57
3.30
|
2
:
3
|
2023-02-17
32강 1R
|
유벤투스
vs
낭트
1.33
4.94
11.36
|
1
:
1
|
※ 본 순위/기록은 2023-04-21 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 33 | 29 | 호날두 크리스티아노 | |
FW | 32 | 11 | 모라타 알바로 | |
FW | 30 | 8 | 치에사 페데리코 | |
FW | 27 | 0 | 베르나르데스키 페데리코 | |
FW | 20 | 4 | 디발라 파울로 | |
FW | 1 | 0 | Vrioni 지아코모 | |
FW | 1 | 0 | Correia Felix | |
MF | 35 | 4 | Kulusevski 데얀 | |
MF | 34 | 4 | 라비오 아드리앙 | |
MF | 34 | 5 | 맥켄니 웨스턴 | |
MF | 33 | 0 | 반탄쿠르 로드리고 | |
MF | 22 | 1 | Arthur | |
MF | 22 | 2 | 램지 아론 | |
MF | 1 | 0 | Fagioli Nicolo | |
DF | 34 | 1 | 다닐루 | |
DF | 30 | 2 | 콰드라도 후안 | |
DF | 27 | 1 | de Ligt 마타이스 | |
DF | 26 | 2 | 보누치 레오나르도 | |
DF | 26 | 2 | 산드루 알렉스 | |
DF | 17 | 0 | 키엘리니 조르지오 | |
DF | 15 | 0 | Frabotta Gianluca | |
DF | 15 | 0 | 데미랄 메리 | |
DF | 4 | 0 | Di Pardo 알레산드로 | |
DF | 1 | 0 | Dragusin 라두 | |
GK | 30 | 0 | 슈치에스니 보이치에흐 | |
GK | 8 | 0 | 부폰 잔루이지 | |
GK | 1 | 0 | 핀솔리오 카를로 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-24 (01:28)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
52 | 12 | 2 | 16 | 32 | 2 | 8 | 34 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 02:25 | 31 | 2.34 40.8% | 3.28 29.1% | 3.17 30.1% |
2023-04-15 04:46 | 31 | 2.31 41.3% | 3.28 29.1% | 3.22 29.6% |
2023-04-15 07:06 | 31 | 2.31 41.3% | 3.28 29.1% | 3.23 29.6% |
2023-04-15 09:27 | 32 | 2.31 41.3% | 3.28 29.1% | 3.23 29.6% |
2023-04-15 11:48 | 33 | 2.31 41.3% | 3.28 29.1% | 3.23 29.6% |
2023-04-15 14:09 | 33 | 2.31 41.3% | 3.27 29.2% | 3.24 29.5% |
2023-04-15 17:07 | 31 | 2.31 41.3% | 3.27 29.2% | 3.23 29.5% |
2023-04-15 20:50 | 32 | 2.30 41.4% | 3.26 29.2% | 3.25 29.3% |
2023-04-16 00:33 | 32 | 2.31 41.3% | 3.27 29.2% | 3.24 29.5% |
2023-04-16 04:15 | 33 | 2.31 41.4% | 3.27 29.2% | 3.25 29.4% |
2023-04-16 07:58 | 33 | 2.31 41.3% | 3.27 29.2% | 3.24 29.5% |
2023-04-16 11:41 | 32 | 2.31 41.3% | 3.27 29.2% | 3.24 29.5% |
2023-04-16 15:24 | 33 | 2.31 41.4% | 3.27 29.2% | 3.25 29.4% |
2023-04-16 19:07 | 32 | 2.31 41.4% | 3.28 29.2% | 3.25 29.4% |
2023-04-16 22:50 | 33 | 2.31 41.4% | 3.28 29.2% | 3.25 29.4% |
2023-04-17 02:33 | 32 | 2.31 41.4% | 3.28 29.2% | 3.26 29.4% |
2023-04-17 06:16 | 32 | 2.30 41.6% | 3.28 29.2% | 3.27 29.3% |
2023-04-17 10:00 | 32 | 2.30 41.6% | 3.29 29.1% | 3.26 29.3% |
2023-04-17 13:44 | 33 | 2.30 41.6% | 3.29 29.1% | 3.26 29.3% |
2023-04-17 17:27 | 32 | 2.29 41.8% | 3.29 29.1% | 3.28 29.2% |
2023-04-17 21:11 | 33 | 2.26 42.3% | 3.29 29.0% | 3.33 28.7% |
2023-04-18 00:55 | 33 | 2.27 42.2% | 3.27 29.3% | 3.35 28.6% |
2023-04-18 04:38 | 33 | 2.27 42.1% | 3.27 29.2% | 3.34 28.6% |
2023-04-18 08:22 | 33 | 2.28 42.0% | 3.27 29.3% | 3.33 28.7% |
2023-04-18 12:05 | 33 | 2.28 42.0% | 3.27 29.3% | 3.34 28.7% |
2023-04-18 15:49 | 33 | 2.28 42.0% | 3.26 29.4% | 3.34 28.7% |
2023-04-18 19:33 | 32 | 2.28 42.0% | 3.26 29.4% | 3.34 28.7% |
2023-04-18 23:17 | 32 | 2.28 42.0% | 3.25 29.5% | 3.36 28.5% |
2023-04-19 03:01 | 33 | 2.28 42.0% | 3.24 29.5% | 3.36 28.5% |
2023-04-19 06:45 | 32 | 2.28 42.0% | 3.25 29.5% | 3.36 28.5% |
2023-04-19 10:28 | 32 | 2.28 42.0% | 3.24 29.5% | 3.36 28.5% |
2023-04-19 14:12 | 32 | 2.28 42.0% | 3.24 29.6% | 3.37 28.4% |
2023-04-19 17:56 | 32 | 2.28 42.1% | 3.25 29.5% | 3.37 28.4% |
2023-04-19 21:40 | 32 | 2.28 42.1% | 3.26 29.4% | 3.36 28.5% |
2023-04-20 01:46 | 32 | 2.28 42.0% | 3.26 29.4% | 3.35 28.6% |
2023-04-20 02:44 | 32 | 2.28 42.1% | 3.26 29.4% | 3.36 28.5% |
2023-04-20 03:43 | 32 | 2.28 42.1% | 3.26 29.4% | 3.36 28.5% |
2023-04-20 04:41 | 32 | 2.28 42.1% | 3.27 29.3% | 3.36 28.6% |
2023-04-20 05:40 | 32 | 2.28 42.1% | 3.27 29.3% | 3.36 28.6% |
2023-04-20 06:38 | 32 | 2.28 42.1% | 3.27 29.3% | 3.36 28.6% |
2023-04-20 07:37 | 31 | 2.28 42.1% | 3.27 29.3% | 3.36 28.6% |
2023-04-20 08:35 | 33 | 2.31 41.6% | 3.27 29.4% | 3.32 29.0% |
2023-04-20 09:34 | 31 | 2.31 41.6% | 3.27 29.4% | 3.32 29.0% |
2023-04-20 10:32 | 33 | 2.31 41.6% | 3.27 29.4% | 3.32 29.0% |
2023-04-20 11:31 | 32 | 2.31 41.6% | 3.27 29.4% | 3.32 29.0% |
2023-04-20 12:29 | 33 | 2.31 41.6% | 3.26 29.5% | 3.32 28.9% |
2023-04-20 13:28 | 33 | 2.31 41.6% | 3.27 29.4% | 3.31 29.0% |
2023-04-20 14:27 | 33 | 2.31 41.6% | 3.26 29.5% | 3.33 28.9% |
2023-04-20 15:25 | 33 | 2.31 41.6% | 3.26 29.5% | 3.33 28.9% |
2023-04-20 16:23 | 33 | 2.31 41.6% | 3.25 29.6% | 3.33 28.9% |
2023-04-20 17:22 | 32 | 2.26 42.5% | 3.26 29.5% | 3.43 28.0% |
2023-04-20 18:20 | 32 | 2.21 43.4% | 3.25 29.5% | 3.55 27.0% |
2023-04-20 19:19 | 30 | 2.24 42.9% | 3.24 29.7% | 3.50 27.5% |
2023-04-20 20:17 | 32 | 2.25 42.8% | 3.25 29.6% | 3.49 27.6% |
2023-04-20 21:16 | 32 | 2.25 42.7% | 3.24 29.6% | 3.47 27.7% |
2023-04-20 22:15 | 32 | 2.25 42.8% | 3.25 29.6% | 3.48 27.6% |
2023-04-20 23:13 | 32 | 2.25 42.7% | 3.26 29.5% | 3.45 27.8% |
2023-04-21 00:12 | 32 | 2.29 41.9% | 3.25 29.6% | 3.37 28.5% |
2023-04-21 01:10 | 33 | 2.28 42.1% | 3.26 29.5% | 3.38 28.4% |
2023-04-21 02:10 | 33 | 2.30 41.7% | 3.25 29.5% | 3.34 28.7% |
2023-04-21 03:10 | 33 | 2.32 41.4% | 3.24 29.7% | 3.32 28.9% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
곧 서비스 예정입니다