휴스턴 로켓츠
Houston Rockets
경기종료
2021. 04. 28 (10:00)
2.15 - 1.74
미네소타 팀버울브스
Minnesota Timberwolves
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
---|---|---|---|---|---|
홈 | 23 | 27 | 29 | 28 | 107 |
원정 | 28 | 31 | 19 | 36 | 114 |
구분 | HOME | VS | AWAY | |
---|---|---|---|---|
배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
최초배당 | 일반 | 2.00 | - | 1.54 |
최초배당 | H+2.5 | 1.72 | - | 1.76 |
최초배당 | U/O227.5 | 1.72 | - | 1.76 |
1회 변경 | U/O229.5 | 1.72 | - | 1.76 |
2회 변경 | U/O234.5 | 1.72 | - | 1.76 |
휴스턴 로켓츠 (H) | 구분 | 미네소타 팀버울브스 (A) |
---|---|---|
시즌전체 | ||
30위 | NBA 전체 순위 | 29위 |
15위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 순위 | 14위 (서부 컨퍼런스) |
5위 (남서부 지구) | 디비전 순위 | 5위 (북서부 지구) |
0.246 / 61경기 | 승률 / 경기수 | 0.290 / 62경기 |
15승 46패 | 전적 | 18승 44패 |
107.66 / 114.98 | 득점율 / 실점율 | 110.58 / 117.69 |
6567 / 7014 | 득점 / 실점 | 6856 / 7297 |
84 / 134 | 최소득점/최다실점 | 81 / 145 |
136 / 88 | 최다득점/최소실점 | 137 / 86 |
최근경기 (기본 8경기) | ||
0.125 / 8경기 | 승률 / 경기수 | 0.500 / 8경기 |
1승 7패 | 전적 | 4승 4패 |
패패패패승패패패 | 최근경기결과 | 승승패승패승패패 |
107.13 / 119.88 | 득점율 / 실점율 | 111.38 / 117.50 |
857 / 959 | 득점 / 실점 | 891 / 940 |
89 / 132 | 최소/최다실점 | 97 / 130 |
124 / 109 | 최다/최소실점 | 134 / 96 |
홈/원정 기준 | ||
0.233 / 30경기 | 승률 / 경기수 | 0.219 / 32경기 |
7승 23패 | 전적 | 7승 25패 |
패패패패승패패패 | 최근경기결과 | 승패승패패패패패 |
105.57 / 113.57 | 득점율 / 실점율 | 113.56 / 120.59 |
3167 / 3407 | 득점 / 실점 | 3634 / 3859 |
84 / 134 | 최소/최다실점 | 91 / 145 |
132 / 88 | 최다/최소실점 | 137 / 96 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 449 | 272 | 0 | 177 | 2.05 | 0.00 | 3.33 |
홈 | 223 | 149 | 0 | 74 | 1.62 | 0.00 | 4.47 |
원정 | 226 | 123 | 0 | 103 | 2.46 | 0.00 | 2.20 |
유사경기 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2.08 | 0.00 | 1.79 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 392 | 157 | 0 | 235 | 1.89 | 0.00 | 2.95 |
홈 | 192 | 95 | 0 | 97 | 2.07 | 0.00 | 2.62 |
원정 | 200 | 62 | 0 | 138 | 1.71 | 0.00 | 3.26 |
유사경기 | 28 | 11 | 0 | 17 | 2.16 | 0.00 | 1.73 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유타 재즈 |
61 | 0.721 | 44 | 17 | 7091:6543 |
2 | 피닉스 선즈 |
61 | 0.705 | 43 | 18 | 6975:6616 |
3 | LA 클리퍼스 |
63 | 0.683 | 43 | 20 | 7226:6820 |
4 | 덴버 너겟츠 |
61 | 0.656 | 40 | 21 | 7047:6722 |
5 | LA 레이커스 |
61 | 0.590 | 36 | 25 | 6692:6482 |
6 | 댈러스 매버릭스 |
60 | 0.550 | 33 | 27 | 6686:6595 |
7 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 |
60 | 0.533 | 32 | 28 | 6861:6890 |
8 | 샌안토니오 스퍼스 |
60 | 0.517 | 31 | 29 | 6644:6669 |
9 | 멤피스 그리즐리스 |
60 | 0.517 | 31 | 29 | 6824:6760 |
10 | 골든스테이트 워리어즈 |
61 | 0.508 | 31 | 30 | 6898:6900 |
11 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 |
61 | 0.443 | 27 | 34 | 7018:7007 |
12 | 새크라맨토 킹스 |
61 | 0.410 | 25 | 36 | 6989:7242 |
13 | 오클라호마 시티 썬더 |
61 | 0.328 | 20 | 41 | 6424:7001 |
14 | 미네소타 팀버울브스 |
62 | 0.290 | 18 | 44 | 6856:7297 |
15 | 휴스턴 로켓츠 |
61 | 0.246 | 15 | 46 | 6567:7014 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브루클린 네츠 |
61 | 0.672 | 41 | 20 | 7245:6973 |
2 | 필라델피아 세븐티식서스 |
61 | 0.656 | 40 | 21 | 6868:6598 |
3 | 밀워키 벅스 |
60 | 0.617 | 37 | 23 | 7159:6774 |
4 | 애틀랜타 호크스 |
62 | 0.548 | 34 | 28 | 7022:6891 |
5 | 뉴욕 닉스 |
62 | 0.548 | 34 | 28 | 6630:6504 |
6 | 보스턴 셀틱스 |
61 | 0.525 | 32 | 29 | 6785:6681 |
7 | 마이애미 히트 |
62 | 0.516 | 32 | 30 | 6593:6643 |
8 | 샬럿 호넷츠 |
60 | 0.500 | 30 | 30 | 6594:6665 |
9 | 인디애나 페이셔스 |
60 | 0.483 | 29 | 31 | 6839:6857 |
10 | 워싱턴 위저즈 |
61 | 0.443 | 27 | 34 | 7009:7208 |
11 | 토론토 랩터스 |
61 | 0.426 | 26 | 35 | 6825:6775 |
12 | 시카고 불스 |
61 | 0.426 | 26 | 35 | 6807:6870 |
13 | 클리블랜드 카발리어스 |
61 | 0.344 | 21 | 40 | 6344:6772 |
14 | 디트로이트 피스톤스 |
62 | 0.306 | 19 | 43 | 6657:6889 |
15 | 올랜도 매직 |
61 | 0.295 | 18 | 43 | 6360:6877 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브루클린 네츠 | 61 | 0.672 | 41 | 20 | 7245:6973 |
2 | 필라델피아 세븐티식서스 | 61 | 0.656 | 40 | 21 | 6868:6598 |
3 | 뉴욕 닉스 | 62 | 0.548 | 34 | 28 | 6630:6504 |
4 | 보스턴 셀틱스 | 61 | 0.525 | 32 | 29 | 6785:6681 |
5 | 토론토 랩터스 | 61 | 0.426 | 26 | 35 | 6825:6775 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애틀랜타 호크스 | 62 | 0.548 | 34 | 28 | 7022:6891 |
2 | 마이애미 히트 | 62 | 0.516 | 32 | 30 | 6593:6643 |
3 | 샬럿 호넷츠 | 60 | 0.500 | 30 | 30 | 6594:6665 |
4 | 워싱턴 위저즈 | 61 | 0.443 | 27 | 34 | 7009:7208 |
5 | 올랜도 매직 | 61 | 0.295 | 18 | 43 | 6360:6877 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 | 60 | 0.617 | 37 | 23 | 7159:6774 |
2 | 인디애나 페이셔스 | 60 | 0.483 | 29 | 31 | 6839:6857 |
3 | 시카고 불스 | 61 | 0.426 | 26 | 35 | 6807:6870 |
4 | 클리블랜드 카발리어스 | 61 | 0.344 | 21 | 40 | 6344:6772 |
5 | 디트로이트 피스톤스 | 62 | 0.306 | 19 | 43 | 6657:6889 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유타 재즈 | 61 | 0.721 | 44 | 17 | 7091:6543 |
2 | 덴버 너겟츠 | 61 | 0.656 | 40 | 21 | 7047:6722 |
3 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 60 | 0.533 | 32 | 28 | 6861:6890 |
4 | 오클라호마 시티 썬더 | 61 | 0.328 | 20 | 41 | 6424:7001 |
5 | 미네소타 팀버울브스 | 62 | 0.290 | 18 | 44 | 6856:7297 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피닉스 선즈 | 61 | 0.705 | 43 | 18 | 6975:6616 |
2 | LA 클리퍼스 | 63 | 0.683 | 43 | 20 | 7226:6820 |
3 | LA 레이커스 | 61 | 0.590 | 36 | 25 | 6692:6482 |
4 | 골든스테이트 워리어즈 | 61 | 0.508 | 31 | 30 | 6898:6900 |
5 | 새크라맨토 킹스 | 61 | 0.410 | 25 | 36 | 6989:7242 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 댈러스 매버릭스 | 60 | 0.550 | 33 | 27 | 6686:6595 |
2 | 샌안토니오 스퍼스 | 60 | 0.517 | 31 | 29 | 6644:6669 |
3 | 멤피스 그리즐리스 | 60 | 0.517 | 31 | 29 | 6824:6760 |
4 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 61 | 0.443 | 27 | 34 | 7018:7007 |
5 | 휴스턴 로켓츠 | 61 | 0.246 | 15 | 46 | 6567:7014 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유타 재즈 | 61 | 0.721 | 44 | 17 | 7091:6543 |
2 | 피닉스 선즈 | 61 | 0.705 | 43 | 18 | 6975:6616 |
3 | LA 클리퍼스 | 63 | 0.683 | 43 | 20 | 7226:6820 |
4 | 브루클린 네츠 | 61 | 0.672 | 41 | 20 | 7245:6973 |
5 | 필라델피아 세븐티식서스 | 61 | 0.656 | 40 | 21 | 6868:6598 |
6 | 덴버 너겟츠 | 61 | 0.656 | 40 | 21 | 7047:6722 |
7 | 밀워키 벅스 | 60 | 0.617 | 37 | 23 | 7159:6774 |
8 | LA 레이커스 | 61 | 0.590 | 36 | 25 | 6692:6482 |
9 | 댈러스 매버릭스 | 60 | 0.550 | 33 | 27 | 6686:6595 |
10 | 애틀랜타 호크스 | 62 | 0.548 | 34 | 28 | 7022:6891 |
11 | 뉴욕 닉스 | 62 | 0.548 | 34 | 28 | 6630:6504 |
12 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 60 | 0.533 | 32 | 28 | 6861:6890 |
13 | 보스턴 셀틱스 | 61 | 0.525 | 32 | 29 | 6785:6681 |
14 | 샌안토니오 스퍼스 | 60 | 0.517 | 31 | 29 | 6644:6669 |
15 | 멤피스 그리즐리스 | 60 | 0.517 | 31 | 29 | 6824:6760 |
16 | 마이애미 히트 | 62 | 0.516 | 32 | 30 | 6593:6643 |
17 | 골든스테이트 워리어즈 | 61 | 0.508 | 31 | 30 | 6898:6900 |
18 | 샬럿 호넷츠 | 60 | 0.500 | 30 | 30 | 6594:6665 |
19 | 인디애나 페이셔스 | 60 | 0.483 | 29 | 31 | 6839:6857 |
20 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 61 | 0.443 | 27 | 34 | 7018:7007 |
21 | 워싱턴 위저즈 | 61 | 0.443 | 27 | 34 | 7009:7208 |
22 | 토론토 랩터스 | 61 | 0.426 | 26 | 35 | 6825:6775 |
23 | 시카고 불스 | 61 | 0.426 | 26 | 35 | 6807:6870 |
24 | 새크라맨토 킹스 | 61 | 0.410 | 25 | 36 | 6989:7242 |
25 | 클리블랜드 카발리어스 | 61 | 0.344 | 21 | 40 | 6344:6772 |
26 | 오클라호마 시티 썬더 | 61 | 0.328 | 20 | 41 | 6424:7001 |
27 | 디트로이트 피스톤스 | 62 | 0.306 | 19 | 43 | 6657:6889 |
28 | 올랜도 매직 | 61 | 0.295 | 18 | 43 | 6360:6877 |
29 | 미네소타 팀버울브스 | 62 | 0.290 | 18 | 44 | 6856:7297 |
30 | 휴스턴 로켓츠 | 61 | 0.246 | 15 | 46 | 6567:7014 |
※ 본 순위/기록은 2021-04-28 기준 기록입니다.
NAME | MPG | FGP | PPG | RPG | APG | BPG |
---|
NAME | MPG | FGP | PPG | RPG | APG | BPG |
---|
※ 윗줄은 현재시즌이며 아랫줄은 커리어 스탯으로 데뷔이후의 종합기록입니다. 약어는 아래를 참조하시기 바랍니다.
MPG | 경기당 출정시간(분) | Minutes Per Game |
---|---|---|
FGP | 필드골 성공율(%) | Field Goal Percentage |
TPP | 3점슛 성공율(%) | Three Point Percentage |
FTP | 자유투 성공율(%) | Free Throw Percentage |
PPG | 포인트(경기당) | Points Per Game |
RPG | 리바운드(경기당) | Rebounds Per Game |
APG | 어시스트(경기당) | Assists Per Game |
BPG | 블록킹(경기당) | Blocks Per Game |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2021-04-27 06:12 | 1 | 1.69 55.1% | - | 2.07 44.9% |
2021-04-27 09:01 | 4 | 1.70 57.0% | - | 2.25 43.0% |
2021-04-27 09:11 | 4 | 1.70 57.0% | - | 2.25 43.0% |
2021-04-27 09:21 | 4 | 1.70 57.0% | - | 2.25 43.0% |
2021-04-27 09:31 | 4 | 1.70 57.0% | - | 2.25 43.0% |
2021-04-27 09:41 | 4 | 1.70 57.0% | - | 2.25 43.0% |
2021-04-27 09:51 | 4 | 1.70 57.0% | - | 2.25 43.0% |
2021-04-27 10:01 | 4 | 1.70 57.0% | - | 2.25 43.0% |
2021-04-27 10:11 | 4 | 1.70 57.0% | - | 2.25 43.0% |
2021-04-27 10:21 | 4 | 1.70 57.0% | - | 2.25 43.0% |
2021-04-27 10:31 | 4 | 1.70 57.0% | - | 2.25 43.0% |
2021-04-27 10:41 | 4 | 1.70 57.0% | - | 2.25 43.0% |
2021-04-27 10:51 | 4 | 1.82 53.3% | - | 2.08 46.7% |
2021-04-27 11:01 | 4 | 1.85 52.6% | - | 2.05 47.4% |
2021-04-27 11:11 | 5 | 2.00 48.3% | - | 1.87 51.7% |
2021-04-27 11:21 | 5 | 2.01 48.1% | - | 1.86 51.9% |
2021-04-27 11:31 | 6 | 2.03 47.5% | - | 1.84 52.5% |
2021-04-27 11:41 | 6 | 2.03 47.5% | - | 1.84 52.5% |
2021-04-27 11:51 | 6 | 2.06 46.8% | - | 1.81 53.2% |
2021-04-27 12:01 | 7 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 12:11 | 7 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 12:21 | 7 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 12:31 | 7 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 12:41 | 7 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 12:51 | 7 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 13:01 | 7 | 2.05 47.0% | - | 1.82 53.0% |
2021-04-27 13:11 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 13:21 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 13:31 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 13:41 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 13:51 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 14:01 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 14:11 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 14:21 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 14:31 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 14:41 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 14:51 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 15:01 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 15:11 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 15:21 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 15:31 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 15:41 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 15:51 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 16:01 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 16:11 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 16:21 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 16:31 | 7 | 2.07 46.5% | - | 1.80 53.5% |
2021-04-27 16:41 | 8 | 2.06 46.6% | - | 1.80 53.4% |
2021-04-27 16:51 | 9 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 17:01 | 9 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 17:11 | 9 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 17:21 | 9 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 17:31 | 9 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 17:41 | 9 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 17:51 | 9 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 18:01 | 9 | 2.03 47.3% | - | 1.82 52.7% |
2021-04-27 18:11 | 9 | 2.03 47.3% | - | 1.82 52.7% |
2021-04-27 18:21 | 9 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 18:31 | 9 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 18:41 | 9 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 18:51 | 9 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 19:01 | 9 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 19:11 | 9 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 19:21 | 9 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 19:31 | 9 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 19:41 | 9 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 19:51 | 9 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 20:01 | 10 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 20:11 | 10 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 20:21 | 10 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 20:31 | 10 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 20:41 | 10 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 20:51 | 10 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 21:01 | 10 | 2.03 47.3% | - | 1.82 52.7% |
2021-04-27 21:11 | 10 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-27 21:21 | 10 | 2.06 46.8% | - | 1.81 53.2% |
2021-04-27 21:31 | 10 | 2.06 46.8% | - | 1.81 53.2% |
2021-04-27 21:41 | 10 | 2.06 46.8% | - | 1.81 53.2% |
2021-04-27 21:51 | 10 | 2.06 46.8% | - | 1.81 53.2% |
2021-04-27 22:01 | 10 | 2.06 46.6% | - | 1.80 53.4% |
2021-04-27 22:11 | 10 | 2.08 46.3% | - | 1.79 53.7% |
2021-04-27 22:22 | 10 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-27 22:31 | 11 | 2.05 47.0% | - | 1.82 53.0% |
2021-04-27 22:41 | 11 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 22:51 | 12 | 2.05 47.0% | - | 1.82 53.0% |
2021-04-27 23:01 | 12 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-27 23:11 | 12 | 2.04 47.3% | - | 1.83 52.7% |
2021-04-27 23:21 | 11 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 23:31 | 12 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-27 23:41 | 12 | 2.03 47.5% | - | 1.84 52.5% |
2021-04-27 23:51 | 12 | 2.03 47.5% | - | 1.84 52.5% |
2021-04-28 00:02 | 13 | 2.02 47.7% | - | 1.84 52.3% |
2021-04-28 00:11 | 13 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-28 00:21 | 13 | 2.03 47.4% | - | 1.83 52.6% |
2021-04-28 00:31 | 13 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-28 00:41 | 13 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-28 00:51 | 13 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-28 01:01 | 13 | 2.04 47.3% | - | 1.83 52.7% |
2021-04-28 01:11 | 13 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-28 01:21 | 13 | 2.04 47.0% | - | 1.81 53.0% |
2021-04-28 01:31 | 13 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-28 01:41 | 13 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-28 01:51 | 13 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-28 02:01 | 13 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-28 02:11 | 13 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-28 02:21 | 13 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-28 02:31 | 12 | 2.04 47.0% | - | 1.81 53.0% |
2021-04-28 02:41 | 12 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-28 02:51 | 13 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-28 03:01 | 13 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-28 03:11 | 13 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-28 03:21 | 13 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-28 03:31 | 13 | 2.04 47.2% | - | 1.82 52.8% |
2021-04-28 03:41 | 13 | 2.04 47.0% | - | 1.81 53.0% |
2021-04-28 03:51 | 13 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-28 04:01 | 13 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-28 04:13 | 13 | 2.05 47.0% | - | 1.82 53.0% |
2021-04-28 04:21 | 13 | 2.05 47.0% | - | 1.82 53.0% |
2021-04-28 04:31 | 13 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-28 04:41 | 13 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-28 04:51 | 13 | 2.06 46.8% | - | 1.81 53.2% |
2021-04-28 05:01 | 13 | 2.06 46.8% | - | 1.81 53.2% |
2021-04-28 05:11 | 13 | 2.05 46.9% | - | 1.81 53.1% |
2021-04-28 05:21 | 13 | 2.06 46.8% | - | 1.81 53.2% |
2021-04-28 05:31 | 13 | 2.06 46.8% | - | 1.81 53.2% |
2021-04-28 05:41 | 13 | 2.06 46.8% | - | 1.81 53.2% |
2021-04-28 05:51 | 12 | 2.08 46.4% | - | 1.80 53.6% |
2021-04-28 06:01 | 12 | 2.08 46.3% | - | 1.79 53.7% |
2021-04-28 06:11 | 12 | 2.08 46.3% | - | 1.79 53.7% |
2021-04-28 06:21 | 12 | 2.08 46.3% | - | 1.79 53.7% |
2021-04-28 06:31 | 12 | 2.08 46.3% | - | 1.79 53.7% |
2021-04-28 06:41 | 12 | 2.09 46.1% | - | 1.79 53.9% |
2021-04-28 06:51 | 12 | 2.09 46.1% | - | 1.79 53.9% |
2021-04-28 07:01 | 12 | 2.09 46.1% | - | 1.79 53.9% |
2021-04-28 07:11 | 12 | 2.10 45.7% | - | 1.77 54.3% |
2021-04-28 07:21 | 13 | 2.11 45.6% | - | 1.77 54.4% |
2021-04-28 07:31 | 13 | 2.11 45.5% | - | 1.76 54.5% |
2021-04-28 07:41 | 13 | 2.11 45.6% | - | 1.77 54.4% |
2021-04-28 07:51 | 13 | 2.12 45.4% | - | 1.76 54.6% |
2021-04-28 08:01 | 13 | 2.12 45.4% | - | 1.76 54.6% |
2021-04-28 08:11 | 13 | 2.12 45.4% | - | 1.76 54.6% |
2021-04-28 08:21 | 13 | 2.12 45.4% | - | 1.76 54.6% |
2021-04-28 08:31 | 13 | 2.13 45.2% | - | 1.76 54.8% |
2021-04-28 08:41 | 13 | 2.12 45.4% | - | 1.76 54.6% |
2021-04-28 08:51 | 13 | 2.12 45.4% | - | 1.76 54.6% |
2021-04-28 09:01 | 13 | 2.13 45.2% | - | 1.76 54.8% |
2021-04-28 09:11 | 13 | 2.13 45.1% | - | 1.75 54.9% |
2021-04-28 09:21 | 12 | 2.13 45.1% | - | 1.75 54.9% |
2021-04-28 09:31 | 13 | 2.13 45.1% | - | 1.75 54.9% |
2021-04-28 09:41 | 13 | 2.14 45.0% | - | 1.75 55.0% |
2021-04-28 09:51 | 13 | 2.15 44.7% | - | 1.74 55.3% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 20 | 4 | 20 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 11 |
원정 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 |
홈 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
곧 서비스 예정입니다