평택 시민
Pyeongtaek Citizen
경기종료
2020. 08. 22 (17:00)
천안시청
Cheonan City
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 2 |
평택 시민 (H) | 구분 | 천안시청 (A) |
---|---|---|
2025 대한민국 K리그3 |
소속리그 |
2025 대한민국 K리그3 |
시즌 전체기록 | ||
12위 | 시즌 순위 | 7위 |
10점 / 13경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 13경기 |
2승 4무 7패 | 시즌 전적 | 4승 5무 4패 |
8 / 0.62 | 득점 / 득점율 | 16 / 1.23 |
23 / 1.77 | 실점 / 실점율 | 17 / 1.31 |
3 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
7점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 |
2승 1무 5패 | 시즌 전적 | 3승 2무 3패 |
패패패패승승패무 | 최근경기결과 | 패승승패무패승무 |
6 / 0.75 | 득점 / 득점율 | 8 / 1.00 |
18 / 2.25 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.00 |
3 / 5 | 최다득점/실점 | 2 / 2 |
홈/원정 기준기록 | ||
3점 / 4경기 | 승점 / 경기수 | 6점 / 5경기 |
1승 0무 3패 | 시즌 전적 | 1승 3무 1패 |
패패승패 | 최근경기결과 | 승무패무무 |
2 / 0.50 | 득점 / 득점율 | 8 / 1.60 |
8 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 9 / 1.80 |
1 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
평택 시민 (H) | 구분 | 천안시청 (A) |
---|---|---|
정보없음 |
소속리그 |
대한민국 K리그3 |
위 | 시즌 순위 | 2위 |
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 44점 / 28경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 12승 8무 8패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 32 / 1.14 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 33 / 1.18 |
/ | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
홈/원정 기준 | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 20점 / 14경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 5승 5무 4패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 15 / 1.07 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 17 / 1.21 |
/ | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0.46 | 0.78 | 0.96 |
홈 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.55 | 0.44 | 0.22 |
원정 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0.39 | 1.01 | 1.46 |
유사경기 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 52 | 19 | 18 | 15 | 1.48 | 1.89 | 1.71 |
홈 | 28 | 11 | 9 | 8 | 1.38 | 1.56 | 1.25 |
원정 | 24 | 8 | 9 | 7 | 1.60 | 2.27 | 2.25 |
유사경기 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김해 | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 31:10 |
2 | 강릉 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 21:12 |
3 | 경주 한수원 | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 25:9 |
4 | 부산교통공사 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 25:10 |
5 | 대전코레일 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 21:11 |
6 | 화성 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 14:12 |
7 | 천안시청 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16:17 |
8 | 청주 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 10:11 |
9 | 창원시청 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 14:16 |
10 | 목포 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 21:16 |
11 | 김포FC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10:2 |
12 | 평택 시민 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8:23 |
13 | 양주 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9:28 |
14 | 전주 시민 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8:21 |
15 | 경주 시민 | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5:19 |
16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | |
17 | 춘천 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10:30 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강릉 | 28 | 61 | 19 | 4 | 5 | 50:26 |
2 | 천안시청 | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 32:33 |
3 | 경주 한수원 | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 | 35:28 |
4 | 대전코레일 | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 38:36 |
5 | 부산교통공사 | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 37:32 |
6 | 목포 | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 26:35 |
7 | 김해 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26:29 |
8 | 창원시청 | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 23:48 |
※ 본 순위/기록은 2020-08-22 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
원정 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
곧 서비스 예정입니다