
뉴포트
Newport
경기종료
2024. 04. 10 (03:45)
2.82 3.47 2.35

애크링턴
Accrington
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 1 | 0 |
| 원정 | 1 | 2 |
| 뉴포트 (H) | 구분 | 애크링턴 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 잉글랜드 리그 2 |
소속리그 |
2025/2026 잉글랜드 리그 2 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 16위 | 시즌 순위 | 18위 |
| 55점 / 42경기 | 승점 / 경기수 | 51점 / 41경기 |
| 16승 7무 19패 | 시즌 전적 | 14승 9무 18패 |
| 59 / 1.40 | 득점 / 득점율 | 53 / 1.29 |
| 66 / 1.57 | 실점 / 실점율 | 59 / 1.44 |
| 5 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 8경기 |
| 2승 0무 6패 | 시즌 전적 | 1승 2무 5패 |
| 패패패패승승패패 | 최근경기결과 | 무패패무승패패패 |
| 8 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 7 / 0.88 |
| 13 / 1.63 | 실점 / 실점율 | 17 / 2.13 |
| 5 / 4 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 33점 / 20경기 | 승점 / 경기수 | 19점 / 19경기 |
| 9승 6무 5패 | 시즌 전적 | 5승 4무 10패 |
| 패승패승패승승무 | 최근경기결과 | 패승패패무패승무 |
| 35 / 1.75 | 득점 / 득점율 | 23 / 1.21 |
| 31 / 1.55 | 실점 / 실점율 | 33 / 1.74 |
| 5 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
| 뉴포트 (H) | 구분 | 애크링턴 (A) |
|---|---|---|
|
잉글랜드 리그 2 |
소속리그 |
잉글랜드 리그 1 |
| 14위 | 시즌 순위 | 23위 |
| 57점 / 46경기 | 승점 / 경기수 | 44점 / 46경기 |
| 14승 15무 17패 | 시즌 전적 | 11승 11무 24패 |
| 53 / 1.15 | 득점 / 득점율 | 40 / 0.87 |
| 56 / 1.22 | 실점 / 실점율 | 77 / 1.67 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 5 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 25점 / 23경기 | 승점 / 경기수 | 21점 / 23경기 |
| 6승 7무 10패 | 시즌 전적 | 5승 6무 12패 |
| 27 / 1.17 | 득점 / 득점율 | 13 / 0.57 |
| 30 / 1.30 | 실점 / 실점율 | 38 / 1.65 |
| 3 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 5 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 401 | 151 | 114 | 136 | 2.70 | 3.50 | 3.40 |
| 홈 | 207 | 88 | 65 | 54 | 2.95 | 3.53 | 3.21 |
| 원정 | 194 | 63 | 49 | 82 | 2.43 | 3.48 | 3.59 |
| 유사경기 | 25 | 9 | 11 | 5 | 2.78 | 3.19 | 2.57 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 383 | 140 | 99 | 144 | 2.46 | 3.55 | 3.35 |
| 홈 | 195 | 84 | 49 | 62 | 2.62 | 3.51 | 3.07 |
| 원정 | 188 | 56 | 50 | 82 | 2.28 | 3.60 | 3.64 |
| 유사경기 | 23 | 7 | 5 | 11 | 2.92 | 3.34 | 2.36 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 80 | 23 | 11 | 7 | 82:41 | |
| 2 | 렉섬 | 42 | 76 | 22 | 10 | 10 | 74:50 |
| 3 | 밀턴 | 43 | 74 | 22 | 8 | 13 | 73:57 |
| 4 | 맨스필드 | 41 | 73 | 20 | 13 | 8 | 80:43 |
| 5 | 바로우 | 41 | 67 | 18 | 13 | 10 | 57:45 |
| 6 | 크루 | 42 | 67 | 18 | 13 | 11 | 67:58 |
| 7 | 크롤리타운 | 41 | 65 | 20 | 5 | 16 | 65:57 |
| 8 | 윔블던 | 43 | 63 | 16 | 15 | 12 | 55:43 |
| 9 | 월샬 | 41 | 62 | 17 | 11 | 13 | 62:59 |
| 10 | 모어캠 | 42 | 60 | 17 | 9 | 16 | 63:73 |
| 11 | 돈캐스터 | 41 | 58 | 17 | 7 | 17 | 57:62 |
| 12 | 하로게이트 | 42 | 58 | 16 | 10 | 16 | 52:60 |
| 13 | 질링엄 | 43 | 58 | 16 | 10 | 17 | 39:53 |
| 14 | 브랫포드 | 42 | 57 | 15 | 12 | 15 | 50:54 |
| 15 | 노츠카운티 | 42 | 55 | 16 | 7 | 19 | 83:79 |
| 16 | 뉴포트 | 42 | 55 | 16 | 7 | 19 | 59:66 |
| 17 | 트랜미어 로버스 | 43 | 51 | 15 | 6 | 22 | 61:63 |
| 18 | 애크링턴 | 41 | 51 | 14 | 9 | 18 | 53:59 |
| 19 | 스윈던 | 42 | 50 | 13 | 11 | 18 | 70:74 |
| 20 | 살퍼드 | 43 | 47 | 12 | 11 | 20 | 62:78 |
| 21 | 그림즈비 타운 | 41 | 43 | 9 | 16 | 16 | 52:69 |
| 22 | 서튼 | 43 | 39 | 9 | 12 | 22 | 51:76 |
| 23 | 콜체스터 | 40 | 38 | 9 | 11 | 20 | 51:70 |
| 24 | 포레스트그린 | 42 | 36 | 9 | 9 | 24 | 41:70 |
| 25 | 스톡포트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이턴 오리엔트 | 46 | 91 | 26 | 13 | 7 | 61:34 |
| 2 | 스티버니지 | 46 | 85 | 24 | 13 | 9 | 61:39 |
| 3 | 노스햄턴 | 46 | 83 | 23 | 14 | 9 | 62:42 |
| 4 | 칼라일 | 46 | 76 | 20 | 16 | 10 | 66:43 |
| 5 | 브랫포드 | 46 | 76 | 20 | 16 | 10 | 61:43 |
| 6 | 살퍼드 | 46 | 75 | 22 | 9 | 15 | 72:54 |
| 7 | 맨스필드 | 46 | 75 | 21 | 12 | 13 | 72:55 |
| 8 | 바로우 | 46 | 62 | 18 | 8 | 20 | 47:53 |
| 9 | 스윈던 | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 61:55 |
| 10 | 그림즈비 타운 | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 49:56 |
| 11 | 트랜미어 로버스 | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 45:48 |
| 12 | 크루 | 46 | 58 | 14 | 16 | 16 | 48:60 |
| 13 | 서튼 | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 46:58 |
| 14 | 뉴포트 | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53:56 |
| 15 | 월샬 | 46 | 55 | 12 | 19 | 15 | 46:49 |
| 16 | 질링엄 | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 36:49 |
| 17 | 돈캐스터 | 46 | 55 | 16 | 7 | 23 | 46:65 |
| 18 | 하로게이트 | 46 | 52 | 12 | 16 | 18 | 59:68 |
| 19 | 콜체스터 | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 44:51 |
| 20 | 윔블던 | 46 | 48 | 11 | 15 | 20 | 48:60 |
| 21 | 크롤리타운 | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 48:71 |
| 22 | 하틀풀 | 46 | 43 | 9 | 16 | 21 | 52:78 |
| 23 | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 32:16 | |
| 24 | 로치데일 | 46 | 38 | 9 | 11 | 26 | 46:70 |
| 25 | 스톡포트 | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 33:21 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플리머스 | 46 | 101 | 31 | 8 | 7 | 82:47 |
| 2 | 입스위치 | 46 | 98 | 28 | 14 | 4 | 101:35 |
| 3 | 셰필드W | 46 | 96 | 28 | 12 | 6 | 81:37 |
| 4 | 반슬리 | 46 | 86 | 26 | 8 | 12 | 80:47 |
| 5 | 볼턴 | 46 | 81 | 23 | 12 | 11 | 62:36 |
| 6 | 피터버러 | 46 | 77 | 24 | 5 | 17 | 75:54 |
| 7 | 더비 | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 67:46 |
| 8 | 포츠머스 | 46 | 70 | 17 | 19 | 10 | 61:50 |
| 9 | 위컴 | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 59:51 |
| 10 | 찰튼 | 46 | 62 | 16 | 14 | 16 | 70:66 |
| 11 | 링컨 | 46 | 62 | 14 | 20 | 12 | 47:47 |
| 12 | 슈루즈버리 | 46 | 59 | 17 | 8 | 21 | 52:61 |
| 13 | 플릿우드 | 46 | 58 | 14 | 16 | 16 | 53:51 |
| 14 | 엑세터 | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 64:68 |
| 15 | 버튼 | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 57:79 |
| 16 | 첼트넘 | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 45:61 |
| 17 | 브리스톨 | 46 | 53 | 14 | 11 | 21 | 58:73 |
| 18 | 포트베일 | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | 48:71 |
| 19 | 옥스포드U | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 49:56 |
| 20 | 케임브리지U | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 41:68 |
| 21 | 밀턴 | 46 | 45 | 11 | 12 | 23 | 44:66 |
| 22 | 모어캠 | 46 | 44 | 10 | 14 | 22 | 47:78 |
| 23 | 애크링턴 | 46 | 44 | 11 | 11 | 24 | 40:77 |
| 24 | 포레스트그린 | 46 | 27 | 6 | 9 | 31 | 31:89 |
※ 본 순위/기록은 2024-04-10 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 42 | 19 | 찰스 Dion | |
| FW | 31 | 1 | McConville Sean | |
| FW | 2 | 0 | 맨셀 루이스 | |
| MF | 42 | 2 | 부처 맷 | |
| MF | 41 | 10 | Bishop Colby | |
| MF | 38 | 1 | Conneely Seamus | |
| MF | 28 | 7 | Pritchard Joe | |
| MF | 16 | 0 | 모건 David | |
| MF | 3 | 0 | 스컬리 토마스 | |
| MF | 2 | 0 | Perritt 해리 | |
| MF | 2 | 0 | Fenlon Rhys | |
| DF | 44 | 3 | 버게스 카메론 | |
| DF | 42 | 4 | Nottingham Michael | |
| DF | 36 | 0 | 휴즈 마크 | |
| DF | 28 | 0 | 로저스 하비 | |
| DF | 26 | 1 | Barclay 벤 | |
| DF | 9 | 1 | Sykes Ross | |
| DF | 5 | 0 | 맥과이어 Joe | |
| DF | 4 | 0 | 사마 스티븐 | |
| GK | 31 | 0 | Savin Toby |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-10 (01:19)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 20 | 6 | 2 | 20 | 23 | 2 | 9 | 36 | 2 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-05 20:03 | 0 | 2.40 38.8% | 3.40 27.4% | 2.75 33.8% |
| 2024-04-05 20:54 | 0 | 2.46 37.7% | 3.20 29.0% | 2.78 33.3% |
| 2024-04-05 21:44 | 0 | 2.42 38.6% | 3.38 27.6% | 2.76 33.8% |
| 2024-04-05 22:34 | 0 | 2.42 38.6% | 3.38 27.6% | 2.76 33.8% |
| 2024-04-05 23:25 | 0 | 2.42 38.5% | 3.39 27.5% | 2.73 34.1% |
| 2024-04-06 00:15 | 0 | 2.42 38.5% | 3.39 27.5% | 2.74 34.0% |
| 2024-04-06 01:05 | 0 | 2.42 38.5% | 3.39 27.5% | 2.73 34.1% |
| 2024-04-06 01:55 | 0 | 2.42 38.5% | 3.39 27.5% | 2.73 34.1% |
| 2024-04-06 02:45 | 0 | 2.42 38.5% | 3.39 27.5% | 2.73 34.1% |
| 2024-04-06 03:35 | 0 | 2.42 38.5% | 3.39 27.5% | 2.73 34.1% |
| 2024-04-06 04:25 | 0 | 2.42 38.5% | 3.39 27.5% | 2.73 34.1% |
| 2024-04-06 05:15 | 0 | 2.41 38.6% | 3.42 27.2% | 2.73 34.1% |
| 2024-04-06 06:05 | 0 | 2.42 38.5% | 3.43 27.2% | 2.72 34.3% |
| 2024-04-06 06:55 | 0 | 2.43 38.3% | 3.40 27.4% | 2.72 34.3% |
| 2024-04-06 07:45 | 0 | 2.43 38.3% | 3.40 27.4% | 2.72 34.3% |
| 2024-04-06 08:35 | 0 | 2.43 38.4% | 3.42 27.3% | 2.72 34.3% |
| 2024-04-06 09:25 | 0 | 2.43 38.4% | 3.42 27.3% | 2.71 34.4% |
| 2024-04-06 10:15 | 0 | 2.43 38.4% | 3.44 27.1% | 2.70 34.5% |
| 2024-04-06 11:05 | 0 | 2.43 38.4% | 3.44 27.1% | 2.70 34.5% |
| 2024-04-06 11:55 | 0 | 2.42 38.5% | 3.45 27.0% | 2.70 34.5% |
| 2024-04-06 12:45 | 0 | 2.42 38.5% | 3.45 27.0% | 2.70 34.5% |
| 2024-04-06 13:35 | 0 | 2.42 38.5% | 3.45 27.0% | 2.70 34.5% |
| 2024-04-06 14:25 | 0 | 2.43 38.4% | 3.44 27.1% | 2.70 34.5% |
| 2024-04-06 15:15 | 0 | 2.43 38.4% | 3.44 27.1% | 2.70 34.5% |
| 2024-04-06 16:05 | 0 | 2.42 38.4% | 3.43 27.1% | 2.69 34.5% |
| 2024-04-06 16:55 | 0 | 2.43 38.4% | 3.44 27.1% | 2.70 34.5% |
| 2024-04-06 17:45 | 0 | 2.43 38.4% | 3.44 27.1% | 2.70 34.5% |
| 2024-04-06 18:35 | 0 | 2.43 38.4% | 3.44 27.1% | 2.70 34.5% |
| 2024-04-06 19:25 | 0 | 2.43 38.4% | 3.44 27.1% | 2.70 34.5% |
| 2024-04-06 20:15 | 0 | 2.50 37.2% | 3.43 27.1% | 2.60 35.7% |
| 2024-04-06 21:06 | 0 | 2.52 36.9% | 3.45 26.9% | 2.57 36.2% |
| 2024-04-06 21:56 | 0 | 2.52 36.9% | 3.45 26.9% | 2.57 36.2% |
| 2024-04-06 22:46 | 0 | 2.52 36.9% | 3.45 26.9% | 2.57 36.2% |
| 2024-04-06 23:36 | 0 | 2.52 36.9% | 3.45 26.9% | 2.57 36.2% |
| 2024-04-07 00:26 | 0 | 2.52 36.9% | 3.45 26.9% | 2.57 36.2% |
| 2024-04-07 01:16 | 0 | 2.52 36.9% | 3.45 26.9% | 2.57 36.2% |
| 2024-04-07 02:06 | 0 | 2.36 39.4% | 3.44 27.0% | 2.77 33.6% |
| 2024-04-07 02:56 | 0 | 2.35 39.7% | 3.45 27.0% | 2.80 33.3% |
| 2024-04-07 03:45 | 0 | 2.35 39.7% | 3.46 27.0% | 2.80 33.3% |
| 2024-04-07 04:35 | 0 | 2.35 39.7% | 3.47 26.9% | 2.80 33.4% |
| 2024-04-07 05:25 | 0 | 2.35 39.7% | 3.47 26.9% | 2.80 33.4% |
| 2024-04-07 06:15 | 0 | 2.35 39.7% | 3.47 26.9% | 2.80 33.4% |
| 2024-04-07 07:05 | 0 | 2.35 39.7% | 3.47 26.9% | 2.80 33.4% |
| 2024-04-07 07:55 | 0 | 2.35 39.7% | 3.47 26.9% | 2.80 33.4% |
| 2024-04-07 08:45 | 0 | 2.35 39.7% | 3.47 26.9% | 2.80 33.4% |
| 2024-04-07 09:35 | 0 | 2.35 39.7% | 3.47 26.9% | 2.80 33.4% |
| 2024-04-07 10:25 | 0 | 2.35 39.7% | 3.47 26.9% | 2.80 33.4% |
| 2024-04-07 11:15 | 0 | 2.35 39.7% | 3.47 26.9% | 2.80 33.4% |
| 2024-04-07 12:05 | 0 | 2.35 39.7% | 3.47 26.9% | 2.80 33.4% |
| 2024-04-07 12:55 | 0 | 2.35 39.7% | 3.47 26.9% | 2.80 33.4% |
| 2024-04-07 13:45 | 0 | 2.38 39.2% | 3.47 26.9% | 2.76 33.8% |
| 2024-04-07 14:35 | 0 | 2.39 39.1% | 3.48 26.9% | 2.75 34.0% |
| 2024-04-07 15:25 | 0 | 2.39 39.0% | 3.47 26.9% | 2.74 34.1% |
| 2024-04-07 16:15 | 0 | 2.39 39.0% | 3.47 26.9% | 2.74 34.1% |
| 2024-04-07 17:05 | 0 | 2.39 39.0% | 3.47 26.9% | 2.74 34.1% |
| 2024-04-07 17:55 | 0 | 2.39 39.0% | 3.47 26.9% | 2.74 34.1% |
| 2024-04-07 18:45 | 0 | 2.39 39.0% | 3.47 26.9% | 2.74 34.1% |
| 2024-04-07 19:35 | 0 | 2.39 39.0% | 3.47 26.9% | 2.74 34.1% |
| 2024-04-07 20:25 | 0 | 2.39 39.0% | 3.47 26.9% | 2.74 34.1% |
| 2024-04-07 21:15 | 0 | 2.39 39.0% | 3.47 26.9% | 2.74 34.1% |
| 2024-04-07 22:05 | 0 | 2.40 38.9% | 3.47 26.9% | 2.72 34.3% |
| 2024-04-07 22:55 | 0 | 2.40 38.9% | 3.48 26.8% | 2.72 34.3% |
| 2024-04-07 23:45 | 0 | 2.40 38.9% | 3.47 26.9% | 2.72 34.3% |
| 2024-04-08 00:35 | 0 | 2.40 38.9% | 3.47 26.9% | 2.72 34.3% |
| 2024-04-08 01:25 | 0 | 2.41 38.7% | 3.47 26.9% | 2.71 34.4% |
| 2024-04-08 02:15 | 0 | 2.41 38.7% | 3.47 26.9% | 2.71 34.4% |
| 2024-04-08 03:06 | 0 | 2.40 38.9% | 3.48 26.8% | 2.72 34.3% |
| 2024-04-08 03:56 | 0 | 2.40 38.9% | 3.48 26.8% | 2.72 34.3% |
| 2024-04-08 04:46 | 0 | 2.40 38.9% | 3.47 26.9% | 2.73 34.2% |
| 2024-04-08 05:36 | 0 | 2.40 38.9% | 3.47 26.9% | 2.73 34.2% |
| 2024-04-08 06:26 | 0 | 2.40 38.9% | 3.47 26.9% | 2.73 34.2% |
| 2024-04-08 07:16 | 0 | 2.40 38.9% | 3.47 26.9% | 2.73 34.2% |
| 2024-04-08 08:07 | 0 | 2.40 38.9% | 3.47 26.9% | 2.73 34.2% |
| 2024-04-08 08:57 | 0 | 2.41 38.8% | 3.48 26.9% | 2.73 34.3% |
| 2024-04-08 09:47 | 0 | 2.41 38.8% | 3.48 26.9% | 2.73 34.3% |
| 2024-04-08 10:37 | 0 | 2.41 38.8% | 3.48 26.9% | 2.73 34.3% |
| 2024-04-08 11:27 | 0 | 2.41 38.8% | 3.48 26.9% | 2.73 34.3% |
| 2024-04-08 12:17 | 0 | 2.41 38.8% | 3.48 26.9% | 2.73 34.3% |
| 2024-04-08 13:08 | 0 | 2.41 38.9% | 3.49 26.9% | 2.74 34.2% |
| 2024-04-08 13:58 | 0 | 2.41 38.8% | 3.48 26.9% | 2.73 34.3% |
| 2024-04-08 14:48 | 0 | 2.41 38.8% | 3.48 26.9% | 2.73 34.3% |
| 2024-04-08 15:38 | 0 | 2.41 38.8% | 3.48 26.9% | 2.73 34.3% |
| 2024-04-08 16:28 | 0 | 2.41 38.8% | 3.48 26.9% | 2.73 34.3% |
| 2024-04-08 17:19 | 0 | 2.43 38.6% | 3.47 27.0% | 2.72 34.4% |
| 2024-04-08 18:09 | 0 | 2.43 38.5% | 3.47 27.0% | 2.71 34.5% |
| 2024-04-08 18:59 | 0 | 2.43 38.5% | 3.47 27.0% | 2.71 34.5% |
| 2024-04-08 19:49 | 0 | 2.43 38.5% | 3.47 27.0% | 2.71 34.5% |
| 2024-04-08 20:40 | 0 | 2.43 38.5% | 3.47 27.0% | 2.71 34.5% |
| 2024-04-08 21:30 | 0 | 2.43 38.5% | 3.47 27.0% | 2.71 34.5% |
| 2024-04-08 22:20 | 0 | 2.43 38.5% | 3.47 27.0% | 2.71 34.5% |
| 2024-04-08 23:10 | 0 | 2.44 38.4% | 3.46 27.1% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 00:20 | 0 | 2.44 38.4% | 3.46 27.1% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 00:36 | 0 | 2.44 38.4% | 3.46 27.1% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 00:52 | 0 | 2.44 38.5% | 3.47 27.1% | 2.73 34.4% |
| 2024-04-09 01:08 | 0 | 2.44 38.5% | 3.47 27.1% | 2.73 34.4% |
| 2024-04-09 01:24 | 0 | 2.44 38.5% | 3.47 27.1% | 2.73 34.4% |
| 2024-04-09 01:40 | 0 | 2.44 38.5% | 3.47 27.1% | 2.73 34.4% |
| 2024-04-09 01:57 | 0 | 2.44 38.4% | 3.46 27.1% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 02:13 | 0 | 2.45 38.4% | 3.47 27.1% | 2.72 34.6% |
| 2024-04-09 02:29 | 0 | 2.45 38.4% | 3.47 27.1% | 2.72 34.6% |
| 2024-04-09 02:45 | 0 | 2.45 38.4% | 3.47 27.1% | 2.72 34.6% |
| 2024-04-09 03:01 | 0 | 2.44 38.4% | 3.46 27.1% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 03:17 | 0 | 2.44 38.4% | 3.46 27.1% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 03:33 | 0 | 2.44 38.4% | 3.46 27.1% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 03:49 | 0 | 2.45 38.4% | 3.47 27.1% | 2.72 34.6% |
| 2024-04-09 04:05 | 0 | 2.45 38.4% | 3.47 27.1% | 2.72 34.6% |
| 2024-04-09 04:21 | 0 | 2.45 38.3% | 3.48 27.0% | 2.70 34.7% |
| 2024-04-09 04:37 | 0 | 2.45 38.4% | 3.48 27.0% | 2.72 34.6% |
| 2024-04-09 04:53 | 0 | 2.44 38.5% | 3.47 27.0% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 05:09 | 0 | 2.45 38.3% | 3.48 27.0% | 2.70 34.7% |
| 2024-04-09 05:25 | 0 | 2.44 38.5% | 3.47 27.0% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 05:41 | 0 | 2.44 38.5% | 3.47 27.0% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 05:57 | 0 | 2.45 38.3% | 3.48 27.0% | 2.70 34.7% |
| 2024-04-09 06:13 | 0 | 2.44 38.5% | 3.47 27.0% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 06:29 | 0 | 2.44 38.5% | 3.47 27.0% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 06:45 | 0 | 2.45 38.3% | 3.47 27.0% | 2.70 34.7% |
| 2024-04-09 07:01 | 0 | 2.44 38.5% | 3.47 27.0% | 2.72 34.5% |
| 2024-04-09 07:18 | 0 | 2.45 38.3% | 3.47 27.0% | 2.70 34.7% |
| 2024-04-09 07:34 | 0 | 2.46 38.2% | 3.47 27.1% | 2.70 34.8% |
| 2024-04-09 07:50 | 0 | 2.45 38.3% | 3.47 27.1% | 2.71 34.6% |
| 2024-04-09 08:06 | 0 | 2.46 38.2% | 3.47 27.1% | 2.70 34.8% |
| 2024-04-09 08:22 | 0 | 2.46 38.2% | 3.47 27.1% | 2.70 34.8% |
| 2024-04-09 08:38 | 0 | 2.46 38.2% | 3.47 27.1% | 2.70 34.8% |
| 2024-04-09 08:54 | 0 | 2.46 38.2% | 3.47 27.1% | 2.70 34.8% |
| 2024-04-09 09:10 | 0 | 2.46 38.2% | 3.47 27.1% | 2.70 34.8% |
| 2024-04-09 09:26 | 0 | 2.45 38.4% | 3.49 26.9% | 2.71 34.7% |
| 2024-04-09 09:42 | 0 | 2.46 38.2% | 3.47 27.1% | 2.70 34.8% |
| 2024-04-09 09:59 | 0 | 2.45 38.3% | 3.47 27.1% | 2.71 34.6% |
| 2024-04-09 10:15 | 0 | 2.45 38.3% | 3.47 27.1% | 2.71 34.6% |
| 2024-04-09 10:31 | 0 | 2.45 38.2% | 3.48 26.9% | 2.69 34.8% |
| 2024-04-09 10:47 | 0 | 2.45 38.3% | 3.47 27.1% | 2.71 34.6% |
| 2024-04-09 11:03 | 0 | 2.46 38.1% | 3.47 27.0% | 2.69 34.9% |
| 2024-04-09 11:19 | 0 | 2.45 38.2% | 3.48 26.9% | 2.69 34.8% |
| 2024-04-09 11:35 | 0 | 2.45 38.3% | 3.47 27.1% | 2.71 34.6% |
| 2024-04-09 11:51 | 0 | 2.45 38.3% | 3.49 26.9% | 2.69 34.9% |
| 2024-04-09 12:07 | 0 | 2.45 38.3% | 3.47 27.1% | 2.71 34.6% |
| 2024-04-09 12:23 | 0 | 2.45 38.3% | 3.47 27.1% | 2.71 34.6% |
| 2024-04-09 12:39 | 0 | 2.45 38.2% | 3.47 27.0% | 2.69 34.8% |
| 2024-04-09 12:56 | 0 | 2.45 38.3% | 3.47 27.1% | 2.71 34.6% |
| 2024-04-09 13:12 | 0 | 2.45 38.3% | 3.47 27.0% | 2.70 34.7% |
| 2024-04-09 13:28 | 0 | 2.45 38.2% | 3.47 26.9% | 2.68 34.9% |
| 2024-04-09 13:44 | 0 | 2.45 38.2% | 3.48 26.9% | 2.69 34.8% |
| 2024-04-09 14:00 | 0 | 2.45 38.2% | 3.48 26.9% | 2.68 34.9% |
| 2024-04-09 14:16 | 0 | 2.49 37.7% | 3.48 26.9% | 2.65 35.4% |
| 2024-04-09 14:32 | 0 | 2.50 37.6% | 3.50 26.9% | 2.65 35.5% |
| 2024-04-09 14:48 | 0 | 2.52 37.2% | 3.47 27.0% | 2.62 35.8% |
| 2024-04-09 15:04 | 0 | 2.52 37.2% | 3.47 27.0% | 2.61 35.9% |
| 2024-04-09 15:20 | 0 | 2.52 37.2% | 3.47 27.0% | 2.61 35.9% |
| 2024-04-09 15:36 | 0 | 2.54 36.9% | 3.48 27.0% | 2.60 36.1% |
| 2024-04-09 15:52 | 0 | 2.53 37.0% | 3.46 27.1% | 2.61 35.9% |
| 2024-04-09 16:08 | 0 | 2.53 37.0% | 3.46 27.1% | 2.61 35.9% |
| 2024-04-09 16:24 | 0 | 2.53 37.0% | 3.46 27.0% | 2.60 36.0% |
| 2024-04-09 16:40 | 0 | 2.53 37.0% | 3.46 27.1% | 2.61 35.9% |
| 2024-04-09 16:56 | 0 | 2.53 37.0% | 3.46 27.1% | 2.61 35.9% |
| 2024-04-09 17:12 | 0 | 2.54 36.9% | 3.46 27.1% | 2.60 36.0% |
| 2024-04-09 17:28 | 0 | 2.53 37.0% | 3.46 27.0% | 2.60 36.0% |
| 2024-04-09 17:45 | 0 | 2.54 36.9% | 3.45 27.1% | 2.60 36.0% |
| 2024-04-09 18:01 | 0 | 2.56 36.6% | 3.45 27.1% | 2.58 36.3% |
| 2024-04-09 18:17 | 0 | 2.57 36.5% | 3.45 27.2% | 2.58 36.3% |
| 2024-04-09 18:33 | 0 | 2.57 36.5% | 3.45 27.2% | 2.58 36.3% |
| 2024-04-09 18:49 | 0 | 2.57 36.5% | 3.45 27.2% | 2.58 36.3% |
| 2024-04-09 19:05 | 0 | 2.57 36.5% | 3.45 27.2% | 2.58 36.3% |
| 2024-04-09 19:21 | 0 | 2.62 35.9% | 3.44 27.3% | 2.55 36.8% |
| 2024-04-09 19:37 | 0 | 2.64 35.5% | 3.44 27.3% | 2.52 37.2% |
| 2024-04-09 19:53 | 0 | 2.65 35.4% | 3.44 27.3% | 2.52 37.3% |
| 2024-04-09 20:09 | 0 | 2.65 35.4% | 3.44 27.3% | 2.52 37.3% |
| 2024-04-09 20:25 | 0 | 2.65 35.4% | 3.44 27.3% | 2.51 37.4% |
| 2024-04-09 20:41 | 0 | 2.67 35.2% | 3.44 27.3% | 2.50 37.6% |
| 2024-04-09 20:57 | 0 | 2.67 35.1% | 3.44 27.2% | 2.49 37.6% |
| 2024-04-09 21:13 | 0 | 2.67 35.2% | 3.44 27.3% | 2.50 37.6% |
