딘 부쿠레스티 vs UTA 아라드 경기요약정보 2023/2024 루마니아 리가1(ROMANIA LIGA-1)

루마니아 리가1 ROMANIA LIGA-1 2023/2024
9 ROUND

딘 부쿠레스티

Din. Bucuresti

2 : 0

경기종료

2024. 05. 13 (03:30)

1.50 4.21 5.50

UTA 아라드

UTA Arad

구분 전반 후반
2 0
원정 0 0
요약정보 2023/2024 루마니아 리가1
딘 부쿠레스티 (H) 구분 UTA 아라드 (A)

2025/2026

루마니아 리가1

소속리그

2025/2026

루마니아 리가1

시즌 전체기록
15위 시즌 순위 4위
36점 / 38경기 승점 / 경기수 57점 / 38경기
9승 9무 20패 시즌 전적 15승 12무 11패
30 / 0.79 득점 / 득점율 51 / 1.34
53 / 1.39 실점 / 실점율 52 / 1.37
3 / 4 최다득점/실점 4 / 4
최근경기기록(기본 5~8경기)
7점 / 8경기 승점 / 경기수 17점 / 8경기
1승 4무 3패 시즌 전적 5승 2무 1패
무무패무승패무패 최근경기결과 승승승무패승무승
8 / 1.00 득점 / 득점율 15 / 1.88
12 / 1.50 실점 / 실점율 9 / 1.13
3 / 3 최다득점/실점 4 / 3
홈/원정 기준기록
23점 / 18경기 승점 / 경기수 19점 / 18경기
6승 5무 7패 시즌 전적 4승 7무 7패
무승무승승승패승 최근경기결과 승무무패패승승패
13 / 0.72 득점 / 득점율 17 / 0.94
17 / 0.94 실점 / 실점율 25 / 1.39
3 / 3 최다득점/실점 3 / 4
시즌 요약정보
딘 부쿠레스티 (H) 구분 UTA 아라드 (A)

정보없음

소속리그

루마니아 리가1

시즌 순위 13위
점 / 경기 승점 / 경기수 39점 / 38경기
승 무 패 시즌 전적 9승 12무 17패
/ 0.00 득점 / 득점율 39 / 1.03
/ 0.00 실점 / 실점율 49 / 1.29
/ 최다득점/실점 3 / 4
홈/원정 기준
점 / 경기 승점 / 경기수 13점 / 19경기
승 무 패 시즌 전적 2승 7무 10패
/ 0.00 득점 / 득점율 15 / 0.79
/ 0.00 실점 / 실점율 26 / 1.37
/ 최다득점/실점 2 / 3
딘 부쿠레스티 vs UTA 아라드 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
딘 부쿠레스티 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 163 42 37 84 2.84 3.47 3.71
80 29 22 29 3.06 3.42 3.28
원정 83 13 15 55 2.63 3.52 4.12
유사경기 10 7 1 2 1.55 3.84 6.04
딘 부쿠레스티 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
UTA 아라드 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 150 47 52 51 2.54 3.33 3.98
77 31 22 24 2.68 3.36 3.99
원정 73 16 30 27 2.39 3.30 3.98
유사경기 2 0 1 1 1.69 3.31 5.51
UTA 아라드 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승점 득실
1 FCSB 39 81 24 9 6 65:37
2 CFR 클루지 39 69 20 9 10 68:42
13 38 38 8 14 16 42:58
4 UTA 아라드 38 57 15 12 11 51:52
5 FC 라피드 부쿠레스티 39 56 15 11 13 66:54
6 파룰 콘스탄타 38 56 15 11 12 52:50
7 셉시 39 55 15 10 14 58:48
8 FC 헤르만슈타트 38 51 12 15 11 46:37
9 U. 클루지 38 51 12 15 11 46:48
10 오텔룰 38 50 11 17 10 40:43
11 페트롤룰 38 46 10 16 12 37:44
12 폴리 아이아시 38 40 9 13 16 38:52
14 FC 유너버서터티어 38 37 10 7 21 50:63
15 딘 부쿠레스티 38 36 9 9 20 30:53
16 보토사니 38 35 7 14 17 41:61
17 FC 발론타리 0 0 0 0 0 0:0
18 유너버서티 크레이오우버 0 0 0 0 0 0:0
2022/2023 루마니아 리가1
# 팀명 경기 승점 득실
1 파룰 콘스탄타 39 82 24 10 5 74:40
2 FCSB 39 73 22 7 10 65:49
3 CFR 클루지 39 72 22 6 11 63:40
9 38 50 12 14 12 44:42
5 FC 라피드 부쿠레스티 39 63 18 9 12 55:44
6 FC 헤르만슈타트 38 55 15 10 13 39:35
7 FC 유너버서터티어 38 53 14 11 13 44:40
8 셉시 39 50 13 11 15 56:42
10 페트롤룰 38 50 15 5 18 36:52
11 U. 클루지 38 47 12 11 15 35:46
12 보토사니 38 44 10 14 14 38:49
13 UTA 아라드 38 39 9 12 17 39:49
14 친디아 타르고비스트 38 37 8 13 17 38:53
15 FC 아르제스 38 37 9 10 19 31:50
16 클루불 스포티브 미오베니 38 22 4 10 24 24:61
17 FC 발론타리 0 0 0 0 0 0:0
18 유너버서티 크레이오우버 1 0 0 0 1 0:2

※ 본 순위/기록은 2024-05-13 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 37 7 소레스쿠 데얀
FW 35 1 파브리니 Diego
FW 30 4 네메치 아담
FW 18 3 구예 Magaye

예상 (정규멤버 제외)

FW 10 0 Magureanu Catalin
FW 10 0 몰도베아누 로베르트
FW 10 0 Blejdea Andrei
FW 10 0 네포무세노 게바로
FW 4 0 Stere Giani
FW 1 0 아크팔라 Joseph
MF 30 5 안톤 파울
MF 29 1 아킴 블라드
MF 25 0 Rauta Alexandru
MF 24 0 골 야누스
MF 17 1 Mihaiu Andreas Mircea
MF 17 1 플립 스텔리아노
MF 14 0 Cretu Geani
MF 14 0 무스타파 Ahmed
MF 13 2 모르사이 Jonathan
MF 9 0 Borcea 요안
DF 33 1 풀리치 안테
DF 22 1 베얀 플로린
DF 20 1 Grigore Ricardo
DF 17 0 Ehmann Marco
DF 16 0 라두 안드레이
DF 10 1 알벤토사 라울
DF 2 0 세르반 요누트
GK 20 0 Alexandru Esanu
GK 5 0 콩샤븐 Gudmund

스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-18 (01:29)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
15 32 1 10 45 3 4 31 4
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 35 2 루수 Denis
FW 30 2 Buhacianu Valentin
FW 28 2 Miculescu David
FW 26 2 Rus Ciprian
FW 14 0 Petre 아드리안
FW 11 0 Tescan Dragos Sebastian
FW 1 0 Negoescu Claudiu
MF 31 6 호라 요안
MF 26 0 로스 넬루트
MF 23 2 호제르
MF 23 0 Vorobjovas Modestas
MF 21 3 안탈 Liviu
MF 20 1 Bustea Sorin Cristian
MF 13 0 Isac 다미안
DF 36 2 알부 크리스티안
DF 34 5 Erico
DF 27 0 Rrumbullaku Simon
DF 24 1 Tomozei Marius
DF 22 0 벤가 알렉산드루
DF 20 0 Ilie Florin
DF 19 1 슐라코프 Evgeni
DF 15 0 멜린테 크리스티안
DF 11 0 페텔레우 안드레이
GK 29 0 이아콥 플로린
GK 7 0 발라우루 드라고스

스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-18 (01:29)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
8 18 0 12 38 3 9 39 3
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2024-05-07 06:06 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 06:56 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 07:46 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 08:36 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 09:27 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 10:17 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 11:07 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 11:58 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 12:48 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 13:38 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 14:28 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 15:18 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 16:08 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 16:59 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 17:49 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 18:39 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 19:30 0 1.70 54.1% 3.60 25.5% 4.52 20.3%
2024-05-07 21:10 0 1.67 55.7% 3.64 25.6% 4.96 18.8%
2024-05-07 22:00 0 1.68 55.1% 3.63 25.5% 4.78 19.4%
2024-05-07 22:50 0 1.68 55.1% 3.63 25.5% 4.78 19.4%
2024-05-07 23:41 0 1.65 56.1% 3.70 25.0% 4.90 18.9%
2024-05-08 00:31 0 1.85 49.7% 3.51 26.2% 3.82 24.1%
2024-05-08 01:21 0 1.87 49.2% 3.48 26.5% 3.79 24.3%
2024-05-08 02:11 0 1.87 49.3% 3.48 26.5% 3.81 24.2%
2024-05-08 03:01 0 1.87 49.2% 3.46 26.6% 3.79 24.3%
2024-05-08 03:51 0 1.87 49.2% 3.46 26.6% 3.79 24.3%
2024-05-08 04:42 0 1.86 49.3% 3.46 26.5% 3.80 24.1%
2024-05-08 05:32 0 1.86 49.4% 3.46 26.6% 3.82 24.1%
2024-05-08 06:22 0 1.86 49.4% 3.46 26.6% 3.82 24.1%
2024-05-08 07:12 0 1.86 49.4% 3.48 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-08 08:03 0 1.86 49.4% 3.48 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-08 08:53 0 1.86 49.4% 3.48 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-08 09:43 0 1.86 49.4% 3.48 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-08 10:33 0 1.86 49.4% 3.48 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-08 11:24 0 1.86 49.4% 3.48 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-08 12:14 0 1.86 49.4% 3.48 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-08 13:04 0 1.86 49.4% 3.48 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-08 13:54 0 1.86 49.4% 3.48 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-08 14:44 0 1.86 49.4% 3.48 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-08 15:35 0 1.86 49.4% 3.48 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-08 16:25 0 1.87 49.2% 3.48 26.5% 3.79 24.3%
2024-05-08 17:15 0 1.87 49.2% 3.48 26.5% 3.79 24.3%
2024-05-08 18:06 0 1.87 49.2% 3.48 26.5% 3.79 24.3%
2024-05-08 18:56 0 1.87 49.2% 3.48 26.5% 3.79 24.3%
2024-05-08 19:46 0 1.87 49.2% 3.48 26.5% 3.79 24.3%
2024-05-08 20:36 0 1.87 49.2% 3.48 26.5% 3.79 24.3%
2024-05-08 21:27 0 1.87 49.2% 3.48 26.5% 3.79 24.3%
2024-05-08 22:17 0 1.87 49.2% 3.48 26.5% 3.79 24.3%
2024-05-08 23:07 0 1.87 49.2% 3.48 26.5% 3.79 24.3%
2024-05-08 23:58 0 1.86 49.4% 3.49 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-09 00:48 0 1.86 49.4% 3.49 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-09 01:38 0 1.86 49.4% 3.49 26.4% 3.80 24.2%
2024-05-09 02:28 0 1.85 49.6% 3.49 26.3% 3.82 24.0%
2024-05-09 03:18 0 1.85 49.7% 3.50 26.3% 3.83 24.0%
2024-05-09 04:09 0 1.85 49.7% 3.50 26.3% 3.83 24.0%
2024-05-09 04:59 0 1.85 49.7% 3.50 26.3% 3.83 24.0%
2024-05-09 05:49 0 1.85 49.8% 3.52 26.2% 3.83 24.0%
2024-05-09 06:39 0 1.85 49.8% 3.52 26.2% 3.83 24.0%
2024-05-09 07:30 0 1.85 49.9% 3.52 26.2% 3.86 23.9%
2024-05-09 08:20 0 1.84 50.1% 3.52 26.2% 3.90 23.7%
2024-05-09 09:10 0 1.84 50.1% 3.52 26.2% 3.90 23.7%
2024-05-09 10:01 0 1.85 49.8% 3.52 26.2% 3.83 24.0%
2024-05-09 10:51 0 1.85 49.8% 3.52 26.2% 3.83 24.0%
2024-05-09 11:41 0 1.85 49.8% 3.52 26.2% 3.83 24.0%
2024-05-09 12:31 0 1.85 49.8% 3.52 26.2% 3.83 24.0%
2024-05-09 13:22 0 1.85 49.8% 3.52 26.2% 3.83 24.0%
2024-05-09 14:12 0 1.82 50.7% 3.47 26.6% 4.07 22.7%
2024-05-09 15:02 0 1.81 51.1% 3.51 26.3% 4.10 22.6%
2024-05-09 15:53 0 1.81 51.0% 3.50 26.4% 4.09 22.6%
2024-05-09 16:43 0 1.80 51.2% 3.46 26.6% 4.16 22.2%
2024-05-09 17:33 0 1.81 51.0% 3.46 26.7% 4.15 22.3%
2024-05-09 18:24 0 1.84 50.2% 3.42 27.0% 4.04 22.8%
2024-05-09 19:14 0 1.84 50.1% 3.41 27.0% 4.04 22.8%
2024-05-09 20:04 0 1.82 50.8% 3.43 26.9% 4.14 22.3%
2024-05-09 20:55 0 1.81 50.9% 3.41 27.0% 4.18 22.0%
2024-05-09 21:45 0 1.81 50.9% 3.43 26.9% 4.16 22.2%
2024-05-09 22:36 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-09 23:26 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 00:16 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 01:06 0 1.81 50.9% 3.43 26.9% 4.16 22.2%
2024-05-10 01:56 0 1.81 50.9% 3.43 26.9% 4.16 22.2%
2024-05-10 02:47 0 1.81 50.9% 3.43 26.9% 4.16 22.2%
2024-05-10 03:37 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 04:27 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 05:17 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 06:07 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 06:57 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 07:47 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 08:37 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 09:28 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 10:18 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 11:08 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 11:58 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 12:48 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 13:38 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 14:29 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 15:19 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 16:09 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 16:59 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 17:49 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 18:40 0 1.81 50.9% 3.42 26.9% 4.16 22.1%
2024-05-10 19:30 0 1.77 52.1% 3.46 26.7% 4.35 21.2%
2024-05-10 20:20 0 1.77 52.1% 3.46 26.7% 4.35 21.2%
2024-05-10 21:10 0 1.77 52.1% 3.46 26.7% 4.35 21.2%
2024-05-10 22:00 0 1.76 52.4% 3.47 26.6% 4.37 21.1%
2024-05-10 22:50 0 1.76 52.5% 3.47 26.6% 4.41 20.9%
2024-05-10 23:40 0 1.76 52.5% 3.46 26.7% 4.44 20.8%
2024-05-11 00:30 0 1.76 52.5% 3.46 26.7% 4.44 20.8%
2024-05-11 01:20 0 1.75 52.7% 3.46 26.6% 4.45 20.7%
2024-05-11 02:10 0 1.75 52.7% 3.46 26.6% 4.45 20.7%
2024-05-11 03:00 0 1.75 52.7% 3.46 26.6% 4.45 20.7%
2024-05-11 03:50 0 1.75 52.7% 3.46 26.6% 4.45 20.7%
2024-05-11 04:40 0 1.75 52.7% 3.46 26.7% 4.47 20.6%
2024-05-11 05:30 0 1.74 53.0% 3.48 26.5% 4.49 20.5%
2024-05-11 06:20 0 1.76 52.4% 3.47 26.6% 4.38 21.0%
2024-05-11 07:10 0 1.72 53.8% 3.55 26.1% 4.59 20.2%
2024-05-11 08:00 0 1.71 53.9% 3.53 26.1% 4.60 20.0%
2024-05-11 08:50 0 1.71 53.9% 3.54 26.1% 4.61 20.0%
2024-05-11 09:39 0 1.71 53.9% 3.54 26.1% 4.61 20.0%
2024-05-11 10:29 0 1.71 53.9% 3.54 26.0% 4.58 20.1%
2024-05-11 11:19 0 1.71 53.9% 3.54 26.0% 4.58 20.1%
2024-05-11 12:09 0 1.71 53.9% 3.54 26.1% 4.61 20.0%
2024-05-11 12:59 0 1.71 53.9% 3.54 26.0% 4.58 20.1%
2024-05-11 13:49 0 1.71 53.9% 3.54 26.0% 4.58 20.1%
2024-05-11 14:39 0 1.72 53.8% 3.55 26.1% 4.60 20.1%
2024-05-11 15:29 0 1.71 53.9% 3.54 26.0% 4.58 20.1%
2024-05-11 16:19 0 1.71 53.9% 3.54 26.1% 4.61 20.0%
2024-05-11 17:09 0 1.73 53.4% 3.51 26.3% 4.55 20.3%
2024-05-11 17:59 0 1.73 53.5% 3.52 26.3% 4.57 20.2%
2024-05-11 18:49 0 1.73 53.5% 3.52 26.3% 4.57 20.2%
2024-05-11 19:39 0 1.73 53.5% 3.52 26.3% 4.57 20.2%
2024-05-11 20:29 0 1.73 53.4% 3.51 26.3% 4.55 20.3%
2024-05-11 21:19 0 1.73 53.5% 3.52 26.3% 4.57 20.2%
2024-05-11 22:09 0 1.73 53.5% 3.52 26.3% 4.57 20.2%
2024-05-11 22:59 0 1.73 53.5% 3.52 26.3% 4.57 20.2%
2024-05-11 23:49 0 1.73 53.4% 3.52 26.3% 4.55 20.3%
2024-05-12 00:18 0 1.73 53.5% 3.52 26.3% 4.57 20.2%
2024-05-12 00:35 0 1.73 53.5% 3.52 26.3% 4.57 20.2%
2024-05-12 00:51 0 1.73 53.5% 3.52 26.3% 4.57 20.2%
2024-05-12 01:11 0 1.73 53.5% 3.52 26.3% 4.57 20.2%
2024-05-12 01:45 0 1.73 53.5% 3.51 26.4% 4.59 20.2%
2024-05-12 02:02 0 1.73 53.5% 3.51 26.4% 4.59 20.2%
2024-05-12 02:18 0 1.73 53.5% 3.51 26.4% 4.59 20.2%
2024-05-12 02:35 0 1.73 53.5% 3.51 26.4% 4.59 20.2%
2024-05-12 02:52 0 1.73 53.5% 3.51 26.4% 4.59 20.2%
2024-05-12 03:08 0 1.73 53.5% 3.51 26.4% 4.59 20.2%
2024-05-12 03:25 0 1.73 53.5% 3.51 26.4% 4.59 20.2%
2024-05-12 03:42 0 1.73 53.5% 3.51 26.4% 4.59 20.2%
2024-05-12 03:59 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 04:15 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 04:32 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 04:49 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 05:05 0 1.73 53.4% 3.51 26.3% 4.56 20.3%
2024-05-12 05:22 0 1.73 53.4% 3.51 26.3% 4.56 20.3%
2024-05-12 05:38 0 1.73 53.4% 3.51 26.3% 4.56 20.3%
2024-05-12 05:55 0 1.73 53.4% 3.51 26.3% 4.56 20.3%
2024-05-12 06:11 0 1.73 53.4% 3.51 26.3% 4.56 20.3%
2024-05-12 06:28 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 06:44 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 07:01 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 07:17 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 07:34 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 07:50 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 08:07 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 08:23 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 08:40 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 08:56 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 09:13 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 09:30 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 09:46 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 10:03 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 10:19 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 10:36 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 10:53 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 11:09 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 11:26 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 11:42 0 1.73 53.5% 3.51 26.3% 4.58 20.2%
2024-05-12 11:59 0 1.72 53.8% 3.52 26.3% 4.64 19.9%
2024-05-12 12:15 0 1.71 54.0% 3.53 26.2% 4.66 19.8%
2024-05-12 12:32 0 1.71 54.0% 3.54 26.1% 4.63 19.9%
2024-05-12 12:48 0 1.71 54.0% 3.54 26.1% 4.63 19.9%
2024-05-12 13:05 0 1.71 54.0% 3.54 26.1% 4.63 19.9%
2024-05-12 13:21 0 1.71 54.0% 3.53 26.2% 4.66 19.8%
2024-05-12 13:38 0 1.71 54.0% 3.53 26.2% 4.66 19.8%
2024-05-12 13:54 0 1.71 54.0% 3.51 26.3% 4.70 19.7%
2024-05-12 14:11 0 1.69 54.5% 3.51 26.2% 4.76 19.3%
2024-05-12 14:27 0 1.69 54.6% 3.53 26.1% 4.79 19.3%
2024-05-12 14:44 0 1.69 54.6% 3.52 26.2% 4.79 19.2%
2024-05-12 15:00 0 1.69 54.6% 3.52 26.2% 4.79 19.2%
2024-05-12 15:17 0 1.69 54.5% 3.52 26.2% 4.78 19.3%
2024-05-12 15:33 0 1.69 54.5% 3.52 26.2% 4.78 19.3%
2024-05-12 15:50 0 1.69 54.7% 3.57 25.9% 4.75 19.5%
2024-05-12 16:06 0 1.68 54.9% 3.61 25.6% 4.73 19.5%
2024-05-12 16:23 0 1.65 56.0% 3.67 25.2% 4.89 18.9%
2024-05-12 16:39 0 1.63 56.8% 3.74 24.7% 5.00 18.5%
2024-05-12 16:56 0 1.59 58.0% 3.83 24.1% 5.14 17.9%
2024-05-12 17:12 0 1.60 57.9% 3.84 24.1% 5.14 18.0%
2024-05-12 17:29 0 1.59 58.1% 3.84 24.1% 5.18 17.8%
2024-05-12 17:45 0 1.58 58.4% 3.88 23.8% 5.18 17.8%
2024-05-12 18:02 0 1.59 58.1% 3.84 24.1% 5.18 17.8%
2024-05-12 18:18 0 1.58 58.4% 3.88 23.8% 5.18 17.8%
2024-05-12 18:35 0 1.58 58.4% 3.88 23.8% 5.18 17.8%
2024-05-12 18:51 0 1.58 58.4% 3.88 23.8% 5.18 17.8%
2024-05-12 19:08 0 1.58 58.6% 3.88 23.8% 5.26 17.6%
2024-05-12 19:24 0 1.58 58.6% 3.88 23.8% 5.26 17.6%
2024-05-12 19:41 0 1.58 58.6% 3.88 23.8% 5.26 17.6%
2024-05-12 19:57 0 1.58 58.6% 3.88 23.8% 5.26 17.6%
2024-05-12 20:30 0 1.58 58.4% 3.88 23.8% 5.18 17.8%
2024-05-12 20:46 0 1.58 58.6% 3.88 23.8% 5.26 17.6%
2024-05-12 21:02 0 1.58 58.6% 3.88 23.8% 5.26 17.6%
2024-05-12 21:19 0 1.58 58.6% 3.88 23.8% 5.26 17.6%
2024-05-12 21:35 0 1.58 58.4% 3.88 23.8% 5.18 17.8%
2024-05-12 21:52 0 1.58 58.6% 3.88 23.8% 5.26 17.6%
2024-05-12 22:08 0 1.58 58.4% 3.88 23.8% 5.18 17.8%
2024-05-12 22:24 0 1.58 58.6% 3.88 23.8% 5.26 17.6%
2024-05-12 22:41 0 1.58 58.6% 3.88 23.8% 5.26 17.6%
2024-05-12 22:57 0 1.58 58.4% 3.88 23.8% 5.18 17.8%
2024-05-12 23:14 0 1.56 59.1% 3.91 23.6% 5.34 17.3%
2024-05-12 23:30 0 1.55 59.4% 3.96 23.2% 5.30 17.4%
2024-05-12 23:46 0 1.55 59.4% 3.97 23.2% 5.30 17.4%
2024-05-13 00:02 0 1.56 59.3% 3.97 23.3% 5.30 17.4%
2024-05-13 00:19 0 1.55 59.5% 3.99 23.1% 5.30 17.4%
2024-05-13 00:35 0 1.55 59.5% 3.99 23.1% 5.30 17.4%
2024-05-13 00:51 0 1.55 59.5% 3.99 23.1% 5.30 17.4%
2024-05-13 01:07 0 1.56 59.3% 3.99 23.2% 5.28 17.5%
2024-05-13 01:23 0 1.56 59.2% 3.98 23.2% 5.24 17.6%
2024-05-13 01:39 0 1.56 59.1% 3.98 23.2% 5.18 17.8%
2024-05-13 01:56 0 1.57 58.9% 3.99 23.2% 5.18 17.9%
2024-05-13 02:12 0 1.57 58.9% 3.99 23.2% 5.16 17.9%
2024-05-13 02:28 0 1.55 59.5% 4.08 22.6% 5.14 17.9%
2024-05-13 02:44 0 1.55 59.4% 4.07 22.6% 5.14 17.9%
2024-05-13 03:00 0 1.55 59.4% 4.06 22.7% 5.13 17.9%
2024-05-13 03:16 0 1.50 61.4% 4.21 21.9% 5.50 16.7%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
딘 부쿠레스티 최근 경기력 이슈
최근 4경기 무승, 홈에서 6경기 무패
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 2 2 4 0 5 4 13
0 3 6 6 0 2 1 7
원정 0 1 1 2 0 6 7 7
UTA 아라드 최근 경기력 이슈
최근 3경기 연승과 4경기 무패
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 3 3 4 7 0 2 0 7
2 4 2 9 0 1 0 3
원정 1 2 3 5 0 3 0 7
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다