시카고 컵스 vs 밀워키 경기요약정보 2026 MLB(MAJOR LEAGUE BASEBALL)

MLB MAJOR LEAGUE BASEBALL 2026

시카고 컵스

Chicago Cubs

2 : 1

경기종료

2026. 09. 04 (07:15)

2.04 - 1.81

밀워키

Milwaukee Brewers

구분 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
0 0 2 0 0 0 0 0
원정 0 0 0 1 0 0 0 0 0
프로토 배당 국내 배당정보입니다.
구분 HOME VS AWAY
배당변경 핸디타입 승 (U) 패 (O)
최초배당 일반 1.78 - 1.74
1회 변경 일반 1.84 - 1.69
최초배당 일반 2.60 3.25 2.19
1회 변경 일반 2.65 3.30 2.13
최초배당 H+2.5 1.26 - 2.92
최초배당 U/O8.5 1.66 - 1.87
최초배당 일반 1.58 - 2.09
시즌 요약정보
시카고 컵스 (H) 구분 밀워키 (A)
시즌전체
18위 전체 순위 13위
위 () 리그 순위 위 ()
위 () 디비전 순위 위 ()
0.554 / 131경기 승률 / 경기수 0.627 / 134경기
72승 58패 전적 84승 50패
5.27 / 4.36 득점율 / 실점율 4.93 / 3.81
691 / 571 득점 / 실점 661 / 511
23 / 18 최다 득점/실점 22 / 17
13 / 6 무득점/무실점 경기 6 / 9
최근경기 (기본 8경기)
0.375 / 8경기 승률 / 경기수 0.750 / 8경기
3승 5패 전적 6승 2패
패패승승패패패승 최근경기결과 승승패패승승승승
7.75 / 5.38 득점율 / 실점율 6.50 / 5.00
62 / 43 득점 / 실점 52 / 40
17 / 10 최다 득점/실점 9 / 17
1 / 1 무득점/무실점 경기 0 / 0
홈/원정 기준
0.545 / 67경기 승률 / 경기수 0.588 / 68경기
36승 30패 시즌 전적 40승 28패
패패승승패패무승 최근경기결과 승승패승승패승승
5.24 / 4.60 득점율 / 실점율 4.79 / 4.21
351 / 308 득점 / 실점 326 / 286
23 / 18 최다 득점/실점 15 / 17
7 / 2 무득점/무실점 경기 3 / 3
시카고 컵스 vs 밀워키 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
시카고 컵스 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 2039 1094 20 925 1.78 0.00 2.05
1025 592 10 423 1.66 0.00 2.19
원정 1014 502 10 502 1.90 0.00 1.91
유사경기 204 99 2 103 1.99 0.00 1.86
시카고 컵스 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
밀워키 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 2027 1091 13 923 1.78 0.00 2.05
1014 570 7 437 1.73 0.00 2.10
원정 1013 521 6 486 1.82 0.00 1.99
유사경기 412 235 2 175 2.04 0.00 1.83
밀워키 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과

LEAGUE GROUP

AMERICAN LEAGUE
# 팀명 경기 승률 득실
NATIONAL LEAGUE
# 팀명 경기 승률 득실

DIVISION GROUP

AL EAST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
AL CENTRAL DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
AL WEST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
NL EAST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
NL CENTRAL DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
NL WEST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승률 득실
62

2 0.000 0 2 6:15
2 오클랜드 아틀렌틱스

1 1.000 1 0 6:4
13 밀워키

134 0.627 84 50 661:511
14 LA 다저스

124 0.610 75 48 626:467
15 탬파베이

132 0.591 78 54 594:541
16 애틀랜타 브레이브

134 0.588 77 54 611:518
17 뉴욕 양키스

134 0.564 75 58 619:505
18 시카고 컵스

131 0.554 72 58 691:571
19 필라델피아

135 0.548 74 61 601:585
20 보스턴 레드삭스

133 0.538 71 61 595:525
21 휴스턴 아스트로스

132 0.523 69 63 614:631
22 샌디에고 파드레즈

130 0.523 68 62 545:535
23 애리조나 다이아몬드백스

132 0.523 69 63 587:572
24 시카고 화이트삭스

135 0.515 69 65 638:599
26 피츠버그

129 0.504 65 64 640:601
35 마이애미 마린즈

136 0.500 68 68 594:582
36 토론토 블루제이스

134 0.493 66 68 541:583
37 텍사스 레인져스

132 0.492 65 67 545:592
38 세인트루이스

134 0.489 65 68 593:605
39 미네소타 트윈즈

129 0.488 63 66 612:636
40 시애틀 마리너즈

130 0.477 62 68 518:575
41 볼티모어

133 0.477 63 69 604:629
42 워싱턴 네셔널스

136 0.471 64 72 707:689
43 디트로이트 타이거즈

134 0.463 62 72 579:540
44 뉴욕메츠

135 0.459 62 73 557:596
45 신시네티 레즈

133 0.455 60 72 541:662
46 캔자스시티 로얄스

132 0.447 59 73 550:645
47 콜로라도 록키스

133 0.406 54 79 622:743
48 LA 에인절스

128 0.398 51 77 513:578
49 샌프란시스코 자이언츠

130 0.395 51 78 547:629
55 클리블랜드

1 0.000 0 1 1:2

PLAY-OFF

리그/경기일 H vs A 결과
2026-07-15
결승전
내셔널 리그
vs
아메리칸 리그
1.74
-
2.08
0
:
4

※ 본 순위/기록은 2026-09-04 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
스쿼드 정보가 없습니다.
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2026-09-03 02:40 0 1.93 49.1% - 1.86 50.9%
2026-09-03 02:50 0 1.93 49.1% - 1.86 50.9%
2026-09-03 03:00 0 1.95 49.0% - 1.87 51.0%
2026-09-03 03:10 0 1.95 49.0% - 1.87 51.0%
2026-09-03 03:20 0 1.95 49.0% - 1.87 51.0%
2026-09-03 03:30 0 1.95 49.0% - 1.87 51.0%
2026-09-03 03:40 0 1.95 49.0% - 1.87 51.0%
2026-09-03 03:50 0 1.95 49.0% - 1.87 51.0%
2026-09-03 04:00 0 1.95 49.0% - 1.87 51.0%
2026-09-03 04:10 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 04:20 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 04:30 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 04:40 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 04:50 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 05:00 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 05:10 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 05:20 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 05:30 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 05:40 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 05:50 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 06:00 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 06:10 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 06:20 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 06:30 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 06:40 0 1.92 49.6% - 1.89 50.4%
2026-09-03 06:50 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 07:00 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 07:10 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 07:20 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 07:30 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 07:40 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 07:50 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 08:00 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 08:10 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 08:20 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 08:30 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 08:40 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 08:50 0 1.93 49.3% - 1.88 50.7%
2026-09-03 09:00 0 1.94 49.3% - 1.89 50.7%
2026-09-03 09:10 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 09:20 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 09:30 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 09:39 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 09:49 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 10:00 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 10:10 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 10:20 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 10:30 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 10:40 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 10:50 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 10:59 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 11:10 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 11:20 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 11:30 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 11:40 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 11:50 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 12:00 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 12:09 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 12:20 0 1.91 49.9% - 1.90 50.1%
2026-09-03 12:30 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 12:39 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 12:50 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 13:00 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 13:10 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 13:20 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 13:30 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 13:40 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 13:49 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 13:59 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 14:10 0 1.92 49.7% - 1.90 50.3%
2026-09-03 14:20 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 14:30 0 1.93 49.6% - 1.90 50.4%
2026-09-03 14:40 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 14:50 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 15:00 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 15:10 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 15:20 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 15:30 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 15:40 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 15:50 0 1.93 49.5% - 1.89 50.5%
2026-09-03 16:00 0 1.94 49.3% - 1.89 50.7%
2026-09-03 16:10 0 1.94 49.3% - 1.89 50.7%
2026-09-03 16:20 0 1.94 49.3% - 1.89 50.7%
2026-09-03 16:29 0 1.94 49.3% - 1.89 50.7%
2026-09-03 16:39 0 1.94 49.3% - 1.89 50.7%
2026-09-03 16:50 0 1.94 49.3% - 1.89 50.7%
2026-09-03 17:00 0 1.94 49.3% - 1.89 50.7%
2026-09-03 17:10 0 1.94 49.3% - 1.89 50.7%
2026-09-03 17:20 0 1.94 49.3% - 1.89 50.7%
2026-09-03 17:30 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 17:40 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 17:50 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 18:00 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 18:10 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 18:20 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 18:30 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 18:40 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 18:50 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 19:00 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 19:10 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 19:20 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 19:30 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 19:40 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 19:50 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 20:00 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 20:10 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 20:20 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 20:30 0 1.94 49.2% - 1.88 50.8%
2026-09-03 20:40 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-03 20:50 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-03 21:00 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-03 21:10 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-03 21:20 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-03 21:30 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-03 21:40 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-03 21:50 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-03 22:00 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-03 22:10 0 1.96 49.0% - 1.88 51.0%
2026-09-03 22:20 0 1.96 49.0% - 1.88 51.0%
2026-09-03 22:30 0 1.97 48.6% - 1.86 51.4%
2026-09-03 22:40 0 1.98 48.4% - 1.86 51.6%
2026-09-03 22:50 0 1.98 48.3% - 1.85 51.7%
2026-09-03 23:00 0 1.98 48.3% - 1.85 51.7%
2026-09-03 23:10 0 1.98 48.3% - 1.85 51.7%
2026-09-03 23:20 0 1.98 48.4% - 1.86 51.6%
2026-09-03 23:30 0 1.96 48.8% - 1.87 51.2%
2026-09-03 23:40 0 1.96 49.0% - 1.88 51.0%
2026-09-03 23:50 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-04 00:00 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-04 00:10 0 1.95 49.0% - 1.87 51.0%
2026-09-04 00:20 0 1.95 49.0% - 1.87 51.0%
2026-09-04 00:30 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-04 00:40 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-04 00:50 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-04 01:00 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-04 01:10 0 1.95 49.1% - 1.88 50.9%
2026-09-04 01:20 0 1.96 49.0% - 1.88 51.0%
2026-09-04 01:30 0 1.96 49.0% - 1.88 51.0%
2026-09-04 01:40 0 1.96 48.8% - 1.87 51.2%
2026-09-04 01:50 0 1.97 48.7% - 1.87 51.3%
2026-09-04 02:00 0 1.97 48.7% - 1.87 51.3%
2026-09-04 02:10 0 1.97 48.6% - 1.86 51.4%
2026-09-04 02:20 0 1.97 48.6% - 1.86 51.4%
2026-09-04 02:30 0 1.97 48.6% - 1.86 51.4%
2026-09-04 02:40 0 1.97 48.6% - 1.86 51.4%
2026-09-04 02:50 0 1.97 48.7% - 1.87 51.3%
2026-09-04 03:00 0 1.97 48.6% - 1.86 51.4%
2026-09-04 03:10 0 1.97 48.6% - 1.86 51.4%
2026-09-04 03:20 0 1.98 48.3% - 1.85 51.7%
2026-09-04 03:30 0 1.98 48.3% - 1.85 51.7%
2026-09-04 03:40 0 1.99 48.2% - 1.85 51.8%
2026-09-04 03:50 0 1.99 48.2% - 1.85 51.8%
2026-09-04 04:00 0 1.99 48.0% - 1.84 52.0%
2026-09-04 04:10 0 1.99 48.0% - 1.84 52.0%
2026-09-04 04:20 0 2.00 47.9% - 1.84 52.1%
2026-09-04 04:30 0 2.00 47.9% - 1.84 52.1%
2026-09-04 04:40 0 1.99 48.0% - 1.84 52.0%
2026-09-04 04:50 0 2.02 47.4% - 1.82 52.6%
2026-09-04 05:00 0 2.03 47.3% - 1.82 52.7%
2026-09-04 05:10 0 2.03 47.3% - 1.82 52.7%
2026-09-04 05:20 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 05:30 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 05:40 0 2.03 47.1% - 1.81 52.9%
2026-09-04 05:50 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 06:00 0 2.05 46.8% - 1.80 53.2%
2026-09-04 06:10 0 2.05 46.8% - 1.80 53.2%
2026-09-04 06:20 0 2.05 46.8% - 1.80 53.2%
2026-09-04 06:30 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 06:40 0 2.03 47.1% - 1.81 52.9%
2026-09-04 06:50 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 07:00 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 07:10 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 07:19 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 07:30 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 07:40 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 07:50 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 08:00 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
2026-09-04 08:10 0 2.04 47.0% - 1.81 53.0%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
시카고 컵스 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 10 0 10 2 10 2 10
0 14 0 14 2 8 2 8
원정 0 7 0 7 2 4 2 4
밀워키 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 2 5 2 5 0 5 0 5
0 5 0 5 1 3 1 3
원정 2 5 2 5 0 4 0 4
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다