
엘체
Elche
경기종료
2026. 01. 20 (05:00)
2.41 3.08 3.25

세비야
Sevilla
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 2 |
| 구분 | HOME | VS | AWAY | |
|---|---|---|---|---|
| 배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
| 최초배당 | 일반 | 2.06 | 2.95 | 2.95 |
| 1회 변경 | 일반 | 2.09 | 2.85 | 3.00 |
| 최초배당 | H-1.0 | 4.15 | 3.45 | 1.58 |
| 1회 변경 | H-1.0 | 4.40 | 3.30 | 1.58 |
| 최초배당 | H-2.0 | 10.50 | 6.00 | 1.11 |
| 1회 변경 | H-2.0 | 9.60 | 5.50 | 1.14 |
| 최초배당 | U/O2.5 | 1.59 | - | 1.92 |
| 최초배당 | 일반 | 1.75 | - | 1.73 |
| 엘체 (H) | 구분 | 세비야 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 스페인 라리가 |
소속리그 |
2025/2026 스페인 라리가 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 10위 | 시즌 순위 | 16위 |
| 22점 / 18경기 | 승점 / 경기수 | 20점 / 19경기 |
| 5승 7무 6패 | 시즌 전적 | 6승 2무 11패 |
| 24 / 1.33 | 득점 / 득점율 | 24 / 1.26 |
| 23 / 1.28 | 실점 / 실점율 | 30 / 1.58 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 8점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 8경기 |
| 2승 2무 4패 | 시즌 전적 | 2승 1무 5패 |
| 패승패승패무무패 | 최근경기결과 | 패패패승무패패승 |
| 13 / 1.63 | 득점 / 득점율 | 7 / 0.88 |
| 13 / 1.63 | 실점 / 실점율 | 11 / 1.38 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 19점 / 10경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 9경기 |
| 5승 4무 1패 | 시즌 전적 | 3승 1무 5패 |
| 패승승무무무승승 | 최근경기결과 | 패무패패패승승승 |
| 17 / 1.70 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.11 |
| 8 / 0.80 | 실점 / 실점율 | 14 / 1.56 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
| 엘체 (H) | 구분 | 세비야 (A) |
|---|---|---|
|
스페인 라리가2 |
소속리그 |
스페인 라리가 |
| 2위 | 시즌 순위 | 16위 |
| 77점 / 42경기 | 승점 / 경기수 | 41점 / 38경기 |
| 22승 11무 9패 | 시즌 전적 | 10승 11무 17패 |
| 59 / 1.40 | 득점 / 득점율 | 42 / 1.11 |
| 34 / 0.81 | 실점 / 실점율 | 55 / 1.45 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 5 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 48점 / 21경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 19경기 |
| 15승 3무 3패 | 시즌 전적 | 4승 5무 10패 |
| 37 / 1.76 | 득점 / 득점율 | 25 / 1.32 |
| 15 / 0.71 | 실점 / 실점율 | 32 / 1.68 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 5 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 485 | 158 | 142 | 185 | 2.86 | 3.68 | 4.41 |
| 홈 | 239 | 94 | 75 | 70 | 3.10 | 3.47 | 3.57 |
| 원정 | 246 | 64 | 67 | 115 | 2.63 | 3.88 | 5.23 |
| 유사경기 | 42 | 15 | 18 | 9 | 2.40 | 3.03 | 3.19 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 646 | 298 | 160 | 188 | 3.05 | 4.14 | 4.65 |
| 홈 | 312 | 182 | 65 | 65 | 2.07 | 4.20 | 5.84 |
| 원정 | 334 | 116 | 95 | 123 | 3.97 | 4.09 | 3.54 |
| 유사경기 | 24 | 8 | 9 | 7 | 2.29 | 3.34 | 3.26 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 54:22 |
| 2 | 레알마드리드 | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 43:17 |
| 3 | AT마드리드 | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 35:17 |
| 4 | 비야레알 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 34:18 |
| 5 | 에스파뇰 | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 23:22 |
| 6 | 베티스 | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 33:25 |
| 7 | 셀타비고 | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 28:20 |
| 8 | 레알소시에다드 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 26:28 |
| 9 | 아틀레틱 빌바오 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 19:28 |
| 10 | 엘체 | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 24:23 |
| 11 | 오사수나 | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 21:23 |
| 12 | 라요 바예카노 | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 16:25 |
| 13 | 마요르카 | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 24:30 |
| 14 | 헤타페 | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 15:26 |
| 15 | 지로나 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 19:34 |
| 16 | 세비야 | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 24:30 |
| 17 | 알라베스 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:22 |
| 18 | 발렌시아 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18:30 |
| 19 | 레반테 | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 21:32 |
| 20 | R. 오비에도 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10:30 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 1:1 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레반테 | 42 | 79 | 22 | 13 | 7 | 69:42 |
| 2 | 엘체 | 42 | 77 | 22 | 11 | 9 | 59:34 |
| 3 | 미란데스 | 42 | 75 | 22 | 9 | 11 | 59:40 |
| 4 | R. 오비에도 | 42 | 75 | 21 | 12 | 9 | 56:42 |
| 22 | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 10:23 | |
| 6 | 알메리아 | 42 | 69 | 19 | 12 | 11 | 72:55 |
| 7 | 그라나다 | 42 | 65 | 18 | 11 | 13 | 65:54 |
| 8 | 우에스카 | 42 | 64 | 18 | 10 | 14 | 58:49 |
| 9 | 에이바르 | 42 | 58 | 15 | 13 | 14 | 44:41 |
| 10 | 히혼 | 42 | 56 | 14 | 14 | 14 | 57:54 |
| 11 | 알바세테 | 42 | 56 | 14 | 14 | 14 | 54:57 |
| 12 | 카디스 | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 55:53 |
| 13 | 코르도바 | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 59:63 |
| 14 | 부르고스 | 42 | 55 | 15 | 10 | 17 | 41:48 |
| 16 | 데포르티보 | 42 | 53 | 13 | 14 | 15 | 56:54 |
| 17 | 말라가 | 42 | 53 | 12 | 17 | 13 | 42:46 |
| 18 | 사라고사 | 42 | 51 | 13 | 12 | 17 | 56:63 |
| 19 | 엘덴스 | 42 | 45 | 11 | 12 | 19 | 44:63 |
| 20 | 테네리페 | 42 | 36 | 8 | 12 | 22 | 35:55 |
| 23 | 페롤 | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 12:38 |
| 24 | 산탄데르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 25 | 카르타헤나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 26 | 카스텔론 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 38 | 88 | 28 | 4 | 6 | 102:39 |
| 2 | 레알마드리드 | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 78:38 |
| 3 | AT마드리드 | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 68:30 |
| 4 | 아틀레틱 빌바오 | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 54:29 |
| 5 | 비야레알 | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 71:51 |
| 6 | 베티스 | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 57:50 |
| 7 | 셀타비고 | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 59:57 |
| 8 | 오사수나 | 38 | 52 | 12 | 16 | 10 | 48:52 |
| 9 | 라요 바예카노 | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 41:45 |
| 10 | 마요르카 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 35:44 |
| 11 | 발렌시아 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 44:54 |
| 12 | 레알소시에다드 | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 35:46 |
| 13 | 헤타페 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 34:39 |
| 14 | 알라베스 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 38:48 |
| 15 | 에스파뇰 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 40:51 |
| 16 | 세비야 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 42:55 |
| 17 | 지로나 | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 44:60 |
| 18 | 레가네스 | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 39:56 |
| 19 | 라스팔마스 | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 40:61 |
| 20 | 바야돌리드 | 38 | 16 | 4 | 4 | 30 | 26:90 |
※ 본 순위/기록은 2026-01-20 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 34 | 7 | 보예 루카스 | |
| FW | 32 | 4 | 미야 Pere | |
| FW | 21 | 3 | 카리요 구도 | |
| FW | 16 | 0 | 니노 | |
| FW | 16 | 0 | 로드리게스 빅토르 | |
| FW | 9 | 0 | 피아티 파블로 | |
| MF | 36 | 3 | Guti Raul | |
| MF | 33 | 0 | 마르코네 이반 | |
| MF | 33 | 4 | 호산 Jose Antonio | |
| MF | 30 | 2 | 테테 | |
| MF | 30 | 6 | 피델 Fidel | |
| MF | 23 | 1 | 리고니 에밀리아노 | |
| MF | 20 | 0 | 음풀루 오메누크 | |
| MF | 11 | 0 | 루이스미 | |
| MF | 2 | 0 | 도날드 John | |
| MF | 1 | 0 | 카르모나 조나단 | |
| DF | 33 | 0 | 베르두 Gonzalo |
예상 (수술) |
| DF | 29 | 0 | 산체스 호세 | |
| DF | 27 | 0 | 바라간 안토니오 | |
| DF | 23 | 2 | 칼보 다니 | |
| DF | 19 | 1 | 곤잘레스 디에고 | |
| DF | 17 | 0 | 모히카 요한 | |
| DF | 11 | 0 | 시푸 | |
| DF | 11 | 0 | 팔라시오스 Helibelton | |
| GK | 30 | 0 | 바디아 에드가 | |
| GK | 8 | 0 | 가짜니가 파올로 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-07 (01:11)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 14 | 21 | 1 | 16 | 39 | 2 | 3 | 34 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 38 | 18 | 엔 네시리 유세프 | |
| FW | 34 | 4 | 데 용 루크 | |
| FW | 34 | 5 | 오캄포스 루카스 | |
| FW | 25 | 4 | 엘 하다디 무니르 | |
| MF | 37 | 4 | 라키티치 이반 | |
| MF | 35 | 1 | 조르단 요안 | |
| MF | 34 | 3 | 수소 | |
| MF | 32 | 0 | 토레스 올리베르 | |
| MF | 31 | 3 | 페르난도 | |
| MF | 30 | 0 | 구델리 네마냐 | |
| MF | 20 | 0 | 오스카 | |
| MF | 18 | 3 | 고메즈 알레한드로 | |
| MF | 15 | 1 | 바즈케스 프랑코 | |
| MF | 12 | 0 | 비달 알레익스 | |
| DF | 34 | 0 | 나바스 헤수스 | |
| DF | 34 | 2 | Kounde Jules | |
| DF | 33 | 1 | Diego Carlos | |
| DF | 30 | 1 | 아쿠나 마르코스 | |
| DF | 11 | 0 | 레키크 카림 | |
| DF | 9 | 0 | 고메스 솔라 세르히오 | |
| DF | 9 | 1 | 에스쿠데로 세르히오 | |
| GK | 33 | 1 | 보노 | |
| GK | 5 | 0 | 바츨릭 토마스 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-07 (01:11)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 31 | 10 | 0 | 15 | 35 | 1 | 5 | 31 | 1 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 00:38 | 0 | 2.24 42.3% | 3.40 27.9% | 3.18 29.8% |
| 2026-01-14 01:29 | 0 | 2.24 42.3% | 3.40 27.9% | 3.18 29.8% |
| 2026-01-14 02:20 | 0 | 2.24 42.3% | 3.40 27.9% | 3.18 29.8% |
| 2026-01-14 03:11 | 0 | 2.24 42.3% | 3.40 27.9% | 3.18 29.8% |
| 2026-01-14 04:02 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-14 04:54 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-14 05:45 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 06:36 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 07:27 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 08:18 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 09:10 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 10:01 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 10:52 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 11:43 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 12:35 | 0 | 2.26 42.1% | 3.37 28.2% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 13:26 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 14:17 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 15:08 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 16:00 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 16:51 | 0 | 2.26 42.0% | 3.36 28.2% | 3.19 29.8% |
| 2026-01-14 17:42 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 18:34 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.20 29.7% |
| 2026-01-14 19:25 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-14 20:16 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-14 21:08 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-14 21:59 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-14 22:50 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-14 23:42 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-15 00:33 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-15 01:24 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-15 02:15 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-15 03:07 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-15 03:58 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-15 04:49 | 0 | 2.25 42.2% | 3.38 28.1% | 3.19 29.7% |
| 2026-01-15 15:40 | 0 | 2.26 42.0% | 3.37 28.1% | 3.17 29.9% |
| 2026-01-15 16:31 | 0 | 2.28 41.7% | 3.38 28.1% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-15 17:23 | 0 | 2.28 41.7% | 3.38 28.1% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-15 18:14 | 0 | 2.28 41.7% | 3.38 28.1% | 3.15 30.2% |
| 2026-01-15 19:05 | 0 | 2.28 41.6% | 3.37 28.2% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-15 19:56 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-15 20:47 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-15 21:38 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-15 22:29 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-15 23:21 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 00:12 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 01:02 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 01:53 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 02:44 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 03:35 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 04:26 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 05:18 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 06:09 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 07:00 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 07:51 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 08:42 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 09:33 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 10:24 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 11:16 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 12:07 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 12:58 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 13:49 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 14:40 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 15:31 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 16:22 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 17:13 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 18:04 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 18:55 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 19:46 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.15 30.1% |
| 2026-01-16 20:37 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 21:28 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 22:19 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-16 23:10 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-17 00:01 | 0 | 2.28 41.6% | 3.36 28.2% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-17 00:52 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.14 30.2% |
| 2026-01-17 01:42 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.15 30.1% |
| 2026-01-17 02:33 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.15 30.1% |
| 2026-01-17 03:24 | 0 | 2.28 41.6% | 3.36 28.2% | 3.15 30.1% |
| 2026-01-17 04:15 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.15 30.1% |
| 2026-01-17 05:06 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.15 30.1% |
| 2026-01-17 05:56 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.16 30.0% |
| 2026-01-17 06:47 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.16 30.0% |
| 2026-01-17 07:38 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.16 30.0% |
| 2026-01-17 08:29 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.16 30.0% |
| 2026-01-17 09:19 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.16 30.0% |
| 2026-01-17 10:10 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.16 30.0% |
| 2026-01-17 11:01 | 0 | 2.29 41.5% | 3.35 28.4% | 3.15 30.2% |
| 2026-01-17 11:52 | 0 | 2.29 41.5% | 3.35 28.4% | 3.15 30.2% |
| 2026-01-17 12:42 | 0 | 2.29 41.5% | 3.35 28.4% | 3.15 30.2% |
| 2026-01-17 13:33 | 0 | 2.29 41.5% | 3.35 28.4% | 3.15 30.2% |
| 2026-01-17 14:24 | 0 | 2.29 41.5% | 3.35 28.4% | 3.15 30.2% |
| 2026-01-17 15:15 | 0 | 2.29 41.5% | 3.35 28.4% | 3.15 30.2% |
| 2026-01-17 16:06 | 0 | 2.29 41.5% | 3.35 28.4% | 3.15 30.2% |
| 2026-01-17 16:57 | 0 | 2.29 41.5% | 3.35 28.4% | 3.16 30.1% |
| 2026-01-17 17:47 | 0 | 2.28 41.6% | 3.35 28.3% | 3.16 30.0% |
| 2026-01-17 18:38 | 0 | 2.28 41.7% | 3.36 28.3% | 3.17 30.0% |
| 2026-01-17 19:29 | 0 | 2.28 41.7% | 3.36 28.3% | 3.17 30.0% |
| 2026-01-17 20:20 | 0 | 2.27 41.9% | 3.36 28.3% | 3.19 29.8% |
| 2026-01-17 21:10 | 0 | 2.27 41.9% | 3.36 28.3% | 3.19 29.8% |
| 2026-01-17 22:01 | 0 | 2.27 41.9% | 3.36 28.3% | 3.19 29.8% |
| 2026-01-17 22:52 | 0 | 2.27 41.9% | 3.36 28.3% | 3.19 29.8% |
| 2026-01-17 23:43 | 0 | 2.27 41.9% | 3.36 28.3% | 3.19 29.8% |
| 2026-01-18 00:34 | 0 | 2.27 41.9% | 3.35 28.4% | 3.21 29.7% |
| 2026-01-18 01:26 | 0 | 2.27 41.9% | 3.32 28.6% | 3.23 29.4% |
| 2026-01-18 02:17 | 0 | 2.27 41.9% | 3.32 28.6% | 3.23 29.4% |
| 2026-01-18 03:08 | 0 | 2.27 41.9% | 3.32 28.6% | 3.23 29.4% |
| 2026-01-18 03:59 | 0 | 2.27 41.9% | 3.32 28.7% | 3.24 29.4% |
| 2026-01-18 04:50 | 0 | 2.27 41.9% | 3.33 28.6% | 3.23 29.5% |
| 2026-01-18 05:41 | 0 | 2.27 42.0% | 3.33 28.6% | 3.24 29.4% |
| 2026-01-18 06:31 | 0 | 2.27 42.0% | 3.31 28.8% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 07:22 | 0 | 2.27 42.0% | 3.31 28.8% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 08:13 | 0 | 2.27 42.0% | 3.31 28.8% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 09:04 | 0 | 2.27 42.0% | 3.32 28.7% | 3.26 29.3% |
| 2026-01-18 09:54 | 0 | 2.27 42.0% | 3.32 28.7% | 3.26 29.3% |
| 2026-01-18 10:45 | 0 | 2.27 42.0% | 3.31 28.8% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 11:36 | 0 | 2.27 42.0% | 3.31 28.8% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 12:27 | 0 | 2.27 42.0% | 3.31 28.8% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 13:18 | 0 | 2.27 42.0% | 3.31 28.8% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 14:09 | 0 | 2.27 42.0% | 3.31 28.8% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 14:59 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 15:50 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 16:41 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 17:32 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 18:22 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-18 19:13 | 0 | 2.27 42.0% | 3.32 28.7% | 3.26 29.3% |
| 2026-01-18 20:04 | 0 | 2.27 42.0% | 3.32 28.7% | 3.26 29.3% |
| 2026-01-18 20:55 | 0 | 2.26 42.1% | 3.32 28.6% | 3.25 29.3% |
| 2026-01-18 21:46 | 0 | 2.26 42.0% | 3.31 28.7% | 3.25 29.2% |
| 2026-01-18 22:37 | 0 | 2.26 42.0% | 3.31 28.7% | 3.25 29.2% |
| 2026-01-18 23:28 | 0 | 2.27 42.0% | 3.32 28.7% | 3.25 29.3% |
| 2026-01-19 00:10 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 00:27 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 00:43 | 0 | 2.26 42.1% | 3.33 28.6% | 3.25 29.3% |
| 2026-01-19 01:00 | 0 | 2.26 42.1% | 3.33 28.6% | 3.25 29.3% |
| 2026-01-19 01:16 | 0 | 2.26 42.1% | 3.33 28.6% | 3.25 29.3% |
| 2026-01-19 01:33 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 01:49 | 0 | 2.26 42.1% | 3.33 28.6% | 3.25 29.3% |
| 2026-01-19 02:05 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 02:22 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 02:38 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 02:55 | 0 | 2.26 42.1% | 3.33 28.6% | 3.25 29.3% |
| 2026-01-19 03:11 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 03:27 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 03:44 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 04:00 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 04:17 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 04:33 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 04:49 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 05:06 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 05:22 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 05:39 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
| 2026-01-19 05:55 | 0 | 2.26 42.2% | 3.33 28.6% | 3.26 29.2% |
