
바이킹
Viking
경기종료
2019. 05. 17 (02:00)
1.67 3.91 4.76

스타백
Stabaek
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 3 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 바이킹 (H) | 구분 | 스타백 (A) |
|---|---|---|
|
2025 노르웨이 엘리테세리엔 |
소속리그 |
2025 노르웨이 엘리테세리엔 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 6위 | 시즌 순위 | 13위 |
| 11점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 7경기 |
| 3승 2무 2패 | 시즌 전적 | 2승 1무 4패 |
| 9 / 1.29 | 득점 / 득점율 | 6 / 0.86 |
| 8 / 1.14 | 실점 / 실점율 | 10 / 1.43 |
| 2 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 11점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 7경기 |
| 3승 2무 2패 | 시즌 전적 | 2승 1무 4패 |
| 무무패패승승승 | 최근경기결과 | 패패승패승패무 |
| 9 / 1.29 | 득점 / 득점율 | 6 / 0.86 |
| 8 / 1.14 | 실점 / 실점율 | 10 / 1.43 |
| 2 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 7점 / 3경기 | 승점 / 경기수 | 0점 / 3경기 |
| 2승 1무 0패 | 시즌 전적 | 0승 0무 3패 |
| 무승승 | 최근경기결과 | 패패패 |
| 5 / 1.67 | 득점 / 득점율 | 0 / 0.00 |
| 2 / 0.67 | 실점 / 실점율 | 7 / 2.33 |
| 2 / 1 | 최다득점/실점 | 0 / 3 |
| 바이킹 (H) | 구분 | 스타백 (A) |
|---|---|---|
|
정보없음 |
소속리그 |
노르웨이 엘리테세리엔 |
| 위 | 시즌 순위 | 12위 |
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 홈/원정 기준 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2.34 | 3.52 | 3.27 |
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.67 | 3.42 | 2.69 |
| 원정 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.10 | 3.59 | 3.70 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.66 | 3.69 | 3.68 |
| 홈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.40 | 3.36 | 2.17 |
| 원정 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.68 | 4.12 | 5.68 |
| 유사경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.69 | 3.74 | 4.94 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몰데 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18:6 |
| 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | |
| 3 | 보되글림 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16:10 |
| 4 | 발레렌가 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15:10 |
| 5 | 크리스티안순드 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8:8 |
| 6 | 바이킹 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9:8 |
| 7 | 브랜 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10:10 |
| 8 | 하우게순드 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10:8 |
| 9 | 므잔댈런 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10:12 |
| 10 | 릴리스트럼 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5:10 |
| 11 | 사르프스보르그 08 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 |
| 12 | 란하임 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 |
| 13 | 스타백 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 |
| 14 | 스트람스가드셋 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9:11 |
| 15 | 로젠보리 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4:10 |
| 16 | 트롬소 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6:13 |
| 17 | 오즈 BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트롬소 | : | |||||
| 2 | 사르프스보르그 08 | : | |||||
| 3 | 브랜 | : | |||||
| 4 | 로젠보리 | : | |||||
| 5 | 하우게순드 | : | |||||
| 6 | 시작 | : | |||||
| 7 | 크리스티안순드 | : | |||||
| 8 | 보되글림 | : | |||||
| 9 | 릴리스트럼 | : | |||||
| 10 | 산데피오르 | : | |||||
| 11 | 몰데 | : | |||||
| 12 | 스타백 | : | |||||
| 13 | 오즈 BK | : | |||||
| 14 | 스트람스가드셋 | : | |||||
| 15 | 란하임 | : | |||||
| 16 | 발레렌가 | : |
※ 본 순위/기록은 2019-05-17 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 6 | 3 | 베리샤 Veton | |
| FW | 3 | 0 | 데 란라이 Yann Erik | |
| FW | 3 | 0 | 호일란드 Tommy | |
| MF | 6 | 0 | Kabran 케빈 | |
| MF | 6 | 0 | 벨 Joe | |
| MF | 6 | 0 | 토르스테인보 Fredrik | |
| MF | 5 | 2 | 트리픽 Zlatko | |
| MF | 5 | 1 | Tangen Harald Nilsen | |
| MF | 4 | 0 | Pattynama Shayne | |
| MF | 4 | 0 | Auklend Sondre | |
| MF | 4 | 0 | Lokberg Kristoffer |
예상 (무릎 부상) |
| DF | 6 | 0 | Heggheim Henrik | |
| DF | 6 | 0 | Hove Runar | |
| DF | 6 | 0 | Vevatne Viljar | |
| DF | 6 | 2 | 프리드욘손 사무엘 | |
| DF | 5 | 0 | Haugen Herman Johan | |
| DF | 3 | 0 | Bjorshol Sondre |
예상 (사타구니 부상) |
| DF | 3 | 1 | Vikstol Rolf | |
| GK | 6 | 0 | 아우스트보 Iven |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-18 (01:39)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 4 | 1 | Edvardsen 올리버 | |
| FW | 4 | 0 | 기노시타 고스케 | |
| FW | 3 | 0 | Geelmuyden Herman | |
| FW | 2 | 0 | 코블렌코 Oleyiy | |
| MF | 4 | 2 | Skytte Sammy | |
| MF | 4 | 0 | Torgersen Kristian Bernt | |
| MF | 4 | 0 | 살라 Herolind | |
| MF | 4 | 1 | 한센 Kornelius Norman | |
| MF | 3 | 0 | 솔바켄 마르쿠스 | |
| MF | 2 | 0 | 루만자-렘비 Tortol | |
| DF | 4 | 0 | Jensen 니콜라스 | |
| DF | 4 | 0 | 솔레임 Mats | |
| DF | 4 | 0 | 오테센 Sturla | |
| DF | 4 | 1 | 왕베르그 Simen | |
| DF | 3 | 1 | 아만크와 Yaw Ihle | |
| GK | 4 | 0 | 산드베리 Marcus |
스쿼드 업데이트 일시 : 2023-12-27 (01:29)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 홈 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 홈 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
곧 서비스 예정입니다