SC 페렌스 vs 올리베이렌세 경기요약정보 2022/2023 포르투갈 세군다리가(SEGUNDA LIGA)

포르투갈 세군다리가 SEGUNDA LIGA 2022/2023
11 ROUND

SC 페렌스

SC Farense

2 : 0

경기종료

2022. 10. 30 (23:00)

1.51 4.19 5.56

올리베이렌세

Oliveirense

구분 전반 후반
1 1
원정 0 0
요약정보 2022/2023 포르투갈 세군다리가
SC 페렌스 (H) 구분 올리베이렌세 (A)

2025/2026

포르투갈 세군다리가

소속리그

2025/2026

포르투갈 세군다리가

시즌 전체기록
4위 시즌 순위 13위
18점 / 9경기 승점 / 경기수 10점 / 10경기
5승 3무 1패 시즌 전적 2승 4무 4패
18 / 2.00 득점 / 득점율 14 / 1.40
12 / 1.33 실점 / 실점율 17 / 1.70
3 / 3 최다득점/실점 3 / 4
최근경기기록(기본 5~8경기)
15점 / 8경기 승점 / 경기수 7점 / 8경기
4승 3무 1패 시즌 전적 1승 4무 3패
패승승승무승무무 최근경기결과 무승무패무패무패
16 / 2.00 득점 / 득점율 10 / 1.25
11 / 1.38 실점 / 실점율 14 / 1.75
3 / 3 최다득점/실점 3 / 4
홈/원정 기준기록
8점 / 4경기 승점 / 경기수 3점 / 5경기
2승 2무 0패 시즌 전적 1승 0무 4패
승무무승 최근경기결과 승패패패패
8 / 2.00 득점 / 득점율 7 / 1.40
6 / 1.50 실점 / 실점율 12 / 2.40
2 / 2 최다득점/실점 3 / 4
2021/2022 시즌 요약정보
SC 페렌스 (H) 구분 올리베이렌세 (A)

포르투갈 세군다리가

소속리그

정보없음

11위 시즌 순위
41점 / 34경기 승점 / 경기수 점 / 경기
10승 11무 13패 시즌 전적 승 무 패
40 / 1.18 득점 / 득점율 / 0.00
42 / 1.24 실점 / 실점율 / 0.00
3 / 4 최다득점/실점 /
홈/원정 기준
26점 / 17경기 승점 / 경기수 점 / 경기
7승 5무 5패 시즌 전적 승 무 패
22 / 1.29 득점 / 득점율 / 0.00
15 / 0.88 실점 / 실점율 / 0.00
3 / 2 최다득점/실점 /
SC 페렌스 vs 올리베이렌세 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
SC 페렌스 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 135 48 37 50 2.45 3.38 3.71
67 29 20 18 2.45 3.38 3.73
원정 68 19 17 32 2.46 3.39 3.68
유사경기 14 9 2 3 1.57 3.83 5.85
SC 페렌스 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
올리베이렌세 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 139 42 39 58 2.23 3.31 3.75
70 26 23 21 2.60 3.14 2.88
원정 69 16 16 37 1.86 3.47 4.64
유사경기 3 2 0 1 1.57 3.76 5.52
올리베이렌세 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승점 득실
1 모레이렌세 11 28 9 1 1 27:11
2 벤피카 B 11 19 5 4 2 22:12
3 FC 포르투 B 11 19 5 4 2 12:5
4 SC 페렌스 9 18 5 3 1 18:12
5 페이렌세 11 17 4 5 2 13:8
6 빌라프랑켄스 10 16 5 1 4 13:12
7 톤델라 10 15 3 6 1 15:11
8 CF 에스트렐라다 아마도라 10 15 3 6 1 14:12
9 페나피엘 11 15 3 6 2 12:10
16 10 8 2 2 6 17:22
11 레이종스 10 12 2 6 2 11:9
12 마프라 11 12 3 3 5 11:17
13 올리베이렌세 10 10 2 4 4 14:17
15 나시오날 11 9 2 3 6 8:16
17 트로펜스 9 7 2 1 6 6:19
18 코빌량 10 5 1 2 7 8:21
19 SC 우니앙 토렌스 0 0 0 0 0 0:0
20 벨레넨세스 0 0 0 0 0 0:0
21 아카데미코 비제우 0 0 0 0 0 0:0
2021/2022 포르투갈 세군다리가
# 팀명 경기 승점 득실
15 34 37 10 7 17 31:49
2 카사 피아 34 68 21 5 8 50:22
3 차베스 34 64 18 10 6 54:35
4 페이렌세 34 58 17 7 10 50:37
5 벤피카 B 34 57 17 6 11 61:44
6 나시오날 34 51 14 9 11 52:44
7 페나피엘 34 51 14 9 11 38:38
8 레이종스 34 48 13 9 12 42:40
9 마프라 34 43 11 10 13 37:42
10 FC 포르투 B 34 42 10 12 12 45:49
11 SC 페렌스 34 41 10 11 13 40:42
12 빌라프랑켄스 34 41 10 11 13 41:47
13 트로펜스 34 40 10 10 14 35:41
14 CF 에스트렐라다 아마도라 34 37 9 10 15 42:55
16 코빌량 34 36 8 12 14 30:43
17 바르짐 34 35 8 11 15 25:39
18 아카데미카 34 17 3 8 23 35:62
19 아카데미코 비제우 0 0 0 0 0 0:0
20 히우아브 0 0 0 0 0 0:0

※ 본 순위/기록은 2022-10-30 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 32 0 Oudrhiri Idrissi Amine
FW 26 1 만실라 브라이안
FW 23 3 리카
FW 22 0 누네스 파비우
FW 21 3 스토이코비치 니콜라
FW 21 0 Queta Madi
FW 17 0 세코 우오
FW 7 0 캄포스 Djalma
FW 4 0 Alvarinho
MF 33 9 가울드 라이언
MF 26 5 Alves de Almeida Pedro Henrique
MF 25 2 Isidoro 파브리시오
MF 25 1 루카 Jonatan
MF 21 0 Claudio Falcao
MF 18 1 Aouacheria Bilel
MF 16 0 Bura
MF 9 0 멜로 Filipe
MF 6 0 Bandarra 미구엘
DF 22 2 Mancha 에두아르두
DF 18 0 Tavares 토마스
DF 16 1 세자르
DF 15 0 Pinto Alex
DF 14 0 Abner
DF 12 1 핀투 안드레
DF 11 0 Scheid Cassio
DF 1 0 페레이라 히카르두
GK 19 0 데펜디 하파엘
GK 11 0 베투
GK 6 0 Marques Hugo

스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-27 (01:18)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
7 23 1 18 33 2 4 22 2
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 32 2 Lima Miguel
FW 24 1 다 실바 Dionatha
FW 24 6 루이스 호르헤
FW 23 2 Mateus Raniel
FW 23 3 Gomes Bortoluzo 페드로
FW 13 0 Kenidy Wilson
FW 5 0 Emeka Obi Rando
MF 30 4 Thalis
MF 30 1 미첼
MF 28 0 올리베이라 안토니오
MF 27 1 Leo Bahia
MF 27 2 곤칼베스 필리페
MF 15 0 루이지뉴
MF 15 0 Davou Sele
MF 15 0 Gomes Antonio
MF 11 0 페레이라 Pedro Tavares
MF 8 0 알베스 필리페
DF 32 0 마르케스 Leandro
DF 27 1 마차도 페드로
DF 22 0 페레이라 스티븐
DF 13 0 Tavares 히카르도
DF 11 0 Vittori El Kadri Pedro Henrique
GK 21 0 다 실바 Arthur Augusto
GK 13 0 Coelho Julio

스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-27 (01:18)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
14 16 1 8 44 3 1 27 1
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2022-10-24 02:03 2 1.60 56.3% 3.40 26.5% 5.25 17.2%
2022-10-24 04:05 9 1.59 58.5% 3.88 24.0% 5.30 17.5%
2022-10-24 06:08 11 1.59 57.9% 3.81 24.2% 5.14 17.9%
2022-10-24 08:11 11 1.59 57.9% 3.81 24.2% 5.14 17.9%
2022-10-24 10:13 11 1.59 57.9% 3.81 24.2% 5.14 17.9%
2022-10-24 12:16 15 1.60 57.4% 3.74 24.6% 5.10 18.0%
2022-10-24 14:18 17 1.59 57.8% 3.80 24.2% 5.11 18.0%
2022-10-24 16:21 17 1.59 57.6% 3.76 24.4% 5.10 18.0%
2022-10-24 18:23 18 1.59 57.8% 3.77 24.4% 5.14 17.9%
2022-10-24 20:26 18 1.59 57.8% 3.77 24.4% 5.14 17.9%
2022-10-24 22:29 21 1.59 57.9% 3.80 24.2% 5.16 17.8%
2022-10-25 00:32 21 1.59 57.9% 3.80 24.2% 5.16 17.8%
2022-10-25 02:34 22 1.59 57.9% 3.80 24.2% 5.14 17.9%
2022-10-25 04:37 22 1.59 57.9% 3.80 24.2% 5.14 17.9%
2022-10-25 06:40 22 1.59 57.9% 3.80 24.2% 5.14 17.9%
2022-10-25 08:43 22 1.59 57.9% 3.80 24.2% 5.14 17.9%
2022-10-25 10:45 22 1.57 58.5% 3.81 24.1% 5.26 17.4%
2022-10-25 12:48 22 1.57 58.5% 3.81 24.1% 5.26 17.4%
2022-10-25 14:51 22 1.57 58.5% 3.81 24.1% 5.26 17.4%
2022-10-25 16:54 22 1.57 58.5% 3.81 24.1% 5.26 17.4%
2022-10-25 18:57 22 1.57 58.5% 3.81 24.1% 5.26 17.4%
2022-10-25 21:00 22 1.57 58.5% 3.81 24.1% 5.26 17.4%
2022-10-25 23:03 22 1.58 58.3% 3.81 24.2% 5.25 17.5%
2022-10-26 01:06 23 1.58 58.3% 3.83 24.1% 5.24 17.6%
2022-10-26 03:08 24 1.57 58.4% 3.82 24.0% 5.22 17.6%
2022-10-26 05:11 25 1.57 58.4% 3.82 24.0% 5.22 17.6%
2022-10-26 07:14 25 1.57 58.4% 3.82 24.0% 5.22 17.6%
2022-10-26 09:16 25 1.57 58.4% 3.82 24.0% 5.22 17.6%
2022-10-26 11:19 25 1.57 58.4% 3.82 24.0% 5.22 17.6%
2022-10-26 13:22 25 1.57 58.4% 3.82 24.0% 5.22 17.6%
2022-10-26 15:25 25 1.57 58.4% 3.82 24.0% 5.22 17.6%
2022-10-26 17:28 25 1.57 58.4% 3.82 24.0% 5.22 17.6%
2022-10-26 19:31 25 1.57 58.5% 3.83 24.0% 5.26 17.5%
2022-10-26 21:34 25 1.57 58.4% 3.83 24.0% 5.21 17.6%
2022-10-26 23:37 25 1.57 58.5% 3.84 23.9% 5.23 17.6%
2022-10-27 01:40 25 1.57 58.5% 3.84 23.9% 5.24 17.5%
2022-10-27 03:43 25 1.57 58.5% 3.84 23.9% 5.24 17.5%
2022-10-27 05:46 25 1.57 58.5% 3.84 23.9% 5.24 17.5%
2022-10-27 07:49 25 1.57 58.5% 3.83 24.0% 5.24 17.5%
2022-10-27 09:52 25 1.57 58.5% 3.83 24.0% 5.26 17.5%
2022-10-27 11:55 25 1.57 58.5% 3.83 24.0% 5.26 17.5%
2022-10-27 13:58 25 1.57 58.5% 3.83 24.0% 5.25 17.5%
2022-10-27 16:01 25 1.57 58.5% 3.83 24.0% 5.24 17.5%
2022-10-27 18:04 25 1.57 58.5% 3.82 24.0% 5.26 17.5%
2022-10-27 20:07 24 1.56 59.0% 3.87 23.8% 5.35 17.2%
2022-10-27 22:10 25 1.56 59.0% 3.88 23.7% 5.32 17.3%
2022-10-28 00:13 26 1.56 58.9% 3.87 23.8% 5.31 17.3%
2022-10-28 02:15 26 1.56 58.9% 3.87 23.8% 5.31 17.3%
2022-10-28 04:18 27 1.56 59.0% 3.88 23.7% 5.32 17.3%
2022-10-28 06:21 27 1.56 59.0% 3.88 23.7% 5.32 17.3%
2022-10-28 08:24 30 1.56 59.1% 3.91 23.6% 5.32 17.3%
2022-10-28 10:27 30 1.56 59.1% 3.91 23.6% 5.32 17.3%
2022-10-28 12:29 30 1.56 59.1% 3.91 23.6% 5.32 17.3%
2022-10-28 14:32 30 1.56 59.1% 3.91 23.6% 5.32 17.3%
2022-10-28 16:35 29 1.56 58.9% 3.87 23.8% 5.31 17.3%
2022-10-28 18:38 29 1.56 59.0% 3.87 23.8% 5.32 17.3%
2022-10-28 20:41 29 1.56 58.9% 3.87 23.8% 5.31 17.3%
2022-10-28 22:43 29 1.56 59.0% 3.87 23.8% 5.32 17.3%
2022-10-29 00:08 30 1.59 57.9% 3.84 24.0% 5.09 18.1%
2022-10-29 00:16 31 1.59 57.9% 3.84 24.0% 5.08 18.1%
2022-10-29 00:24 30 1.59 57.9% 3.85 23.9% 5.06 18.2%
2022-10-29 00:32 30 1.59 57.9% 3.85 23.9% 5.06 18.2%
2022-10-29 00:40 31 1.59 57.9% 3.85 23.9% 5.06 18.2%
2022-10-29 00:48 30 1.59 57.8% 3.85 23.9% 5.03 18.3%
2022-10-29 00:56 31 1.59 57.8% 3.85 23.9% 5.03 18.3%
2022-10-29 01:04 30 1.59 57.9% 3.86 23.9% 5.06 18.2%
2022-10-29 01:12 30 1.58 58.2% 3.86 23.8% 5.12 18.0%
2022-10-29 01:20 31 1.58 58.2% 3.86 23.8% 5.13 17.9%
2022-10-29 01:28 31 1.59 58.0% 3.86 23.9% 5.07 18.2%
2022-10-29 01:36 30 1.59 58.0% 3.86 23.9% 5.07 18.2%
2022-10-29 01:44 31 1.59 58.0% 3.86 23.9% 5.08 18.1%
2022-10-29 01:52 31 1.58 58.2% 3.86 23.8% 5.10 18.0%
2022-10-29 02:00 30 1.58 58.2% 3.86 23.8% 5.11 18.0%
2022-10-29 02:08 31 1.58 58.2% 3.87 23.8% 5.11 18.0%
2022-10-29 02:16 31 1.58 58.2% 3.86 23.8% 5.11 18.0%
2022-10-29 02:24 31 1.58 58.2% 3.87 23.8% 5.11 18.0%
2022-10-29 02:39 30 1.57 58.5% 3.87 23.7% 5.18 17.7%
2022-10-29 02:47 31 1.57 58.5% 3.87 23.7% 5.19 17.7%
2022-10-29 02:55 30 1.57 58.5% 3.87 23.7% 5.19 17.7%
2022-10-29 03:10 32 1.57 58.6% 3.87 23.8% 5.20 17.7%
2022-10-29 03:18 31 1.57 58.5% 3.87 23.7% 5.19 17.7%
2022-10-29 03:33 30 1.57 58.5% 3.86 23.8% 5.19 17.7%
2022-10-29 03:41 32 1.57 58.6% 3.87 23.8% 5.20 17.7%
2022-10-29 03:57 32 1.57 58.5% 3.87 23.7% 5.19 17.7%
2022-10-29 04:14 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.21 17.8%
2022-10-29 04:30 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 04:38 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 04:47 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 04:55 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 05:04 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 05:12 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 05:20 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 05:29 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 05:37 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 05:46 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 05:54 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 06:03 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 06:11 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 06:19 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 06:27 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 06:35 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 06:44 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 06:52 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.20 17.8%
2022-10-29 07:00 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.19 17.8%
2022-10-29 07:09 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 07:16 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 07:24 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 07:33 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 07:41 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 07:49 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 07:57 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 08:04 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 08:12 31 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 08:20 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 08:28 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 08:36 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 08:44 31 1.59 58.2% 3.89 23.8% 5.14 18.0%
2022-10-29 08:52 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 09:00 31 1.59 58.2% 3.89 23.8% 5.14 18.0%
2022-10-29 09:08 31 1.59 58.2% 3.89 23.8% 5.14 18.0%
2022-10-29 09:16 31 1.59 58.2% 3.89 23.8% 5.14 18.0%
2022-10-29 09:24 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 09:32 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 09:40 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 09:48 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 09:56 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 10:11 28 1.58 58.3% 3.88 23.7% 5.12 18.0%
2022-10-29 10:18 31 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 10:26 31 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 10:34 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 10:42 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 10:51 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 10:59 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 11:14 31 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 11:22 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 11:31 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 11:39 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 11:47 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 11:56 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 12:04 31 1.58 58.3% 3.89 23.7% 5.12 18.0%
2022-10-29 12:13 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 12:21 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 12:29 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 12:37 30 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.15 17.9%
2022-10-29 12:46 30 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 12:54 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 13:02 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 13:10 30 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 13:18 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 13:27 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 13:35 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 13:43 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 13:50 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 13:59 31 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 14:07 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 14:15 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 14:23 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 14:31 31 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 14:39 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 14:48 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 14:56 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 15:04 31 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 15:12 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 15:20 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 15:28 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 15:36 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 15:44 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 15:53 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 16:01 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 16:09 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 16:17 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 16:25 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 16:33 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 16:42 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 16:50 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 16:58 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 17:14 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 17:22 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 17:30 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 17:39 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 17:47 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 17:56 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 18:04 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 18:12 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 18:21 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 18:29 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 18:37 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 18:46 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 19:01 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 19:16 31 1.58 58.3% 3.89 23.7% 5.13 18.0%
2022-10-29 19:25 31 1.58 58.3% 3.89 23.7% 5.13 18.0%
2022-10-29 19:33 31 1.58 58.3% 3.89 23.7% 5.13 18.0%
2022-10-29 19:41 30 1.58 58.3% 3.89 23.7% 5.12 18.0%
2022-10-29 19:50 30 1.58 58.3% 3.89 23.7% 5.12 18.0%
2022-10-29 19:58 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 20:13 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 20:21 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 20:30 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 20:38 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 20:47 31 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 20:55 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 21:04 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 21:12 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 21:20 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 21:29 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 22:07 32 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 22:15 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 22:24 31 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 22:33 31 1.59 58.2% 3.90 23.7% 5.14 18.0%
2022-10-29 22:41 32 1.58 58.4% 3.90 23.7% 5.14 17.9%
2022-10-29 22:49 30 1.58 58.3% 3.89 23.7% 5.13 18.0%
2022-10-29 22:58 30 1.58 58.3% 3.89 23.7% 5.12 18.0%
2022-10-29 23:14 31 1.58 58.4% 3.89 23.7% 5.15 17.9%
2022-10-29 23:30 31 1.58 58.4% 3.89 23.7% 5.16 17.9%
2022-10-29 23:38 31 1.58 58.4% 3.89 23.7% 5.17 17.9%
2022-10-29 23:47 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-29 23:55 32 1.58 58.4% 3.89 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 00:04 32 1.58 58.4% 3.89 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 00:12 32 1.58 58.4% 3.89 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 00:20 32 1.58 58.4% 3.89 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 00:29 32 1.58 58.4% 3.89 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 00:37 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 00:46 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 00:54 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 01:02 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 01:11 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 01:19 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 01:27 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 01:36 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 01:44 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 02:00 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 02:08 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 02:16 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 02:25 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 02:34 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 02:42 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 02:50 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 02:59 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 03:15 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 03:31 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 03:54 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 04:14 31 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 04:22 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 04:30 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 04:38 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 04:46 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 04:54 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 05:02 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 05:10 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 05:18 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 05:26 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 05:42 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 05:50 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 05:58 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 06:13 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
2022-10-30 06:21 32 1.58 58.5% 3.90 23.7% 5.18 17.8%
