두산 vs KIA 경기요약정보 2021 KBO(KOREA BASEBALL LEAGUE)

KBO KOREA BASEBALL LEAGUE 2021

두산

Doosan Bears

4 : 6

경기종료

2021. 10. 16 (17:00)

1.61 - 2.28

KIA

KIA Tigers

구분 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
0 0 4 0 0 0 0 0 0
원정 0 3 0 0 3 0 0 0 0
프로토 배당 국내 배당정보입니다.
구분 HOME VS AWAY
배당변경 핸디타입 승 (U) 패 (O)
최초배당 일반 1.55 - 1.98
최초배당 H-1.5 2.03 - 1.52
최초배당 U/O8.5 1.89 - 1.61
1회 변경 U/O8.5 1.97 - 1.56
시즌 요약정보
두산 (H) 구분 KIA (A)
시즌전체
4위 시즌 순위 9위
0.516 / 129경기 승률 / 경기수 0.421 / 130경기
64승 5무 60패 전적 51승 9무 70패
5.14 / 4.57 득점율 / 실점율 3.98 / 5.27
663 / 590 득점 / 실점 518 / 685
18 / 18 최다 득점/실점 11 / 17
8 / 9 무득점/무실점 경기 11 / 5
최근경기 (기본 8경기)
0.500 / 8경기 승률 / 경기수 0.667 / 8경기
4승 0무 4패 전적 4승 2무 2패
패패승승패승패승 최근경기결과 무승패패승승승무
4.00 / 4.38 득점율 / 실점율 4.00 / 2.88
32 / 35 득점 / 실점 32 / 23
14 / 7 최다 득점/실점 7 / 7
1 / 0 무득점/무실점 경기 0 / 1
홈/원정 기준
0.525 / 64경기 승률 / 경기수 0.379 / 63경기
32승 3무 29패 시즌 전적 22승 5무 36패
패패승승승패패승 최근경기결과 무승승승승패패패
4.75 / 4.39 득점율 / 실점율 4.02 / 5.60
304 / 281 득점 / 실점 253 / 353
14 / 14 최다 득점/실점 11 / 17
4 / 5 무득점/무실점 경기 6 / 1
두산 vs KIA 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
두산 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 908 536 13 359 1.86 0.00 2.04
449 270 8 171 1.59 0.00 2.40
원정 459 266 5 188 2.13 0.00 1.69
유사경기 280 163 5 112 1.58 0.00 2.35
두산 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
KIA 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 883 430 17 436 1.86 0.00 2.01
443 239 6 198 1.83 0.00 2.02
원정 440 191 11 238 1.89 0.00 2.00
유사경기 83 31 2 50 1.62 0.00 2.25
KIA 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승률 득실
1 KT

132 0.581 72 8 52 674:545
2 LG

129 0.558 67 9 53 593:520
3 삼성

134 0.556 70 8 56 668:620
4 두산

129 0.516 64 5 60 663:590
5 키움

132 0.508 64 6 62 664:644
6 SSG

132 0.500 60 12 60 681:684
7 NC

129 0.500 61 7 61 647:629
8 롯데

132 0.476 60 6 66 676:745
9 KIA

130 0.421 51 9 70 518:685
10 한화

133 0.382 47 10 76 556:678

※ 본 순위/기록은 2021-10-16 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
스쿼드 정보가 없습니다.
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2021-10-15 23:47 2 1.64 57.6% - 2.23 42.4%
2021-10-15 23:54 6 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 00:02 9 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 00:10 9 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 00:19 12 1.61 58.3% - 2.25 41.7%
2021-10-16 00:27 12 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 00:35 14 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 00:43 14 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 00:51 14 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 00:58 14 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 01:06 15 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 01:14 17 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 01:22 18 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 01:30 18 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 01:38 19 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 01:46 19 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 01:54 19 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 02:10 19 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 02:17 20 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 02:25 21 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 02:41 21 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 02:56 21 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 03:11 21 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 03:27 21 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 03:42 22 1.62 58.1% - 2.25 41.9%
2021-10-16 04:16 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 04:24 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 04:33 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 04:41 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 04:50 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 04:58 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 05:07 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 05:15 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 05:24 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 05:32 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 05:41 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 05:50 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 05:58 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 06:07 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 06:15 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 06:23 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 06:32 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 06:40 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 06:49 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 06:57 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 07:12 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 07:20 22 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 07:28 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 07:36 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 07:44 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 07:52 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 08:00 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 08:07 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 08:15 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 08:23 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 08:31 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 08:46 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 08:54 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 09:01 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 09:09 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 09:17 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 09:25 23 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 09:33 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 09:41 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 09:49 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 09:57 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 10:04 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 10:12 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 10:20 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 10:28 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 10:36 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 10:45 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 10:53 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 11:01 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 11:09 26 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 11:17 26 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 11:25 26 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 11:33 26 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 11:41 26 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 11:49 26 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 11:57 26 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 12:05 27 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 12:13 27 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 12:21 25 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 12:29 26 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 12:37 27 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 12:45 27 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 12:54 27 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 13:02 27 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 13:10 27 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 13:18 27 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 13:26 27 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 13:34 27 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 13:42 28 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 13:50 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 13:58 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 14:06 28 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 14:14 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 14:23 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 14:31 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 14:39 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 14:47 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 14:55 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 15:10 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 15:18 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 15:27 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 15:35 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 15:43 29 1.62 58.2% - 2.26 41.8%
2021-10-16 15:51 29 1.62 58.4% - 2.27 41.6%
2021-10-16 15:59 29 1.61 58.6% - 2.28 41.4%
2021-10-16 16:08 29 1.61 58.6% - 2.28 41.4%
2021-10-16 16:15 29 1.61 58.6% - 2.28 41.4%
2021-10-16 16:23 29 1.61 58.6% - 2.28 41.4%
2021-10-16 16:32 29 1.60 58.9% - 2.29 41.1%
2021-10-16 16:40 29 1.60 59.0% - 2.30 41.0%
2021-10-16 16:48 29 1.60 59.0% - 2.30 41.0%
2021-10-16 16:57 30 1.61 58.6% - 2.28 41.4%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
두산 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 5 0 9 2 4 2 4
0 3 0 5 2 5 2 5
원정 0 6 0 7 1 4 1 6
KIA 최근 경기력 이슈
원정에서 5경기 무패
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 7 2 10 0 6 1 8
1 6 1 8 0 4 0 4
원정 0 4 5 5 0 5 1 6
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다