
됭케르크
Dunkerque
경기종료
2024. 01. 24 (04:45)
2.69 2.70 3.00

AC 아작시오
AC Ajaccio
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 됭케르크 (H) | 구분 | AC 아작시오 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 프랑스 리그-2 |
소속리그 |
2025/2026 프랑스 리그-2 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 18위 | 시즌 순위 | 9위 |
| 14점 / 20경기 | 승점 / 경기수 | 30점 / 20경기 |
| 3승 5무 12패 | 시즌 전적 | 8승 6무 6패 |
| 15 / 0.75 | 득점 / 득점율 | 21 / 1.05 |
| 34 / 1.70 | 실점 / 실점율 | 21 / 1.05 |
| 3 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 5점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 8경기 |
| 1승 2무 5패 | 시즌 전적 | 4승 1무 3패 |
| 무패패패무패승패 | 최근경기결과 | 패승패승무패승승 |
| 4 / 0.50 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.25 |
| 14 / 1.75 | 실점 / 실점율 | 9 / 1.13 |
| 2 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 2점 / 10경기 | 승점 / 경기수 | 8점 / 10경기 |
| 0승 2무 8패 | 시즌 전적 | 2승 2무 6패 |
| 패패패패패패패무 | 최근경기결과 | 패패패승패무무패 |
| 4 / 0.40 | 득점 / 득점율 | 6 / 0.60 |
| 19 / 1.90 | 실점 / 실점율 | 15 / 1.50 |
| 2 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
| 됭케르크 (H) | 구분 | AC 아작시오 (A) |
|---|---|---|
|
정보없음 |
소속리그 |
프랑스 리그-1 |
| 위 | 시즌 순위 | 18위 |
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 26점 / 38경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 7승 5무 26패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | 23 / 0.61 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | 74 / 1.95 |
| / | 최다득점/실점 | 4 / 7 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 19경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 3승 2무 14패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | 13 / 0.68 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | 44 / 2.32 |
| / | 최다득점/실점 | 2 / 7 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 210 | 65 | 55 | 90 | 2.62 | 3.17 | 3.34 |
| 홈 | 101 | 30 | 32 | 39 | 2.62 | 3.04 | 3.03 |
| 원정 | 109 | 35 | 23 | 51 | 2.62 | 3.29 | 3.62 |
| 유사경기 | 18 | 6 | 6 | 6 | 2.66 | 2.98 | 2.82 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 333 | 116 | 83 | 134 | 2.58 | 3.30 | 4.04 |
| 홈 | 161 | 72 | 40 | 49 | 2.69 | 3.18 | 3.56 |
| 원정 | 172 | 44 | 43 | 85 | 2.47 | 3.42 | 4.48 |
| 유사경기 | 21 | 6 | 5 | 10 | 2.56 | 2.90 | 3.01 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥세르 | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 43:21 |
| 2 | 앙제 | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 33:18 |
| 3 | 그르노블 | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 27:19 |
| 16 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 18:27 | |
| 5 | 포 | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 34:32 |
| 6 | 갱강 | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 25:17 |
| 7 | 로데즈 | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 32:29 |
| 8 | 파리FC | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 25:23 |
| 9 | AC 아작시오 | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 21:21 |
| 10 | 캉 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 28:25 |
| 11 | 생테티엔 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 20:20 |
| 12 | 아미앵 | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 17:20 |
| 13 | SC바스티 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 23:23 |
| 14 | 트루아 | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 24:25 |
| 15 | 보르도 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 21:28 |
| 17 | 퀘빌리 루엔 | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 25:30 |
| 18 | 됭케르크 | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 15:34 |
| 19 | 발랑시엔 | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11:27 |
| 20 | 안시 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 |
| 21 | 소쇼 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9:14 |
| 22 | 콩카르노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 23 | 라발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 85 | 27 | 4 | 7 | 89:40 | |
| 2 | 랑스 | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 68:29 |
| 3 | 마르세유 | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 67:40 |
| 4 | 렌 | 38 | 68 | 21 | 5 | 12 | 69:39 |
| 5 | 릴 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 65:44 |
| 6 | 모나코 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 70:58 |
| 7 | 리옹 | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 65:47 |
| 8 | 끌레르몽 | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 45:49 |
| 9 | 니스 | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 48:37 |
| 10 | 로리앙 | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 52:53 |
| 11 | 랭스 | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 45:45 |
| 12 | 몽펠리에 | 38 | 50 | 15 | 5 | 18 | 64:62 |
| 13 | 툴루즈 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 51:56 |
| 14 | 브레스트 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 44:54 |
| 15 | 스트라스부르 | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 51:59 |
| 16 | 낭트 | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 37:55 |
| 17 | 옥세르 | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 35:63 |
| 18 | AC 아작시오 | 38 | 26 | 7 | 5 | 26 | 23:74 |
| 19 | 트루아 | 38 | 24 | 4 | 12 | 22 | 45:81 |
| 20 | 앙제 | 38 | 18 | 4 | 6 | 28 | 33:81 |
| 21 | 파리생제르망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2024-01-24 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 33 | 2 | Bosca 기욤 | |
| FW | 33 | 9 | Tchokounte Malik | |
| FW | 32 | 6 | Diarra Cheick | |
| FW | 29 | 1 | 피에르 Leverton | |
| FW | 24 | 2 | Romil Jorris | |
| FW | 21 | 3 | 케크케오폼포네 빌리 | |
| MF | 35 | 3 | Kebbal Ilan | |
| MF | 33 | 0 | Kerrouche Redouane | |
| MF | 31 | 3 | Dudouit Emeric | |
| MF | 25 | 0 | Vialla Thibault | |
| MF | 22 | 1 | Boudaud Dimitri | |
| MF | 20 | 2 | Huysman Jeremy | |
| MF | 15 | 0 | Goteni Randi | |
| MF | 2 | 0 | 제티네르 Ozkan | |
| MF | 1 | 0 | Rocheteau 케빈 | |
| DF | 34 | 0 | 지 Harouna | |
| DF | 34 | 0 | 티암 Demba | |
| DF | 32 | 0 | 시세 Ibrahim | |
| DF | 26 | 0 | Kouagba Loic | |
| DF | 25 | 0 | 바 Alioune | |
| DF | 15 | 1 | 고미스 Adon | |
| DF | 8 | 0 | Vannoye 토마스 | |
| GK | 37 | 0 | Maraval Axel | |
| GK | 1 | 0 | Vachoux Jeremy |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:17)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 23 | 15 | 0 | 9 | 33 | 2 | 1 | 15 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 34 | 8 | Moussiti Oko Bevic | |
| FW | 32 | 8 | Courtet 가에탕 | |
| FW | 27 | 4 | Nouri Riad | |
| FW | 25 | 1 | El Idrissy Mounaim | |
| FW | 19 | 0 | Mattoir Faiz | |
| FW | 7 | 0 | Botue 장 | |
| FW | 4 | 1 | Arconte Tairyk | |
| MF | 36 | 1 | 라시 Qazim | |
| MF | 35 | 5 | Barreto Mickael | |
| MF | 31 | 0 | 유수프 Mohamed | |
| MF | 29 | 0 | 쿠타되르 마티유 | |
| MF | 18 | 1 | Njike 토니 | |
| MF | 14 | 2 | Bayala Cyrille | |
| MF | 13 | 0 | 르쿠슈 Quentin | |
| MF | 7 | 0 | N'Diaye Alassane | |
| MF | 4 | 0 | 케이타 압둘라예 | |
| DF | 34 | 0 | 칼룰루 Gedeon | |
| DF | 32 | 0 | 아비넬 세드릭 | |
| DF | 31 | 1 | Diallo Ismael | |
| DF | 24 | 0 | Marchetti Vincent | |
| DF | 23 | 0 | Huard 마티유 | |
| DF | 11 | 0 | Sainati Joris | |
| DF | 2 | 0 | 샤브롤 플로리안 | |
| GK | 34 | 0 | 르로이 벤자민 | |
| GK | 5 | 0 | Sollacaro Francois |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-20 (01:14)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 22 | 17 | 1 | 9 | 29 | 0 | 1 | 22 | 2 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 원정 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 홈 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
곧 서비스 예정입니다