샌디에고 파드레즈
San Diego Padres
경기종료
2022. 10. 20 (05:35)
1.85 - 1.99
필라델피아
Philadelphia Phillies
구분 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | X |
원정 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
구분 | HOME | VS | AWAY | |
---|---|---|---|---|
배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
최초배당 | 일반 | 1.72 | - | 1.80 |
최초배당 | H-1.5 | 2.56 | - | 1.34 |
최초배당 | U/O6.5 | 1.87 | - | 1.66 |
샌디에고 파드레즈 (H) | 구분 | 필라델피아 (A) |
---|---|---|
시즌전체 | ||
10위 | 전체 순위 | 12위 |
5위 (내셔널 리그) | 리그 순위 | 6위 (내셔널 리그) |
2위 (내셔널 서부) | 디비전 순위 | 3위 (내셔널 동부) |
0.549 / 162경기 | 승률 / 경기수 | 0.537 / 162경기 |
89승 73패 | 전적 | 87승 75패 |
4.35 / 4.07 | 득점율 / 실점율 | 4.61 / 4.23 |
705 / 660 | 득점 / 실점 | 747 / 685 |
19 / 15 | 최다 득점/실점 | 18 / 18 |
11 / 15 | 무득점/무실점 경기 | 14 / 15 |
최근경기 (기본 8경기) | ||
0.375 / 8경기 | 승률 / 경기수 | 0.500 / 8경기 |
3승 5패 | 전적 | 4승 4패 |
패승승패승패패패 | 최근경기결과 | 패패승승패승승패 |
2.88 / 3.38 | 득점율 / 실점율 | 3.75 / 4.00 |
23 / 27 | 득점 / 실점 | 30 / 32 |
7 / 8 | 최다 득점/실점 | 8 / 13 |
1 / 0 | 무득점/무실점 경기 | 2 / 1 |
홈/원정 기준 | ||
0.543 / 81경기 | 승률 / 경기수 | 0.494 / 81경기 |
44승 37패 | 시즌 전적 | 40승 41패 |
패승승패승패패패 | 최근경기결과 | 패패승승패승승패 |
3.72 / 3.72 | 득점율 / 실점율 | 4.33 / 4.31 |
301 / 301 | 득점 / 실점 | 351 / 349 |
13 / 12 | 최다 득점/실점 | 18 / 13 |
7 / 6 | 무득점/무실점 경기 | 8 / 7 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 1327 | 624 | 6 | 697 | 1.81 | 0.00 | 2.09 |
홈 | 659 | 332 | 2 | 325 | 1.87 | 0.00 | 2.04 |
원정 | 668 | 292 | 4 | 372 | 1.76 | 0.00 | 2.14 |
유사경기 | 293 | 163 | 1 | 129 | 1.85 | 0.00 | 2.01 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 1324 | 623 | 12 | 689 | 1.79 | 0.00 | 2.07 |
홈 | 661 | 354 | 6 | 301 | 1.86 | 0.00 | 2.00 |
원정 | 663 | 269 | 6 | 388 | 1.71 | 0.00 | 2.15 |
유사경기 | 222 | 101 | 2 | 119 | 1.85 | 0.00 | 2.00 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 아스트로스 | 162 | 106 | 56 | 732:515 | 0.654 |
2 | 뉴욕 양키스 | 162 | 99 | 63 | 807:566 | 0.611 |
3 | 토론토 블루제이스 | 162 | 92 | 70 | 775:679 | 0.568 |
4 | 시애틀 마리너즈 | 162 | 90 | 72 | 690:623 | 0.556 |
5 | 탬파베이 | 162 | 86 | 74 | 666:612 | 0.538 |
6 | 볼티모어 | 162 | 82 | 79 | 670:683 | 0.509 |
7 | 시카고 화이트삭스 | 162 | 81 | 81 | 686:717 | 0.500 |
8 | 보스턴 레드삭스 | 162 | 78 | 84 | 735:787 | 0.481 |
9 | 미네소타 트윈즈 | 162 | 77 | 85 | 693:683 | 0.475 |
10 | LA 에인절스 | 162 | 73 | 89 | 623:668 | 0.451 |
11 | 텍사스 레인져스 | 162 | 68 | 94 | 707:743 | 0.420 |
12 | 디트로이트 타이거즈 | 162 | 66 | 96 | 557:713 | 0.407 |
13 | 캔자스시티 로얄스 | 162 | 65 | 97 | 640:810 | 0.401 |
14 | 오클랜드 아틀렌틱스 | 162 | 60 | 102 | 567:770 | 0.370 |
15 | 클리블랜드 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | 0.000 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 다저스 | 162 | 111 | 51 | 847:513 | 0.685 |
2 | 뉴욕메츠 | 162 | 101 | 61 | 771:606 | 0.623 |
3 | 애틀랜타 브레이브 | 162 | 101 | 61 | 787:609 | 0.623 |
4 | 세인트루이스 | 162 | 93 | 69 | 772:637 | 0.574 |
5 | 샌디에고 파드레즈 | 162 | 89 | 73 | 705:660 | 0.549 |
6 | 필라델피아 | 162 | 87 | 75 | 747:685 | 0.537 |
7 | 밀워키 | 162 | 86 | 76 | 725:688 | 0.531 |
8 | 샌프란시스코 자이언츠 | 162 | 82 | 80 | 715:694 | 0.506 |
9 | 시카고 컵스 | 162 | 74 | 88 | 657:731 | 0.457 |
10 | 애리조나 다이아몬드백스 | 162 | 74 | 88 | 694:735 | 0.457 |
11 | 마이애미 마린즈 | 162 | 69 | 93 | 586:676 | 0.426 |
12 | 콜로라도 록키스 | 162 | 68 | 94 | 698:873 | 0.420 |
13 | 신시네티 레즈 | 162 | 62 | 100 | 643:807 | 0.383 |
14 | 피츠버그 | 162 | 62 | 100 | 591:817 | 0.383 |
15 | 워싱턴 네셔널스 | 162 | 55 | 107 | 603:852 | 0.340 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕 양키스 | 162 | 0.611 | 99 | 63 | 807:566 |
2 | 토론토 블루제이스 | 162 | 0.568 | 92 | 70 | 775:679 |
3 | 탬파베이 | 162 | 0.538 | 86 | 74 | 666:612 |
4 | 볼티모어 | 162 | 0.509 | 82 | 79 | 670:683 |
5 | 보스턴 레드삭스 | 162 | 0.481 | 78 | 84 | 735:787 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시카고 화이트삭스 | 162 | 0.500 | 81 | 81 | 686:717 |
2 | 미네소타 트윈즈 | 162 | 0.475 | 77 | 85 | 693:683 |
3 | 디트로이트 타이거즈 | 162 | 0.407 | 66 | 96 | 557:713 |
4 | 캔자스시티 로얄스 | 162 | 0.401 | 65 | 97 | 640:810 |
5 | 클리블랜드 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 8:12 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 아스트로스 | 162 | 0.654 | 106 | 56 | 732:515 |
2 | 시애틀 마리너즈 | 162 | 0.556 | 90 | 72 | 690:623 |
3 | LA 에인절스 | 162 | 0.451 | 73 | 89 | 623:668 |
4 | 텍사스 레인져스 | 162 | 0.420 | 68 | 94 | 707:743 |
5 | 오클랜드 아틀렌틱스 | 162 | 0.370 | 60 | 102 | 567:770 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕메츠 | 162 | 0.623 | 101 | 61 | 771:606 |
2 | 애틀랜타 브레이브 | 162 | 0.623 | 101 | 61 | 787:609 |
3 | 필라델피아 | 162 | 0.537 | 87 | 75 | 747:685 |
4 | 마이애미 마린즈 | 162 | 0.426 | 69 | 93 | 586:676 |
5 | 워싱턴 네셔널스 | 162 | 0.340 | 55 | 107 | 603:852 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세인트루이스 | 162 | 0.574 | 93 | 69 | 772:637 |
2 | 밀워키 | 162 | 0.531 | 86 | 76 | 725:688 |
3 | 시카고 컵스 | 162 | 0.457 | 74 | 88 | 657:731 |
4 | 신시네티 레즈 | 162 | 0.383 | 62 | 100 | 643:807 |
5 | 피츠버그 | 162 | 0.383 | 62 | 100 | 591:817 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 다저스 | 162 | 0.685 | 111 | 51 | 847:513 |
2 | 샌디에고 파드레즈 | 162 | 0.549 | 89 | 73 | 705:660 |
3 | 샌프란시스코 자이언츠 | 162 | 0.506 | 82 | 80 | 715:694 |
4 | 애리조나 다이아몬드백스 | 162 | 0.457 | 74 | 88 | 694:735 |
5 | 콜로라도 록키스 | 162 | 0.420 | 68 | 94 | 698:873 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA 다저스 | 162 | 0.685 | 111 | 51 | 847:513 |
2 | 휴스턴 아스트로스 | 162 | 0.654 | 106 | 56 | 732:515 |
3 | 뉴욕메츠 | 162 | 0.623 | 101 | 61 | 771:606 |
4 | 애틀랜타 브레이브 | 162 | 0.623 | 101 | 61 | 787:609 |
5 | 뉴욕 양키스 | 162 | 0.611 | 99 | 63 | 807:566 |
6 | 세인트루이스 | 162 | 0.574 | 93 | 69 | 772:637 |
7 | 160 | 0.572 | 91 | 68 | 689:622 | |
8 | 토론토 블루제이스 | 162 | 0.568 | 92 | 70 | 775:679 |
9 | 시애틀 마리너즈 | 162 | 0.556 | 90 | 72 | 690:623 |
10 | 샌디에고 파드레즈 | 162 | 0.549 | 89 | 73 | 705:660 |
11 | 탬파베이 | 162 | 0.538 | 86 | 74 | 666:612 |
12 | 필라델피아 | 162 | 0.537 | 87 | 75 | 747:685 |
13 | 밀워키 | 162 | 0.531 | 86 | 76 | 725:688 |
14 | 볼티모어 | 162 | 0.509 | 82 | 79 | 670:683 |
15 | 샌프란시스코 자이언츠 | 162 | 0.506 | 82 | 80 | 715:694 |
16 | 시카고 화이트삭스 | 162 | 0.500 | 81 | 81 | 686:717 |
17 | 보스턴 레드삭스 | 162 | 0.481 | 78 | 84 | 735:787 |
18 | 미네소타 트윈즈 | 162 | 0.475 | 77 | 85 | 693:683 |
19 | 시카고 컵스 | 162 | 0.457 | 74 | 88 | 657:731 |
20 | 애리조나 다이아몬드백스 | 162 | 0.457 | 74 | 88 | 694:735 |
21 | LA 에인절스 | 162 | 0.451 | 73 | 89 | 623:668 |
22 | 마이애미 마린즈 | 162 | 0.426 | 69 | 93 | 586:676 |
23 | 텍사스 레인져스 | 162 | 0.420 | 68 | 94 | 707:743 |
24 | 콜로라도 록키스 | 162 | 0.420 | 68 | 94 | 698:873 |
25 | 디트로이트 타이거즈 | 162 | 0.407 | 66 | 96 | 557:713 |
26 | 캔자스시티 로얄스 | 162 | 0.401 | 65 | 97 | 640:810 |
27 | 신시네티 레즈 | 162 | 0.383 | 62 | 100 | 643:807 |
28 | 피츠버그 | 162 | 0.383 | 62 | 100 | 591:817 |
29 | 오클랜드 아틀렌틱스 | 162 | 0.370 | 60 | 102 | 567:770 |
30 | 워싱턴 네셔널스 | 162 | 0.340 | 55 | 107 | 603:852 |
31 | 클리블랜드 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 8:12 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|---|---|
2022-10-19
8강 5R
|
뉴욕 양키스
vs
클리블랜드
1.64
-
2.32
|
5
:
1
|
2022-10-19
준결승 1R
|
샌디에고 파드레즈
vs
필라델피아
1.83
-
2.01
|
0
:
2
|
2022-10-17
8강 4R
|
클리블랜드
vs
뉴욕 양키스
2.39
-
1.61
|
2
:
4
|
2022-10-16
8강 4R
|
필라델피아
vs
애틀랜타 브레이브
2.12
-
1.76
|
8
:
3
|
2022-10-16
8강 3R
|
시애틀 마리너즈
vs
휴스턴 아스트로스
1.98
-
1.86
|
0
:
1
|
2022-10-16
8강 3R
|
클리블랜드
vs
뉴욕 양키스
2.00
-
1.85
|
6
:
5
|
2022-10-16
8강 4R
|
샌디에고 파드레즈
vs
LA 다저스
2.02
-
1.83
|
5
:
3
|
2022-10-15
8강 2R
|
뉴욕 양키스
vs
클리블랜드
1.71
-
2.21
|
2
:
4
|
2022-10-15
8강 3R
|
필라델피아
vs
애틀랜타 브레이브
2.00
-
1.85
|
9
:
1
|
2022-10-15
8강 3R
|
샌디에고 파드레즈
vs
LA 다저스
2.07
-
1.79
|
2
:
1
|
2022-10-14
8강 2R
|
휴스턴 아스트로스
vs
시애틀 마리너즈
1.66
-
2.28
|
4
:
2
|
2022-10-13
8강 2R
|
애틀랜타 브레이브
vs
필라델피아
1.69
-
2.21
|
3
:
0
|
2022-10-13
8강 2R
|
LA 다저스
vs
샌디에고 파드레즈
1.53
-
2.59
|
3
:
5
|
2022-10-12
8강 1R
|
애틀랜타 브레이브
vs
필라델피아
1.49
-
2.69
|
6
:
7
|
2022-10-12
8강 1R
|
휴스턴 아스트로스
vs
시애틀 마리너즈
1.43
-
2.94
|
8
:
7
|
2022-10-12
8강 1R
|
뉴욕 양키스
vs
클리블랜드
1.49
-
2.71
|
4
:
1
|
2022-10-12
8강 1R
|
LA 다저스
vs
샌디에고 파드레즈
1.41
-
3.00
|
5
:
3
|
2022-10-10
결승 3R
|
뉴욕메츠
vs
샌디에고 파드레즈
1.71
-
2.20
|
0
:
6
|
2022-10-09
결승 2R
|
클리블랜드
vs
탬파베이
1.91
-
1.92
|
1
:
0
|
2022-10-09
결승 2R
|
토론토 블루제이스
vs
시애틀 마리너즈
1.57
-
2.48
|
9
:
10
|
2022-10-09
결승 2R
|
뉴욕메츠
vs
샌디에고 파드레즈
1.55
-
2.53
|
7
:
3
|
2022-10-09
결승 2R
|
세인트루이스
vs
필라델피아
2.04
-
1.82
|
0
:
2
|
2022-10-08
결승 1R
|
클리블랜드
vs
탬파베이
1.81
-
2.05
|
2
:
1
|
2022-10-08
결승 1R
|
세인트루이스
vs
필라델피아
1.91
-
1.92
|
3
:
6
|
2022-10-08
결승 1R
|
토론토 블루제이스
vs
시애틀 마리너즈
1.75
-
2.13
|
0
:
4
|
2022-10-08
결승 1R
|
뉴욕메츠
vs
샌디에고 파드레즈
1.61
-
2.41
|
1
:
7
|
※ 본 순위/기록은 2022-10-20 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2022-10-19 12:06 | 3 | 1.83 52.2% | - | 2.00 47.8% |
2022-10-19 12:13 | 10 | 1.83 52.2% | - | 2.00 47.8% |
2022-10-19 12:21 | 12 | 1.82 52.5% | - | 2.01 47.5% |
2022-10-19 12:28 | 14 | 1.82 52.5% | - | 2.01 47.5% |
2022-10-19 12:36 | 15 | 1.82 52.5% | - | 2.01 47.5% |
2022-10-19 12:44 | 16 | 1.82 52.6% | - | 2.02 47.4% |
2022-10-19 12:51 | 19 | 1.81 52.7% | - | 2.02 47.3% |
2022-10-19 12:59 | 19 | 1.81 52.7% | - | 2.02 47.3% |
2022-10-19 13:06 | 19 | 1.81 52.9% | - | 2.03 47.1% |
2022-10-19 13:14 | 19 | 1.81 52.9% | - | 2.03 47.1% |
2022-10-19 13:21 | 20 | 1.81 52.9% | - | 2.03 47.1% |
2022-10-19 13:29 | 20 | 1.81 52.9% | - | 2.03 47.1% |
2022-10-19 13:37 | 20 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 13:44 | 21 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 13:52 | 21 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 14:00 | 21 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 14:07 | 21 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 14:15 | 21 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 14:23 | 22 | 1.81 52.9% | - | 2.03 47.1% |
2022-10-19 14:30 | 23 | 1.81 52.9% | - | 2.03 47.1% |
2022-10-19 14:38 | 23 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 14:46 | 25 | 1.81 52.9% | - | 2.03 47.1% |
2022-10-19 14:54 | 25 | 1.81 52.9% | - | 2.03 47.1% |
2022-10-19 15:02 | 25 | 1.80 53.0% | - | 2.03 47.0% |
2022-10-19 15:09 | 29 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 15:17 | 29 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 15:25 | 29 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 15:33 | 29 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 15:41 | 29 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 15:49 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 15:57 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 16:04 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 16:12 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 16:20 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 16:27 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 16:35 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 16:43 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 16:50 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 16:59 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 17:06 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 17:14 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 17:21 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 17:29 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 17:37 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 17:45 | 29 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 17:53 | 29 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 18:00 | 29 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 18:08 | 29 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 18:15 | 29 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 18:23 | 29 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 18:31 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 18:38 | 30 | 1.82 52.8% | - | 2.04 47.2% |
2022-10-19 18:46 | 30 | 1.82 52.8% | - | 2.04 47.2% |
2022-10-19 18:54 | 30 | 1.82 52.8% | - | 2.04 47.2% |
2022-10-19 19:01 | 30 | 1.82 52.8% | - | 2.04 47.2% |
2022-10-19 19:09 | 30 | 1.82 52.8% | - | 2.04 47.2% |
2022-10-19 19:17 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 19:25 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 19:32 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 19:40 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 19:48 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 19:57 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 20:05 | 30 | 1.81 52.9% | - | 2.03 47.1% |
2022-10-19 20:12 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 20:20 | 30 | 1.81 52.9% | - | 2.03 47.1% |
2022-10-19 20:28 | 30 | 1.82 52.7% | - | 2.03 47.3% |
2022-10-19 20:36 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 20:45 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 20:53 | 30 | 1.81 53.0% | - | 2.04 47.0% |
2022-10-19 21:02 | 30 | 1.83 52.5% | - | 2.02 47.5% |
2022-10-19 21:09 | 30 | 1.83 52.3% | - | 2.01 47.7% |
2022-10-19 21:17 | 29 | 1.83 52.3% | - | 2.01 47.7% |
2022-10-19 21:25 | 29 | 1.83 52.3% | - | 2.01 47.7% |
2022-10-19 21:33 | 30 | 1.83 52.3% | - | 2.01 47.7% |
2022-10-19 21:42 | 29 | 1.83 52.3% | - | 2.01 47.7% |
2022-10-19 21:50 | 30 | 1.84 52.1% | - | 2.00 47.9% |
2022-10-19 22:14 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-19 22:23 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-19 22:31 | 30 | 1.85 51.9% | - | 2.00 48.1% |
2022-10-19 22:47 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-19 22:55 | 30 | 1.85 51.9% | - | 2.00 48.1% |
2022-10-19 23:03 | 30 | 1.85 51.9% | - | 2.00 48.1% |
2022-10-19 23:11 | 30 | 1.84 52.1% | - | 2.00 47.9% |
2022-10-19 23:19 | 30 | 1.84 52.1% | - | 2.00 47.9% |
2022-10-19 23:27 | 30 | 1.84 52.1% | - | 2.00 47.9% |
2022-10-19 23:36 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-19 23:44 | 29 | 1.86 51.6% | - | 1.98 48.4% |
2022-10-19 23:53 | 30 | 1.86 51.6% | - | 1.98 48.4% |
2022-10-20 00:01 | 30 | 1.86 51.4% | - | 1.97 48.6% |
2022-10-20 00:09 | 30 | 1.86 51.4% | - | 1.97 48.6% |
2022-10-20 00:17 | 30 | 1.86 51.4% | - | 1.97 48.6% |
2022-10-20 00:25 | 30 | 1.86 51.4% | - | 1.97 48.6% |
2022-10-20 00:33 | 30 | 1.86 51.4% | - | 1.97 48.6% |
2022-10-20 00:42 | 30 | 1.86 51.4% | - | 1.97 48.6% |
2022-10-20 00:50 | 30 | 1.86 51.4% | - | 1.97 48.6% |
2022-10-20 00:58 | 30 | 1.86 51.6% | - | 1.98 48.4% |
2022-10-20 01:06 | 30 | 1.85 51.7% | - | 1.98 48.3% |
2022-10-20 01:14 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 01:22 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 01:30 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 01:38 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 01:46 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 01:55 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 02:10 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 02:19 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 02:28 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 02:59 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 03:15 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 03:23 | 29 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 03:55 | 31 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 04:14 | 31 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 04:29 | 30 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 04:36 | 31 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 04:44 | 31 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 04:51 | 31 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 04:59 | 31 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 05:06 | 31 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 05:13 | 31 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 05:21 | 31 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
2022-10-20 05:28 | 31 | 1.85 51.8% | - | 1.99 48.2% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
홈 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
원정 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 |
홈 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
원정 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
곧 서비스 예정입니다