FC 델러스
FC Dallas
경기종료
2023. 06. 04 (09:30)
2.41 3.21 2.99
네슈빌 SC
Nashville SC
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 0 |
원정 | 1 | 1 |
구분 | HOME | VS | AWAY | |
---|---|---|---|---|
배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
최초배당 | 일반 | 2.01 | 3.20 | 2.95 |
최초배당 | H-1.0 | 4.05 | 3.70 | 1.58 |
1회 변경 | H-1.0 | 4.45 | 3.80 | 1.51 |
최초배당 | U/O2.5 | 1.69 | - | 1.84 |
FC 델러스 (H) | 구분 | 네슈빌 SC (A) |
---|---|---|
2025 미국 메이져 리그 사커 |
소속리그 |
2025 미국 메이져 리그 사커 |
시즌 전체기록 | ||
6위 | 시즌 순위 | 2위 |
26점 / 16경기 | 승점 / 경기수 | 28점 / 15경기 |
7승 5무 4패 | 시즌 전적 | 8승 4무 3패 |
20 / 1.25 | 득점 / 득점율 | 22 / 1.47 |
16 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 10 / 0.67 |
3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
12점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 8경기 |
3승 3무 2패 | 시즌 전적 | 5승 2무 1패 |
패무무승승승무패 | 최근경기결과 | 승승승무승승무패 |
9 / 1.13 | 득점 / 득점율 | 16 / 2.00 |
8 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.00 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
홈/원정 기준기록 | ||
17점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 8점 / 6경기 |
5승 2무 1패 | 시즌 전적 | 2승 2무 2패 |
무승승승무승승패 | 최근경기결과 | 승무패승패무 |
13 / 1.63 | 득점 / 득점율 | 6 / 1.00 |
7 / 0.88 | 실점 / 실점율 | 5 / 0.83 |
3 / 1 | 최다득점/실점 | 2 / 2 |
FC 델러스 (H) | 구분 | 네슈빌 SC (A) |
---|---|---|
미국 메이져 리그 사커 |
소속리그 |
미국 메이져 리그 사커 |
5위 | 시즌 순위 | 9위 |
56점 / 36경기 | 승점 / 경기수 | 50점 / 35경기 |
15승 11무 10패 | 시즌 전적 | 13승 11무 11패 |
51 / 1.42 | 득점 / 득점율 | 52 / 1.49 |
40 / 1.11 | 실점 / 실점율 | 42 / 1.20 |
4 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
홈/원정 기준 | ||
37점 / 18경기 | 승점 / 경기수 | 26점 / 18경기 |
11승 4무 3패 | 시즌 전적 | 7승 5무 6패 |
30 / 1.67 | 득점 / 득점율 | 22 / 1.22 |
16 / 0.89 | 실점 / 실점율 | 21 / 1.17 |
4 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 290 | 115 | 86 | 89 | 1.99 | 3.70 | 4.02 |
홈 | 144 | 83 | 43 | 18 | 1.85 | 3.80 | 4.44 |
원정 | 146 | 32 | 43 | 71 | 2.13 | 3.59 | 3.60 |
유사경기 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2.39 | 3.45 | 2.84 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 118 | 46 | 47 | 25 | 2.14 | 3.42 | 3.73 |
홈 | 59 | 28 | 23 | 8 | 1.99 | 3.53 | 4.14 |
원정 | 59 | 18 | 24 | 17 | 2.29 | 3.30 | 3.33 |
유사경기 | 17 | 5 | 6 | 6 | 2.43 | 3.21 | 2.99 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신시네티 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 25:15 |
2 | 네슈빌 SC | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22:10 |
3 | 필라델피아 유니온 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24:15 |
4 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 25:20 |
5 | 아탈란타 유나이티드 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 32:28 |
6 | 콜롬버스 크루 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 29:22 |
7 | 샬롯 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 20:26 |
8 | DC 유나이티드 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 22:20 |
9 | 올란도시티 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17:17 |
10 | 뉴욕 레드불스 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 11:13 |
11 | CF 몽레알 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 15:24 |
12 | 시카고 파이어 | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 21:24 |
13 | 토론토 FC | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 15:19 |
14 | 뉴욕시티 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17:22 |
15 | 인터 마이애미 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 14:19 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시에틀 선더즈 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 21:14 |
2 | FC 델러스 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20:16 |
3 | 로스엔젤레스 FC | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 23:10 |
4 | 산요세 어스케이크 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19:19 |
5 | 벤쿠버 화이트캡스 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25:19 |
6 | 미네소타 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 14:17 |
7 | 오스틴 FC | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16:21 |
8 | 휴스턴 다이나모 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15:18 |
9 | 포틀랜드 팀버스 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19:24 |
10 | 스포르팅 캔쟈스 시티 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:23 |
11 | 레알 솔트레이크 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16:26 |
12 | 콜로라도 라피즈 | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 14:25 |
13 | LA 갤럭시 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13:26 |
14 | 세인트 루이스 시티 SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신시네티 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 25:15 |
2 | 네슈빌 SC | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22:10 |
3 | 필라델피아 유니온 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24:15 |
4 | 시에틀 선더즈 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 21:14 |
5 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 25:20 |
6 | FC 델러스 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20:16 |
7 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 29:16 | |
8 | 로스엔젤레스 FC | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 23:10 |
9 | 아탈란타 유나이티드 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 32:28 |
10 | 산요세 어스케이크 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19:19 |
11 | 콜롬버스 크루 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 29:22 |
12 | 샬롯 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 20:26 |
13 | 벤쿠버 화이트캡스 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25:19 |
14 | DC 유나이티드 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 22:20 |
15 | 올란도시티 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17:17 |
16 | 뉴욕 레드불스 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 11:13 |
17 | 미네소타 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 14:17 |
18 | 오스틴 FC | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16:21 |
19 | CF 몽레알 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 15:24 |
20 | 휴스턴 다이나모 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15:18 |
21 | 시카고 파이어 | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 21:24 |
22 | 토론토 FC | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 15:19 |
23 | 포틀랜드 팀버스 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19:24 |
24 | 뉴욕시티 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17:22 |
25 | 스포르팅 캔쟈스 시티 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:23 |
26 | 레알 솔트레이크 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16:26 |
27 | 인터 마이애미 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 14:19 |
28 | 콜로라도 라피즈 | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 14:25 |
29 | LA 갤럭시 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13:26 |
30 | 세인트 루이스 시티 SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 로스엔젤레스 FC | 37 | 76 | 24 | 4 | 9 | 76:43 |
2 | 필라델피아 유니온 | 37 | 73 | 21 | 10 | 6 | 79:31 |
3 | 오스틴 FC | 37 | 62 | 18 | 8 | 11 | 70:55 |
4 | 뉴욕시티 | 37 | 61 | 18 | 7 | 12 | 64:45 |
5 | FC 델러스 | 36 | 56 | 15 | 11 | 10 | 51:40 |
6 | 뉴욕 레드불스 | 35 | 53 | 15 | 8 | 12 | 51:43 |
7 | LA 갤럭시 | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 61:54 |
8 | 신시네티 | 36 | 52 | 13 | 13 | 10 | 66:58 |
9 | 네슈빌 SC | 35 | 50 | 13 | 11 | 11 | 52:42 |
10 | 미네소타 | 35 | 48 | 14 | 6 | 15 | 49:53 |
11 | 올란도시티 | 35 | 48 | 14 | 6 | 15 | 44:55 |
12 | 인터 마이애미 | 35 | 48 | 14 | 6 | 15 | 47:59 |
13 | 레알 솔트레이크 | 35 | 47 | 12 | 11 | 12 | 45:48 |
14 | 콜롬버스 크루 | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 46:41 |
15 | 포틀랜드 팀버스 | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 53:53 |
16 | 콜로라도 라피즈 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 46:57 |
17 | 벤쿠버 화이트캡스 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 40:57 |
18 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 47:50 |
19 | 샬롯 | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 44:52 |
20 | 시에틀 선더즈 | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 47:46 |
21 | 아탈란타 유나이티드 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 48:54 |
22 | 스포르팅 캔쟈스 시티 | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 42:54 |
23 | 시카고 파이어 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 39:48 |
24 | 휴스턴 다이나모 | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 43:56 |
25 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 34:31 | |
26 | 산요세 어스케이크 | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 52:69 |
27 | 토론토 FC | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 |
28 | CF 몽레알 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 32:22 |
29 | DC 유나이티드 | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 36:71 |
※ 본 순위/기록은 2023-06-04 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 7 | 2 | Obrian Jader | |
FW | 7 | 1 | 하라 프랑코 | |
FW | 6 | 1 | Pepi 리카르도 | |
FW | 6 | 0 | Vargas Pinero Freddy Enrique | |
FW | 3 | 1 | 실리 단테 | |
FW | 3 | 0 | Schon 사볼치 | |
MF | 7 | 0 | Pomykal Paxton | |
MF | 7 | 1 | Ricaurte Andres | |
MF | 7 | 0 | 아코스타 Bryan | |
MF | 7 | 1 | 홀링쉐드 라이언 | |
MF | 6 | 0 | Tessmann 태너 | |
MF | 1 | 0 | Cerrillo 에드윈 | |
MF | 1 | 0 | Twumasi Emmanuel | |
DF | 7 | 1 | 브레산 | |
DF | 7 | 0 | 안토니오 마르티네스 호세 | |
DF | 6 | 0 | Munjoma 에디 | |
DF | 4 | 0 | Nelson John | |
DF | 4 | 0 | 헤지스 맷 | |
GK | 4 | 0 | Maurer Jimmy | |
GK | 4 | 0 | Phelipe |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-23 (01:25)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 7 | 1 | 뮬 알렉스 | |
FW | 7 | 1 | 사퐁 C. J. | |
FW | 7 | 2 | 카디즈 혼데르 | |
FW | 5 | 0 | 바지 Dominique | |
FW | 3 | 0 | LaGrassa Matt | |
FW | 3 | 0 | Bwana Handwalla | |
FW | 1 | 0 | Pineiro Rodrigo | |
MF | 7 | 0 | Johnston 알리스테어 | |
MF | 7 | 0 | 고도이 아니발 | |
MF | 7 | 2 | 레알 Randall | |
MF | 7 | 0 | 로비츠 Daniel | |
MF | 7 | 0 | 맥카티 닥스 | |
MF | 6 | 3 | 무크타르 Hany | |
MF | 4 | 0 | Haakenson 루크 | |
MF | 1 | 0 | Anunga 브리안 |
예상 (무릎 부상) |
DF | 7 | 0 | 롬니 David | |
DF | 7 | 0 | 짐머만 워커 | |
DF | 3 | 0 | Washinghton 테일러 | |
DF | 1 | 0 | 아니바바 자릴 | |
DF | 1 | 0 | Nealis 딜런 | |
GK | 7 | 0 | 윌리스 조 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-23 (01:25)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
4 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2023-05-30 00:37 | 6 | 1.90 48.7% | 3.48 26.6% | 3.74 24.7% |
2023-05-30 04:21 | 11 | 1.90 49.1% | 3.49 26.7% | 3.86 24.2% |
2023-05-30 08:05 | 11 | 1.93 48.5% | 3.49 26.8% | 3.79 24.7% |
2023-05-30 11:49 | 12 | 1.93 48.5% | 3.50 26.7% | 3.77 24.8% |
2023-05-30 15:34 | 14 | 1.92 48.5% | 3.47 26.8% | 3.76 24.7% |
2023-05-30 19:18 | 12 | 1.94 48.2% | 3.50 26.7% | 3.73 25.1% |
2023-05-30 23:02 | 12 | 1.94 48.2% | 3.50 26.7% | 3.73 25.1% |
2023-05-31 02:47 | 12 | 1.94 48.2% | 3.50 26.7% | 3.73 25.1% |
2023-05-31 06:31 | 12 | 1.96 47.7% | 3.50 26.7% | 3.66 25.6% |
2023-05-31 10:15 | 12 | 1.96 47.7% | 3.50 26.7% | 3.66 25.6% |
2023-05-31 13:59 | 12 | 1.97 47.4% | 3.49 26.8% | 3.62 25.8% |
2023-05-31 17:43 | 12 | 1.96 47.6% | 3.49 26.7% | 3.64 25.6% |
2023-05-31 21:28 | 20 | 1.93 48.7% | 3.53 26.6% | 3.80 24.7% |
2023-06-01 01:12 | 21 | 1.94 48.5% | 3.52 26.7% | 3.79 24.8% |
2023-06-01 04:56 | 21 | 1.93 48.6% | 3.53 26.6% | 3.79 24.8% |
2023-06-01 08:40 | 21 | 1.94 48.5% | 3.52 26.7% | 3.79 24.8% |
2023-06-01 12:24 | 26 | 2.14 44.1% | 3.36 28.1% | 3.38 27.9% |
2023-06-01 16:08 | 27 | 2.14 44.1% | 3.36 28.1% | 3.38 27.9% |
2023-06-01 19:53 | 31 | 2.15 43.7% | 3.34 28.1% | 3.33 28.2% |
2023-06-01 23:37 | 32 | 2.17 43.2% | 3.32 28.3% | 3.29 28.5% |
2023-06-02 03:21 | 32 | 2.17 43.2% | 3.32 28.3% | 3.29 28.5% |
2023-06-02 07:05 | 31 | 2.20 42.7% | 3.32 28.3% | 3.23 29.1% |
2023-06-02 10:49 | 31 | 2.20 42.7% | 3.32 28.3% | 3.23 29.1% |
2023-06-02 14:33 | 31 | 2.23 42.1% | 3.31 28.4% | 3.19 29.5% |
2023-06-02 18:17 | 31 | 2.29 41.1% | 3.28 28.7% | 3.12 30.2% |
2023-06-02 22:01 | 32 | 2.29 41.1% | 3.28 28.7% | 3.12 30.2% |
2023-06-03 01:28 | 32 | 2.31 40.8% | 3.28 28.8% | 3.10 30.4% |
2023-06-03 02:28 | 32 | 2.31 40.7% | 3.28 28.7% | 3.08 30.6% |
2023-06-03 03:29 | 32 | 2.31 40.7% | 3.27 28.8% | 3.08 30.5% |
2023-06-03 04:29 | 32 | 2.31 40.7% | 3.27 28.8% | 3.08 30.5% |
2023-06-03 05:29 | 32 | 2.31 40.7% | 3.27 28.8% | 3.08 30.5% |
2023-06-03 06:30 | 32 | 2.32 40.6% | 3.27 28.8% | 3.08 30.6% |
2023-06-03 07:30 | 32 | 2.32 40.6% | 3.27 28.8% | 3.08 30.6% |
2023-06-03 08:30 | 32 | 2.32 40.6% | 3.27 28.8% | 3.08 30.6% |
2023-06-03 09:31 | 31 | 2.31 40.8% | 3.28 28.8% | 3.10 30.4% |
2023-06-03 10:31 | 32 | 2.31 40.8% | 3.28 28.8% | 3.10 30.4% |
2023-06-03 11:31 | 32 | 2.31 40.8% | 3.28 28.8% | 3.10 30.4% |
2023-06-03 12:32 | 32 | 2.32 40.6% | 3.27 28.8% | 3.09 30.5% |
2023-06-03 13:33 | 32 | 2.32 40.6% | 3.27 28.8% | 3.09 30.5% |
2023-06-03 14:33 | 32 | 2.33 40.5% | 3.27 28.9% | 3.08 30.6% |
2023-06-03 15:34 | 32 | 2.33 40.5% | 3.27 28.9% | 3.08 30.6% |
2023-06-03 16:34 | 32 | 2.33 40.4% | 3.24 29.1% | 3.09 30.5% |
2023-06-03 17:35 | 32 | 2.34 40.3% | 3.24 29.1% | 3.09 30.5% |
2023-06-03 18:36 | 32 | 2.35 40.2% | 3.24 29.2% | 3.09 30.6% |
2023-06-03 19:37 | 31 | 2.37 39.9% | 3.22 29.3% | 3.07 30.8% |
2023-06-03 20:37 | 31 | 2.37 39.9% | 3.22 29.3% | 3.07 30.8% |
2023-06-03 21:38 | 31 | 2.37 39.8% | 3.22 29.3% | 3.06 30.9% |
2023-06-03 22:39 | 31 | 2.37 39.8% | 3.21 29.4% | 3.07 30.8% |
2023-06-03 23:40 | 31 | 2.37 39.8% | 3.21 29.4% | 3.06 30.8% |
2023-06-04 00:41 | 32 | 2.38 39.7% | 3.21 29.4% | 3.06 30.9% |
2023-06-04 01:42 | 32 | 2.38 39.7% | 3.21 29.4% | 3.06 30.9% |
2023-06-04 02:42 | 32 | 2.39 39.5% | 3.21 29.4% | 3.04 31.1% |
2023-06-04 03:43 | 32 | 2.40 39.4% | 3.21 29.4% | 3.03 31.2% |
2023-06-04 04:45 | 32 | 2.39 39.5% | 3.21 29.4% | 3.03 31.1% |
2023-06-04 05:45 | 31 | 2.40 39.3% | 3.20 29.5% | 3.03 31.2% |
2023-06-04 06:45 | 32 | 2.40 39.4% | 3.21 29.4% | 3.03 31.2% |
2023-06-04 07:46 | 32 | 2.41 39.1% | 3.21 29.4% | 2.99 31.5% |
2023-06-04 08:46 | 32 | 2.41 39.1% | 3.21 29.4% | 2.99 31.5% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
홈 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 |
홈 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
원정 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
곧 서비스 예정입니다