알 히크마
Al Hikma
경기종료
2022. 01. 22 (21:15)
2.50 2.97 2.75
알 아크하아 알 아흘리 알리
Al Akhaa Al Ahli
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 |
알 히크마 (H) | 구분 | 알 아크하아 알 아흘리 알리 (A) |
---|---|---|
정보없음 |
소속리그 |
레바논 프리미어리그 |
위 | 시즌 순위 | 7위 |
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 21점 / 17경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 5승 6무 6패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 10 / 0.59 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 14 / 0.82 |
/ | 최다득점/실점 | 2 / 2 |
홈/원정 기준 | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 10경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 4승 4무 2패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 8 / 0.80 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 6 / 0.60 |
/ | 최다득점/실점 | 2 / 2 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1.69 | 1.69 | 1.58 |
홈 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2.76 | 1.82 | 0.55 |
원정 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.62 | 1.55 | 2.61 |
유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 46 | 16 | 13 | 17 | 1.01 | 1.18 | 0.98 |
홈 | 22 | 6 | 4 | 12 | 1.24 | 1.50 | 1.29 |
원정 | 24 | 10 | 9 | 5 | 0.79 | 0.88 | 0.70 |
유사경기 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.35 | 3.12 | 2.76 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부르즈 FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
2 | 알 아헤드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
3 | 샤바브 엘부르 SC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
4 | 사파 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
5 | 다다몬 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
6 | 알 사헬 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 |
7 | 알 안사르 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
8 | 트리폴리 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
9 | 알 아크하아 알 아흘리 알리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
10 | 네즈메 SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
11 | 스포르팅 베이루트 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 |
12 | 알 히크마 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알 안사르 | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 39:9 |
2 | 네즈메 SC | 18 | 35 | 9 | 8 | 1 | 33:12 |
3 | 알 사헬 | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 25:9 |
4 | 알 아헤드 | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 27:15 |
5 | 사파 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 24:28 |
6 | 부르즈 FC | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 19:16 |
7 | 알 아크하아 알 아흘리 알리 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 10:14 |
8 | 트리폴리 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 11:17 |
9 | 샤바브 엘부르 SC | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:20 |
10 | 다다몬 | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 11:15 |
11 | 알 가지에 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7:22 |
14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | ||
15 | 살람 즈가르타 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3:39 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|---|---|
2022-01-03
|
샤바브 엘부르 SC
vs
알 히크마
-
|
6
:
0
|
2022-01-03
|
스포르팅 베이루트
vs
트리폴리
-
|
0
:
3
|
2022-01-03
|
알 안사르
vs
사파
-
|
2
:
0
|
2022-01-02
|
알 아크하아 알 아흘리 알리
vs
부르즈 FC
-
|
1
:
2
|
2022-01-02
|
알 사헬
vs
다다몬
-
|
1
:
2
|
2022-01-02
|
알 아헤드
vs
네즈메 SC
-
|
0
:
0
|
2021-12-28
|
부르즈 FC
vs
샤바브 엘부르 SC
-
|
2
:
0
|
2021-12-28
|
스포르팅 베이루트
vs
사파
-
|
3
:
0
|
2021-12-28
|
알 히크마
vs
트리폴리
-
|
0
:
3
|
2021-12-27
|
알 아크하아 알 아흘리 알리
vs
알 아헤드
-
|
0
:
1
|
2021-12-27
|
다다몬
vs
네즈메 SC
-
|
1
:
1
|
2021-12-27
|
알 안사르
vs
알 사헬
-
|
2
:
3
|
2021-12-22
|
샤바브 엘부르 SC
vs
알 아크하아 알 아흘리 알리
-
|
2
:
1
|
2021-12-22
|
트리폴리
vs
부르즈 FC
-
|
0
:
2
|
2021-12-22
|
알 히크마
vs
사파
-
|
2
:
0
|
2021-12-21
|
스포르팅 베이루트
vs
알 사헬
-
|
2
:
0
|
2021-12-21
|
다다몬
vs
알 아헤드
-
|
0
:
0
|
2021-12-21
|
알 안사르
vs
네즈메 SC
-
|
0
:
1
|
2021-11-21
|
알 사헬
vs
알 히크마
-
|
3
:
1
|
2021-11-21
|
알 안사르
vs
알 아헤드
-
|
0
:
2
|
2021-11-20
|
사파
vs
부르즈 FC
-
|
0
:
0
|
2021-11-20
|
트리폴리
vs
샤바브 엘부르 SC
-
|
0
:
3
|
2021-11-20
|
네즈메 SC
vs
스포르팅 베이루트
-
|
1
:
0
|
2021-11-19
|
알 아크하아 알 아흘리 알리
vs
다다몬
-
|
2
:
1
|
※ 본 순위/기록은 2022-01-22 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2022-01-21 13:10 | 4 | 2.50 37.6% | 3.15 29.8% | 2.88 32.6% |
2022-01-21 13:17 | 4 | 2.50 37.6% | 3.15 29.8% | 2.88 32.6% |
2022-01-21 13:24 | 4 | 2.50 37.6% | 3.15 29.8% | 2.88 32.6% |
2022-01-21 13:31 | 4 | 2.50 37.6% | 3.15 29.8% | 2.88 32.6% |
2022-01-21 13:38 | 4 | 2.50 37.6% | 3.15 29.8% | 2.88 32.6% |
2022-01-21 13:46 | 4 | 2.50 37.6% | 3.15 29.8% | 2.88 32.6% |
2022-01-21 13:53 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 14:00 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 14:07 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 14:14 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 14:21 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 14:28 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 14:35 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 14:42 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 14:49 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 14:57 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 15:04 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 15:10 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 15:17 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 15:24 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 15:31 | 5 | 2.48 37.5% | 3.12 29.8% | 2.85 32.7% |
2022-01-21 15:38 | 5 | 2.49 37.2% | 3.06 30.3% | 2.85 32.5% |
2022-01-21 15:45 | 8 | 2.50 37.1% | 3.04 30.5% | 2.86 32.4% |
2022-01-21 15:52 | 8 | 2.50 36.9% | 3.01 30.7% | 2.85 32.4% |
2022-01-21 15:59 | 9 | 2.49 36.9% | 2.97 30.9% | 2.85 32.2% |
2022-01-21 16:06 | 11 | 2.49 36.9% | 2.97 30.9% | 2.85 32.2% |
2022-01-21 16:13 | 12 | 2.49 36.8% | 2.96 31.0% | 2.84 32.3% |
2022-01-21 16:20 | 13 | 2.49 36.8% | 2.95 31.1% | 2.85 32.1% |
2022-01-21 16:27 | 14 | 2.49 36.8% | 2.94 31.1% | 2.85 32.1% |
2022-01-21 16:34 | 14 | 2.49 36.8% | 2.94 31.1% | 2.85 32.1% |
2022-01-21 16:41 | 14 | 2.49 36.8% | 2.94 31.1% | 2.85 32.1% |
2022-01-21 16:48 | 14 | 2.49 36.8% | 2.94 31.1% | 2.85 32.1% |
2022-01-21 16:55 | 14 | 2.49 36.8% | 2.94 31.1% | 2.85 32.1% |
2022-01-21 17:02 | 14 | 2.49 36.8% | 2.94 31.1% | 2.85 32.1% |
2022-01-21 17:08 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 17:15 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 17:22 | 14 | 2.49 36.7% | 2.92 31.3% | 2.85 32.0% |
2022-01-21 17:29 | 14 | 2.49 36.7% | 2.92 31.3% | 2.85 32.0% |
2022-01-21 17:36 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 17:43 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 17:50 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 17:57 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 18:03 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 18:10 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 18:17 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 18:24 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 18:31 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 18:38 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 18:45 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 18:52 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 18:59 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 19:06 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 19:12 | 15 | 2.49 36.7% | 2.93 31.2% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 19:19 | 14 | 2.49 36.7% | 2.92 31.3% | 2.85 32.0% |
2022-01-21 19:26 | 14 | 2.49 36.7% | 2.92 31.3% | 2.85 32.0% |
2022-01-21 19:33 | 14 | 2.49 36.7% | 2.92 31.3% | 2.85 32.0% |
2022-01-21 19:40 | 14 | 2.49 36.7% | 2.92 31.3% | 2.85 32.0% |
2022-01-21 19:47 | 14 | 2.49 36.7% | 2.92 31.3% | 2.85 32.0% |
2022-01-21 19:54 | 14 | 2.49 36.7% | 2.92 31.3% | 2.85 32.0% |
2022-01-21 20:01 | 14 | 2.48 36.8% | 2.94 31.0% | 2.84 32.1% |
2022-01-21 20:08 | 16 | 2.48 36.8% | 2.95 31.0% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 20:14 | 16 | 2.47 37.0% | 2.97 30.8% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 20:21 | 17 | 2.47 37.0% | 2.96 30.9% | 2.85 32.1% |
2022-01-21 20:28 | 17 | 2.47 37.0% | 2.97 30.8% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 20:35 | 17 | 2.47 37.0% | 2.97 30.8% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 20:42 | 17 | 2.47 37.0% | 2.97 30.8% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 20:49 | 17 | 2.47 37.0% | 2.97 30.8% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 20:56 | 17 | 2.47 37.0% | 2.97 30.8% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 21:03 | 17 | 2.47 37.0% | 2.97 30.8% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 21:10 | 17 | 2.47 37.0% | 2.97 30.8% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 21:17 | 17 | 2.47 37.0% | 2.97 30.8% | 2.84 32.2% |
2022-01-21 21:24 | 18 | 2.45 37.0% | 2.94 30.8% | 2.82 32.2% |
2022-01-21 21:31 | 18 | 2.45 37.0% | 2.94 30.8% | 2.82 32.2% |
2022-01-21 21:38 | 18 | 2.45 37.0% | 2.94 30.8% | 2.82 32.2% |
2022-01-21 21:45 | 18 | 2.45 37.0% | 2.94 30.8% | 2.82 32.2% |
2022-01-21 21:52 | 18 | 2.45 37.0% | 2.94 30.8% | 2.82 32.2% |
2022-01-21 22:12 | 18 | 2.45 37.0% | 2.94 30.8% | 2.82 32.2% |
2022-01-21 22:19 | 18 | 2.45 37.0% | 2.94 30.8% | 2.82 32.2% |
2022-01-21 22:26 | 18 | 2.45 37.0% | 2.94 30.8% | 2.82 32.2% |
2022-01-21 22:32 | 18 | 2.47 36.7% | 2.94 30.9% | 2.80 32.4% |
2022-01-21 22:39 | 18 | 2.47 36.7% | 2.94 30.8% | 2.79 32.5% |
2022-01-21 22:46 | 18 | 2.47 36.7% | 2.94 30.8% | 2.79 32.5% |
2022-01-21 22:53 | 18 | 2.47 36.7% | 2.94 30.8% | 2.79 32.5% |
2022-01-21 23:00 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-21 23:07 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-21 23:14 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-21 23:21 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-21 23:28 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-21 23:41 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-21 23:48 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-21 23:55 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 00:02 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 00:09 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 00:17 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 00:24 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 00:31 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 00:39 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 00:46 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 00:54 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 01:01 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 01:08 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 01:16 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 01:23 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 01:30 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 01:38 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 01:45 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 01:53 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 02:07 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 02:14 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 02:22 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 02:29 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 02:36 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 02:44 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 02:51 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 02:59 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 03:06 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 03:14 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 03:21 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 03:28 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 03:36 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 03:43 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 03:51 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 03:59 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 04:06 | 18 | 2.48 36.6% | 2.94 30.8% | 2.78 32.6% |
2022-01-22 04:14 | 18 | 2.49 36.5% | 2.95 30.8% | 2.77 32.8% |
2022-01-22 04:21 | 18 | 2.50 36.2% | 2.95 30.7% | 2.74 33.1% |
2022-01-22 04:29 | 18 | 2.51 36.1% | 2.95 30.8% | 2.74 33.1% |
2022-01-22 04:37 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 04:44 | 18 | 2.51 36.1% | 2.95 30.7% | 2.73 33.2% |
2022-01-22 04:51 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 04:59 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 05:07 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 05:14 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 05:22 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 05:29 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 05:37 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 05:44 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 05:52 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 06:00 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 06:07 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 06:15 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 06:23 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 06:31 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 06:39 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 06:46 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 06:54 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 07:02 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 07:10 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 07:17 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 07:25 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 07:33 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 07:41 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 07:48 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 07:56 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 08:10 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 08:17 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 08:25 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 08:33 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 08:40 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 08:48 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 08:55 | 17 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 09:02 | 17 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 09:10 | 17 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 09:17 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 09:24 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 09:32 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 09:39 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 09:46 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 09:54 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 10:01 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 10:09 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 10:16 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 10:24 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 10:31 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 10:39 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 10:46 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 10:53 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 11:01 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 11:09 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 11:16 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 11:23 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 11:31 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 11:38 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 11:46 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 11:54 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 12:02 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.7% | 2.72 33.3% |
2022-01-22 12:09 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 12:17 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 12:25 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 12:33 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 12:41 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 12:48 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 12:56 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 13:04 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 13:12 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 13:20 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 13:28 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 13:36 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 13:43 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 13:51 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 13:59 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 14:06 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 14:14 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 14:21 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 14:29 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 14:37 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 14:44 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 14:52 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 14:59 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 15:07 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 15:14 | 18 | 2.52 36.0% | 2.96 30.6% | 2.72 33.4% |
2022-01-22 15:22 | 18 | 2.53 36.0% | 2.96 30.7% | 2.73 33.3% |
2022-01-22 15:29 | 18 | 2.53 35.9% | 2.95 30.8% | 2.73 33.3% |
2022-01-22 15:37 | 18 | 2.53 35.9% | 2.95 30.8% | 2.73 33.3% |
2022-01-22 15:45 | 18 | 2.53 35.9% | 2.95 30.8% | 2.73 33.3% |
2022-01-22 15:52 | 18 | 2.53 35.9% | 2.95 30.8% | 2.73 33.3% |
2022-01-22 16:00 | 18 | 2.53 35.9% | 2.95 30.8% | 2.73 33.3% |
2022-01-22 16:07 | 18 | 2.53 35.9% | 2.95 30.8% | 2.73 33.3% |
2022-01-22 16:15 | 18 | 2.53 35.9% | 2.95 30.8% | 2.73 33.3% |
2022-01-22 16:22 | 18 | 2.53 35.9% | 2.95 30.8% | 2.73 33.3% |
2022-01-22 16:30 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.8% | 2.73 33.2% |
2022-01-22 16:37 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.8% | 2.73 33.2% |
2022-01-22 16:45 | 18 | 2.52 36.0% | 2.95 30.8% | 2.73 33.2% |
2022-01-22 16:52 | 19 | 2.50 36.3% | 2.96 30.7% | 2.75 33.0% |
2022-01-22 17:00 | 19 | 2.49 36.4% | 2.97 30.6% | 2.75 33.0% |
2022-01-22 17:08 | 19 | 2.49 36.5% | 2.97 30.6% | 2.76 32.9% |
2022-01-22 17:15 | 19 | 2.49 36.5% | 2.97 30.6% | 2.76 32.9% |
2022-01-22 17:23 | 19 | 2.49 36.5% | 2.97 30.6% | 2.76 32.9% |
2022-01-22 17:30 | 19 | 2.49 36.5% | 2.97 30.6% | 2.76 32.9% |
2022-01-22 17:38 | 19 | 2.48 36.6% | 2.97 30.5% | 2.76 32.9% |
