
잘츠부르크
Salzburg
경기종료
2022. 10. 06 (01:45)
1.76 3.81 4.73

D. 자그레브
D. Zagreb
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 구분 | HOME | VS | AWAY | |
|---|---|---|---|---|
| 배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
| 최초배당 | 일반 | 1.56 | 3.65 | 4.50 |
| 최초배당 | H-1.0 | 2.65 | 3.45 | 2.13 |
| 1회 변경 | H-1.0 | 2.75 | 3.30 | 2.13 |
| 최초배당 | U/O2.5 | 1.85 | - | 1.68 |
| 잘츠부르크 (H) | 구분 | D. 자그레브 (A) |
|---|---|---|
| 2022/2023 UEFA 챔피언스리그 그룹 스테이지 | ||
| GROUP E | 스테이지그룹 | GROUP E |
| 3위 | 스테이지 그룹순위 | 2위 |
| 23위 | 그룹전체순위 | 18위 |
| 2점 / 2경기 | 승점 / 경기수 | 3점 / 2경기 |
| 0승 2무 0패 | 시즌 전적 | 1승 0무 1패 |
| 2 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 2 / 1.00 |
| 2 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 3 / 1.50 |
| 1 / 1 | 최다득점/실점 | 1 / 3 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 194 | 124 | 37 | 33 | 4.05 | 5.71 | 6.57 |
| 홈 | 98 | 70 | 16 | 12 | 1.66 | 6.35 | 10.65 |
| 원정 | 96 | 54 | 21 | 21 | 6.48 | 5.05 | 2.40 |
| 유사경기 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.70 | 4.09 | 4.54 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 244 | 150 | 40 | 54 | 3.79 | 4.73 | 6.19 |
| 홈 | 122 | 85 | 19 | 18 | 2.04 | 5.08 | 8.98 |
| 원정 | 122 | 65 | 21 | 36 | 5.54 | 4.38 | 3.40 |
| 유사경기 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | 3.66 | 4.89 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나폴리 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13:2 |
| 2 | 리버풀 FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:5 |
| 3 | 아약스 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 |
| 4 | 레인저스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:9 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클럽 브루게 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:0 |
| 2 | 레버쿠젠 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 |
| 3 | FC 포르투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 |
| 4 | AT마드리드 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:0 |
| 2 | 인터밀란 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:2 |
| 3 | 바르셀로나 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 |
| 4 | 플젠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:12 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포르팅 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 |
| 2 | 토트넘 홋스퍼 FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 |
| 3 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:3 |
| 4 | 마르세유 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC 밀란 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
| 2 | D. 자그레브 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| 3 | 잘츠부르크 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 |
| 4 | 첼시 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레알마드리드 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
| 2 | 샤흐타르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
| 3 | 셀틱 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 |
| 4 | RB 라이프치히 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
| 2 | 도르트문트 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
| 3 | FC 코펜하겐 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:3 |
| 4 | 세비야 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:4 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벤피카 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| 2 | 파리생제르망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | 유벤투스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 |
| 4 | 마카비 하이파 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나폴리 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13:2 |
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:0 |
| 3 | 클럽 브루게 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:0 |
| 4 | 맨체스터 시티 FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
| 5 | 레알마드리드 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
| 6 | 2 | 6 | 2 | 5:2 | |||
| 7 | 벤피카 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| 8 | 스포르팅 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 |
| 9 | 인터밀란 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:2 |
| 10 | 리버풀 FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:5 |
| 11 | 샤흐타르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
| 12 | AC 밀란 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
| 13 | 토트넘 홋스퍼 FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 |
| 14 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:3 |
| 15 | 도르트문트 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
| 16 | 바르셀로나 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 |
| 17 | 마르세유 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 |
| 18 | D. 자그레브 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| 19 | 레버쿠젠 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 |
| 20 | 아약스 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 |
| 21 | FC 포르투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 |
| 22 | AT마드리드 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 |
| 23 | 잘츠부르크 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 |
| 24 | 첼시 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
| 25 | 셀틱 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 |
| 26 | FC 코펜하겐 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:3 |
| 27 | 세비야 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:4 |
| 28 | 파리생제르망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 29 | 유벤투스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 |
| 30 | 마카비 하이파 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
| 31 | RB 라이프치히 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 |
| 32 | 레인저스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:9 |
| 33 | 플젠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:12 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK | : | |||||
| 2 | 와텐스 | : | |||||
| 3 | 알타치 | : | |||||
| 4 | 잘츠부르크 | : | |||||
| 5 | 아우스트리아 빈 | : | |||||
| 6 | SK 오스트리아 클라겐푸르트 | : | |||||
| 7 | FC 블라우 바이스 린츠 | : | |||||
| 8 | 라피드 빈 | : | |||||
| 9 | 그레이저 애쓸레틱 클러브 | : | |||||
| 10 | S그라츠 | : | |||||
| 11 | 하트버그 | : | |||||
| 12 | 볼프스버거 AC | : |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리예카 | : | |||||
| 2 | D. 자그레브 | : | |||||
| 3 | 고리카 | : | |||||
| 4 | 슬라벤 벨루포 | : | |||||
| 5 | 하지덕 스플릿 | : | |||||
| 6 | 오시제크 | : | |||||
| 7 | 이스트라1961 | : | |||||
| 8 | 시베니크 | : | |||||
| 9 | 자그레브 | : | |||||
| 10 | 바라즈딘 | : |
※ 본 순위/기록은 2022-10-06 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 29 | 7 | Adeyemi Karim | |
| FW | 28 | 14 | Berisha Mergim | |
| FW | 28 | 27 | Daka Patson | |
| FW | 18 | 6 | Okafor Noah | |
| FW | 17 | 14 | 코이타 Sekou | |
| FW | 15 | 0 | Camara Mohamed | |
| FW | 1 | 0 | Sesko 벤자민 | |
| MF | 29 | 5 | Mwepu Enock | |
| MF | 25 | 1 | 주누조비치 즐라트코 | |
| MF | 20 | 5 | Aaronson Brendan | |
| MF | 19 | 1 | 베르네드 앙투안 | |
| MF | 17 | 1 | Sucic Luka | |
| MF | 15 | 0 | Seiwald 니콜라스 | |
| MF | 11 | 0 | Farkas Patrick | |
| MF | 1 | 0 | Kjaergaard Maurits | |
| DF | 31 | 3 | Kristensen Rasmus | |
| DF | 30 | 0 | 울머 안드레아스 | |
| DF | 28 | 1 | Andre Ramalho | |
| DF | 20 | 0 | 워버 막시밀리안 |
예상 (부상) |
| DF | 17 | 1 | Vallci Albert |
예상 (부상) |
| DF | 14 | 1 | 베르나르두 | |
| DF | 10 | 0 | Solet Oumar | |
| DF | 5 | 0 | Affengruber David | |
| GK | 29 | 0 | Stankovic Cican | |
| GK | 2 | 0 | Mantl Nico |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:40)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 68 | 19 | 0 | 13 | 10 | 2 | 6 | 16 | 1 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 32 | 16 | 오르샤 미슬라프 | |
| FW | 28 | 17 | 가브라노비치 마리오 | |
| FW | 25 | 9 | 페트코비치 브루노 | |
| FW | 18 | 5 | Atiemwen Iyayi Believe | |
| FW | 1 | 0 | 바실리 Jakov | |
| MF | 31 | 7 | Majer Lovro | |
| MF | 30 | 7 | 이바누세치 Luka | |
| MF | 29 | 1 | 야키치 Kristijan | |
| MF | 27 | 1 | 아데미 Arijan | |
| MF | 27 | 2 | Kastrati Lirim | |
| MF | 23 | 0 | 스토야노비치 Petar | |
| MF | 22 | 0 | 프라니치 바르톨 | |
| MF | 21 | 4 | 톨리치 Marko | |
| MF | 16 | 2 | 미시츠 Josip | |
| MF | 13 | 0 | Burton 로비 | |
| MF | 13 | 2 | 하이로비치 이제트 | |
| MF | 12 | 0 | Moharrami Sadegh | |
| MF | 3 | 0 | Saranic 이반 | |
| MF | 2 | 0 | 바투리나 Martin | |
| MF | 1 | 0 | Jankovic 니코 | |
| DF | 27 | 1 | 테오필-카트린 케뱅 | |
| DF | 25 | 2 | Gvardiol Josko | |
| DF | 24 | 1 | 라우리트센 Rasmus | |
| DF | 17 | 1 | 페리치 Dino | |
| DF | 12 | 0 | 레오바치 마린 | |
| DF | 8 | 0 | Cabraja Marijan | |
| DF | 8 | 0 | 리스토브스키 스테판 | |
| DF | 3 | 1 | 밀리치 스테판 | |
| DF | 3 | 0 | Sutalo 요십 | |
| GK | 33 | 0 | 리바코비치 도미니크 | |
| GK | 3 | 0 | 자로라치 다니엘 | |
| GK | 1 | 0 | Josipovic Renato |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:36)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 47 | 10 | 0 | 26 | 38 | 2 | 6 | 18 | 1 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 이슈정보가 없습니다. | ||||||||
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 이슈정보가 없습니다. | ||||||||
곧 서비스 예정입니다