웨스트 브로미치 앨비언 FC
West Brom
2025. 09. 27
04:00
레스터 시티 FC
Leicester
웨스트 브로미치 앨비언 FC (H) | 구분 | 레스터 시티 FC (A) |
---|---|---|
잉글랜드 챔피언쉽 |
소속리그 |
잉글랜드 프리미어리그 |
10위 | 시즌 순위 | 18위 |
61점 / 45경기 | 승점 / 경기수 | 25점 / 38경기 |
14승 19무 12패 | 시즌 전적 | 6승 7무 25패 |
55 / 1.22 | 득점 / 득점율 | 33 / 0.87 |
47 / 1.04 | 실점 / 실점율 | 80 / 2.11 |
5 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
홈/원정 기준 | ||
38점 / 22경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 19경기 |
10승 8무 4패 | 시즌 전적 | 2승 4무 13패 |
31 / 1.41 | 득점 / 득점율 | 18 / 0.95 |
20 / 0.91 | 실점 / 실점율 | 46 / 2.42 |
5 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 538 | 180 | 164 | 194 | 2.68 | 3.75 | 4.13 |
홈 | 271 | 110 | 83 | 78 | 2.77 | 3.74 | 3.96 |
원정 | 267 | 70 | 81 | 116 | 2.59 | 3.76 | 4.30 |
유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 519 | 217 | 113 | 189 | 2.84 | 4.08 | 4.35 |
홈 | 257 | 126 | 54 | 77 | 2.69 | 4.03 | 4.41 |
원정 | 262 | 91 | 59 | 112 | 2.98 | 4.13 | 4.29 |
유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프레스턴 | : | |||||
2 | 웨스트 브로미치 앨비언 FC | : | |||||
3 | 블랙번 | : | |||||
4 | 사우샘프턴 FC | : | |||||
5 | 브리스톨시티 | : | |||||
6 | 옥스포드U | : | |||||
7 | 찰튼 | : | |||||
8 | 셰필드 유나이티드 FC | : | |||||
9 | 코번트리 | : | |||||
10 | 스완지 | : | |||||
11 | 더비 | : | |||||
12 | 버밍햄 | : | |||||
13 | 헐시티 | : | |||||
14 | 포츠머스 | : | |||||
15 | 입스위치 | : | |||||
16 | QPR | : | |||||
17 | 레스터 시티 FC | : | |||||
18 | 셰필드W | : | |||||
19 | 미들스브로 | : | |||||
20 | 스토크시티 | : | |||||
21 | 밀월 | : | |||||
22 | 왓포드 | : | |||||
23 | 노르위치 | : | |||||
24 | 렉샴 | : |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 번리 FC | 46 | 100 | 28 | 16 | 2 | 69:16 |
2 | 리즈 유나이티드 FC | 45 | 97 | 28 | 13 | 4 | 92:29 |
3 | 셰필드 유나이티드 FC | 45 | 89 | 27 | 8 | 10 | 62:36 |
4 | 선덜랜드 | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 58:44 |
5 | 코번트리 | 45 | 69 | 20 | 9 | 16 | 64:56 |
6 | 브리스톨시티 | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 59:55 |
7 | 블랙번 | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 53:48 |
8 | 밀월 | 45 | 66 | 18 | 12 | 15 | 47:48 |
9 | 미들스브로 | 45 | 64 | 18 | 10 | 17 | 63:53 |
10 | 웨스트 브로미치 앨비언 FC | 45 | 61 | 14 | 19 | 12 | 55:47 |
11 | 스완지 | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 51:56 |
12 | 셰필드W | 46 | 59 | 15 | 14 | 17 | 60:68 |
13 | 노르위치 | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 71:68 |
14 | 왓포드 | 45 | 56 | 16 | 8 | 21 | 52:60 |
15 | 포츠머스 | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 58:71 |
16 | QPR | 45 | 53 | 13 | 14 | 18 | 51:63 |
17 | 옥스포드U | 45 | 53 | 13 | 14 | 18 | 49:63 |
18 | 스토크시티 | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 45:62 |
19 | 더비 | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 48:56 |
20 | 헐시티 | 45 | 48 | 12 | 12 | 21 | 43:53 |
21 | 프레스턴 | 45 | 47 | 9 | 20 | 16 | 46:59 |
22 | 루턴 | 46 | 47 | 12 | 11 | 23 | 44:69 |
23 | 플리머스 | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51:88 |
24 | 카디프 | 45 | 44 | 9 | 17 | 19 | 48:71 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 FC | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 86:41 |
2 | 아스널 FC | 38 | 74 | 20 | 14 | 4 | 69:34 |
3 | 맨체스터 시티 FC | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 72:44 |
4 | 첼시 FC | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 64:43 |
5 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68:47 |
6 | 아스톤 빌라 FC | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 58:51 |
7 | 노팅엄 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 58:46 |
8 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 66:59 |
9 | 본머스 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58:46 |
10 | 브렌트퍼드 | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66:57 |
11 | 풀럼 FC | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54:54 |
12 | 크리스탈 팰리스 FC | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 51:51 |
13 | 에버턴 FC | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 42:44 |
14 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 46:62 |
15 | 맨체스터 유나이티드 FC | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44:54 |
16 | 울버햄튼 원더러스 FC | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 54:69 |
17 | 토트넘 홋스퍼 FC | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64:65 |
18 | 레스터 시티 FC | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 33:80 |
19 | 입스위치 | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 36:82 |
20 | 사우샘프턴 FC | 38 | 12 | 2 | 6 | 30 | 26:86 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 28 | 5 | 로빈슨 Callum | |
FW | 21 | 1 | 아허른-그랜트 Karlan | |
FW | 19 | 2 | 롭슨-카누 할 | |
FW | 16 | 3 | 디아네 음바예 | |
FW | 5 | 0 | 오스틴 찰리 | |
MF | 33 | 11 | 페레이라 마테우스 |
예상 (타박상) |
MF | 33 | 2 | 필립스 맷 | |
MF | 20 | 1 | 디안가나 그래디 | |
MF | 19 | 0 | 소이어스 로메인 | |
MF | 18 | 0 | 리버모어 제이크 | |
MF | 16 | 0 | 요쿠쉴루 오카이 | |
MF | 8 | 0 | 스노드그래스 로버트 |
유력 (등 부상) |
MF | 5 | 0 | 에드워즈 카일 | |
MF | 3 | 0 | 그로시키 카밀 | |
MF | 3 | 0 | 필드 샘 | |
MF | 2 | 0 | 하퍼 리킴 | |
DF | 35 | 1 | 펄롱 Darnell | |
DF | 33 | 2 | 아야위 Semi | |
DF | 30 | 3 | 바틀리 카일 | |
DF | 28 | 0 | 오셔 다라 | |
DF | 25 | 0 | 타운센드 코너 | |
DF | 15 | 0 | 마이틀랜드-닐스 에인슬리 | |
DF | 13 | 0 | 이바노비치 브라니슬라프 |
유력 (허벅지 부상) |
DF | 10 | 0 | 깁스 키어런 | |
DF | 4 | 0 | 펠티어 리 | |
GK | 37 | 0 | 존스톤 샘 | |
GK | 1 | 0 | 버튼 데이빗 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-13 (01:13)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
11 | 5 | 0 | 14 | 14 | 2 | 6 | 20 | 2 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 34 | 15 | 바디 제이미 | |
FW | 25 | 12 | 이헤아나초 켈레치 | |
FW | 25 | 2 | 페레스 아요세 | |
MF | 38 | 6 | 틸레만스 유리 | |
MF | 31 | 8 | 매디슨 제임스 | |
MF | 31 | 1 | 올브라이턴 마크 | |
MF | 26 | 1 | 은디디 윌프레드 | |
MF | 25 | 9 | 반스 하비 |
예상 (무릎 부상) |
MF | 23 | 0 | 멘디 남팔리스 | |
MF | 15 | 1 | 프래엣 데니스 | |
MF | 14 | 1 | 토마스 루크 | |
MF | 12 | 1 | 아마테이 다니엘 | |
MF | 10 | 0 | 초우두리 함자 | |
MF | 9 | 0 | 윈데르 젠기르 | |
MF | 2 | 0 | 타바레스 Sidnei | |
MF | 1 | 0 | Leshabela Thakgalo Khanya | |
DF | 28 | 0 | Fofana Wesley |
예상 (허벅지 부상) |
DF | 28 | 2 | 에반스 조니 |
예상 (근육 부상) |
DF | 27 | 2 | 카스타네 티모시 | |
DF | 23 | 1 | 쇠윈쥐 차을라르 | |
DF | 23 | 2 | 저스틴 제임스 |
예상 (무릎 부상) |
DF | 15 | 0 | Pereira Ricardo | |
DF | 9 | 0 | 훅스 크리스티안 | |
DF | 3 | 0 | 모건 웨스 | |
GK | 38 | 0 | 슈마이켈 캐스퍼 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-13 (01:13)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
29 | 4 | 0 | 28 | 28 | 0 | 7 | 28 | 0 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
곧 서비스 예정입니다