
몬자
Monza
경기종료
2024. 08. 10 (04:15)
1.50 4.12 6.28

수디롤
Sudtirol
| 구분 | 전반 | 후반 | 연장 |
|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 9 |
| 원정 | 0 | 0 | 8 |
| 몬자 (H) | 구분 | 수디롤 (A) |
|---|---|---|
|
2024/2025 이탈리아 세리에 A |
소속리그 |
2024/2025 이탈리아 세리에 B |
| 시즌 전체기록 | ||
| 14위 | 시즌 순위 | 20위 |
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 최근경기결과 | ||
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 최근경기결과 | ||
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 166 | 69 | 46 | 51 | 2.53 | 3.49 | 3.76 |
| 홈 | 82 | 40 | 21 | 21 | 2.42 | 3.51 | 3.97 |
| 원정 | 84 | 29 | 25 | 30 | 2.63 | 3.47 | 3.55 |
| 유사경기 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1.58 | 3.89 | 6.17 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 91 | 33 | 28 | 30 | 2.35 | 3.27 | 4.07 |
| 홈 | 43 | 17 | 15 | 11 | 2.75 | 3.12 | 3.25 |
| 원정 | 48 | 16 | 13 | 19 | 1.99 | 3.41 | 4.80 |
| 유사경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.66 | 3.28 | 6.11 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나폴리 | : | |||||
| 2 | 유벤투스 | : | |||||
| 3 | AS 로마 | : | |||||
| 4 | 베네치아 | : | |||||
| 5 | 아탈란타 | : | |||||
| 6 | 레체 | : | |||||
| 7 | 볼로냐 | : | |||||
| 8 | 토리노 | : | |||||
| 9 | 칼리아리 | : | |||||
| 10 | AC 밀란 | : | |||||
| 11 | 코모 | : | |||||
| 12 | 라치오 | : | |||||
| 13 | 엠폴리 | : | |||||
| 14 | 몬자 | : | |||||
| 15 | 피오렌티나 | : | |||||
| 16 | 파르마 | : | |||||
| 17 | 제노아 | : | |||||
| 18 | 우디네세 | : | |||||
| 19 | 인터밀란 | : | |||||
| 20 | 엘라스 | : |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레지아너 | : | |||||
| 2 | 맨토바 | : | |||||
| 3 | 브레시아 | : | |||||
| 4 | 스페치아 | : | |||||
| 5 | 카라레즈 | : | |||||
| 6 | 팔레르모 | : | |||||
| 7 | 카탄자로 | : | |||||
| 8 | 삼프도리아 | : | |||||
| 9 | 체세나 | : | |||||
| 10 | 바리 | : | |||||
| 11 | 시타델라 | : | |||||
| 12 | 모데나 | : | |||||
| 13 | 코우센저 | : | |||||
| 14 | 피사 | : | |||||
| 15 | 크레모네 | : | |||||
| 16 | 살레르니타나 | : | |||||
| 17 | 프로시노네 | : | |||||
| 18 | 사수올로 | : | |||||
| 19 | 유브 스타비아 | : | |||||
| 20 | 수디롤 | : |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|---|---|
|
2024-08-05
128강
|
아벨리노
vs
유브 스타비아
2.46
3.29
2.76
|
3
:
1
|
|
2024-08-05
128강
|
체세나
vs
파도바
1.57
3.88
5.60
|
3
:
1
|
|
2024-08-04
128강
|
카라레즈
vs
카타니아
1.57
3.90
5.70
|
2
:
1
|
|
2024-08-04
128강
|
토레스
vs
맨토바
3.30
3.43
2.10
|
1
:
2
|
※ 본 순위/기록은 2024-08-10 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 35 | 6 | Dany Mota | |
| FW | 23 | 6 | 기르카에르 Christian | |
| FW | 21 | 2 | 마리치 Mirko | |
| FW | 14 | 6 | 발로텔리 마리오 | |
| FW | 11 | 0 | 리치 페데리코 | |
| MF | 39 | 8 | 프라테시 다비데 | |
| MF | 35 | 1 | 바르베리스 안드레아 | |
| MF | 28 | 1 | 디에리코 안드레아 | |
| MF | 28 | 2 | 아르멜리노 마르코 | |
| MF | 27 | 3 | 바릴라 안토니노 | |
| MF | 25 | 1 | Colpani Andrea | |
| MF | 25 | 5 | 보아텡 케빈-프린스 | |
| MF | 20 | 1 | 디아우 다비데 | |
| MF | 18 | 2 | 달레산드로 마르코 | |
| MF | 15 | 0 | 스코차렐라 마테오 | |
| DF | 32 | 3 | Carlos Augusto | |
| DF | 31 | 0 | 벨루스치 쥐세페 | |
| DF | 28 | 0 | 도나티 지울리오 | |
| DF | 27 | 2 | 삼피리시 마리오 | |
| DF | 21 | 1 | 팔레타 가브리엘 | |
| DF | 18 | 2 | 베텔라 다비데 | |
| DF | 14 | 0 | Pirola 로렌조 | |
| DF | 10 | 1 | 스칼리아 Filippo | |
| DF | 2 | 0 | Anastasio Armando | |
| GK | 29 | 0 | 디 그레고리오 Michele | |
| GK | 8 | 0 | 라만나 에우제니오 | |
| GK | 3 | 0 | 솜마리바 다니엘레 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:18)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 20 | 14 | 0 | 24 | 33 | 1 | 9 | 32 | 5 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
곧 서비스 예정입니다