PAOK
PAOK
경기종료
2021. 08. 13 (03:00)
1.14 7.07 14.45
보헤미안스 1905
Bohemians
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 2 | 0 |
원정 | 0 | 0 |
PAOK (H) | 구분 | 보헤미안스 1905 (A) |
---|---|---|
2021/2022 UEFA 유로파 컨퍼런스리그 그룹 스테이지 | ||
GROUP F | 스테이지그룹 | |
1위 | 스테이지 그룹순위 | 위 |
2위 | 그룹전체순위 | 위 |
0점 / 0경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
0승 0무 0패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
0 / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
0 / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
0 / 0 | 최다득점/실점 | / |
PAOK (H) | 구분 | 보헤미안스 1905 (A) |
---|---|---|
2024/2025 그리스 수페르리가 엘라다 |
소속리그 |
2024/2025 체코 1 LIGA |
시즌 전체기록 | ||
6위 | 시즌 순위 | 8위 |
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
/ | 최다득점/실점 | / |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
최근경기결과 | ||
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
/ | 최다득점/실점 | / |
홈/원정 기준기록 | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
최근경기결과 | ||
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
/ | 최다득점/실점 | / |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 205 | 114 | 47 | 44 | 3.59 | 4.69 | 6.95 |
홈 | 103 | 65 | 21 | 17 | 1.68 | 5.39 | 11.05 |
원정 | 102 | 49 | 26 | 27 | 5.53 | 3.99 | 2.81 |
유사경기 | 52 | 46 | 4 | 2 | 1.18 | 7.07 | 17.05 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 77 | 40 | 15 | 22 | 2.73 | 3.53 | 3.96 |
홈 | 39 | 25 | 5 | 9 | 2.26 | 3.58 | 4.71 |
원정 | 38 | 15 | 10 | 13 | 3.21 | 3.48 | 3.19 |
유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유니온 베를린 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 마카비 하이파 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 페예노르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 슬라비아 프라하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 슬로반 브라티슬라바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | FC 코펜하겐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 링컨 레드임프스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아노르토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 플로라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 파르티잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 헨트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 로마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 보되글림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | CSKA 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 조르야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 렌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 무라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 토트넘 홋스퍼 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 비테세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ 알크마르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | CFR 클루지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 라네르스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 야블로네 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 알라쉬커 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 마카비 텔 아비브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | HJK헬싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바젤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 카라바흐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 오모니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 카이라트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유니온 베를린 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 아노르토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 마카비 하이파 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | AS 로마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | 렌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
7 | AZ 알크마르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
8 | LASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
9 | 바젤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
10 | 무라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
11 | 보되글림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
12 | 카라바흐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
13 | CFR 클루지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
14 | 슬로반 브라티슬라바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
15 | CSKA 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
16 | 알라쉬커 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
17 | FC 코펜하겐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
18 | 링컨 레드임프스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
19 | 페예노르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
20 | 마카비 텔 아비브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
21 | 조르야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
22 | 오모니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
23 | 플로라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
24 | 파르티잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
25 | 헨트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
26 | 라네르스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
27 | HJK헬싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
28 | 슬라비아 프라하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
29 | 야블로네 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
30 | 토트넘 홋스퍼 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
31 | 카이라트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
32 | 비테세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK | : | |||||
2 | 파네톨리코스 | : | |||||
3 | 아리스 | : | |||||
4 | 올림피아코스 | : | |||||
5 | 아스테라스 트리폴리스 | : | |||||
6 | PAOK | : | |||||
7 | 아트로미토스 | : | |||||
8 | OFI 크레타 | : | |||||
9 | 칼리테아 | : | |||||
10 | 파나시나이코스 | : | |||||
11 | 라미아 | : | |||||
12 | 판세라이코스 | : | |||||
13 | 레바디아코스 | : | |||||
14 | 볼로스 NFC | : |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스파르타 프라하 | : | |||||
2 | 플젠 | : | |||||
3 | 세스케 부데조비체 | : | |||||
4 | 믈라다 볼레슬라프 | : | |||||
5 | 두클라 프라하 | : | |||||
6 | 슬라비아 프라하 | : | |||||
7 | FK 파르두비체 | : | |||||
8 | 보헤미안스 1905 | : | |||||
9 | 흐라덱 크랄로브 | : | |||||
10 | 오스트라바 | : | |||||
11 | 야블로네 | : | |||||
12 | 시그마 올로무크 | : | |||||
13 | 카르비나 | : | |||||
14 | 슬로바코 | : | |||||
15 | 리베레츠 | : | |||||
16 | 테플러스 | : |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|---|---|
2021-08-12
준결승 2R
|
FC 아스타나
vs
KuPS
2.12
3.11
3.28
|
3
:
4
|
2021-08-11
준결승 2R
|
돔잘레
vs
로젠보리
3.46
3.67
1.86
|
1
:
2
|
2021-08-11
준결승 2R
|
샤흐타르 카라간디
vs
코발료프카
2.88
2.75
2.57
|
1
:
0
|
2021-08-06
준결승 1R
|
AEL 리마솔
vs
카라바흐
2.94
2.76
2.53
|
1
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
브레이다블릭
vs
애버딘
3.80
3.31
1.88
|
2
:
3
|
2021-08-06
준결승 1R
|
CSKA 소피아
vs
오시제크
2.92
2.92
2.42
|
4
:
2
|
2021-08-06
준결승 1R
|
쿠카리키
vs
함마르비
3.11
3.11
2.20
|
3
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
디나모 바투미
vs
시바스포르
2.87
3.00
2.42
|
1
:
2
|
2021-08-06
준결승 1R
|
엘프스보리
vs
벨레스 모스타르
1.24
5.28
10.60
|
1
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
페헤이라
vs
라른
1.31
4.39
10.07
|
4
:
0
|
2021-08-06
준결승 1R
|
헨트
vs
FK 리가스 푸톨라 스콜라
1.15
6.97
12.20
|
2
:
2
|
2021-08-06
준결승 1R
|
하이버니언
vs
리예카
2.23
3.12
3.05
|
1
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
코발료프카
vs
샤흐타르 카라간디
1.54
3.63
5.88
|
0
:
0
|
2021-08-06
준결승 1R
|
KuPS
vs
FC 아스타나
2.30
3.04
3.00
|
1
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
라시
vs
안더레흐트
8.88
4.27
1.34
|
0
:
3
|
2021-08-06
준결승 1R
|
플로브디프
vs
FC 코펜하겐
5.34
3.52
1.60
|
1
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
루체른
vs
페예노르트
3.08
3.38
2.10
|
0
:
3
|
2021-08-06
준결승 1R
|
마카비 하이파
vs
토르샤번 HB
1.13
7.02
16.65
|
7
:
2
|
2021-08-06
준결승 1R
|
소치 PFC
vs
파르티잔
2.73
2.95
2.55
|
1
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
프리슈티나
vs
보되글림
7.59
4.93
1.32
|
2
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
라코우
vs
루빈 카잔
2.61
3.10
2.54
|
0
:
0
|
2021-08-06
준결승 1R
|
리가 FC
vs
하이버니언즈
1.23
5.15
11.54
|
0
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
로젠보리
vs
돔잘레
1.32
4.66
8.37
|
6
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
산타클라라
vs
O. 류블랴나
1.40
4.07
7.44
|
2
:
0
|
2021-08-06
준결승 1R
|
샴록 로버스
vs
테우타
1.47
3.99
6.15
|
1
:
0
|
2021-08-06
준결승 1R
|
슬라스크 브로츠와프
vs
브엘세바
2.45
3.01
2.80
|
2
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
트르나바
vs
마카비 텔 아비브
3.84
3.07
1.97
|
0
:
0
|
2021-08-06
준결승 1R
|
TNS
vs
플젠
6.61
4.33
1.40
|
4
:
2
|
2021-08-06
준결승 1R
|
토볼
vs
질리나
2.11
3.52
2.96
|
0
:
1
|
2021-08-06
준결승 1R
|
트라브존스포르
vs
몰데
1.87
3.55
3.60
|
3
:
3
|
2021-08-06
준결승 1R
|
우제페스트
vs
바젤
5.49
4.07
1.50
|
1
:
2
|
2021-08-06
준결승 1R
|
비테세
vs
던독
1.20
6.05
11.43
|
2
:
2
|
2021-08-06
준결승 1R
|
보즈보디나
vs
라스크
6.04
3.82
1.50
|
0
:
1
|
2021-08-04
준결승 1R
|
보헤미안
vs
PAOK
6.37
3.90
1.46
|
2
:
1
|
2021-08-04
준결승 1R
|
린필드
vs
폴라
2.32
3.12
2.86
|
1
:
2
|
2021-07-30
8강 2R
|
오르후스
vs
라른
1.17
6.22
12.52
|
1
:
1
|
2021-07-30
8강 2R
|
AEK
vs
벨레스 모스타르
1.17
6.16
12.62
|
1 : 1
(1 : 0)
|
2021-07-30
8강 2R
|
아리스
vs
FC 아스타나
1.40
4.19
6.63
|
2 : 1
(2 : 0)
|
2021-07-30
8강 2R
|
FC Ironi Ashdod
vs
카라바흐
3.91
3.08
1.92
|
0
:
1
|
2021-07-30
8강 2R
|
바테
vs
디나모 바투미
1.58
3.66
5.12
|
1
:
4
|
2021-07-30
8강 2R
|
Birkirkara FC
vs
O. 류블랴나
3.93
3.02
1.94
|
1 : 1
(1 : 0)
|
2021-07-30
8강 2R
|
보되글림
vs
발루르
1.15
6.90
11.42
|
3
:
0
|
2021-07-30
8강 2R
|
보헤미안
vs
뒤들랑주
1.58
3.76
4.99
|
3
:
0
|
2021-07-30
8강 2R
|
보라크 반자 루카
vs
린필드
1.62
3.82
4.60
|
0
:
0
|
2021-07-30
8강 2R
|
브레이다블릭
vs
아우스트리아 빈
4.02
3.65
1.74
|
2
:
1
|
※ 본 순위/기록은 2021-08-13 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 35 | 11 | 스비데르스키 Karol | |
FW | 33 | 6 | Tzolis Christos | |
FW | 24 | 2 | Murg 토마스 | |
FW | 22 | 4 | 크르멘칙 Michael | |
FW | 9 | 0 | Lamprou Lazaros | |
FW | 2 | 0 | Koutsias 지오르고스 | |
MF | 33 | 7 | 슈왑 스테판 | |
MF | 33 | 10 | 지브코비치 안드리아 | |
MF | 26 | 2 | 엘 카두리 오마르 | |
MF | 21 | 1 | 더글라스 | |
MF | 21 | 3 | 와르다 아므르 | |
MF | 21 | 4 | 비에이리냐 | |
MF | 16 | 0 | Tsiggaras Theocharis | |
MF | 9 | 1 | Ninua Nika | |
MF | 5 | 0 | 가가와 신지 | |
MF | 3 | 0 | Konstantelias Giannis | |
MF | 2 | 0 | Vrakas Georgios | |
DF | 26 | 5 | 인가손 스베리르 인기 | |
DF | 23 | 1 | 바렐라 페르난도 | |
DF | 22 | 0 | 로드리고 | |
DF | 21 | 1 | 크레스포 호세 앙헬 | |
DF | 19 | 0 | Michailidis 요아니스 | |
DF | 13 | 1 | Baba Rahman | |
DF | 10 | 0 | 페레이라 아드리안 | |
DF | 7 | 0 | Lyratzis Lefteris | |
DF | 5 | 0 | Mihaj Enea | |
GK | 18 | 0 | 지브코비치 Zivko | |
GK | 18 | 0 | 파스찰라키스 Alexandros |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-11 (01:17)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
23 | 13 | 0 | 28 | 46 | 2 | 8 | 25 | 0 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 14 | 6 | 켈리 Georgie | |
FW | 13 | 3 | 쿠트 Alistair | |
FW | 7 | 1 | Omochere Promise | |
FW | 3 | 0 | Oluwya 토마스 | |
FW | 2 | 0 | 마혼 로베르트 | |
MF | 14 | 3 | Burt Liam | |
MF | 14 | 4 | 티어니 Ross | |
MF | 13 | 0 | Ward Keith | |
MF | 12 | 1 | 버클리 Keith | |
MF | 12 | 2 | Devoy Dawson | |
MF | 8 | 1 | 윌슨 티레케 | |
MF | 4 | 0 | 모이란 잭 | |
MF | 4 | 0 | Levingston Conor | |
MF | 2 | 0 | Hery Bastien | |
MF | 1 | 0 | Mallon Stephen | |
DF | 12 | 1 | Cornwall Robert | |
DF | 10 | 0 | Feely 로리 | |
DF | 10 | 1 | Lyons Andy | |
DF | 9 | 0 | Breslin Anthony | |
DF | 9 | 0 | Finnerty James | |
DF | 9 | 0 | 켈리 Ciaran | |
GK | 14 | 0 | 탈보트 제임스 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-11 (01:31)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
10 | 5 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
곧 서비스 예정입니다