경기종료
2025. 07. 22 (01:00)
2.16 3.12 3.45

미에르쿠레아치우크 M.
Csikszereda M. Ciuc
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 2 | 4 |
| 원정 | 1 | 0 |
| (H) | 구분 | 미에르쿠레아치우크 M. (A) |
|---|---|---|
|
정보없음 |
소속리그 |
정보없음 |
| 위 | 시즌 순위 | 위 |
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 홈/원정 기준 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 41 | 11 | 11 | 19 | 2.64 | 3.50 | 3.99 |
| 홈 | 20 | 6 | 6 | 8 | 3.30 | 3.18 | 2.53 |
| 원정 | 21 | 5 | 5 | 11 | 2.02 | 3.81 | 5.37 |
| 유사경기 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.12 | 3.09 | 3.60 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.93 | 3.99 | 5.29 |
| 홈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.78 | 3.33 | 2.02 |
| 원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 5.33 | 11.83 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. 클루지 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
| 17 | 1 | 1 | 1:2 | ||||
| 3 | FC 라피드 부쿠레스티 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| 4 | 파룰 콘스탄타 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:3 |
| 5 | CFR 클루지 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
| 6 | FCSB | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
| 7 | UTA 아라드 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 |
| 8 | FC 헤르만슈타트 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 |
| 9 | 딘 부쿠레스티 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| 10 | 미에르쿠레아치우크 M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| 11 | 보토사니 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 12 | 오텔룰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
| 13 | 페트롤룰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1 |
| 14 | Metaloglobus Bucharest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:6 |
| 15 | 유너버서티 크레이오우버 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 16 | AFC 유니레아 04 슬로보단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 18 | FC 아르제스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
※ 본 순위/기록은 2025-07-22 기준 기록입니다.
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 00:53 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 01:44 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 02:35 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 03:26 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 04:17 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 05:07 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 05:58 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 06:49 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 07:40 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 08:31 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 09:22 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 10:12 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 11:03 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 11:54 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 12:45 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 13:36 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 14:26 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 15:17 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 16:08 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 16:58 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 17:49 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 18:40 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 19:31 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.5% | 3.04 30.2% |
| 2025-07-16 20:22 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.6% | 3.05 30.1% |
| 2025-07-16 21:13 | 0 | 2.28 40.4% | 3.12 29.5% | 3.05 30.2% |
| 2025-07-16 22:03 | 0 | 2.28 40.3% | 3.11 29.6% | 3.05 30.1% |
| 2025-07-16 22:54 | 0 | 2.28 40.3% | 3.10 29.6% | 3.05 30.1% |
| 2025-07-16 23:45 | 0 | 2.28 40.3% | 3.10 29.6% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 00:36 | 0 | 2.28 40.3% | 3.10 29.6% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 01:27 | 0 | 2.28 40.3% | 3.10 29.6% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 02:18 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 03:08 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 03:59 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 04:50 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 05:41 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 06:32 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 07:22 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 08:13 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 09:04 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 09:55 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 10:45 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 11:36 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 12:27 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 13:18 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 14:09 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 14:59 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 15:50 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 16:41 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 17:32 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 18:23 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 19:14 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 20:05 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 20:55 | 0 | 2.27 40.5% | 3.11 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 21:46 | 0 | 2.27 40.5% | 3.11 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 22:37 | 0 | 2.27 40.5% | 3.11 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-17 23:28 | 0 | 2.27 40.5% | 3.11 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-18 00:18 | 0 | 2.27 40.5% | 3.11 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-18 01:09 | 0 | 2.27 40.5% | 3.11 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-18 02:00 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-18 02:50 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-18 03:41 | 0 | 2.27 40.5% | 3.11 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-18 04:32 | 0 | 2.27 40.5% | 3.11 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-18 05:22 | 0 | 2.27 40.5% | 3.11 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-18 06:13 | 0 | 2.27 40.5% | 3.11 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-18 07:04 | 0 | 2.27 40.5% | 3.12 29.5% | 3.06 30.0% |
| 2025-07-18 07:55 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.15 29.4% |
| 2025-07-18 08:45 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 09:36 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 10:27 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 11:17 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 12:08 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 12:59 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 13:49 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 14:40 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 15:31 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 16:21 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 17:12 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 18:03 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 18:53 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 19:44 | 0 | 2.27 40.8% | 3.10 29.9% | 3.16 29.3% |
| 2025-07-18 20:35 | 0 | 2.13 43.5% | 3.13 29.6% | 3.45 26.9% |
| 2025-07-18 21:25 | 0 | 2.12 43.7% | 3.13 29.6% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-18 22:16 | 0 | 2.12 43.7% | 3.13 29.6% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-18 23:07 | 0 | 2.12 43.7% | 3.13 29.6% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-18 23:58 | 0 | 2.12 43.7% | 3.13 29.6% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 00:48 | 0 | 2.12 43.7% | 3.13 29.6% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 01:39 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 02:30 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 03:20 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 04:11 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 05:01 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 05:52 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 06:43 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 07:34 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 08:24 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 09:15 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 10:06 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 10:56 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 11:47 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 12:38 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 13:28 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 14:19 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 15:09 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 16:00 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 16:50 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 17:41 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 18:32 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 19:22 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 20:13 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 21:03 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 21:54 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 22:45 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-19 23:35 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 00:26 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 01:16 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 02:07 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 02:57 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 03:48 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 04:38 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 05:29 | 0 | 2.12 43.6% | 3.13 29.5% | 3.44 26.9% |
| 2025-07-20 06:19 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 07:10 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 08:00 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 08:51 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.5% | 3.47 26.8% |
| 2025-07-20 09:41 | 0 | 2.12 43.6% | 3.13 29.5% | 3.44 26.9% |
| 2025-07-20 10:32 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 11:22 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 12:13 | 0 | 2.12 43.7% | 3.14 29.5% | 3.46 26.8% |
| 2025-07-20 13:03 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-20 13:54 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-20 14:44 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-20 15:35 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-20 16:25 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-20 17:16 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-20 18:07 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-20 18:57 | 0 | 2.13 43.7% | 3.16 29.5% | 3.48 26.8% |
| 2025-07-20 19:48 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-20 20:38 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-20 21:29 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-20 22:19 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-20 23:10 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-21 00:14 | 0 | 2.13 43.8% | 3.16 29.5% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 00:30 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-21 00:46 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-21 01:02 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.48 26.7% |
| 2025-07-21 01:19 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.7% | 3.50 26.6% |
| 2025-07-21 01:35 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.7% | 3.50 26.6% |
| 2025-07-21 01:51 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.7% | 3.50 26.6% |
| 2025-07-21 02:07 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.7% | 3.50 26.6% |
| 2025-07-21 02:24 | 0 | 2.13 43.8% | 3.16 29.5% | 3.50 26.7% |
| 2025-07-21 02:40 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 02:56 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 03:13 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 03:29 | 0 | 2.13 43.8% | 3.16 29.5% | 3.50 26.7% |
| 2025-07-21 03:45 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 04:01 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 04:17 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 04:33 | 0 | 2.13 43.7% | 3.15 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 04:50 | 0 | 2.13 43.8% | 3.16 29.5% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 05:06 | 0 | 2.13 43.8% | 3.16 29.5% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 05:22 | 0 | 2.13 43.8% | 3.16 29.5% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 05:38 | 0 | 2.13 43.8% | 3.16 29.5% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 05:54 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 06:10 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 06:27 | 0 | 2.14 43.6% | 3.15 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 06:43 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 06:59 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 07:15 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 07:32 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 07:48 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 08:04 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 08:20 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 08:36 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 08:52 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 09:09 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 09:25 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 09:41 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 09:57 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 10:13 | 0 | 2.13 43.7% | 3.14 29.6% | 3.49 26.7% |
| 2025-07-21 10:29 | 0 | 2.13 43.8% | 3.14 29.7% | 3.51 26.6% |
| 2025-07-21 10:46 | 0 | 2.08 44.8% | 3.15 29.6% | 3.63 25.7% |
| 2025-07-21 11:02 | 0 | 2.03 45.9% | 3.18 29.3% | 3.76 24.8% |
| 2025-07-21 11:18 | 0 | 1.99 46.7% | 3.21 29.0% | 3.83 24.3% |
| 2025-07-21 11:34 | 0 | 1.98 47.1% | 3.21 29.1% | 3.92 23.8% |
| 2025-07-21 11:50 | 0 | 1.98 47.1% | 3.21 29.1% | 3.92 23.8% |
| 2025-07-21 12:06 | 0 | 1.96 47.6% | 3.22 29.0% | 3.97 23.5% |
| 2025-07-21 12:23 | 0 | 1.94 48.1% | 3.25 28.7% | 4.04 23.1% |
| 2025-07-21 12:39 | 0 | 1.93 48.3% | 3.24 28.7% | 4.05 23.0% |
| 2025-07-21 12:55 | 0 | 1.93 48.3% | 3.25 28.7% | 4.05 23.0% |
| 2025-07-21 13:11 | 0 | 1.93 48.3% | 3.25 28.7% | 4.06 23.0% |
| 2025-07-21 13:27 | 0 | 1.91 48.7% | 3.26 28.5% | 4.09 22.7% |
| 2025-07-21 13:43 | 0 | 1.91 48.7% | 3.26 28.5% | 4.09 22.7% |
| 2025-07-21 14:00 | 0 | 1.91 48.7% | 3.26 28.5% | 4.09 22.7% |
| 2025-07-21 14:16 | 0 | 1.91 48.7% | 3.26 28.5% | 4.09 22.7% |
| 2025-07-21 14:32 | 0 | 1.91 48.6% | 3.25 28.6% | 4.06 22.9% |
| 2025-07-21 14:48 | 0 | 1.91 48.7% | 3.26 28.5% | 4.09 22.7% |
| 2025-07-21 15:04 | 0 | 1.93 48.1% | 3.24 28.7% | 4.00 23.2% |
| 2025-07-21 15:20 | 0 | 1.94 47.9% | 3.23 28.8% | 3.99 23.3% |
| 2025-07-21 15:37 | 0 | 1.97 47.2% | 3.21 29.0% | 3.90 23.8% |
| 2025-07-21 15:53 | 0 | 1.96 47.5% | 3.23 28.8% | 3.93 23.7% |
| 2025-07-21 16:09 | 0 | 1.94 48.0% | 3.24 28.8% | 4.02 23.2% |
| 2025-07-21 16:25 | 0 | 1.95 47.7% | 3.22 28.9% | 3.98 23.4% |
| 2025-07-21 16:41 | 0 | 1.96 47.5% | 3.22 28.9% | 3.94 23.6% |
| 2025-07-21 16:57 | 0 | 1.96 47.4% | 3.22 28.9% | 3.92 23.7% |
| 2025-07-21 17:14 | 0 | 1.97 47.2% | 3.21 29.0% | 3.90 23.8% |
| 2025-07-21 17:30 | 0 | 2.00 46.6% | 3.21 29.0% | 3.81 24.4% |
| 2025-07-21 17:46 | 0 | 2.00 46.5% | 3.20 29.1% | 3.82 24.4% |
| 2025-07-21 18:02 | 0 | 2.00 46.5% | 3.20 29.1% | 3.82 24.4% |
| 2025-07-21 18:18 | 0 | 2.00 46.5% | 3.20 29.1% | 3.82 24.4% |
| 2025-07-21 18:35 | 0 | 2.00 46.5% | 3.20 29.1% | 3.82 24.4% |
| 2025-07-21 18:51 | 0 | 2.00 46.5% | 3.20 29.1% | 3.82 24.4% |
| 2025-07-21 19:07 | 0 | 2.00 46.5% | 3.20 29.1% | 3.82 24.4% |
| 2025-07-21 19:23 | 0 | 2.04 45.6% | 3.20 29.1% | 3.68 25.3% |
| 2025-07-21 19:39 | 0 | 2.10 44.2% | 3.17 29.3% | 3.51 26.5% |
| 2025-07-21 19:56 | 0 | 2.10 44.2% | 3.17 29.3% | 3.51 26.5% |
| 2025-07-21 20:12 | 0 | 2.10 44.2% | 3.17 29.3% | 3.51 26.5% |
| 2025-07-21 20:28 | 0 | 2.10 44.3% | 3.17 29.3% | 3.52 26.4% |
| 2025-07-21 20:44 | 0 | 2.10 44.3% | 3.17 29.3% | 3.52 26.4% |
| 2025-07-21 21:00 | 0 | 2.10 44.3% | 3.17 29.3% | 3.52 26.4% |
| 2025-07-21 21:16 | 0 | 2.11 44.1% | 3.17 29.3% | 3.50 26.6% |
| 2025-07-21 21:32 | 0 | 2.10 44.2% | 3.17 29.3% | 3.51 26.5% |
| 2025-07-21 21:49 | 0 | 2.09 44.5% | 3.17 29.3% | 3.55 26.2% |
| 2025-07-21 22:05 | 0 | 2.09 44.5% | 3.17 29.3% | 3.55 26.2% |
| 2025-07-21 22:21 | 0 | 2.09 44.5% | 3.17 29.3% | 3.55 26.2% |
| 2025-07-21 22:37 | 0 | 2.06 45.1% | 3.19 29.1% | 3.60 25.8% |
| 2025-07-21 22:53 | 0 | 2.02 46.0% | 3.22 28.8% | 3.69 25.2% |
| 2025-07-21 23:10 | 0 | 1.99 46.7% | 3.26 28.5% | 3.76 24.7% |
| 2025-07-21 23:26 | 0 | 1.99 46.7% | 3.26 28.5% | 3.76 24.7% |
| 2025-07-21 23:42 | 0 | 1.99 46.6% | 3.21 28.9% | 3.77 24.6% |
| 2025-07-21 23:58 | 0 | 2.02 46.0% | 3.15 29.5% | 3.80 24.5% |
| 2025-07-22 00:14 | 0 | 2.06 45.2% | 3.05 30.5% | 3.82 24.3% |
| 2025-07-22 00:30 | 0 | 2.07 45.0% | 3.06 30.4% | 3.79 24.6% |
| 2025-07-22 00:46 | 0 | 2.16 43.1% | 3.12 29.9% | 3.45 27.0% |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
곧 서비스 예정입니다