
페헤이라
Ferreira
경기종료
2020. 01. 20 (00:00)
2.95 2.88 2.69

길 비센테
Gil Vicente
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 페헤이라 (H) | 구분 | 길 비센테 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 포르투갈 프리메이라리가 |
소속리그 |
2025/2026 포르투갈 프리메이라리가 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 15위 | 시즌 순위 | 9위 |
| 15점 / 16경기 | 승점 / 경기수 | 20점 / 16경기 |
| 4승 3무 9패 | 시즌 전적 | 5승 5무 6패 |
| 11 / 0.69 | 득점 / 득점율 | 16 / 1.00 |
| 22 / 1.38 | 실점 / 실점율 | 17 / 1.06 |
| 2 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 10점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 14점 / 8경기 |
| 3승 1무 4패 | 시즌 전적 | 4승 2무 2패 |
| 무승승패패승패패 | 최근경기결과 | 승무무패승승승패 |
| 6 / 0.75 | 득점 / 득점율 | 13 / 1.63 |
| 8 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.00 |
| 2 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 10점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 7경기 |
| 3승 1무 4패 | 시즌 전적 | 1승 1무 5패 |
| 승패승패무승패패 | 최근경기결과 | 무패승패패패패 |
| 7 / 0.88 | 득점 / 득점율 | 4 / 0.57 |
| 8 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 11 / 1.57 |
| 2 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
| 페헤이라 (H) | 구분 | 길 비센테 (A) |
|---|---|---|
|
포르투갈 세군다리가 |
소속리그 |
정보없음 |
| 1위 | 시즌 순위 | 위 |
| 75점 / 34경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 23승 6무 5패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 50 / 1.47 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| 20 / 0.59 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | / |
| 홈/원정 기준 | ||
| 40점 / 17경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 13승 1무 3패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 26 / 1.53 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| 7 / 0.41 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| 4 / 2 | 최다득점/실점 | / |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 122 | 42 | 31 | 49 | 2.72 | 3.64 | 4.51 |
| 홈 | 61 | 28 | 17 | 16 | 2.96 | 3.53 | 3.96 |
| 원정 | 61 | 14 | 14 | 33 | 2.48 | 3.76 | 5.06 |
| 유사경기 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.81 | 3.12 | 2.55 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 96 | 26 | 35 | 35 | 2.38 | 3.24 | 3.68 |
| 홈 | 49 | 19 | 16 | 14 | 2.76 | 3.17 | 3.06 |
| 원정 | 47 | 7 | 19 | 21 | 1.97 | 3.31 | 4.33 |
| 유사경기 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 2.95 | 2.79 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벤피카 | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 42:6 |
| 2 | FC 포르투 | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 35:11 |
| 3 | 파말리샹 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 30:25 |
| 4 | 스포르팅 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 28:20 |
| 5 | 브라가 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 27:19 |
| 7 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18:17 | |
| 8 | 세투발 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 10:16 |
| 9 | 길 비센테 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16:17 |
| 10 | 톤델라 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17:21 |
| 11 | 보아비스타 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 13:15 |
| 12 | 마리티무 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16:23 |
| 13 | 모레이렌세 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 21:25 |
| 14 | 산타클라라 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 11:20 |
| 15 | 페헤이라 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 11:22 |
| 16 | 벨레넨세스 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12:31 |
| 17 | 포르티모넨 | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 12:24 |
| 18 | 아베스 | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 19:33 |
| 19 | 비토리SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 20 | 히우아브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페헤이라 | 34 | 75 | 23 | 6 | 5 | 50:20 |
| 2 | 파말리샹 | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 57:34 |
| 3 | 에스토릴 | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 48:42 |
| 4 | 벤피카 B | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 47:42 |
| 5 | 아카데미카 | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 36:37 |
| 6 | 코빌량 | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 42:37 |
| 7 | 페나피엘 | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 49:48 |
| 8 | 레이종스 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 35:36 |
| 9 | FC 포르투 B | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 41:42 |
| 10 | SC 페렌스 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 39:35 |
| 11 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 49:54 | |
| 12 | 올리베이렌세 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 44:49 |
| 13 | 코바 데 피에다데 | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 25:42 |
| 14 | 마프라 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 40:44 |
| 15 | 바르짐 | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 25:37 |
| 16 | 아로카 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 40:45 |
| 17 | 브라가 B | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 38:45 |
| 18 | 기마랑이스 B | 34 | 31 | 6 | 13 | 15 | 41:57 |
| 19 | 아카데미코 비제우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2020-01-20 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 33 | 2 | Ze Uilton | |
| FW | 33 | 4 | Castro Ferreira Helder Jose | |
| FW | 31 | 4 | 코스타 Bruno | |
| FW | 31 | 9 | 탕케 Douglas | |
| FW | 29 | 1 | 레이스 아마랄 주앙 페드로 | |
| FW | 27 | 5 | Joao Pedro | |
| FW | 18 | 0 | Castanheira 아드리아누 | |
| FW | 10 | 1 | Jan Dor | |
| FW | 3 | 0 | 드얄로 Matchoi | |
| MF | 34 | 3 | 루이스 카를로스 | |
| MF | 32 | 2 | Antunes Eustaquio 스티븐 | |
| MF | 29 | 5 | Singh Luther | |
| MF | 16 | 1 | 디아비 Mohamed |
예상 (아킬레스건 부상) |
| MF | 10 | 0 | 이브라힘 압바스 | |
| MF | 6 | 0 | Martin Martin | |
| MF | 2 | 0 | Calderon Gomez Martin Manuel | |
| DF | 32 | 0 | Ferreira Fonseca 페르난도 마누엘 | |
| DF | 28 | 0 | 마르셀루 | |
| DF | 23 | 0 | Maracas | |
| DF | 23 | 0 | 바익시뉴 마르코 주앙 | |
| DF | 20 | 0 | 헤보초 페드루 | |
| DF | 2 | 0 | 실바 Jorge | |
| DF | 1 | 0 | 마르케스 Pedro Pinho | |
| GK | 32 | 0 | Jordi | |
| GK | 2 | 0 | Michael |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-17 (01:22)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 26 | 28 | 2 | 11 | 19 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 34 | 5 | Lourency | |
| FW | 15 | 5 | Rosendo Marques Pedro David | |
| FW | 8 | 0 | Miullen | |
| FW | 6 | 0 | Hanne 부바카르 | |
| FW | 4 | 1 | Abbas Alaa | |
| MF | 33 | 9 | Dias Lino Samuel | |
| MF | 33 | 2 | da Silva Izidoro Lucas | |
| MF | 33 | 2 | 곤살베스 Claude | |
| MF | 27 | 1 | 후지모토 간야 | |
| MF | 25 | 1 | Leautey Antoine | |
| MF | 22 | 0 | Carvalho | |
| MF | 20 | 1 | 바라예 이베스 | |
| MF | 20 | 0 | 아폰소 Joao | |
| MF | 19 | 1 | Pedrinho | |
| DF | 32 | 0 | Pereira Joel | |
| DF | 32 | 1 | 페르난데스 Ruben | |
| DF | 31 | 2 | Talocha | |
| DF | 30 | 1 | 로드리고 | |
| DF | 24 | 0 | 노구에이라 Ygor | |
| DF | 10 | 0 | 고메스 Henrique | |
| DF | 9 | 0 | 파울리뉴 | |
| DF | 3 | 0 | 다 코스타 디오고 | |
| GK | 32 | 0 | 데니스 | |
| GK | 1 | 0 | 브나드 퀸탕 | |
| GK | 1 | 0 | Rocha Araujo Brian |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-17 (01:22)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 11 | 4 | 0 | 17 | 30 | 2 | 4 | 28 | 3 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 원정 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 홈 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 원정 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
곧 서비스 예정입니다