
스티버니지
Stevenage
경기종료
2021. 08. 11 (03:45)
3.82 3.27 2.07

루턴
Luton
| 구분 | 전반 | 후반 | 연장 |
|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 0 | 3 |
| 원정 | 2 | 0 | 0 |
| 스티버니지 (H) | 구분 | 루턴 (A) |
|---|---|---|
|
2024/2025 잉글랜드 리그 1 |
소속리그 |
2024/2025 잉글랜드 챔피언쉽 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 20위 | 시즌 순위 | 17위 |
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 최근경기결과 | ||
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 최근경기결과 | ||
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 237 | 74 | 66 | 97 | 2.47 | 3.40 | 3.35 |
| 홈 | 119 | 44 | 32 | 43 | 2.84 | 3.35 | 2.85 |
| 원정 | 118 | 30 | 34 | 54 | 2.11 | 3.44 | 3.86 |
| 유사경기 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3.85 | 3.36 | 2.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 252 | 114 | 64 | 74 | 2.64 | 3.68 | 3.68 |
| 홈 | 126 | 66 | 32 | 28 | 2.42 | 3.73 | 3.95 |
| 원정 | 126 | 48 | 32 | 46 | 2.85 | 3.64 | 3.41 |
| 유사경기 | 34 | 15 | 13 | 6 | 3.44 | 3.39 | 2.10 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노스햄턴 | : | |||||
| 2 | 렉섬 | : | |||||
| 3 | 버밍햄 | : | |||||
| 4 | 슈루즈버리 | : | |||||
| 5 | 블랙풀 | : | |||||
| 6 | 링컨 | : | |||||
| 7 | 볼턴 | : | |||||
| 8 | 레딩 | : | |||||
| 9 | 브리스톨 | : | |||||
| 10 | 스톡포트 | : | |||||
| 11 | 버튼 | : | |||||
| 12 | 반슬리 | : | |||||
| 13 | 케임브리지U | : | |||||
| 14 | 맨스필드 | : | |||||
| 15 | 찰튼 | : | |||||
| 16 | 피터버러 | : | |||||
| 17 | 크롤리타운 | : | |||||
| 18 | 로더덤 | : | |||||
| 19 | 엑세터 | : | |||||
| 20 | 스티버니지 | : | |||||
| 21 | 허더스필드 | : | |||||
| 22 | 위건 | : | |||||
| 23 | 레이턴 오리엔트 | : | |||||
| 24 | 위컴 | : |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포츠머스 | : | |||||
| 2 | 왓포드 | : | |||||
| 3 | 브리스톨시티 | : | |||||
| 4 | 셰필드W | : | |||||
| 5 | 번리 FC | : | |||||
| 6 | 옥스포드U | : | |||||
| 7 | 카디프 | : | |||||
| 8 | QPR | : | |||||
| 9 | 코번트리 | : | |||||
| 10 | 선덜랜드 | : | |||||
| 11 | 더비 | : | |||||
| 12 | 블랙번 | : | |||||
| 13 | 헐시티 | : | |||||
| 14 | 플리머스 | : | |||||
| 15 | 리즈 유나이티드 FC | : | |||||
| 16 | 프레스턴 | : | |||||
| 17 | 루턴 | : | |||||
| 18 | 셰필드 유나이티드 FC | : | |||||
| 19 | 미들스브로 | : | |||||
| 20 | 스토크시티 | : | |||||
| 21 | 밀월 | : | |||||
| 22 | 스완지 | : | |||||
| 23 | 노르위치 | : | |||||
| 24 | 웨스트 브로미치 앨비언 FC | : |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|---|---|
|
2021-08-01
128강
|
셰필드W
vs
허더스필드
2.42
3.21
3.07
|
0
:
1
|
|
2021-07-31
128강
|
본머스
vs
밀턴
1.54
4.39
5.68
|
5
:
0
|
※ 본 순위/기록은 2021-08-11 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 42 | 10 | 콜린스 제임스 | |
| FW | 40 | 1 | 코닉 해리 | |
| FW | 23 | 2 | 루아루아 가젠가 | |
| FW | 18 | 5 | Adebayo Elijah | |
| FW | 16 | 0 | Hylton Danny |
예상 (부상) |
| FW | 12 | 1 | 리 엘리엇 | |
| FW | 1 | 0 | 페레이라 디온 | |
| MF | 44 | 2 | Ruddock Pelly | |
| MF | 37 | 0 | 브래들리 Sonny | |
| MF | 34 | 1 | 클락 조던 | |
| MF | 31 | 2 | Berry Luke | |
| MF | 24 | 2 | 터니클리프 라이언 | |
| MF | 22 | 1 | Naismith Kal | |
| MF | 21 | 3 | Moncur George | |
| MF | 10 | 0 | Morrell Joseff | |
| DF | 40 | 2 | 피어슨 매튜 | |
| DF | 40 | 3 | 리 Glen | |
| DF | 24 | 1 | 포츠 Dan | |
| DF | 24 | 1 | Bree James | |
| DF | 23 | 0 | 크레이니 마틴 | |
| DF | 20 | 0 | Lockyer Tom |
예상 (부상) |
| GK | 39 | 0 | 슬루가 Simon | |
| GK | 7 | 0 | Shea James |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:19)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 19 | 10 | 0 | 11 | 17 | 0 | 7 | 23 | 2 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
곧 서비스 예정입니다