울산 시티즌
Ulsan Citizen
경기종료
2022. 09. 17 (19:00)
3.34 3.05 2.12
창원시청
Changwon
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 0 |
울산 시티즌 (H) | 구분 | 창원시청 (A) |
---|---|---|
2025 대한민국 K리그3 |
소속리그 |
2025 대한민국 K리그3 |
시즌 전체기록 | ||
14위 | 시즌 순위 | 5위 |
26점 / 25경기 | 승점 / 경기수 | 42점 / 25경기 |
6승 8무 11패 | 시즌 전적 | 12승 6무 7패 |
25 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 29 / 1.16 |
32 / 1.28 | 실점 / 실점율 | 19 / 0.76 |
4 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 14점 / 8경기 |
1승 3무 4패 | 시즌 전적 | 4승 2무 2패 |
패무패패무패무승 | 최근경기결과 | 무승패승무승패승 |
8 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.13 |
11 / 1.38 | 실점 / 실점율 | 6 / 0.75 |
3 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 2 |
홈/원정 기준기록 | ||
10점 / 12경기 | 승점 / 경기수 | 18점 / 12경기 |
2승 4무 6패 | 시즌 전적 | 5승 3무 4패 |
무패무패무패패패 | 최근경기결과 | 무패승패승패승무 |
9 / 0.75 | 득점 / 득점율 | 13 / 1.08 |
17 / 1.42 | 실점 / 실점율 | 12 / 1.00 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
울산 시티즌 (H) | 구분 | 창원시청 (A) |
---|---|---|
대한민국 K리그3 |
소속리그 |
대한민국 K리그3 |
7위 | 시즌 순위 | 8위 |
38점 / 28경기 | 승점 / 경기수 | 38점 / 28경기 |
9승 11무 8패 | 시즌 전적 | 9승 11무 8패 |
32 / 1.14 | 득점 / 득점율 | 28 / 1.00 |
24 / 0.86 | 실점 / 실점율 | 27 / 0.96 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
홈/원정 기준 | ||
23점 / 14경기 | 승점 / 경기수 | 21점 / 14경기 |
6승 5무 3패 | 시즌 전적 | 5승 6무 3패 |
18 / 1.29 | 득점 / 득점율 | 14 / 1.00 |
8 / 0.57 | 실점 / 실점율 | 12 / 0.86 |
4 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 60 | 18 | 20 | 22 | 2.35 | 2.94 | 2.89 |
홈 | 30 | 10 | 10 | 10 | 2.59 | 2.96 | 2.62 |
원정 | 30 | 8 | 10 | 12 | 2.11 | 2.93 | 3.16 |
유사경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.29 | 2.94 | 2.23 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 116 | 39 | 38 | 39 | 2.02 | 2.57 | 2.64 |
홈 | 58 | 21 | 19 | 18 | 2.10 | 2.41 | 2.31 |
원정 | 58 | 18 | 19 | 21 | 1.93 | 2.73 | 2.97 |
유사경기 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3.26 | 3.07 | 2.16 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파주 시민 | 24 | 44 | 11 | 11 | 2 | 33:23 |
2 | 화성 | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 29:20 |
3 | 경주 한수원 | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 39:23 |
4 | 시흥 시민 | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 33:25 |
5 | 창원시청 | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 29:19 |
6 | 김해 | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 29:22 |
7 | 양주 | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 26:24 |
8 | 포천 | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 31:26 |
9 | 부산교통공사 | 25 | 34 | 7 | 13 | 5 | 31:25 |
10 | 천안시청 | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 26:24 |
11 | 강릉 | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 31:37 |
12 | 대전코레일 | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 25:36 |
13 | 청주 | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 24:39 |
14 | 울산 시티즌 | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 25:32 |
15 | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 20:35 | |
16 | 당진시민축구단 | 25 | 14 | 3 | 5 | 17 | 26:47 |
17 | 목포 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 천안시청 | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 50:25 |
2 | 목포 | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 33:23 |
3 | 김포FC | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 31:17 |
4 | 경주 한수원 | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 39:30 |
5 | 김해 | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 39:35 |
6 | 부산교통공사 | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 32:33 |
7 | 울산 시티즌 | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 32:24 |
8 | 창원시청 | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 28:27 |
9 | 파주 시민 | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 32:35 |
10 | 대전코레일 | 28 | 36 | 8 | 12 | 8 | 32:30 |
11 | 청주 | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 37:39 |
12 | 화성 | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 29:34 |
13 | 평택 시민 | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 20:38 |
14 | 강릉 | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 22:41 |
15 | 양주 | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 16:42 |
16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4:3 |
※ 본 순위/기록은 2022-09-17 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2022-09-16 07:19 | 1 | 3.21 28.2% | 2.86 31.6% | 2.25 40.2% |
2022-09-16 07:26 | 2 | 3.25 28.3% | 2.91 31.6% | 2.29 40.1% |
2022-09-16 07:34 | 2 | 3.25 28.5% | 2.97 31.1% | 2.29 40.4% |
2022-09-16 07:42 | 6 | 3.24 28.3% | 2.93 31.3% | 2.27 40.4% |
2022-09-16 07:50 | 11 | 3.27 28.2% | 2.94 31.4% | 2.29 40.3% |
2022-09-16 07:57 | 11 | 3.27 28.2% | 2.94 31.4% | 2.29 40.3% |
2022-09-16 08:04 | 11 | 3.27 28.2% | 2.94 31.4% | 2.29 40.3% |
2022-09-16 08:12 | 11 | 3.27 28.2% | 2.94 31.4% | 2.29 40.3% |
2022-09-16 08:19 | 11 | 3.27 28.2% | 2.94 31.4% | 2.29 40.3% |
2022-09-16 08:27 | 12 | 3.56 26.0% | 2.98 31.0% | 2.15 43.0% |
2022-09-16 08:36 | 12 | 3.56 26.0% | 2.98 31.0% | 2.15 43.0% |
2022-09-16 08:44 | 12 | 3.57 25.9% | 3.01 30.7% | 2.13 43.4% |
2022-09-16 08:51 | 12 | 3.59 25.8% | 2.96 31.3% | 2.16 42.9% |
2022-09-16 08:59 | 12 | 3.59 25.8% | 2.96 31.3% | 2.16 42.9% |
2022-09-16 09:06 | 12 | 3.59 25.8% | 2.96 31.3% | 2.16 42.9% |
2022-09-16 09:13 | 12 | 3.88 23.9% | 3.00 30.9% | 2.05 45.2% |
2022-09-16 09:21 | 12 | 3.91 23.7% | 3.00 30.9% | 2.04 45.4% |
2022-09-16 09:29 | 12 | 3.59 25.8% | 2.90 31.9% | 2.19 42.3% |
2022-09-16 09:37 | 12 | 3.53 26.2% | 2.94 31.4% | 2.18 42.4% |
2022-09-16 09:47 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 09:55 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 10:03 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 10:10 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 10:18 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 10:26 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 10:35 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 10:42 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 10:50 | 12 | 3.51 26.3% | 2.95 31.3% | 2.18 42.4% |
2022-09-16 10:57 | 11 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 11:06 | 11 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 11:13 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 11:21 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 11:29 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 11:36 | 11 | 3.51 26.3% | 2.95 31.3% | 2.18 42.4% |
2022-09-16 11:44 | 11 | 3.51 26.3% | 2.95 31.3% | 2.18 42.4% |
2022-09-16 11:52 | 11 | 3.51 26.3% | 2.95 31.3% | 2.18 42.4% |
2022-09-16 12:00 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 12:07 | 11 | 3.51 26.3% | 2.95 31.3% | 2.18 42.4% |
2022-09-16 12:15 | 11 | 3.51 26.3% | 2.95 31.3% | 2.18 42.4% |
2022-09-16 12:22 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 12:30 | 11 | 3.51 26.3% | 2.95 31.3% | 2.18 42.4% |
2022-09-16 12:38 | 11 | 3.51 26.3% | 2.95 31.3% | 2.18 42.4% |
2022-09-16 12:45 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 12:53 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 13:01 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 13:08 | 11 | 3.51 26.3% | 2.94 31.4% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 13:16 | 12 | 3.51 26.3% | 2.94 31.4% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 13:23 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 13:30 | 12 | 3.51 26.3% | 2.94 31.4% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 13:38 | 12 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 13:47 | 11 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 13:54 | 11 | 3.49 26.4% | 2.95 31.3% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 14:02 | 11 | 3.51 26.3% | 2.94 31.4% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 14:09 | 12 | 3.47 26.6% | 2.96 31.1% | 2.18 42.3% |
2022-09-16 14:19 | 12 | 3.48 26.5% | 2.96 31.1% | 2.17 42.4% |
2022-09-16 14:27 | 12 | 3.49 26.5% | 2.96 31.2% | 2.18 42.4% |
2022-09-16 14:34 | 13 | 3.48 26.5% | 2.96 31.1% | 2.17 42.4% |
2022-09-16 14:41 | 14 | 3.48 26.4% | 2.94 31.3% | 2.17 42.3% |
2022-09-16 14:49 | 13 | 3.47 26.5% | 2.95 31.2% | 2.17 42.4% |
2022-09-16 14:58 | 14 | 3.47 26.5% | 2.95 31.2% | 2.17 42.4% |
2022-09-16 15:05 | 13 | 3.46 26.5% | 2.94 31.1% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 15:13 | 15 | 3.46 26.5% | 2.96 31.0% | 2.16 42.5% |
2022-09-16 15:21 | 15 | 3.46 26.5% | 2.96 31.0% | 2.16 42.5% |
2022-09-16 15:28 | 14 | 3.47 26.5% | 2.95 31.2% | 2.17 42.4% |
2022-09-16 15:37 | 14 | 3.47 26.5% | 2.95 31.2% | 2.17 42.4% |
2022-09-16 15:45 | 15 | 3.46 26.5% | 2.96 31.0% | 2.16 42.5% |
2022-09-16 15:54 | 15 | 3.47 26.5% | 2.95 31.2% | 2.17 42.4% |
2022-09-16 16:02 | 14 | 3.46 26.5% | 2.96 31.0% | 2.16 42.5% |
2022-09-16 16:10 | 14 | 3.46 26.5% | 2.96 31.0% | 2.16 42.5% |
2022-09-16 16:17 | 15 | 3.46 26.5% | 2.96 31.0% | 2.16 42.5% |
2022-09-16 16:25 | 15 | 3.46 26.5% | 2.96 31.0% | 2.16 42.5% |
2022-09-16 16:32 | 14 | 3.47 26.5% | 2.95 31.2% | 2.17 42.4% |
2022-09-16 16:39 | 14 | 3.47 26.5% | 2.95 31.2% | 2.17 42.4% |
2022-09-16 16:46 | 14 | 3.46 26.5% | 2.96 31.0% | 2.16 42.5% |
2022-09-16 16:54 | 14 | 3.46 26.5% | 2.96 31.0% | 2.16 42.5% |
2022-09-16 17:01 | 15 | 3.47 26.5% | 2.95 31.2% | 2.17 42.4% |
2022-09-16 17:12 | 18 | 3.44 26.6% | 2.96 31.0% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 17:20 | 17 | 3.43 26.7% | 2.97 30.9% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 17:27 | 18 | 3.43 26.7% | 2.97 30.9% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 17:35 | 18 | 3.43 26.7% | 2.97 30.9% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 17:42 | 18 | 3.43 26.7% | 2.97 30.9% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 17:49 | 17 | 3.44 26.6% | 2.96 31.0% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 17:57 | 17 | 3.44 26.6% | 2.96 31.0% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 18:05 | 18 | 3.44 26.6% | 2.96 31.0% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 18:12 | 18 | 3.43 26.7% | 2.97 30.9% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 18:19 | 18 | 3.43 26.7% | 2.97 30.9% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 18:29 | 17 | 3.44 26.6% | 2.96 31.0% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 18:37 | 19 | 3.43 26.7% | 2.97 30.9% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 18:45 | 19 | 3.43 26.7% | 2.97 30.9% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 18:52 | 20 | 3.43 26.7% | 2.97 30.9% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 19:00 | 19 | 3.43 26.7% | 2.97 30.9% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 19:08 | 20 | 3.42 26.8% | 2.98 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 19:16 | 20 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 19:25 | 20 | 3.42 26.8% | 2.98 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 19:32 | 20 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 19:41 | 19 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 19:49 | 19 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 19:58 | 20 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 20:06 | 19 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 20:14 | 19 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 20:21 | 19 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 20:29 | 20 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 20:37 | 19 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 20:44 | 20 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 20:54 | 19 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 21:02 | 19 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 21:09 | 20 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 21:17 | 20 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 21:25 | 20 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 21:33 | 21 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 21:40 | 21 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 21:48 | 21 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 21:55 | 20 | 3.42 26.8% | 2.97 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 22:02 | 21 | 3.42 26.8% | 2.98 30.8% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 22:16 | 21 | 3.43 26.7% | 2.98 30.8% | 2.16 42.5% |
2022-09-16 22:24 | 22 | 3.41 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 22:31 | 22 | 3.41 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 22:45 | 22 | 3.41 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 22:53 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 23:00 | 21 | 3.30 27.7% | 3.03 30.2% | 2.17 42.1% |
2022-09-16 23:07 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 23:14 | 21 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 23:22 | 22 | 3.39 27.0% | 2.98 30.7% | 2.16 42.3% |
2022-09-16 23:29 | 20 | 3.39 27.0% | 2.98 30.7% | 2.16 42.3% |
2022-09-16 23:44 | 21 | 3.40 26.9% | 2.99 30.6% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 23:51 | 22 | 3.40 26.9% | 2.99 30.6% | 2.16 42.4% |
2022-09-16 23:58 | 21 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 00:06 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 00:13 | 21 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 00:21 | 21 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 00:28 | 21 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 00:36 | 22 | 3.40 26.9% | 2.99 30.6% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 00:44 | 21 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 00:51 | 21 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 00:59 | 23 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 01:07 | 22 | 3.39 27.0% | 2.98 30.7% | 2.16 42.3% |
2022-09-17 01:14 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 01:22 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 01:30 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 01:38 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 01:45 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 01:53 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 02:01 | 23 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 02:15 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 02:23 | 23 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 02:31 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 02:39 | 23 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 02:46 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 02:54 | 22 | 3.40 26.9% | 2.98 30.7% | 2.16 42.4% |
2022-09-17 03:09 | 24 | 3.37 27.1% | 2.99 30.5% | 2.15 42.4% |
2022-09-17 03:17 | 25 | 3.36 27.2% | 3.02 30.3% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 03:25 | 24 | 3.36 27.2% | 3.02 30.3% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 04:20 | 24 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 04:28 | 24 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 04:36 | 25 | 3.36 27.2% | 3.02 30.3% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 04:44 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 04:52 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 05:00 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 05:09 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 05:17 | 26 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 05:25 | 26 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 05:33 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 05:41 | 26 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 05:49 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 05:57 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 06:06 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 06:14 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 06:22 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 06:30 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 06:38 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 06:46 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 06:53 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 07:01 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 07:09 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 07:17 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 07:25 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 07:33 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 07:40 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 07:48 | 26 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 07:56 | 26 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 08:04 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 08:11 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 08:19 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 08:27 | 26 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 08:35 | 25 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 08:49 | 26 | 3.35 27.3% | 3.02 30.2% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 08:57 | 25 | 3.33 27.4% | 3.02 30.3% | 2.16 42.3% |
2022-09-17 09:05 | 24 | 3.27 27.9% | 3.05 30.0% | 2.17 42.1% |
2022-09-17 09:12 | 27 | 3.26 27.9% | 3.03 30.1% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 09:19 | 27 | 3.26 28.0% | 3.04 30.0% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 09:27 | 27 | 3.26 28.0% | 3.04 30.0% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 09:35 | 26 | 3.26 27.9% | 3.03 30.1% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 09:42 | 27 | 3.26 28.0% | 3.04 30.0% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 09:50 | 27 | 3.26 28.0% | 3.04 30.0% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 09:58 | 26 | 3.27 27.9% | 3.03 30.1% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 10:05 | 27 | 3.26 28.0% | 3.04 30.0% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 10:13 | 27 | 3.27 27.9% | 3.03 30.1% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 10:21 | 26 | 3.27 27.8% | 3.02 30.1% | 2.16 42.1% |
2022-09-17 10:28 | 27 | 3.27 27.9% | 3.03 30.1% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 10:36 | 24 | 3.27 27.8% | 3.02 30.1% | 2.16 42.1% |
2022-09-17 10:44 | 26 | 3.28 27.7% | 3.02 30.1% | 2.16 42.1% |
2022-09-17 10:51 | 26 | 3.28 27.7% | 3.02 30.1% | 2.16 42.1% |
2022-09-17 10:59 | 26 | 3.29 27.7% | 3.02 30.2% | 2.16 42.2% |
2022-09-17 11:07 | 26 | 3.28 27.8% | 3.03 30.1% | 2.17 42.1% |
2022-09-17 11:15 | 24 | 3.29 27.7% | 3.01 30.2% | 2.16 42.1% |
2022-09-17 11:22 | 26 | 3.28 27.8% | 3.03 30.1% | 2.17 42.1% |
2022-09-17 11:30 | 27 | 3.28 27.7% | 3.02 30.1% | 2.16 42.1% |
2022-09-17 11:38 | 26 | 3.27 27.8% | 3.02 30.1% | 2.16 42.1% |
2022-09-17 11:45 | 25 | 3.28 27.7% | 3.02 30.1% | 2.16 42.1% |
2022-09-17 11:53 | 26 | 3.28 27.8% | 3.03 30.1% | 2.17 42.1% |
2022-09-17 12:14 | 27 | 3.28 27.8% | 3.03 30.1% | 2.17 42.1% |
2022-09-17 12:22 | 27 | 3.28 27.8% | 3.03 30.1% | 2.17 42.1% |
2022-09-17 12:30 | 27 | 3.27 27.9% | 3.03 30.1% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 12:38 | 27 | 3.27 27.9% | 3.03 30.1% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 12:46 | 27 | 3.28 27.8% | 3.03 30.1% | 2.17 42.1% |
2022-09-17 12:53 | 26 | 3.28 27.8% | 3.03 30.1% | 2.17 42.1% |
2022-09-17 13:01 | 28 | 3.28 27.8% | 3.03 30.1% | 2.17 42.1% |
2022-09-17 13:09 | 28 | 3.28 27.8% | 3.03 30.1% | 2.17 42.1% |
2022-09-17 13:17 | 27 | 3.28 27.8% | 3.03 30.1% | 2.17 42.1% |
2022-09-17 13:24 | 26 | 3.27 27.9% | 3.03 30.1% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 13:32 | 27 | 3.27 27.9% | 3.03 30.1% | 2.17 42.0% |
2022-09-17 13:40 | 26 | 3.26 28.0% | 3.04 30.1% | 2.18 41.9% |
2022-09-17 13:48 | 27 | 3.26 28.0% | 3.04 30.1% | 2.18 41.9% |
2022-09-17 13:55 | 28 | 3.26 28.0% | 3.04 30.1% | 2.18 41.9% |
2022-09-17 14:03 | 27 | 3.26 28.0% | 3.04 30.1% | 2.18 41.9% |
2022-09-17 14:11 | 27 | 3.26 28.0% | 3.04 30.1% | 2.18 41.9% |
2022-09-17 14:19 | 28 | 3.26 28.0% | 3.04 30.1% | 2.18 41.9% |
2022-09-17 14:26 | 28 | 3.30 27.6% | 3.03 30.1% | 2.16 42.2% |
2022-09-17 14:34 | 25 | 3.33 27.4% | 3.03 30.1% | 2.15 42.5% |
2022-09-17 14:42 | 25 | 3.32 27.4% | 3.02 30.2% | 2.15 42.4% |
2022-09-17 14:50 | 25 | 3.33 27.4% | 3.01 30.3% | 2.15 42.4% |
2022-09-17 14:57 | 26 | 3.33 27.4% | 3.02 30.3% | 2.16 42.3% |
