일본 vs 태국 경기요약정보 2022 여자배구 네이션스(Nations League Women 2024)

여자배구 네이션스 Nations League Women 2024 2022

일본

Japan W

3 : 0

경기종료

2022. 06. 17 (20:00)

1.12 - 5.61

태국

Thailand W

구분 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET
25 25 25
원정 22 16 14
프로토 배당 국내 배당정보입니다.
구분 HOME VS AWAY
배당변경 핸디타입 승 (U) 패 (O)
최초배당 일반 1.10 - 4.66
최초배당 H-2.5 1.98 - 1.62
최초배당 U/O169.5 1.78 - 1.78
시즌 요약정보
일본 (H) 구분 태국 (A)
4위 시즌 순위 14위
점 / 경기 승점 / 경기수 점 / 경기
승 패 시즌 전적 승 패
/ 세트 득/실 /
0.000 세트 득실률 0.000
0.000 점수 득실률 0.000
최근경기 (기본 8경기)
점 / 경기 승점 / 경기수 점 / 경기
승 패 시즌 전적 승 패
최근경기결과
/ 세트 득/실 /
0.000 세트 득실률 0.000
0.000 점수 득실률 0.000
홈/원정 기준
점 / 경기 승점 / 경기수 점 / 경기
승 패 시즌 전적 승 패
최근경기결과
/ 세트 득/실 /
0.000 세트 득실률 0.000
0.000 점수 득실률 0.000
일본 vs 태국 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
일본 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 42 25 0 17 3.10 0.00 2.80
23 13 0 10 2.53 0.00 3.46
원정 19 12 0 7 3.80 0.00 2.01
유사경기 7 6 0 1 1.15 0.00 7.54
일본 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
태국 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 39 9 0 30 4.62 0.00 4.41
22 5 0 17 6.86 0.00 1.34
원정 17 4 0 13 1.73 0.00 8.38
유사경기 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
태국 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON RANK
# 팀명 경기 승점 세트P 점수P
16

5 0 5 0.000 0.643

※ 본 순위/기록은 2022-06-17 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
스쿼드 정보가 없습니다.
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2022-06-16 14:51 5 1.05 88.7% - 8.26 11.3%
2022-06-16 14:58 6 1.05 88.9% - 8.42 11.1%
2022-06-16 15:04 7 1.06 88.9% - 8.52 11.1%
2022-06-16 15:11 7 1.06 88.9% - 8.51 11.1%
2022-06-16 15:17 8 1.05 89.3% - 8.80 10.7%
2022-06-16 15:23 8 1.05 89.5% - 8.94 10.5%
2022-06-16 15:30 10 1.05 89.9% - 9.35 10.1%
2022-06-16 15:36 10 1.05 89.9% - 9.35 10.1%
2022-06-16 15:43 10 1.04 90.5% - 9.87 9.5%
2022-06-16 15:49 10 1.04 90.7% - 10.19 9.3%
2022-06-16 15:56 10 1.04 90.7% - 10.19 9.3%
2022-06-16 16:02 10 1.04 90.7% - 10.19 9.3%
2022-06-16 16:09 10 1.04 90.7% - 10.19 9.3%
2022-06-16 16:15 10 1.04 90.7% - 10.19 9.3%
2022-06-16 16:21 14 1.04 90.5% - 9.90 9.5%
2022-06-16 16:28 16 1.04 90.4% - 9.81 9.6%
2022-06-16 16:34 18 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 16:41 18 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 16:47 18 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 16:54 18 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 17:00 18 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 17:07 18 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 17:13 18 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 17:19 18 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 17:26 18 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 17:32 18 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 17:39 19 1.04 90.3% - 9.69 9.7%
2022-06-16 17:45 19 1.04 90.3% - 9.69 9.7%
2022-06-16 17:52 19 1.04 90.3% - 9.69 9.7%
2022-06-16 17:58 19 1.04 90.3% - 9.69 9.7%
2022-06-16 18:05 19 1.04 90.3% - 9.69 9.7%
2022-06-16 18:11 19 1.04 90.3% - 9.69 9.7%
2022-06-16 18:17 19 1.04 90.3% - 9.69 9.7%
2022-06-16 18:24 19 1.04 90.4% - 9.79 9.6%
2022-06-16 18:30 19 1.04 90.4% - 9.81 9.6%
2022-06-16 18:37 19 1.04 90.4% - 9.81 9.6%
2022-06-16 18:43 18 1.04 90.4% - 9.81 9.6%
2022-06-16 18:50 19 1.04 90.4% - 9.81 9.6%
2022-06-16 18:56 22 1.04 90.5% - 9.95 9.5%
2022-06-16 19:09 23 1.04 90.5% - 9.90 9.5%
2022-06-16 19:15 24 1.04 90.5% - 9.86 9.5%
2022-06-16 19:22 24 1.04 90.5% - 9.86 9.5%
2022-06-16 19:28 24 1.04 90.5% - 9.86 9.5%
2022-06-16 19:35 24 1.04 90.5% - 9.86 9.5%
2022-06-16 19:41 24 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 19:48 25 1.04 90.4% - 9.83 9.6%
2022-06-16 19:54 25 1.04 90.4% - 9.83 9.6%
2022-06-16 20:01 24 1.04 90.4% - 9.82 9.6%
2022-06-16 20:07 24 1.04 90.5% - 9.90 9.5%
2022-06-16 20:14 24 1.04 90.5% - 9.90 9.5%
2022-06-16 20:20 24 1.04 90.5% - 9.90 9.5%
2022-06-16 20:26 24 1.04 90.5% - 9.90 9.5%
2022-06-16 20:33 24 1.04 90.5% - 9.90 9.5%
2022-06-16 20:39 24 1.04 90.5% - 9.90 9.5%
2022-06-16 20:46 24 1.04 90.5% - 9.90 9.5%
2022-06-16 20:52 24 1.04 90.5% - 9.90 9.5%
2022-06-16 20:59 24 1.04 90.5% - 9.86 9.5%
2022-06-16 21:05 24 1.04 90.5% - 9.86 9.5%
2022-06-16 21:11 24 1.04 90.5% - 9.86 9.5%
2022-06-16 21:18 24 1.04 90.2% - 9.53 9.8%
2022-06-16 21:24 24 1.06 88.6% - 8.23 11.4%
2022-06-16 21:31 22 1.07 87.9% - 7.74 12.1%
2022-06-16 21:37 22 1.07 87.2% - 7.32 12.8%
2022-06-16 21:44 22 1.07 87.2% - 7.29 12.8%
2022-06-16 21:50 25 1.07 87.3% - 7.33 12.7%
2022-06-16 21:56 25 1.07 87.9% - 7.75 12.1%
2022-06-16 22:03 25 1.07 87.7% - 7.65 12.3%
2022-06-16 22:09 24 1.07 88.0% - 7.85 12.0%
2022-06-16 22:16 24 1.06 88.2% - 7.96 11.8%
2022-06-16 22:22 24 1.06 88.2% - 7.93 11.8%
2022-06-16 22:28 25 1.08 86.9% - 7.15 13.1%
2022-06-16 22:35 25 1.09 85.9% - 6.66 14.1%
2022-06-16 22:41 25 1.10 85.3% - 6.36 14.7%
2022-06-16 22:48 25 1.10 85.1% - 6.29 14.9%
2022-06-16 22:54 25 1.10 85.1% - 6.29 14.9%
2022-06-16 23:00 25 1.10 85.2% - 6.32 14.8%
2022-06-16 23:07 25 1.10 85.2% - 6.34 14.8%
2022-06-16 23:13 25 1.10 85.1% - 6.28 14.9%
2022-06-16 23:20 25 1.10 85.0% - 6.24 15.0%
2022-06-16 23:26 26 1.10 85.0% - 6.24 15.0%
2022-06-16 23:32 26 1.10 85.0% - 6.24 15.0%
2022-06-16 23:39 27 1.10 85.0% - 6.23 15.0%
2022-06-16 23:45 27 1.12 83.6% - 5.72 16.4%
2022-06-16 23:52 27 1.13 83.1% - 5.55 16.9%
2022-06-16 23:58 27 1.13 83.1% - 5.54 16.9%
2022-06-17 00:05 27 1.13 83.0% - 5.52 17.0%
2022-06-17 00:11 27 1.13 83.0% - 5.50 17.0%
2022-06-17 00:18 27 1.13 82.9% - 5.47 17.1%
2022-06-17 00:24 27 1.13 82.7% - 5.42 17.3%
2022-06-17 00:31 28 1.13 82.7% - 5.42 17.3%
2022-06-17 00:37 27 1.13 82.6% - 5.35 17.4%
2022-06-17 00:44 27 1.13 82.6% - 5.35 17.4%
2022-06-17 00:50 29 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 00:57 29 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 01:04 28 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 01:10 28 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 01:16 28 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 01:23 28 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 01:30 29 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 01:36 29 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 01:43 29 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 01:49 29 1.14 82.3% - 5.30 17.7%
2022-06-17 01:56 28 1.14 82.3% - 5.30 17.7%
2022-06-17 02:02 28 1.14 82.3% - 5.30 17.7%
2022-06-17 02:09 28 1.14 82.4% - 5.32 17.6%
2022-06-17 02:15 28 1.14 82.4% - 5.32 17.6%
2022-06-17 02:22 29 1.14 82.4% - 5.32 17.6%
2022-06-17 02:28 29 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 02:35 29 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 02:42 29 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 02:48 29 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 02:55 29 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 03:01 28 1.14 82.3% - 5.30 17.7%
2022-06-17 03:08 28 1.14 82.3% - 5.30 17.7%
2022-06-17 03:14 28 1.14 82.2% - 5.25 17.8%
2022-06-17 03:21 28 1.14 82.1% - 5.24 17.9%
2022-06-17 03:27 28 1.14 82.1% - 5.24 17.9%
2022-06-17 03:34 28 1.14 82.1% - 5.24 17.9%
2022-06-17 03:41 28 1.14 82.2% - 5.26 17.8%
2022-06-17 03:47 28 1.14 82.2% - 5.26 17.8%
2022-06-17 03:54 29 1.14 82.2% - 5.26 17.8%
2022-06-17 04:00 29 1.15 81.5% - 5.05 18.5%
2022-06-17 04:07 29 1.15 81.5% - 5.08 18.5%
2022-06-17 04:13 29 1.14 82.1% - 5.24 17.9%
2022-06-17 04:20 29 1.14 82.2% - 5.28 17.8%
2022-06-17 04:27 29 1.14 82.3% - 5.30 17.7%
2022-06-17 04:33 29 1.14 82.4% - 5.33 17.6%
2022-06-17 04:40 29 1.14 82.4% - 5.34 17.6%
2022-06-17 04:46 29 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 04:53 29 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 04:59 29 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 05:06 29 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 05:12 29 1.14 82.4% - 5.32 17.6%
2022-06-17 05:19 29 1.13 82.6% - 5.35 17.4%
2022-06-17 05:25 29 1.13 82.6% - 5.35 17.4%
2022-06-17 05:32 30 1.13 82.6% - 5.35 17.4%
2022-06-17 05:39 29 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 05:45 29 1.14 82.4% - 5.32 17.6%
2022-06-17 05:52 30 1.13 82.5% - 5.33 17.5%
2022-06-17 05:58 30 1.13 82.5% - 5.33 17.5%
2022-06-17 06:05 29 1.14 82.4% - 5.33 17.6%
2022-06-17 06:12 29 1.14 82.4% - 5.33 17.6%
2022-06-17 06:18 29 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 06:25 30 1.14 82.4% - 5.32 17.6%
2022-06-17 06:31 29 1.14 82.4% - 5.32 17.6%
2022-06-17 06:38 29 1.14 82.4% - 5.32 17.6%
2022-06-17 06:44 31 1.14 82.3% - 5.31 17.7%
2022-06-17 06:51 30 1.14 82.3% - 5.30 17.7%
2022-06-17 06:58 31 1.14 82.3% - 5.29 17.7%
2022-06-17 07:04 31 1.14 82.2% - 5.28 17.8%
2022-06-17 07:11 30 1.14 82.3% - 5.29 17.7%
2022-06-17 07:17 31 1.13 83.0% - 5.52 17.0%
2022-06-17 07:24 31 1.13 83.0% - 5.52 17.0%
2022-06-17 07:31 31 1.13 83.0% - 5.52 17.0%
2022-06-17 07:37 31 1.13 83.0% - 5.52 17.0%
2022-06-17 07:44 31 1.13 83.0% - 5.52 17.0%
2022-06-17 07:50 31 1.13 83.0% - 5.52 17.0%
2022-06-17 07:57 31 1.13 82.9% - 5.49 17.1%
2022-06-17 08:04 31 1.13 82.6% - 5.36 17.4%
2022-06-17 08:10 31 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 08:17 31 1.13 82.5% - 5.33 17.5%
2022-06-17 08:23 31 1.13 82.5% - 5.33 17.5%
2022-06-17 08:30 31 1.13 82.5% - 5.33 17.5%
2022-06-17 08:36 31 1.13 82.5% - 5.33 17.5%
2022-06-17 08:43 31 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 08:50 31 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 08:56 31 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 09:03 31 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 09:09 31 1.13 82.5% - 5.34 17.5%
2022-06-17 09:16 31 1.13 82.5% - 5.32 17.5%
2022-06-17 09:22 32 1.13 82.5% - 5.32 17.5%
2022-06-17 09:29 32 1.13 82.5% - 5.33 17.5%
2022-06-17 09:36 32 1.13 82.5% - 5.31 17.5%
2022-06-17 09:42 32 1.13 82.5% - 5.32 17.5%
2022-06-17 09:49 32 1.13 82.5% - 5.33 17.5%
2022-06-17 09:55 32 1.13 82.5% - 5.33 17.5%
2022-06-17 10:02 32 1.13 82.6% - 5.35 17.4%
2022-06-17 10:09 32 1.13 82.6% - 5.35 17.4%
2022-06-17 10:15 32 1.13 82.6% - 5.37 17.4%
2022-06-17 10:22 32 1.13 82.6% - 5.37 17.4%
2022-06-17 10:28 32 1.13 82.6% - 5.37 17.4%
2022-06-17 10:35 32 1.13 82.6% - 5.37 17.4%
2022-06-17 10:41 32 1.13 82.6% - 5.37 17.4%
2022-06-17 10:48 32 1.13 82.6% - 5.38 17.4%
2022-06-17 10:55 32 1.13 82.6% - 5.37 17.4%
2022-06-17 11:01 32 1.13 82.6% - 5.36 17.4%
2022-06-17 11:08 32 1.13 82.6% - 5.36 17.4%
2022-06-17 11:14 32 1.13 82.6% - 5.36 17.4%
2022-06-17 11:21 32 1.13 82.6% - 5.38 17.4%
2022-06-17 11:28 32 1.13 82.7% - 5.39 17.3%
2022-06-17 11:34 32 1.13 82.7% - 5.39 17.3%
2022-06-17 11:41 32 1.13 82.7% - 5.40 17.3%
2022-06-17 11:47 32 1.13 82.7% - 5.40 17.3%
2022-06-17 11:54 32 1.13 82.7% - 5.40 17.3%
2022-06-17 12:01 32 1.13 82.7% - 5.40 17.3%
2022-06-17 12:07 33 1.13 82.7% - 5.40 17.3%
2022-06-17 12:14 33 1.13 82.7% - 5.40 17.3%
2022-06-17 12:20 32 1.13 82.7% - 5.40 17.3%
2022-06-17 12:27 32 1.13 82.7% - 5.40 17.3%
2022-06-17 12:34 32 1.13 82.7% - 5.40 17.3%
2022-06-17 12:40 32 1.13 82.7% - 5.40 17.3%
2022-06-17 12:47 32 1.13 82.7% - 5.40 17.3%
2022-06-17 12:54 32 1.13 82.7% - 5.42 17.3%
2022-06-17 13:00 32 1.13 82.9% - 5.46 17.1%
2022-06-17 13:07 32 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 13:14 32 1.13 82.8% - 5.44 17.2%
2022-06-17 13:20 32 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 13:27 32 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 13:33 32 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 13:40 32 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 13:47 32 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 13:53 32 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 14:00 32 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 14:07 32 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 14:13 32 1.13 82.9% - 5.48 17.1%
2022-06-17 14:20 32 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 14:26 32 1.13 82.8% - 5.44 17.2%
2022-06-17 14:33 32 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 14:40 33 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 14:46 33 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 14:53 33 1.13 82.8% - 5.45 17.2%
2022-06-17 15:00 33 1.13 82.7% - 5.42 17.3%
2022-06-17 15:06 33 1.13 82.8% - 5.44 17.2%
2022-06-17 15:13 33 1.13 82.8% - 5.44 17.2%
2022-06-17 15:19 33 1.13 82.8% - 5.44 17.2%
2022-06-17 15:26 33 1.13 82.8% - 5.44 17.2%
2022-06-17 15:33 33 1.13 82.8% - 5.44 17.2%
2022-06-17 15:39 34 1.13 82.8% - 5.44 17.2%
2022-06-17 15:46 33 1.13 82.8% - 5.44 17.2%
2022-06-17 15:53 33 1.13 82.8% - 5.44 17.2%
2022-06-17 15:59 33 1.13 82.8% - 5.43 17.2%
2022-06-17 16:06 33 1.13 82.8% - 5.43 17.2%
2022-06-17 16:13 33 1.13 82.9% - 5.47 17.1%
2022-06-17 16:19 33 1.13 83.0% - 5.51 17.0%
2022-06-17 16:26 33 1.12 83.4% - 5.64 16.6%
2022-06-17 16:32 33 1.12 83.4% - 5.64 16.6%
2022-06-17 16:39 32 1.12 83.4% - 5.64 16.6%
2022-06-17 16:46 33 1.12 83.5% - 5.65 16.5%
2022-06-17 16:52 33 1.12 83.5% - 5.65 16.5%
2022-06-17 16:59 33 1.12 83.5% - 5.65 16.5%
2022-06-17 17:06 33 1.12 83.5% - 5.65 16.5%
2022-06-17 17:12 33 1.12 83.5% - 5.68 16.5%
2022-06-17 17:19 33 1.12 83.6% - 5.69 16.4%
2022-06-17 17:25 33 1.12 83.5% - 5.67 16.5%
2022-06-17 17:32 34 1.12 83.6% - 5.70 16.4%
2022-06-17 17:39 33 1.12 83.6% - 5.69 16.4%
2022-06-17 17:45 33 1.13 83.0% - 5.53 17.0%
2022-06-17 17:52 33 1.13 83.0% - 5.52 17.0%
2022-06-17 17:59 33 1.13 83.1% - 5.54 16.9%
2022-06-17 18:05 34 1.13 83.1% - 5.54 16.9%
2022-06-17 18:12 34 1.13 83.1% - 5.56 16.9%
2022-06-17 18:18 34 1.12 83.4% - 5.64 16.6%
2022-06-17 18:25 34 1.12 83.4% - 5.61 16.6%
2022-06-17 18:32 34 1.12 83.4% - 5.63 16.6%
2022-06-17 18:38 34 1.12 83.5% - 5.65 16.5%
2022-06-17 18:45 34 1.12 83.4% - 5.61 16.6%
2022-06-17 18:52 34 1.12 83.3% - 5.58 16.7%
2022-06-17 18:58 34 1.13 83.0% - 5.52 17.0%
2022-06-17 19:05 35 1.12 83.2% - 5.56 16.8%
2022-06-17 19:12 35 1.12 83.3% - 5.59 16.7%
2022-06-17 19:18 35 1.12 83.4% - 5.61 16.6%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
일본 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
원정 0 0 0 0 0 0 0 0
태국 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
원정 0 0 0 0 0 0 0 0
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다