선덜랜드
Sunderland
경기종료
2018. 04. 11 (03:45)
2.89 3.42 2.37
노르위치
Norwich
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 1 |
선덜랜드 (H) | 구분 | 노르위치 (A) |
---|---|---|
2025/2026 잉글랜드 챔피언쉽 |
소속리그 |
2025/2026 잉글랜드 챔피언쉽 |
시즌 전체기록 | ||
23위 | 시즌 순위 | 12위 |
32점 / 41경기 | 승점 / 경기수 | 55점 / 41경기 |
6승 14무 21패 | 시즌 전적 | 14승 13무 14패 |
44 / 1.07 | 득점 / 득점율 | 45 / 1.10 |
73 / 1.78 | 실점 / 실점율 | 51 / 1.24 |
4 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 8경기 |
1승 3무 4패 | 시즌 전적 | 2승 3무 3패 |
무패승패패패무무 | 최근경기결과 | 승패패승무패무무 |
10 / 1.25 | 득점 / 득점율 | 11 / 1.38 |
15 / 1.88 | 실점 / 실점율 | 14 / 1.75 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
홈/원정 기준기록 | ||
12점 / 20경기 | 승점 / 경기수 | 26점 / 20경기 |
2승 6무 12패 | 시즌 전적 | 7승 5무 8패 |
패패패무패패승패 | 최근경기결과 | 패무패무무승승무 |
18 / 0.90 | 득점 / 득점율 | 22 / 1.10 |
36 / 1.80 | 실점 / 실점율 | 29 / 1.45 |
3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
선덜랜드 (H) | 구분 | 노르위치 (A) |
---|---|---|
잉글랜드 프리미어리그 |
소속리그 |
잉글랜드 챔피언쉽 |
20위 | 시즌 순위 | 8위 |
24점 / 38경기 | 승점 / 경기수 | 70점 / 46경기 |
6승 6무 26패 | 시즌 전적 | 20승 10무 16패 |
29 / 0.76 | 득점 / 득점율 | 85 / 1.85 |
69 / 1.82 | 실점 / 실점율 | 69 / 1.50 |
4 / 5 | 최다득점/실점 | 7 / 5 |
홈/원정 기준 | ||
14점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 21점 / 23경기 |
3승 5무 11패 | 시즌 전적 | 5승 6무 12패 |
16 / 0.84 | 득점 / 득점율 | 30 / 1.30 |
34 / 1.79 | 실점 / 실점율 | 47 / 2.04 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 5 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 202 | 42 | 58 | 102 | 2.67 | 3.92 | 4.59 |
홈 | 98 | 21 | 29 | 48 | 3.56 | 3.57 | 2.71 |
원정 | 104 | 21 | 29 | 54 | 1.84 | 4.26 | 6.37 |
유사경기 | 16 | 2 | 9 | 5 | 2.81 | 3.21 | 2.64 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 174 | 56 | 44 | 74 | 2.44 | 3.73 | 4.12 |
홈 | 87 | 37 | 25 | 25 | 2.61 | 3.68 | 3.73 |
원정 | 87 | 19 | 19 | 49 | 2.27 | 3.78 | 4.51 |
유사경기 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3.00 | 3.31 | 2.39 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울버햄튼 원더러스 FC | 41 | 89 | 27 | 8 | 6 | 74:36 |
2 | 카디프 | 40 | 80 | 24 | 8 | 8 | 62:34 |
3 | 풀럼 FC | 41 | 78 | 22 | 12 | 7 | 71:41 |
4 | 아스톤 빌라 FC | 41 | 73 | 21 | 10 | 10 | 65:40 |
5 | 더비 | 40 | 68 | 18 | 14 | 8 | 60:38 |
6 | 미들스브로 | 41 | 66 | 19 | 9 | 13 | 58:39 |
7 | 밀월 | 41 | 65 | 17 | 14 | 10 | 52:39 |
8 | 브리스톨시티 | 41 | 62 | 16 | 14 | 11 | 56:47 |
9 | 셰필드 유나이티드 FC | 41 | 62 | 18 | 8 | 15 | 55:48 |
10 | 브렌트퍼드 | 41 | 61 | 16 | 13 | 12 | 57:47 |
11 | 프레스턴 | 41 | 60 | 15 | 15 | 11 | 49:43 |
12 | 노르위치 | 41 | 55 | 14 | 13 | 14 | 45:51 |
13 | 리즈 유나이티드 FC | 41 | 54 | 15 | 9 | 17 | 53:57 |
14 | 입스위치 | 41 | 53 | 15 | 8 | 18 | 49:52 |
15 | QPR | 41 | 50 | 13 | 11 | 17 | 49:61 |
16 | 셰필드W | 41 | 47 | 11 | 14 | 16 | 48:55 |
17 | 노팅엄 | 40 | 46 | 13 | 7 | 20 | 43:58 |
18 | 헐시티 | 41 | 44 | 10 | 14 | 17 | 59:61 |
19 | 레딩 | 41 | 42 | 10 | 12 | 19 | 46:60 |
20 | 버밍햄 | 41 | 40 | 11 | 7 | 23 | 31:58 |
21 | 볼턴 | 41 | 39 | 9 | 12 | 20 | 34:62 |
22 | 반슬리 | 40 | 37 | 8 | 13 | 19 | 42:60 |
23 | 선덜랜드 | 41 | 32 | 6 | 14 | 21 | 44:73 |
24 | 버튼 | 41 | 32 | 7 | 11 | 23 | 30:72 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 첼시 FC | 38 | 93 | 30 | 3 | 5 | 85:33 |
2 | 토트넘 홋스퍼 FC | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 86:26 |
3 | 맨체스터 시티 FC | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 80:39 |
4 | 리버풀 FC | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 78:42 |
5 | 아스널 FC | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 77:44 |
6 | 맨체스터 유나이티드 FC | 38 | 69 | 18 | 15 | 5 | 54:29 |
7 | 에버턴 FC | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 62:44 |
8 | 사우샘프턴 FC | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 41:48 |
9 | 본머스 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 55:67 |
10 | 웨스트 브로미치 앨비언 FC | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 43:51 |
11 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 47:64 |
12 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 48:63 | |
13 | 스토크시티 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 41:56 |
14 | 크리스탈 팰리스 FC | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 50:63 |
15 | 스완지 | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 45:70 |
16 | 번리 FC | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 39:55 |
17 | 왓포드 | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 40:68 |
18 | 헐시티 | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 37:80 |
19 | 미들스브로 | 38 | 28 | 5 | 13 | 20 | 27:53 |
20 | 선덜랜드 | 38 | 24 | 6 | 6 | 26 | 29:69 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 46 | 94 | 29 | 7 | 10 | 85:40 |
2 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 46 | 93 | 28 | 9 | 9 | 74:40 |
3 | 레딩 | 46 | 85 | 26 | 7 | 13 | 68:64 |
4 | 셰필드W | 46 | 81 | 24 | 9 | 13 | 60:45 |
5 | 허더스필드 | 46 | 81 | 25 | 6 | 15 | 56:58 |
6 | 풀럼 FC | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 85:57 |
7 | 리즈 유나이티드 FC | 46 | 75 | 22 | 9 | 15 | 61:47 |
8 | 노르위치 | 46 | 70 | 20 | 10 | 16 | 85:69 |
9 | 더비 | 46 | 67 | 18 | 13 | 15 | 54:50 |
10 | 브렌트퍼드 | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 75:65 |
11 | 프레스턴 | 46 | 62 | 16 | 14 | 16 | 64:63 |
12 | 카디프 | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 60:61 |
13 | 아스톤 빌라 FC | 46 | 62 | 16 | 14 | 16 | 47:48 |
14 | 반슬리 | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 64:67 |
15 | 울버햄튼 원더러스 FC | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 54:58 |
16 | 입스위치 | 46 | 55 | 13 | 16 | 17 | 48:58 |
17 | 브리스톨시티 | 46 | 54 | 15 | 9 | 22 | 60:66 |
18 | QPR | 46 | 53 | 15 | 8 | 23 | 52:66 |
19 | 버밍햄 | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 45:64 |
20 | 버튼 | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 49:63 |
21 | 노팅엄 | 46 | 51 | 14 | 9 | 23 | 62:72 |
22 | 블랙번 | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 53:65 |
23 | 위건 | 46 | 42 | 10 | 12 | 24 | 40:57 |
24 | 로더덤 | 46 | 23 | 5 | 8 | 33 | 40:98 |
※ 본 순위/기록은 2018-04-11 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 45 | 26 | Wyke 찰리 | |
FW | 34 | 5 | 맥과이어 크리스 | |
FW | 33 | 4 | 오브리언 Aiden | |
FW | 26 | 1 | Diamond Jack | |
FW | 13 | 3 | Stewart Ross | |
FW | 9 | 0 | 그릭 Will | |
MF | 45 | 1 | Scowen 조쉬 | |
MF | 44 | 5 | 파워 맥스 | |
MF | 42 | 7 | 리드비터 그랜트 | |
MF | 40 | 2 | O'Nien Luke | |
MF | 40 | 4 | 구치 린든 | |
MF | 31 | 4 | 맥게디 아이덴 | |
MF | 27 | 1 | McFadzean Callum | |
MF | 9 | 0 | 엠블턴 엘리엇 | |
MF | 5 | 0 | Dobson George | |
MF | 2 | 0 | 닐 다니엘 | |
DF | 35 | 2 | 라이트 베일리 | |
DF | 25 | 0 | 맥러플린 Conor | |
DF | 24 | 1 | 흄 덴버 | |
DF | 21 | 1 | Winchester Carl | |
DF | 18 | 0 | 플래너건 Tom | |
DF | 15 | 0 | Willis 조던 | |
DF | 1 | 0 | 영거 올리 | |
GK | 43 | 0 | Burge Lee | |
GK | 6 | 0 | 매튜스 레미 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-28 (01:10)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
39 | 10 | 0 | 24 | 39 | 2 | 4 | 14 | 1 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 41 | 26 | 푸키 Teemu | |
FW | 31 | 4 | 허길 조던 | |
FW | 17 | 3 | 이다 아담 | |
FW | 3 | 0 | Omotoye 티레세 | |
MF | 39 | 15 | 부엔디아 에밀리아노 | |
MF | 38 | 2 | 맥린 케니 | |
MF | 33 | 6 | 캔트웰 토드 | |
MF | 32 | 1 | 소렌센 Jacob Lungi | |
MF | 32 | 3 | 브란치치 마리오 | |
MF | 26 | 1 | Placheta Przemyslaw | |
MF | 24 | 5 | 도웰 키어런 | |
MF | 23 | 0 | 루프 루카스 |
예상 (부상) |
MF | 21 | 0 | 에르난데스 오넬 | |
MF | 18 | 1 | 슈티퍼만 마르코 | |
MF | 4 | 0 | Mumba Bali | |
MF | 1 | 0 | McAlear 리스 | |
DF | 45 | 2 | 아론스 막시밀리안 제임스 | |
DF | 42 | 1 | 핸리 그랜트 | |
DF | 22 | 0 | 짐머만 크리스토프 |
예상 (부상) |
DF | 16 | 0 | 기안눌리스 Dimitris | |
DF | 11 | 2 | 퀸티야 Xavier | |
DF | 9 | 0 | Omobamidele 앤드류 | |
DF | 9 | 1 | 마틴 조쉬 | |
GK | 36 | 0 | 크룰 팀 | |
GK | 10 | 0 | 맥거번 마이클 |
예상 (부상) |
GK | 2 | 0 | Barden 다니엘 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-28 (01:13)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
33 | 6 | 1 | 34 | 31 | 2 | 6 | 13 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 16 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
원정 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 |
홈 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
원정 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 |
곧 서비스 예정입니다