벨레넨세스 vs 스포르팅 경기요약정보 2021/2022 포르투갈 프리메이라리가(PRIMEIRA LIGA)

포르투갈 프리메이라리가 PRIMEIRA LIGA 2021/2022
20 ROUND

벨레넨세스

Belenenses

1 : 4

경기종료

2022. 02. 03 (05:45)

11.80 5.76 1.25

스포르팅

Sporting

구분 전반 후반
1 0
원정 3 1
요약정보 2021/2022 포르투갈 프리메이라리가
벨레넨세스 (H) 구분 스포르팅 (A)

2025/2026

포르투갈 프리메이라리가

소속리그

2025/2026

포르투갈 프리메이라리가

시즌 전체기록
18위 시즌 순위 2위
12점 / 19경기 승점 / 경기수 47점 / 19경기
2승 6무 11패 시즌 전적 15승 2무 2패
11 / 0.58 득점 / 득점율 35 / 1.84
33 / 1.74 실점 / 실점율 12 / 0.63
2 / 7 최다득점/실점 3 / 3
최근경기기록(기본 5~8경기)
4점 / 8경기 승점 / 경기수 18점 / 8경기
1승 1무 6패 시즌 전적 6승 0무 2패
무패패승패패패패 최근경기결과 패승패승승승승승
4 / 0.50 득점 / 득점율 18 / 2.25
18 / 2.25 실점 / 실점율 8 / 1.00
2 / 7 최다득점/실점 3 / 3
홈/원정 기준기록
8점 / 9경기 승점 / 경기수 22점 / 9경기
2승 2무 5패 시즌 전적 7승 1무 1패
패승패패승패무무 최근경기결과 승패승승승승승무
8 / 0.89 득점 / 득점율 18 / 2.00
20 / 2.22 실점 / 실점율 7 / 0.78
2 / 7 최다득점/실점 3 / 3
2020/2021 시즌 요약정보
벨레넨세스 (H) 구분 스포르팅 (A)

포르투갈 프리메이라리가

소속리그

포르투갈 프리메이라리가

10위 시즌 순위 1위
40점 / 34경기 승점 / 경기수 85점 / 34경기
9승 13무 12패 시즌 전적 26승 7무 1패
25 / 0.74 득점 / 득점율 65 / 1.91
35 / 1.03 실점 / 실점율 20 / 0.59
3 / 4 최다득점/실점 5 / 4
홈/원정 기준
23점 / 17경기 승점 / 경기수 42점 / 17경기
6승 5무 6패 시즌 전적 13승 3무 1패
15 / 0.88 득점 / 득점율 31 / 1.82
18 / 1.06 실점 / 실점율 10 / 0.59
2 / 3 최다득점/실점 4 / 4
벨레넨세스 vs 스포르팅 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
벨레넨세스 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 193 49 59 85 3.01 3.79 4.61
96 30 27 39 4.18 3.55 2.74
원정 97 19 32 46 1.86 4.03 6.46
유사경기 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
벨레넨세스 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
스포르팅 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 247 151 40 56 3.29 4.41 5.60
125 90 17 18 1.79 4.85 8.39
원정 122 61 23 38 4.84 3.97 2.75
유사경기 20 13 4 3 9.07 4.84 1.35
스포르팅 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승점 득실
1 FC 포르투 20 56 18 2 0 53:14
2 스포르팅 19 47 15 2 2 35:12
3 벤피카 19 44 14 2 3 52:16
4 브라가 20 38 11 5 4 36:20
5 길 비센테 19 30 8 6 5 28:21
6 비토리SC 20 27 7 6 7 30:25
7 에스토릴 20 26 6 8 6 25:24
8 포르티모넨 20 25 7 4 9 20:22
9 마리티무 20 24 6 6 8 25:30
10 산타클라라 20 23 6 5 9 23:37
11 비젤라 20 22 5 7 8 22:34
12 페헤이라 20 20 4 8 8 14:23
13 톤델라 20 20 6 2 12 28:40
14 보아비스타 20 19 3 10 7 22:31
15 아로카 20 18 4 6 10 19:36
16 파말리샹 20 17 3 8 9 23:35
17 모레이렌세 20 16 3 7 10 18:31
18 벨레넨세스 19 12 2 6 11 11:33
2020/2021 포르투갈 프리메이라리가
# 팀명 경기 승점 득실
1 스포르팅 34 85 26 7 1 65:20
2 FC 포르투 34 80 24 8 2 74:29
3 벤피카 34 76 23 7 4 68:26
4 브라가 34 64 19 7 8 53:33
5 페헤이라 34 53 15 8 11 40:41
6 산타클라라 34 46 13 7 14 43:35
7 모레이렌세 34 43 10 13 11 37:43
8 비토리SC 34 43 12 7 15 35:42
9 파말리샹 34 40 10 10 14 40:48
10 벨레넨세스 34 40 9 13 12 25:35
11 길 비센테 34 39 11 6 17 33:42
12 보아비스타 34 36 8 12 14 39:49
13 톤델라 34 36 10 6 18 36:57
14 포르티모넨 34 35 9 8 17 34:41
15 마리티무 34 35 10 5 19 27:47
16 34 34 7 13 14 25:40
17 SC 페렌스 34 31 7 10 17 29:46
18 나시오날 34 25 6 7 21 30:59
19 히우아브 0 0 0 0 0 0:0

※ 본 순위/기록은 2022-02-03 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 32 10 카시에라 잔데르 마테오
FW 31 0 바렐라 실베스트레
FW 30 6 카르도소 미구엘
FW 3 0 Dieguito
MF 32 1 Sousa Esgaio Tiago Alexandre
MF 32 2 소우사 Afonso
MF 32 1 에드가 Bruno
MF 31 0 타이라 아폰소
MF 27 1 Phete 티방
MF 25 0 Sithole Sphephelo
MF 24 2 디오나탄 Francisco Jose Coelho
MF 8 0 Henriques Danny
MF 2 0 파체코 에드가
MF 2 0 van der Gaag Jordan
MF 1 0 소우사 Cesar
DF 33 0 리마 Ruben
DF 32 1 히베이루 Tomas
DF 20 0 Diogo Calila
DF 18 1 실바 곤칼루
DF 5 0 로페스 닐톤
DF 2 0 Akas Chima
GK 27 0 크리치유크 스타니슬라프
GK 8 0 모레이라 안드레
GK 1 0 올리베이라 Guilherme

스쿼드 업데이트 일시 : 2022-07-06 (01:21)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
16 13 0 7 40 1 2 17 1
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 30 3 Tomas Tiago
FW 24 5 카브랄 조반
FW 16 0 Tabata
FW 14 3 파울리뉴
FW 9 1 플라타 곤살로
MF 32 23 Pedro Goncalves
MF 32 1 팔리냐 주앙
MF 31 7 Santos Nuno
MF 31 3 마테우스
MF 28 2 마리우 주앙
MF 21 0 Braganca Daniel
MF 1 0 Essugo Dario
MF 1 0 실바 토마스
DF 33 5 코아테스 세바스티안
DF 30 3 Porro Pedro

예상 (근육 부상)

DF 29 1 멘데스 Nuno
DF 28 2 페달 주하이르
DF 22 0 네투
DF 20 1 이나시오 곤칼로
DF 15 0 헤이스 Matheus
DF 8 0 파체코 안투느스 비토리누
DF 5 0 페레이라 주앙
DF 2 0 콰레스마 에두아르두
GK 32 0 아단 안토니오
GK 2 0 Maximiano Luis
GK 1 0 Andre Paulo

스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-06 (01:18)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
12 13 0 36 27 1 12 38 1
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2022-01-28 00:12 34 10.39 9.0% 5.58 16.8% 1.26 74.2%
2022-01-28 02:15 33 10.50 8.9% 5.58 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-28 04:17 34 10.46 8.9% 5.58 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-28 06:19 36 10.49 8.9% 5.60 16.7% 1.26 74.3%
2022-01-28 08:22 36 10.48 8.9% 5.60 16.7% 1.26 74.3%
2022-01-28 10:24 36 10.48 8.9% 5.60 16.7% 1.26 74.3%
2022-01-28 12:27 36 10.48 8.9% 5.60 16.7% 1.26 74.3%
2022-01-28 14:30 36 10.48 8.9% 5.60 16.7% 1.26 74.3%
2022-01-28 16:32 36 10.48 8.9% 5.60 16.7% 1.26 74.3%
2022-01-28 18:35 36 10.48 8.9% 5.60 16.7% 1.26 74.3%
2022-01-28 20:38 36 10.48 8.9% 5.60 16.7% 1.26 74.3%
2022-01-28 22:40 36 10.48 8.9% 5.60 16.7% 1.26 74.3%
2022-01-29 00:43 34 10.46 8.9% 5.58 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-29 02:45 34 10.46 8.9% 5.58 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-29 04:47 34 10.46 8.9% 5.58 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-29 06:50 34 10.46 8.9% 5.58 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-29 08:52 34 10.49 8.9% 5.57 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-29 10:54 34 10.49 8.9% 5.57 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-29 12:57 34 10.49 8.9% 5.57 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-29 14:59 34 10.49 8.9% 5.57 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-29 17:01 34 10.49 8.9% 5.57 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-29 19:04 34 10.49 8.9% 5.57 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-29 21:06 35 10.53 8.9% 5.56 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-29 23:08 37 10.54 8.9% 5.58 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-30 01:10 37 10.53 8.9% 5.56 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-30 03:13 37 10.54 8.9% 5.58 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-30 05:15 37 10.54 8.9% 5.58 16.8% 1.26 74.3%
2022-01-30 07:17 38 10.76 8.7% 5.58 16.8% 1.26 74.5%
2022-01-30 09:19 38 10.96 8.6% 5.61 16.8% 1.26 74.7%
2022-01-30 11:21 38 10.95 8.6% 5.61 16.8% 1.26 74.6%
2022-01-30 13:24 38 10.94 8.6% 5.62 16.7% 1.26 74.7%
2022-01-30 15:26 38 11.04 8.5% 5.61 16.8% 1.26 74.7%
2022-01-30 17:28 38 10.95 8.6% 5.58 16.8% 1.26 74.6%
2022-01-30 19:31 38 10.95 8.6% 5.57 16.9% 1.26 74.6%
2022-01-30 21:33 38 10.94 8.6% 5.56 16.9% 1.26 74.5%
2022-01-30 23:35 38 10.89 8.6% 5.56 16.9% 1.26 74.5%
2022-01-31 01:38 38 10.89 8.6% 5.56 16.9% 1.26 74.5%
2022-01-31 03:40 38 10.87 8.6% 5.58 16.8% 1.26 74.5%
2022-01-31 05:42 38 10.87 8.6% 5.59 16.8% 1.26 74.6%
2022-01-31 07:44 38 11.13 8.4% 5.53 17.0% 1.26 74.6%
2022-01-31 09:47 38 11.17 8.4% 5.59 16.8% 1.26 74.7%
2022-01-31 11:49 38 11.43 8.3% 5.61 16.8% 1.26 74.9%
2022-01-31 13:51 38 11.42 8.3% 5.62 16.8% 1.26 74.9%
2022-01-31 15:54 38 11.44 8.3% 5.63 16.8% 1.26 75.0%
2022-01-31 17:56 38 11.36 8.3% 5.63 16.8% 1.26 74.9%
2022-01-31 19:59 38 11.45 8.2% 5.63 16.7% 1.25 75.1%
2022-01-31 22:01 38 11.47 8.2% 5.66 16.6% 1.25 75.2%
2022-02-01 00:04 38 11.59 8.1% 5.67 16.6% 1.25 75.3%
2022-02-01 02:06 38 11.60 8.1% 5.67 16.6% 1.25 75.3%
2022-02-01 04:08 38 11.65 8.1% 5.74 16.4% 1.25 75.5%
2022-02-01 06:10 38 11.72 8.1% 5.76 16.4% 1.25 75.5%
2022-02-01 08:13 37 11.72 8.1% 5.76 16.4% 1.25 75.5%
2022-02-01 10:15 38 11.87 8.0% 5.78 16.4% 1.25 75.7%
2022-02-01 12:17 38 11.88 8.0% 5.77 16.4% 1.25 75.7%
2022-02-01 14:20 38 11.87 8.0% 5.77 16.4% 1.25 75.6%
2022-02-01 16:22 38 11.87 8.0% 5.76 16.4% 1.25 75.6%
2022-02-01 18:25 38 11.94 7.9% 5.76 16.4% 1.25 75.7%
2022-02-01 20:27 38 11.86 7.9% 5.66 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-01 22:30 38 11.87 7.9% 5.66 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-02 00:02 38 11.94 7.9% 5.66 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-02 00:09 38 11.94 7.9% 5.66 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-02 00:16 38 11.94 7.9% 5.66 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-02 00:22 38 11.94 7.9% 5.70 16.6% 1.25 75.5%
2022-02-02 00:29 38 11.95 7.9% 5.67 16.6% 1.25 75.5%
2022-02-02 00:36 38 11.98 7.9% 5.68 16.6% 1.25 75.5%
2022-02-02 00:43 38 11.98 7.9% 5.68 16.6% 1.25 75.5%
2022-02-02 00:50 38 11.98 7.8% 5.73 16.4% 1.24 75.8%
2022-02-02 00:57 38 11.99 7.8% 5.73 16.4% 1.24 75.8%
2022-02-02 01:04 38 11.95 7.9% 5.76 16.3% 1.24 75.8%
2022-02-02 01:11 37 11.95 7.9% 5.76 16.3% 1.24 75.8%
2022-02-02 01:18 38 11.95 7.9% 5.76 16.3% 1.24 75.8%
2022-02-02 01:25 38 11.95 7.9% 5.76 16.3% 1.24 75.8%
2022-02-02 01:32 38 11.96 7.9% 5.77 16.3% 1.24 75.8%
2022-02-02 01:39 38 11.96 7.9% 5.78 16.3% 1.24 75.9%
2022-02-02 01:46 38 11.96 7.9% 5.78 16.3% 1.24 75.9%
2022-02-02 01:53 38 11.96 7.9% 5.78 16.3% 1.24 75.9%
2022-02-02 02:07 38 12.02 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 02:14 38 12.03 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 02:21 38 12.04 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 02:28 38 12.11 7.8% 5.78 16.3% 1.24 75.9%
2022-02-02 02:35 38 12.13 7.8% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 02:42 38 12.13 7.8% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 02:49 38 12.13 7.8% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 02:56 38 12.13 7.8% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 03:02 36 12.09 7.8% 5.78 16.3% 1.24 75.9%
2022-02-02 03:09 36 12.09 7.8% 5.78 16.3% 1.24 75.9%
2022-02-02 03:16 36 12.09 7.8% 5.78 16.3% 1.24 75.9%
2022-02-02 03:23 36 12.09 7.8% 5.78 16.3% 1.24 75.9%
2022-02-02 03:30 38 12.10 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 03:37 38 12.10 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 03:44 38 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 03:51 38 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 03:58 38 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 04:05 37 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 04:13 38 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 04:20 38 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 04:27 38 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 04:34 38 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 04:41 38 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 04:55 38 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 05:08 38 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 05:15 38 12.07 7.8% 5.80 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 05:22 38 12.11 7.8% 5.80 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 05:29 38 12.14 7.8% 5.80 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 05:36 38 12.14 7.8% 5.80 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 05:43 38 12.15 7.8% 5.78 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 05:50 38 12.19 7.7% 5.78 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 05:58 38 12.19 7.7% 5.78 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 06:05 36 12.13 7.8% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 06:12 38 12.13 7.8% 5.80 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 06:19 37 12.11 7.8% 5.80 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 06:26 37 12.11 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 06:33 38 12.14 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 06:40 38 12.15 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 06:47 38 12.12 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 06:54 37 12.12 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 07:02 37 12.12 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 07:09 38 12.15 7.8% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 07:16 38 12.32 7.7% 5.82 16.2% 1.24 76.1%
2022-02-02 07:23 37 12.39 7.6% 5.82 16.2% 1.24 76.2%
2022-02-02 07:30 38 12.41 7.6% 5.82 16.2% 1.24 76.2%
2022-02-02 07:37 37 12.41 7.6% 5.82 16.2% 1.24 76.2%
2022-02-02 07:44 38 12.41 7.6% 5.82 16.2% 1.24 76.2%
2022-02-02 07:51 37 12.20 7.7% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 07:59 38 12.22 7.7% 5.81 16.2% 1.24 76.1%
2022-02-02 08:06 38 12.21 7.7% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 08:13 38 12.20 7.7% 5.81 16.2% 1.24 76.0%
2022-02-02 08:20 38 12.22 7.7% 5.81 16.2% 1.24 76.1%
2022-02-02 08:27 37 12.28 7.7% 5.82 16.2% 1.24 76.1%
2022-02-02 08:34 38 12.33 7.7% 5.82 16.2% 1.24 76.1%
2022-02-02 08:40 38 12.33 7.7% 5.82 16.2% 1.24 76.1%
2022-02-02 08:47 38 12.32 7.7% 5.82 16.2% 1.24 76.1%
2022-02-02 08:54 36 12.30 7.7% 5.81 16.2% 1.24 76.1%
2022-02-02 09:01 36 12.30 7.7% 5.81 16.2% 1.24 76.1%
2022-02-02 09:08 36 12.30 7.7% 5.81 16.2% 1.24 76.1%
2022-02-02 09:15 36 12.29 7.7% 5.81 16.2% 1.24 76.1%
2022-02-02 09:22 36 12.22 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 09:29 36 12.21 7.7% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 09:36 36 12.18 7.7% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 09:42 36 12.18 7.7% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 09:49 36 12.16 7.7% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 09:56 36 12.16 7.7% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 10:03 36 12.16 7.7% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 10:10 36 12.16 7.7% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 10:17 36 12.16 7.7% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 10:24 36 12.16 7.7% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 10:31 38 12.19 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 10:38 38 12.19 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 10:44 38 12.19 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 10:51 38 12.19 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 10:58 38 12.19 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 11:05 38 12.19 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 11:12 38 12.19 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 11:19 38 12.19 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 11:26 38 12.19 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 11:33 38 12.19 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 11:40 36 12.16 7.7% 5.79 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 11:47 38 12.20 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 11:54 38 12.20 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 12:01 38 12.20 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 12:08 38 12.20 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 12:15 38 12.20 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 12:22 38 12.19 7.7% 5.80 16.3% 1.24 76.0%
2022-02-02 12:29 38 12.01 7.9% 5.67 16.6% 1.25 75.5%
2022-02-02 12:36 38 11.94 7.9% 5.63 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-02 12:43 38 11.88 7.9% 5.61 16.8% 1.25 75.3%
2022-02-02 12:51 38 11.88 7.9% 5.61 16.8% 1.25 75.3%
2022-02-02 12:58 38 11.88 7.9% 5.60 16.8% 1.25 75.3%
2022-02-02 13:05 38 11.80 8.0% 5.63 16.7% 1.25 75.3%
2022-02-02 13:12 38 11.78 8.0% 5.62 16.7% 1.25 75.3%
2022-02-02 13:19 38 11.74 8.0% 5.61 16.8% 1.25 75.2%
2022-02-02 13:26 38 11.59 8.1% 5.56 17.0% 1.26 74.9%
2022-02-02 13:33 38 11.56 8.2% 5.54 17.0% 1.26 74.8%
2022-02-02 13:40 38 11.59 8.1% 5.54 17.0% 1.26 74.8%
2022-02-02 13:47 38 11.55 8.2% 5.54 17.0% 1.26 74.8%
2022-02-02 13:54 38 11.59 8.1% 5.53 17.0% 1.26 74.8%
2022-02-02 14:01 38 11.59 8.1% 5.54 17.0% 1.26 74.8%
2022-02-02 14:08 38 11.59 8.1% 5.55 17.0% 1.26 74.9%
2022-02-02 14:15 38 11.48 8.2% 5.53 17.0% 1.26 74.8%
2022-02-02 14:22 38 11.40 8.3% 5.51 17.1% 1.26 74.7%
2022-02-02 14:29 38 11.40 8.3% 5.53 17.0% 1.26 74.7%
2022-02-02 14:36 38 11.43 8.2% 5.55 17.0% 1.26 74.8%
2022-02-02 14:43 38 11.41 8.3% 5.55 17.0% 1.26 74.8%
2022-02-02 14:50 38 11.36 8.3% 5.53 17.0% 1.26 74.7%
2022-02-02 14:58 38 11.36 8.3% 5.52 17.0% 1.26 74.7%
2022-02-02 15:05 38 11.35 8.3% 5.52 17.0% 1.26 74.7%
2022-02-02 15:12 38 11.37 8.3% 5.52 17.0% 1.26 74.7%
2022-02-02 15:19 38 11.20 8.4% 5.48 17.2% 1.27 74.3%
2022-02-02 15:26 38 11.03 8.5% 5.44 17.3% 1.27 74.2%
2022-02-02 15:33 38 11.08 8.5% 5.46 17.3% 1.27 74.2%
2022-02-02 15:40 38 11.09 8.5% 5.47 17.2% 1.27 74.3%
2022-02-02 15:47 38 11.11 8.5% 5.46 17.3% 1.27 74.2%
2022-02-02 15:54 38 11.11 8.5% 5.46 17.3% 1.27 74.2%
2022-02-02 16:01 38 11.12 8.5% 5.42 17.4% 1.27 74.2%
2022-02-02 16:08 38 11.12 8.5% 5.42 17.4% 1.27 74.2%
2022-02-02 16:15 38 11.12 8.5% 5.42 17.4% 1.27 74.2%
2022-02-02 16:22 38 11.15 8.5% 5.43 17.4% 1.27 74.2%
2022-02-02 16:29 38 11.13 8.5% 5.42 17.5% 1.28 74.0%
2022-02-02 16:36 38 11.15 8.5% 5.43 17.4% 1.27 74.2%
2022-02-02 16:43 38 11.15 8.5% 5.45 17.3% 1.27 74.2%
2022-02-02 16:50 38 11.05 8.6% 5.42 17.5% 1.28 74.0%
2022-02-02 16:57 38 11.05 8.6% 5.42 17.5% 1.28 74.0%
2022-02-02 17:04 38 11.06 8.6% 5.42 17.5% 1.28 74.0%
2022-02-02 17:11 38 11.10 8.5% 5.43 17.4% 1.28 74.0%
2022-02-02 17:18 38 11.05 8.6% 5.41 17.5% 1.28 73.9%
2022-02-02 17:25 38 11.02 8.5% 5.41 17.4% 1.27 74.1%
2022-02-02 17:32 38 11.09 8.5% 5.41 17.4% 1.27 74.1%
2022-02-02 17:39 38 11.08 8.5% 5.41 17.4% 1.27 74.1%
2022-02-02 17:46 38 11.12 8.5% 5.42 17.5% 1.28 74.0%
2022-02-02 17:53 36 11.35 8.3% 5.43 17.4% 1.27 74.3%
2022-02-02 18:00 38 11.24 8.4% 5.41 17.5% 1.28 74.0%
2022-02-02 18:06 38 11.29 8.4% 5.43 17.4% 1.27 74.3%
2022-02-02 18:13 38 11.35 8.3% 5.43 17.4% 1.27 74.3%
2022-02-02 18:20 38 11.26 8.4% 5.42 17.4% 1.27 74.2%
2022-02-02 18:27 38 11.18 8.4% 5.46 17.3% 1.27 74.3%
2022-02-02 18:34 36 11.20 8.4% 5.46 17.3% 1.27 74.3%
2022-02-02 18:41 36 11.21 8.4% 5.46 17.3% 1.27 74.3%
2022-02-02 18:48 36 11.21 8.4% 5.47 17.3% 1.27 74.3%
2022-02-02 18:55 36 11.20 8.4% 5.47 17.3% 1.27 74.3%
2022-02-02 19:02 36 11.20 8.4% 5.47 17.3% 1.27 74.3%
2022-02-02 19:15 38 11.07 8.5% 5.48 17.2% 1.27 74.3%
2022-02-02 19:22 38 11.12 8.5% 5.48 17.2% 1.27 74.3%
2022-02-02 19:29 38 11.20 8.4% 5.47 17.3% 1.27 74.3%
2022-02-02 19:36 38 11.08 8.5% 5.49 17.2% 1.27 74.3%
2022-02-02 19:43 38 11.06 8.5% 5.48 17.2% 1.27 74.3%
2022-02-02 19:50 38 11.09 8.5% 5.49 17.2% 1.27 74.3%
2022-02-02 19:57 38 11.10 8.5% 5.50 17.2% 1.27 74.3%
2022-02-02 20:17 36 10.88 8.7% 5.43 17.4% 1.28 73.9%
2022-02-02 20:24 36 10.93 8.7% 5.41 17.5% 1.28 73.9%
2022-02-02 20:31 38 10.93 8.7% 5.45 17.4% 1.28 74.0%
2022-02-02 20:38 38 11.61 8.1% 5.60 16.9% 1.26 75.0%
2022-02-02 20:45 38 11.61 8.1% 5.62 16.8% 1.26 75.0%
2022-02-02 20:52 36 11.65 8.1% 5.64 16.8% 1.26 75.1%
2022-02-02 20:59 38 11.67 8.1% 5.65 16.8% 1.26 75.1%
2022-02-02 21:12 36 11.78 8.0% 5.69 16.6% 1.25 75.4%
2022-02-02 21:19 38 11.74 8.1% 5.69 16.7% 1.26 75.3%
2022-02-02 21:26 38 11.74 8.0% 5.67 16.6% 1.25 75.4%
2022-02-02 21:33 36 11.99 7.9% 5.65 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-02 21:40 38 12.02 7.9% 5.69 16.6% 1.25 75.5%
2022-02-02 21:47 38 12.06 7.8% 5.66 16.7% 1.25 75.5%
2022-02-02 21:54 38 12.08 7.8% 5.66 16.7% 1.25 75.5%
2022-02-02 22:01 38 12.06 7.8% 5.66 16.7% 1.25 75.5%
2022-02-02 22:08 38 11.90 7.9% 5.64 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-02 22:14 38 11.84 8.0% 5.65 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-02 22:28 38 11.90 7.9% 5.65 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-02 22:35 38 11.89 7.9% 5.66 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-02 22:42 38 11.92 7.9% 5.66 16.7% 1.25 75.4%
2022-02-02 22:56 38 11.72 8.1% 5.62 16.8% 1.26 75.1%
2022-02-02 23:03 38 11.64 8.1% 5.61 16.9% 1.26 75.0%
2022-02-02 23:10 36 11.65 8.1% 5.59 16.9% 1.26 75.0%
2022-02-02 23:16 38 11.66 8.1% 5.60 16.9% 1.26 75.0%
2022-02-02 23:23 38 11.67 8.1% 5.61 16.9% 1.26 75.0%
2022-02-02 23:30 38 11.85 8.0% 5.63 16.8% 1.26 75.2%
2022-02-02 23:37 38 11.85 8.0% 5.64 16.8% 1.26 75.2%
2022-02-02 23:44 38 11.85 8.0% 5.64 16.8% 1.26 75.2%
2022-02-02 23:51 38 11.85 8.0% 5.64 16.8% 1.26 75.2%
2022-02-02 23:58 38 11.73 8.1% 5.62 16.8% 1.26 75.1%
2022-02-03 00:05 38 11.78 8.0% 5.62 16.8% 1.26 75.1%
2022-02-03 00:12 38 11.85 8.0% 5.63 16.8% 1.26 75.2%
2022-02-03 00:19 38 11.91 8.0% 5.64 16.8% 1.26 75.2%
2022-02-03 00:26 38 11.85 8.0% 5.66 16.7% 1.25 75.4%
