
덤바턴
Dumbarton
경기종료
2017. 03. 11 (23:00)
2.44 3.34 2.67

레이스 로버스 FC
Raith
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 2 | 2 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 덤바턴 (H) | 구분 | 레이스 로버스 FC (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 스코틀랜드 챔피언쉽 |
소속리그 |
2025/2026 스코틀랜드 챔피언쉽 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 8위 | 시즌 순위 | 7위 |
| 27점 / 27경기 | 승점 / 경기수 | 29점 / 27경기 |
| 6승 9무 12패 | 시즌 전적 | 7승 8무 12패 |
| 33 / 1.22 | 득점 / 득점율 | 26 / 0.96 |
| 45 / 1.67 | 실점 / 실점율 | 35 / 1.30 |
| 4 / 5 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 8경기 |
| 1승 3무 4패 | 시즌 전적 | 1승 1무 6패 |
| 패무무무승패패패 | 최근경기결과 | 승패패무패패패패 |
| 12 / 1.50 | 득점 / 득점율 | 5 / 0.63 |
| 17 / 2.13 | 실점 / 실점율 | 13 / 1.63 |
| 3 / 5 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 15점 / 14경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 13경기 |
| 3승 6무 5패 | 시즌 전적 | 2승 4무 7패 |
| 무무패패승승무패 | 최근경기결과 | 패패패패무패무무 |
| 12 / 0.86 | 득점 / 득점율 | 11 / 0.85 |
| 17 / 1.21 | 실점 / 실점율 | 18 / 1.38 |
| 2 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
| 덤바턴 (H) | 구분 | 레이스 로버스 FC (A) |
|---|---|---|
|
스코틀랜드 챔피언쉽 |
소속리그 |
스코틀랜드 챔피언쉽 |
| 3위 | 시즌 순위 | 8위 |
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 홈/원정 기준 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| / | 최다득점/실점 | / |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 27 | 6 | 9 | 12 | 3.00 | 3.90 | 3.62 |
| 홈 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4.25 | 3.76 | 2.04 |
| 원정 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1.66 | 4.06 | 5.32 |
| 유사경기 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | 3.32 | 2.85 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 27 | 7 | 8 | 12 | 2.57 | 3.55 | 3.31 |
| 홈 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3.02 | 3.50 | 2.73 |
| 원정 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2.09 | 3.60 | 3.93 |
| 유사경기 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.43 | 3.32 | 2.71 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이버니언 | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 41:17 |
| 2 | 폴커크 | 27 | 45 | 12 | 9 | 6 | 44:30 |
| 3 | 던디 Utd | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 35:25 |
| 4 | 모튼 | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 37:27 |
| 5 | 퀸오브사우스 | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 36:38 |
| 6 | 던펌린 | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 | 36:37 |
| 7 | 레이스 로버스 FC | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 26:35 |
| 8 | 덤바턴 | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 33:45 |
| 9 | 에어 유나이티드 FC | 26 | 25 | 5 | 10 | 11 | 24:40 |
| 10 | 세인트 미렌 | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 26:44 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀸오브사우스 | : | |||||
| 2 | 앨로아 | : | |||||
| 3 | 덤바턴 | : | |||||
| 4 | 레인저스 | : | |||||
| 5 | 폴커크 | : | |||||
| 6 | 모튼 | : | |||||
| 7 | 하이버니언 | : | |||||
| 8 | 레이스 로버스 FC | : | |||||
| 9 | 리빙스톤 | : | |||||
| 10 | 세인트 미렌 | : |
※ 본 순위/기록은 2017-03-11 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 26 | 6 | 암스트롱 다니엘 | |
| FW | 25 | 3 | 헨드리 레건 | |
| FW | 20 | 5 | Duku Immanuelson | |
| FW | 13 | 3 | Ugwu Gozie | |
| FW | 4 | 1 | Ugwu Gozie | |
| FW | 4 | 0 | 헨드리 레건 | |
| FW | 3 | 0 | Manny Duku | |
| FW | 3 | 0 | 암스트롱 다니엘 | |
| FW | 1 | 0 | 스미스 잭 | |
| MF | 23 | 2 | 타이트 딜런 | |
| MF | 22 | 3 | Musonda Frankie | |
| MF | 22 | 0 | 맥도날드 Kieran | |
| MF | 22 | 1 | 스펜서 브래드 | |
| MF | 17 | 3 | 매튜스 로스 | |
| MF | 16 | 2 | 데이비슨 Iain | |
| MF | 10 | 2 | 보건 루이스 | |
| MF | 4 | 0 | 매튜스 로스 | |
| MF | 4 | 0 | 맥도날드 Kieran | |
| MF | 4 | 2 | 보건 루이스 | |
| MF | 4 | 0 | 스펜서 브래드 | |
| MF | 3 | 0 | 데이비슨 Iain | |
| MF | 3 | 0 | 타이트 딜런 | |
| DF | 27 | 3 | Tumilty Reghan | |
| DF | 25 | 3 | 베네딕터스 카일 | |
| DF | 7 | 1 | 멘디 Fernandy | |
| DF | 4 | 0 | Tumilty Reghan | |
| DF | 4 | 0 | 베네딕터스 카일 | |
| DF | 2 | 0 | 멘디 Fernandy | |
| GK | 26 | 0 | 맥도날드 제이미 | |
| GK | 4 | 0 | 맥도날드 제이미 | |
| GK | 3 | 0 | 톰슨 Robbie |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-21 (01:23)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 18 | 15 | 1 | 15 | 31 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 홈 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 원정 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 홈 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 |
곧 서비스 예정입니다