첼트넘
Cheltenham
경기종료
2021. 09. 18 (23:00)
2.75 3.27 2.65
옥스포드U
Oxford Utd
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 |
첼트넘 (H) | 구분 | 옥스포드U (A) |
---|---|---|
2025/2026 잉글랜드 리그 1 |
소속리그 |
2025/2026 잉글랜드 리그 1 |
시즌 전체기록 | ||
14위 | 시즌 순위 | 10위 |
9점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 7경기 |
2승 3무 2패 | 시즌 전적 | 3승 2무 2패 |
10 / 1.43 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.29 |
11 / 1.57 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.14 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
9점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 7경기 |
2승 3무 2패 | 시즌 전적 | 3승 2무 2패 |
승무무패승패무 | 최근경기결과 | 무패승패승승무 |
10 / 1.43 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.29 |
11 / 1.57 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.14 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
홈/원정 기준기록 | ||
4점 / 3경기 | 승점 / 경기수 | 1점 / 3경기 |
1승 1무 1패 | 시즌 전적 | 0승 1무 2패 |
무승패 | 최근경기결과 | 패패무 |
4 / 1.33 | 득점 / 득점율 | 3 / 1.00 |
5 / 1.67 | 실점 / 실점율 | 6 / 2.00 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 1 / 3 |
첼트넘 (H) | 구분 | 옥스포드U (A) |
---|---|---|
잉글랜드 리그 2 |
소속리그 |
잉글랜드 리그 1 |
1위 | 시즌 순위 | 7위 |
82점 / 46경기 | 승점 / 경기수 | 72점 / 46경기 |
24승 10무 12패 | 시즌 전적 | 21승 9무 16패 |
61 / 1.33 | 득점 / 득점율 | 75 / 1.63 |
39 / 0.85 | 실점 / 실점율 | 55 / 1.20 |
5 / 3 | 최다득점/실점 | 6 / 3 |
홈/원정 기준 | ||
44점 / 23경기 | 승점 / 경기수 | 31점 / 23경기 |
13승 5무 5패 | 시즌 전적 | 9승 4무 10패 |
37 / 1.61 | 득점 / 득점율 | 38 / 1.65 |
21 / 0.91 | 실점 / 실점율 | 35 / 1.52 |
5 / 3 | 최다득점/실점 | 6 / 3 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 249 | 87 | 72 | 90 | 2.54 | 3.48 | 3.37 |
홈 | 123 | 52 | 36 | 35 | 2.63 | 3.49 | 3.32 |
원정 | 126 | 35 | 36 | 55 | 2.44 | 3.47 | 3.41 |
유사경기 | 26 | 11 | 6 | 9 | 2.72 | 3.21 | 2.61 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 257 | 104 | 66 | 87 | 2.71 | 3.59 | 3.32 |
홈 | 130 | 63 | 30 | 37 | 2.74 | 3.64 | 3.47 |
원정 | 127 | 41 | 36 | 50 | 2.69 | 3.54 | 3.18 |
유사경기 | 23 | 7 | 6 | 10 | 2.72 | 3.29 | 2.59 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선덜랜드 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10:5 |
2 | 위건 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8:4 |
3 | 볼턴 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14:10 |
4 | 윔블던 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15:12 |
5 | 밀턴 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12:9 |
6 | 애크링턴 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7:7 |
7 | 버튼 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6:6 |
8 | 플리머스 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9:4 |
9 | 위컴 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8:6 |
10 | 옥스포드U | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9:8 |
11 | 포츠머스 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4:2 |
12 | 셰필드W | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5:4 |
13 | 로더덤 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8:8 |
14 | 첼트넘 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10:11 |
15 | 링컨 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10:9 |
16 | 케임브리지U | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:9 |
17 | 모어캠 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9:9 |
18 | 플릿우드 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9:9 |
19 | 질링엄 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 |
20 | 찰튼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5:8 |
21 | 슈루즈버리 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3:10 |
22 | 입스위치 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10:15 |
23 | 크루 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:8 |
24 | 돈캐스터 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:9 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 첼트넘 | 46 | 82 | 24 | 10 | 12 | 61:39 |
2 | 케임브리지U | 46 | 80 | 24 | 8 | 14 | 73:49 |
3 | 모어캠 | 46 | 79 | 23 | 10 | 13 | 69:57 |
4 | 볼턴 | 46 | 79 | 23 | 10 | 13 | 59:50 |
5 | 뉴포트 | 46 | 73 | 20 | 13 | 13 | 57:42 |
6 | 트랜미어 로버스 | 46 | 73 | 20 | 13 | 13 | 55:50 |
7 | 살퍼드 | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 54:34 |
8 | 포레스트그린 | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 56:49 |
9 | 엑세터 | 46 | 70 | 18 | 16 | 12 | 71:50 |
10 | 칼라일 | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | 60:51 |
11 | 레이턴 오리엔트 | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 53:55 |
12 | 크롤리타운 | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 56:62 |
13 | 스티버니지 | 46 | 60 | 14 | 18 | 14 | 41:41 |
14 | 브랫포드 | 46 | 60 | 16 | 12 | 18 | 48:51 |
15 | 맨스필드 | 46 | 58 | 13 | 19 | 14 | 57:55 |
16 | 포트베일 | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 56:57 |
17 | 하로게이트 | 46 | 57 | 16 | 9 | 21 | 52:61 |
18 | 올드햄 | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 70:78 |
19 | 월샬 | 46 | 53 | 11 | 20 | 15 | 45:53 |
20 | 콜체스터 | 46 | 51 | 11 | 18 | 17 | 44:61 |
21 | 바로우 | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 53:59 |
22 | 스컨소프 | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 39:64 |
23 | 사우스엔드 | 46 | 45 | 10 | 15 | 21 | 29:58 |
24 | 그림즈비 타운 | 46 | 43 | 10 | 13 | 23 | 37:69 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 헐시티 | 46 | 89 | 27 | 8 | 11 | 80:38 |
2 | 피터버러 | 46 | 87 | 26 | 9 | 11 | 83:46 |
3 | 블랙풀 | 46 | 80 | 23 | 11 | 12 | 60:37 |
4 | 선덜랜드 | 46 | 77 | 20 | 17 | 9 | 70:42 |
5 | 링컨 | 46 | 77 | 22 | 11 | 13 | 69:50 |
6 | 찰튼 | 46 | 74 | 20 | 14 | 12 | 70:56 |
7 | 옥스포드U | 46 | 72 | 21 | 9 | 16 | 75:55 |
8 | 포츠머스 | 46 | 72 | 21 | 9 | 16 | 65:51 |
9 | 입스위치 | 46 | 69 | 19 | 12 | 15 | 46:46 |
10 | 질링엄 | 46 | 67 | 19 | 10 | 17 | 63:60 |
11 | 애크링턴 | 46 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63:68 |
12 | 크루 | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | 56:61 |
13 | 밀턴 | 46 | 65 | 18 | 11 | 17 | 64:62 |
14 | 돈캐스터 | 46 | 64 | 19 | 7 | 20 | 63:67 |
15 | 플릿우드 | 46 | 60 | 16 | 12 | 18 | 49:46 |
16 | 버튼 | 46 | 57 | 15 | 12 | 19 | 61:73 |
17 | 슈루즈버리 | 46 | 54 | 13 | 15 | 18 | 50:57 |
18 | 플리머스 | 46 | 53 | 14 | 11 | 21 | 53:80 |
19 | 윔블던 | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 54:70 |
20 | 위건 | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | 53:75 |
21 | 로치데일 | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 61:78 |
22 | 노스햄턴 | 46 | 45 | 11 | 12 | 23 | 41:67 |
23 | 스윈던 | 46 | 43 | 13 | 4 | 29 | 55:89 |
24 | 브리스톨 | 46 | 38 | 10 | 8 | 28 | 40:70 |
※ 본 순위/기록은 2021-09-18 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 45 | 8 | Williams Andrew | |
FW | 44 | 8 | 메이 Alfie | |
FW | 32 | 2 | Lloyd George | |
FW | 10 | 0 | Addai Alex | |
MF | 44 | 2 | Blair Matty | |
MF | 38 | 7 | Sercombe 리암 | |
MF | 38 | 5 | 토마스 Conor | |
MF | 21 | 0 | 채프먼 Ellis | |
MF | 17 | 1 | Clements Chris | |
DF | 46 | 2 | 토저 벤 | |
DF | 43 | 1 | 허시 크리스 | |
DF | 40 | 1 | 라글란 찰리 | |
DF | 29 | 6 | 보일 William | |
DF | 22 | 2 | 롱 Sean | |
DF | 14 | 0 | Freestone 루이스 | |
DF | 1 | 0 | 호튼 그랜트 | |
GK | 2 | 0 | 플린더스 스콧 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-11 (01:16)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
18 | 8 | 0 | 15 | 19 | 0 | 12 | 14 | 0 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 48 | 19 | Taylor Matt | |
FW | 41 | 5 | 아계이 다니엘 | |
FW | 37 | 1 | Forde Anthony | |
FW | 25 | 4 | 윈날 샘 | |
FW | 9 | 0 | 홀 로버트 | |
FW | 3 | 0 | Osei Yaw 데릭 | |
MF | 44 | 6 | Ruffels Josh | |
MF | 39 | 7 | 헨리 제임스 | |
MF | 36 | 1 | 로드리게스 Alex | |
MF | 34 | 0 | Sykes Mark | |
MF | 33 | 1 | 브래너건 카메론 | |
MF | 26 | 0 | 켈리 리암 | |
MF | 7 | 0 | Mousinho 존 | |
DF | 48 | 5 | 무어 엘리엇 | |
DF | 41 | 2 | 앳킨슨 로베르트 | |
DF | 36 | 6 | Long Sam | |
DF | 25 | 0 | 한슨 제이미 | |
GK | 35 | 0 | 스테판 잭 | |
GK | 13 | 0 | 이스트우드 Simon |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-11 (01:13)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
29 | 18 | 0 | 15 | 31 | 2 | 13 | 11 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2021-09-11 06:11 | 7 | 2.57 37.3% | 3.49 27.5% | 2.73 35.2% |
2021-09-11 12:11 | 9 | 2.53 37.7% | 3.44 27.7% | 2.76 34.6% |
2021-09-11 18:10 | 11 | 2.51 37.8% | 3.41 27.9% | 2.77 34.3% |
2021-09-12 00:10 | 10 | 2.51 37.7% | 3.38 28.0% | 2.76 34.3% |
2021-09-12 06:10 | 11 | 2.53 37.5% | 3.40 27.9% | 2.75 34.5% |
2021-09-12 12:10 | 11 | 2.53 37.5% | 3.40 27.9% | 2.75 34.5% |
2021-09-12 18:10 | 12 | 2.52 37.6% | 3.39 27.9% | 2.75 34.5% |
2021-09-13 00:10 | 12 | 2.52 37.6% | 3.39 27.9% | 2.75 34.5% |
2021-09-13 06:10 | 12 | 2.53 37.5% | 3.39 28.0% | 2.74 34.6% |
2021-09-13 12:10 | 12 | 2.53 37.5% | 3.39 28.0% | 2.74 34.6% |
2021-09-13 18:10 | 12 | 2.65 35.7% | 3.44 27.5% | 2.58 36.7% |
2021-09-14 00:10 | 13 | 2.66 35.6% | 3.45 27.5% | 2.57 36.9% |
2021-09-14 06:10 | 13 | 2.66 35.6% | 3.45 27.5% | 2.57 36.9% |
2021-09-14 12:10 | 13 | 2.66 35.6% | 3.44 27.5% | 2.57 36.9% |
2021-09-14 18:10 | 13 | 2.66 35.6% | 3.45 27.5% | 2.57 36.9% |
2021-09-15 00:10 | 13 | 2.67 35.5% | 3.46 27.4% | 2.56 37.1% |
2021-09-15 06:10 | 13 | 2.68 35.4% | 3.44 27.6% | 2.56 37.0% |
2021-09-15 12:10 | 13 | 2.67 35.4% | 3.43 27.6% | 2.55 37.1% |
2021-09-15 18:10 | 13 | 2.68 35.4% | 3.44 27.6% | 2.56 37.0% |
2021-09-16 00:10 | 14 | 2.68 35.4% | 3.44 27.6% | 2.56 37.0% |
2021-09-16 06:10 | 14 | 2.70 35.1% | 3.43 27.7% | 2.55 37.2% |
2021-09-16 12:10 | 14 | 2.70 35.2% | 3.44 27.6% | 2.55 37.2% |
2021-09-16 18:10 | 12 | 2.71 35.0% | 3.41 27.8% | 2.55 37.2% |
2021-09-17 00:10 | 14 | 2.78 34.2% | 3.33 28.6% | 2.56 37.2% |
2021-09-17 06:10 | 14 | 2.78 34.2% | 3.32 28.6% | 2.56 37.1% |
2021-09-17 09:00 | 14 | 2.78 34.3% | 3.32 28.7% | 2.57 37.1% |
2021-09-17 09:10 | 14 | 2.78 34.3% | 3.32 28.7% | 2.57 37.1% |
2021-09-17 09:20 | 14 | 2.78 34.3% | 3.32 28.7% | 2.57 37.1% |
2021-09-17 09:30 | 14 | 2.78 34.3% | 3.32 28.7% | 2.57 37.1% |
2021-09-17 09:40 | 14 | 2.78 34.3% | 3.32 28.7% | 2.57 37.1% |
2021-09-17 09:50 | 14 | 2.78 34.3% | 3.32 28.7% | 2.57 37.1% |
2021-09-17 10:00 | 14 | 2.78 34.3% | 3.32 28.7% | 2.57 37.1% |
2021-09-17 10:10 | 14 | 2.77 34.4% | 3.31 28.8% | 2.58 36.9% |
2021-09-17 10:20 | 14 | 2.77 34.4% | 3.31 28.8% | 2.58 36.9% |
2021-09-17 10:30 | 14 | 2.77 34.4% | 3.31 28.8% | 2.58 36.9% |
2021-09-17 10:40 | 14 | 2.77 34.4% | 3.31 28.8% | 2.58 36.9% |
2021-09-17 10:50 | 14 | 2.77 34.4% | 3.31 28.8% | 2.58 36.9% |
2021-09-17 11:00 | 14 | 2.77 34.4% | 3.31 28.8% | 2.58 36.9% |
2021-09-17 11:10 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 11:20 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 11:30 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 11:40 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 11:50 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 12:00 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 12:10 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 12:20 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 12:30 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 12:40 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 12:50 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 13:00 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 13:10 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 13:20 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 13:30 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 13:40 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 13:50 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 14:00 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 14:10 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 14:20 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 14:30 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 14:40 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 14:50 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 15:10 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 15:20 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 15:30 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 15:40 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 15:50 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 16:00 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 16:10 | 14 | 2.77 34.3% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 16:20 | 14 | 2.78 34.2% | 3.31 28.7% | 2.57 37.0% |
2021-09-17 16:30 | 14 | 2.76 34.4% | 3.31 28.7% | 2.58 36.8% |
2021-09-17 16:40 | 14 | 2.75 34.6% | 3.31 28.8% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 16:50 | 14 | 2.75 34.6% | 3.31 28.8% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 17:00 | 14 | 2.75 34.6% | 3.31 28.8% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 17:10 | 14 | 2.75 34.6% | 3.31 28.8% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 17:20 | 14 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 17:30 | 14 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 17:40 | 14 | 2.75 34.6% | 3.30 28.8% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 17:50 | 13 | 2.75 34.6% | 3.30 28.8% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 18:00 | 14 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 18:10 | 14 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 18:20 | 14 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 18:30 | 14 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 18:40 | 14 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 18:50 | 14 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 19:00 | 14 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 19:10 | 13 | 2.75 34.6% | 3.30 28.8% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 19:20 | 13 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 19:30 | 14 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 19:40 | 14 | 2.75 34.6% | 3.30 28.8% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 19:50 | 13 | 2.75 34.6% | 3.30 28.8% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 20:00 | 14 | 2.74 34.7% | 3.30 28.8% | 2.60 36.5% |
2021-09-17 20:10 | 14 | 2.74 34.7% | 3.30 28.8% | 2.60 36.5% |
2021-09-17 20:20 | 14 | 2.74 34.7% | 3.30 28.8% | 2.60 36.5% |
2021-09-17 20:30 | 15 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 20:40 | 15 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 20:50 | 14 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 21:00 | 15 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 21:10 | 15 | 2.74 34.7% | 3.31 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 21:20 | 15 | 2.75 34.6% | 3.31 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 21:30 | 15 | 2.75 34.6% | 3.31 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 21:40 | 15 | 2.75 34.6% | 3.31 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 21:50 | 15 | 2.75 34.6% | 3.31 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 22:00 | 14 | 2.75 34.6% | 3.31 28.8% | 2.60 36.6% |
2021-09-17 22:10 | 15 | 2.75 34.6% | 3.31 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 22:20 | 15 | 2.75 34.6% | 3.32 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 22:30 | 15 | 2.75 34.6% | 3.32 28.7% | 2.59 36.7% |
2021-09-17 22:40 | 14 | 2.76 34.5% | 3.32 28.7% | 2.58 36.9% |
2021-09-17 22:50 | 15 | 2.78 34.2% | 3.33 28.6% | 2.56 37.2% |
2021-09-17 23:00 | 15 | 2.80 33.9% | 3.35 28.4% | 2.52 37.7% |
2021-09-17 23:10 | 15 | 2.83 33.6% | 3.38 28.1% | 2.48 38.3% |
2021-09-17 23:20 | 15 | 2.87 33.2% | 3.39 28.1% | 2.46 38.7% |
2021-09-17 23:30 | 15 | 2.89 33.0% | 3.40 28.1% | 2.45 38.9% |
2021-09-17 23:40 | 15 | 2.90 32.9% | 3.41 27.9% | 2.43 39.2% |
2021-09-17 23:50 | 15 | 2.91 32.7% | 3.41 27.9% | 2.42 39.4% |
2021-09-18 00:00 | 14 | 2.91 32.8% | 3.41 28.0% | 2.43 39.3% |
2021-09-18 00:10 | 15 | 2.90 32.9% | 3.41 27.9% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 00:20 | 14 | 2.89 33.0% | 3.40 28.1% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 00:30 | 15 | 2.89 33.0% | 3.40 28.0% | 2.44 39.0% |
2021-09-18 00:40 | 13 | 2.89 33.0% | 3.40 28.0% | 2.44 39.0% |
2021-09-18 00:50 | 15 | 2.88 33.1% | 3.40 28.0% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 01:00 | 14 | 2.88 33.1% | 3.40 28.0% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 01:10 | 14 | 2.93 32.5% | 3.36 28.3% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 01:20 | 14 | 2.93 32.5% | 3.37 28.3% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 01:30 | 14 | 2.93 32.5% | 3.37 28.3% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 01:40 | 14 | 2.94 32.4% | 3.34 28.5% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 01:50 | 15 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.42 39.3% |
2021-09-18 02:00 | 14 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.42 39.3% |
2021-09-18 02:10 | 15 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.42 39.3% |
2021-09-18 02:20 | 14 | 2.95 32.3% | 3.34 28.5% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 02:30 | 14 | 2.95 32.3% | 3.33 28.6% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 02:40 | 14 | 2.95 32.3% | 3.33 28.6% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 02:50 | 14 | 2.95 32.3% | 3.33 28.6% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 03:00 | 13 | 2.95 32.3% | 3.33 28.6% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 03:10 | 15 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 03:20 | 15 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 03:30 | 15 | 2.96 32.2% | 3.33 28.6% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 03:40 | 15 | 2.96 32.2% | 3.33 28.6% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 03:50 | 15 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 04:00 | 15 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 04:13 | 15 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.43 39.2% |
2021-09-18 04:20 | 15 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.42 39.3% |
2021-09-18 04:30 | 15 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.42 39.3% |
2021-09-18 04:40 | 15 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.42 39.3% |
2021-09-18 04:50 | 15 | 2.96 32.2% | 3.34 28.5% | 2.42 39.3% |
2021-09-18 05:00 | 15 | 2.95 32.2% | 3.32 28.6% | 2.43 39.1% |
2021-09-18 05:10 | 13 | 2.95 32.3% | 3.32 28.7% | 2.44 39.0% |
2021-09-18 05:20 | 13 | 2.95 32.3% | 3.31 28.8% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 05:30 | 13 | 2.94 32.4% | 3.32 28.7% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 05:40 | 13 | 2.95 32.3% | 3.31 28.8% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 05:50 | 13 | 2.95 32.3% | 3.31 28.8% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 06:00 | 14 | 2.95 32.3% | 3.31 28.8% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 06:10 | 13 | 2.95 32.2% | 3.30 28.8% | 2.44 39.0% |
2021-09-18 06:20 | 14 | 2.95 32.3% | 3.31 28.8% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 06:30 | 14 | 2.95 32.3% | 3.31 28.8% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 06:40 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 06:50 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 07:00 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 07:10 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 07:20 | 14 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 07:30 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 07:40 | 14 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 07:50 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 08:00 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 08:10 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 08:20 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 08:30 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 08:40 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 08:50 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 09:00 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 09:10 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
2021-09-18 09:20 | 13 | 2.95 32.3% | 3.30 28.9% | 2.45 38.9% |
