NC vs KIA 경기요약정보 2026 KBO(KOREA BASEBALL LEAGUE)

KBO KOREA BASEBALL LEAGUE 2026

NC

NC Dinos

10 : 4

경기종료

2026. 07. 31 (18:30)

2.03 - 1.77

KIA

KIA Tigers

구분 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
1 7 1 0 0 0 0 1 X
원정 1 0 0 1 1 0 0 0 1
프로토 배당 국내 배당정보입니다.
구분 HOME VS AWAY
배당변경 핸디타입 승 (U) 패 (O)
최초배당 일반 0.00 - 0.00
최초배당 일반 0.00 - 0.00
최초배당 H0.0 0.00 - 0.00
최초배당 U/O0.0 0.00 - 0.00
최초배당 일반 0.00 - 0.00
최초배당 일반 0.00 - 0.00
최초배당 H0.0 0.00 - 0.00
최초배당 U/O0.0 0.00 - 0.00
시즌 요약정보
NC (H) 구분 KIA (A)
시즌전체
10위 시즌 순위 7위
0.453 / 89경기 승률 / 경기수 0.533 / 93경기
39승 3무 47패 전적 48승 3무 42패
5.11 / 5.46 득점율 / 실점율 5.28 / 4.84
455 / 486 득점 / 실점 491 / 450
12 / 18 최다 득점/실점 16 / 12
5 / 3 무득점/무실점 경기 2 / 6
최근경기 (기본 8경기)
0.286 / 8경기 승률 / 경기수 0.375 / 8경기
2승 1무 5패 전적 3승 0무 5패
패패패무패패승승 최근경기결과 승승패패승패패패
3.88 / 7.75 득점율 / 실점율 6.13 / 7.00
31 / 62 득점 / 실점 49 / 56
7 / 10 최다 득점/실점 12 / 12
1 / 0 무득점/무실점 경기 0 / 0
홈/원정 기준
0.452 / 43경기 승률 / 경기수 0.511 / 46경기
19승 1무 23패 시즌 전적 23승 1무 22패
패패패패패패승패 최근경기결과 승승패승승승패승
5.07 / 5.81 득점율 / 실점율 5.72 / 5.07
218 / 250 득점 / 실점 263 / 233
11 / 18 최다 득점/실점 16 / 12
2 / 2 무득점/무실점 경기 1 / 1
NC vs KIA 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
NC 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 1585 780 46 759 1.85 0.00 1.99
791 414 19 358 1.78 0.00 2.08
원정 794 366 27 401 1.93 0.00 1.90
유사경기 244 100 4 140 2.01 0.00 1.78
NC 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
KIA 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 1566 781 30 755 1.85 0.00 2.00
783 412 14 357 1.80 0.00 2.04
원정 783 369 16 398 1.89 0.00 1.97
유사경기 319 157 8 154 2.04 0.00 1.76
KIA 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승률 득실
16

1 0.000 0 1 3:14
4 KT

90 0.618 55 1 34 503:424
5 삼성

94 0.615 56 3 35 546:420
6 LG

94 0.570 53 1 40 491:484
7 KIA

93 0.533 48 3 42 491:450
8 두산

94 0.516 47 3 44 438:428
9 한화

92 0.500 44 4 44 561:486
10 NC

89 0.453 39 3 47 455:486
11 롯데

94 0.440 40 3 51 422:465
12 SSG

94 0.393 35 5 54 467:575
13 키움

96 0.362 34 2 60 357:513

※ 본 순위/기록은 2026-07-31 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
스쿼드 정보가 없습니다.
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2026-07-30 22:20 0 2.03 46.2% - 1.74 53.8%
2026-07-30 22:30 0 2.05 46.2% - 1.76 53.8%
2026-07-30 22:40 0 2.05 46.2% - 1.76 53.8%
2026-07-30 22:50 0 2.05 46.2% - 1.76 53.8%
2026-07-30 23:00 0 2.05 46.2% - 1.76 53.8%
2026-07-30 23:10 0 2.05 46.2% - 1.76 53.8%
2026-07-30 23:20 0 2.05 46.2% - 1.76 53.8%
2026-07-30 23:30 0 2.05 46.2% - 1.76 53.8%
2026-07-30 23:40 0 2.05 46.2% - 1.76 53.8%
2026-07-30 23:50 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 00:00 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 00:10 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 00:20 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 00:30 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 00:40 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 00:50 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 01:00 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 01:10 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 01:20 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 01:30 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 01:40 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 01:50 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 02:00 0 2.04 46.5% - 1.77 53.5%
2026-07-31 02:10 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 02:20 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 02:30 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 02:40 0 2.03 46.7% - 1.78 53.3%
2026-07-31 02:50 0 2.03 46.7% - 1.78 53.3%
2026-07-31 03:00 0 2.03 46.7% - 1.78 53.3%
2026-07-31 03:10 0 2.03 46.7% - 1.78 53.3%
2026-07-31 03:20 0 2.03 46.7% - 1.78 53.3%
2026-07-31 03:30 0 2.03 46.7% - 1.78 53.3%
2026-07-31 03:40 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 03:50 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 04:00 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 04:10 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 04:20 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 04:30 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 04:40 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 04:50 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 05:00 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 05:10 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 05:20 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 05:30 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 05:40 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 05:50 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 06:00 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 06:10 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 06:20 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 06:30 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 06:40 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 06:50 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 07:00 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 07:10 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 07:20 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 07:30 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 07:40 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 07:50 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 08:00 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 08:10 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 08:20 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 08:30 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 08:40 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 08:50 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 09:00 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 09:10 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 09:20 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 09:30 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 09:40 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 09:50 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 10:00 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 10:10 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 10:20 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 10:30 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 10:40 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 10:50 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 11:10 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
2026-07-31 11:20 0 2.03 46.6% - 1.77 53.4%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
NC 최근 경기력 이슈
최근 3경기 연패와 6경기 무승, 홈에서 6경기 연패
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 5 0 5 3 5 6 6
0 5 0 5 6 6 6 6
원정 0 4 1 4 0 6 3 6
KIA 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 2 7 2 7 0 5 0 5
0 5 0 6 1 3 1 3
원정 2 4 2 4 0 5 0 5
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다