로코모티브 모스크바
Lokomotiv Moscow
경기종료
2019. 04. 28 (20:00)
1.28 5.09 10.93
FC 예니세이
Yenisey
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 2 |
원정 | 0 | 1 |
로코모티브 모스크바 (H) | 구분 | FC 예니세이 (A) |
---|---|---|
2025/2026 러시아 프리미어리그 |
소속리그 |
2025/2026 러시아 프리미어리그 |
시즌 전체기록 | ||
2위 | 시즌 순위 | 16위 |
46점 / 25경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 25경기 |
13승 7무 5패 | 시즌 전적 | 3승 7무 15패 |
36 / 1.44 | 득점 / 득점율 | 17 / 0.68 |
23 / 0.92 | 실점 / 실점율 | 42 / 1.68 |
3 / 5 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
18점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 6점 / 8경기 |
5승 3무 0패 | 시즌 전적 | 1승 3무 4패 |
승무승무승승승무 | 최근경기결과 | 승패무패무패패무 |
13 / 1.63 | 득점 / 득점율 | 6 / 0.75 |
6 / 0.75 | 실점 / 실점율 | 14 / 1.75 |
3 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
홈/원정 기준기록 | ||
23점 / 12경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 13경기 |
6승 5무 1패 | 시즌 전적 | 1승 1무 11패 |
무무승무승패승승 | 최근경기결과 | 패패패패패승패패 |
18 / 1.50 | 득점 / 득점율 | 7 / 0.54 |
11 / 0.92 | 실점 / 실점율 | 27 / 2.08 |
3 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
로코모티브 모스크바 (H) | 구분 | FC 예니세이 (A) |
---|---|---|
러시아 프리미어리그 |
소속리그 |
정보없음 |
1위 | 시즌 순위 | 위 |
60점 / 30경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
18승 6무 6패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
41 / 1.37 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
21 / 0.70 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | / |
홈/원정 기준 | ||
31점 / 15경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
9승 4무 2패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
15 / 1.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
6 / 0.40 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
3 / 2 | 최다득점/실점 | / |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 109 | 50 | 30 | 29 | 2.65 | 3.45 | 4.47 |
홈 | 54 | 24 | 18 | 12 | 2.09 | 3.54 | 5.51 |
원정 | 55 | 26 | 12 | 17 | 3.19 | 3.36 | 3.46 |
유사경기 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1.35 | 4.68 | 10.89 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 25 | 3 | 7 | 15 | 2.62 | 3.27 | 4.15 |
홈 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3.50 | 3.00 | 2.49 |
원정 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.81 | 3.52 | 5.69 |
유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제니트 페테르부르크 | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 45:23 |
2 | 로코모티브 모스크바 | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 36:23 |
3 | CSKA 모스크바 | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 36:16 |
4 | 크라스노다르 | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 43:23 |
5 | 스파르타크 모스크바 | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 31:27 |
6 | 아스날 툴라 | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 33:26 |
7 | FK 로스토프 | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 23:21 |
8 | 우랄 | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 27:35 |
9 | 오렌부르크 | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 32:29 |
10 | 아흐마트 그로즈니 | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 24:27 |
11 | 루빈 카잔 | 25 | 31 | 6 | 13 | 6 | 21:24 |
12 | 디나모 모스크바 | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 21:21 |
13 | FK 크릴야 소베토프 사마라 | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 20:31 |
14 | 안지 | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 15:41 |
15 | 우파 | 25 | 19 | 3 | 10 | 12 | 16:31 |
16 | FC 예니세이 | 25 | 16 | 3 | 7 | 15 | 17:42 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 로코모티브 모스크바 | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 41:21 |
2 | CSKA 모스크바 | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 49:23 |
3 | 스파르타크 모스크바 | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 51:32 |
4 | 크라스노다르 | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 46:30 |
5 | 제니트 페테르부르크 | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 46:21 |
6 | 우파 | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 34:30 |
7 | 아스날 툴라 | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 35:41 |
8 | 디나모 모스크바 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 29:30 |
9 | 아흐마트 그로즈니 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 30:34 |
10 | 루빈 카잔 | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 32:25 |
11 | 우랄 | 30 | 37 | 8 | 13 | 9 | 31:32 |
12 | FK 로스토프 | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 27:28 |
13 | 암카르 | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 20:30 |
14 | 안지 | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 31:55 |
15 | 토스노 | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 23:54 |
16 | SKA 하바롭스크 | 30 | 13 | 2 | 7 | 21 | 16:55 |
※ 본 순위/기록은 2019-04-28 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 26 | 2 | Lisakovich Vitali | |
FW | 25 | 5 | 카마노 프랑소와 |
예상 (턱 부상) |
FW | 21 | 7 | 스몰로프 페도르 | |
FW | 20 | 1 | 에데르 | |
FW | 8 | 1 | Ze Luis | |
FW | 1 | 0 | Ageev 미하일 | |
MF | 26 | 2 | Rybchinskiy 드미트리 | |
MF | 26 | 9 | 크리쵸비악 그제고시 | |
MF | 25 | 0 | 쿨리코프 Danil | |
MF | 23 | 4 | 미란츄크 안톤 | |
MF | 22 | 3 | 제말레트디노프 리파트 | |
MF | 13 | 1 | 바리노프 드미르티 | |
MF | 10 | 0 | Mukhin 막심 | |
MF | 4 | 0 | Iosifov 니키타 | |
MF | 4 | 0 | Titkov Nikolai | |
DF | 26 | 1 | 리버스 마치에이 | |
DF | 24 | 0 | Magkeev Stanislav | |
DF | 24 | 0 | 지보글랴도프 드미트리 | |
DF | 22 | 4 | Cerqueira Paim Murilo | |
DF | 22 | 0 | 코를루카 베드란 | |
DF | 16 | 3 | 이그나티에프 블라디슬라프 | |
DF | 10 | 0 | Pablo | |
DF | 5 | 0 | 리스트소프 비탈리 | |
DF | 2 | 0 | Silyanov 알렉산더 | |
GK | 25 | 0 | 길헤르메 | |
GK | 6 | 0 | 코첸코프 안톤 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-22 (01:19)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
16 | 10 | 0 | 19 | 41 | 1 | 8 | 32 | 1 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 2 | 1 | Galimov Alexander | |
FW | 2 | 0 | 글루시코프 니키타 | |
FW | 2 | 1 | 사나이아 Anzor | |
FW | 1 | 0 | Dvornikov Fedor | |
MF | 2 | 0 | 라닌 Oleg | |
MF | 2 | 0 | Pesikov Evgeni | |
MF | 2 | 1 | 로마킨 알렉산드르 | |
MF | 2 | 0 | 이바노프 Egor | |
MF | 2 | 0 | 조토프 알렉산드르 | |
MF | 2 | 0 | 콤코프 미하일 | |
MF | 1 | 0 | Sakharov Timur | |
DF | 2 | 0 | Rukas Tomas | |
DF | 2 | 0 | 츠코프레보프 Valeri | |
DF | 2 | 0 | 키친 Valery | |
DF | 1 | 0 | Sukhomlinov Maxim | |
DF | 1 | 0 | 아브라모프 아르템 | |
GK | 2 | 0 | 오파린 미하일 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2020-08-12 (01:29)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 |
홈 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
원정 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
홈 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 |
곧 서비스 예정입니다