
아약스
Ajax
경기종료
2019. 02. 03 (03:45)
1.06 11.74 28.87

펜로
Venlo
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 1 | 5 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 구분 | HOME | VS | AWAY | |
|---|---|---|---|---|
| 배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
| 최초배당 | 일반 | 1.04 | 8.60 | 14.00 |
| 아약스 (H) | 구분 | 펜로 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 네덜란드 에레디비시에 |
소속리그 |
2025/2026 네덜란드 에레디비시에 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 2위 | 시즌 순위 | 7위 |
| 47점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 27점 / 19경기 |
| 15승 2무 2패 | 시즌 전적 | 7승 6무 6패 |
| 66 / 3.47 | 득점 / 득점율 | 26 / 1.37 |
| 18 / 0.95 | 실점 / 실점율 | 25 / 1.32 |
| 8 / 6 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 19점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 |
| 6승 1무 1패 | 시즌 전적 | 3승 2무 3패 |
| 패무승승승승승승 | 최근경기결과 | 패승승패무패무승 |
| 36 / 4.50 | 득점 / 득점율 | 15 / 1.88 |
| 14 / 1.75 | 실점 / 실점율 | 15 / 1.88 |
| 8 / 6 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 23점 / 9경기 | 승점 / 경기수 | 12점 / 10경기 |
| 7승 2무 0패 | 시즌 전적 | 3승 3무 4패 |
| 무승승승승승승승 | 최근경기결과 | 승패패무무패패승 |
| 36 / 4.00 | 득점 / 득점율 | 11 / 1.10 |
| 6 / 0.67 | 실점 / 실점율 | 16 / 1.60 |
| 8 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
| 아약스 (H) | 구분 | 펜로 (A) |
|---|---|---|
|
네덜란드 에레디비시에 |
소속리그 |
네덜란드 에레디비시에 |
| 2위 | 시즌 순위 | 15위 |
| 79점 / 34경기 | 승점 / 경기수 | 34점 / 34경기 |
| 25승 4무 5패 | 시즌 전적 | 7승 13무 14패 |
| 89 / 2.62 | 득점 / 득점율 | 35 / 1.03 |
| 33 / 0.97 | 실점 / 실점율 | 54 / 1.59 |
| 8 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 5 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 43점 / 17경기 | 승점 / 경기수 | 19점 / 17경기 |
| 14승 1무 2패 | 시즌 전적 | 4승 7무 6패 |
| 45 / 2.65 | 득점 / 득점율 | 16 / 0.94 |
| 12 / 0.71 | 실점 / 실점율 | 25 / 1.47 |
| 5 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 246 | 157 | 55 | 34 | 3.86 | 5.34 | 6.56 |
| 홈 | 122 | 92 | 20 | 10 | 1.58 | 6.00 | 10.74 |
| 원정 | 124 | 65 | 35 | 24 | 6.10 | 4.69 | 2.46 |
| 유사경기 | 55 | 44 | 8 | 3 | 1.16 | 8.12 | 16.91 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 98 | 43 | 24 | 31 | 3.07 | 4.25 | 4.41 |
| 홈 | 46 | 21 | 11 | 14 | 2.58 | 4.14 | 4.58 |
| 원정 | 52 | 22 | 13 | 17 | 3.50 | 4.34 | 4.27 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 아인트호벤 | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 64:11 |
| 2 | 아약스 | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 66:18 |
| 3 | 페예노르트 | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 38:24 |
| 4 | AZ 알크마르 | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 35:26 |
| 5 | 비테세 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 31:25 |
| 6 | 위트레흐트 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30:27 |
| 7 | 펜로 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 26:25 |
| 8 | 헤라클레스 | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 33:40 |
| 9 | 빌렘 II | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 29:34 |
| 10 | 시타르트 | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 32:36 |
| 11 | 헤레벤 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 40:45 |
| 12 | 즈볼레 | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 22:31 |
| 13 | 덴 하그 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 26:39 |
| 14 | FC 엠멘 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 24:40 |
| 15 | 엑셀시오르 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:48 |
| 16 | 흐로닝언 | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 22:30 |
| 17 | 흐라프스합 | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 22:46 |
| 18 | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 22:44 | |
| 19 | 브레다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 아인트호벤 | 34 | 83 | 26 | 5 | 3 | 87:39 |
| 2 | 아약스 | 34 | 79 | 25 | 4 | 5 | 89:33 |
| 3 | AZ 알크마르 | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 72:38 |
| 4 | 페예노르트 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 76:39 |
| 5 | 위트레흐트 | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 58:53 |
| 6 | 비테세 | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 63:47 |
| 7 | 덴 하그 | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 45:53 |
| 8 | 헤레벤 | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 48:53 |
| 9 | 즈볼레 | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 42:54 |
| 10 | 헤라클레스 | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 50:64 |
| 11 | 엑셀시오르 | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 41:56 |
| 12 | 흐로닝언 | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 50:50 |
| 13 | 빌렘 II | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 50:63 |
| 14 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:57 | |
| 15 | 펜로 | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 35:54 |
| 16 | 로다 | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 42:69 |
| 17 | 스파르타 로테르담 | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 34:75 |
| 18 | 트벤테 | 34 | 24 | 5 | 9 | 20 | 37:63 |
| 19 | 브레다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2019-02-03 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 34 | 14 | 타디치 두산 | |
| FW | 32 | 9 | Antony | |
| FW | 25 | 3 | 네레스 다비드 | |
| FW | 19 | 11 | 할러 세바스티엔 | |
| FW | 12 | 7 | Traore Lassina | |
| FW | 12 | 3 | Brobbey 브리안 | |
| FW | 7 | 0 | Idrissi 오우사마 | |
| MF | 32 | 3 | Gravenberch Ryan | |
| MF | 29 | 12 | 클라센 다비 | |
| MF | 23 | 1 | 블린트 달레이 | |
| MF | 22 | 5 | 라뱌드 자카리아 | |
| MF | 17 | 4 | Kudus Mohammed | |
| MF | 15 | 3 | Ekkelenkamp Jurgen | |
| MF | 3 | 0 | Taylor Kenneth | |
| DF | 27 | 1 | Schuurs Perr | |
| DF | 26 | 3 | Martinez Lisandro | |
| DF | 25 | 1 | 타글리아피코 니콜라스 | |
| DF | 24 | 2 | 알바레즈 벨라스케즈 에드손 오마르 | |
| DF | 20 | 1 | Timber Jurrien | |
| DF | 19 | 0 | 마즈라오위 누사이르 | |
| DF | 18 | 3 | Rensch Devyne | |
| DF | 15 | 0 | 클라이버 세안 | |
| GK | 20 | 0 | 오나나 안드레 |
유력 (출전정지) |
| GK | 12 | 0 | 스테켈레뷔르흐 마르틴 | |
| GK | 2 | 0 | Scherpen 셀 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-19 (01:13)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 47 | 7 | 0 | 28 | 11 | 1 | 11 | 16 | 3 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 31 | 3 | van Crooy 비토 | |
| FW | 30 | 0 | Post Danny | |
| FW | 30 | 26 | 기아쿠마키스 Georgios | |
| FW | 29 | 4 | 아리아스 야파르 | |
| FW | 29 | 0 | 파호닉 Tobias | |
| FW | 25 | 2 | 욘 Joshua | |
| FW | 24 | 0 | 마샤스 지네딘 | |
| FW | 21 | 2 | Hunte Torino | |
| FW | 15 | 0 | Roemer Yahcuroo | |
| FW | 11 | 1 | 후퍼츠 구스 | |
| FW | 5 | 0 | 도니스 아나스타시오스 | |
| MF | 19 | 0 | 얀센 시몬 | |
| MF | 12 | 0 | 슈미츠 Lukas | |
| MF | 9 | 1 | 도니스 Christos | |
| MF | 5 | 0 | 샤바니 메리탄 |
유력 (부상) |
| MF | 5 | 0 | Essanoussi Wassim | |
| DF | 24 | 1 | 겔미 Roy | |
| DF | 24 | 0 | 쿰 크리스티안 | |
| DF | 20 | 0 | 스윙켈스 아르얀 | |
| DF | 20 | 0 | Da Graca Kristopher | |
| DF | 16 | 0 | Guwara Leon | |
| DF | 15 | 0 | Dekker Tristan | |
| DF | 13 | 0 | 샤퍼 스테판 | |
| GK | 29 | 0 | 키르슈바움 Thorsten | |
| GK | 6 | 0 | van Crooy Delano |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-19 (01:18)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 38 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 홈 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 홈 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
곧 서비스 예정입니다