비토리SC vs 벤피카 경기요약정보 2022/2023 포르투갈 프리메이라리가(PRIMEIRA LIGA)

포르투갈 프리메이라리가 PRIMEIRA LIGA 2022/2023
8 ROUND

비토리SC

Vitoria Guimaraes

0 : 0

경기종료

2022. 10. 02 (04:30)

9.26 5.41 1.31

벤피카

Benfica

구분 전반 후반
0 0
원정 0 0
요약정보 2022/2023 포르투갈 프리메이라리가
비토리SC (H) 구분 벤피카 (A)

2025/2026

포르투갈 프리메이라리가

소속리그

2025/2026

포르투갈 프리메이라리가

시즌 전체기록
9위 시즌 순위 1위
10점 / 7경기 승점 / 경기수 21점 / 7경기
3승 1무 3패 시즌 전적 7승 0무 0패
6 / 0.86 득점 / 득점율 19 / 2.71
6 / 0.86 실점 / 실점율 3 / 0.43
2 / 2 최다득점/실점 5 / 2
최근경기기록(기본 5~8경기)
10점 / 7경기 승점 / 경기수 21점 / 7경기
3승 1무 3패 시즌 전적 7승 0무 0패
무승패패패승승 최근경기결과 승승승승승승승
6 / 0.86 득점 / 득점율 19 / 2.71
6 / 0.86 실점 / 실점율 3 / 0.43
2 / 2 최다득점/실점 5 / 2
홈/원정 기준기록
6점 / 3경기 승점 / 경기수 9점 / 3경기
2승 0무 1패 시즌 전적 3승 0무 0패
승패승 최근경기결과 승승승
2 / 0.67 득점 / 득점율 5 / 1.67
1 / 0.33 실점 / 실점율 0 / 0.00
1 / 1 최다득점/실점 3 / 0
2021/2022 시즌 요약정보
비토리SC (H) 구분 벤피카 (A)

포르투갈 프리메이라리가

소속리그

포르투갈 프리메이라리가

6위 시즌 순위 3위
48점 / 34경기 승점 / 경기수 74점 / 34경기
13승 9무 12패 시즌 전적 23승 5무 6패
50 / 1.47 득점 / 득점율 78 / 2.29
41 / 1.21 실점 / 실점율 30 / 0.88
5 / 3 최다득점/실점 7 / 3
홈/원정 기준
30점 / 17경기 승점 / 경기수 41점 / 17경기
9승 3무 5패 시즌 전적 13승 2무 2패
34 / 2.00 득점 / 득점율 42 / 2.47
20 / 1.18 실점 / 실점율 14 / 0.82
5 / 3 최다득점/실점 7 / 3
비토리SC vs 벤피카 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
비토리SC 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 239 97 55 87 2.60 3.73 4.28
119 60 24 35 2.41 3.76 4.57
원정 120 37 31 52 2.79 3.70 4.00
유사경기 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
비토리SC 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
벤피카 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 309 197 58 54 3.79 5.09 6.72
154 106 26 22 1.70 5.80 10.92
원정 155 91 32 32 5.87 4.38 2.55
유사경기 69 50 12 7 8.76 4.95 1.36
벤피카 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승점 득실
1 벤피카 7 21 7 0 0 19:3
2 브라가 8 19 6 1 1 24:9
3 FC 포르투 8 19 6 1 1 20:6
4 포르티모넨 8 15 5 0 3 8:7
5 보아비스타 7 15 5 0 2 8:8
6 카사 피아 7 14 4 2 1 7:3
7 에스토릴 7 11 3 2 2 9:6
8 스포르팅 7 10 3 1 3 13:10
9 비토리SC 7 10 3 1 3 6:6
10 길 비센테 8 9 2 3 3 8:11
11 차베스 7 8 2 2 3 6:8
12 비젤라 8 8 2 2 4 6:9
13 아로카 7 8 2 2 3 6:15
18 7 1 1 6 5:15
15 산타클라라 7 5 1 2 4 5:8
16 파말리샹 7 4 1 1 5 1:8
19 페헤이라 0 0 0 0 0 0:0
20 히우아브 0 0 0 0 0 0:0
21 마리티무 7 0 0 0 7 4:22
2021/2022 포르투갈 프리메이라리가
# 팀명 경기 승점 득실
1 FC 포르투 34 91 29 4 1 86:22
2 스포르팅 34 85 27 4 3 73:23
3 벤피카 34 74 23 5 6 78:30
4 브라가 34 65 19 8 7 52:31
5 길 비센테 34 51 13 12 9 47:42
6 비토리SC 34 48 13 9 12 50:41
7 산타클라라 34 40 9 13 12 38:54
8 파말리샹 34 39 9 12 13 45:51
9 에스토릴 34 39 9 12 13 36:43
10 마리티무 34 38 9 11 14 39:44
11 보아비스타 34 38 7 17 10 39:52
12 포르티모넨 34 38 10 8 16 31:45
13 페헤이라 32 37 9 10 13 28:41
14 비젤라 34 33 7 12 15 37:58
15 아로카 34 31 7 10 17 30:54
16 모레이렌세 34 29 7 8 19 33:51
17 톤델라 34 28 7 7 20 41:67
18 벨레넨세스 34 26 5 11 18 23:55
19 2 1 1 1 1:3

※ 본 순위/기록은 2022-10-02 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
스쿼드 정보가 없습니다.
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 32 7 에베르톤
FW 31 22 세페로비치 하리스
FW 29 6 Nunez Ribeiro Darwin Gabriel

예상 (무릎 부상)

FW 27 7 발드슈미트 지안-루카
FW 21 1 곤칼베스 디오고
FW 19 0 페드리뉴
FW 4 2 Ramos Goncalo
MF 32 6 피지
MF 29 5 실바 하파
MF 28 0 바이글 율리안
MF 26 0 타랍 아델
MF 20 1 가브리엘
MF 18 2 Chiquinho
MF 14 0 세르비 프랑코 에마누엘
MF 6 0 사마리스 안드레아스
DF 31 2 그리말도 알렉스
DF 28 0 베르통헨 얀
DF 27 1 오타멘디 니콜라스
DF 25 0 질베르투
DF 14 0 Tavares Nuno
DF 14 2 Lucas Verissimo
DF 8 0 자르델
DF 2 0 Morato
DF 1 0 페레이라 주앙
GK 18 0 블라흐디모스 오디세아스
GK 15 0 Leite Helton
GK 1 0 스빌라르 밀레

스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-29 (01:18)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
45 13 0 14 33 0 5 32 0
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2022-09-26 01:50 32 7.57 12.4% 4.73 19.9% 1.39 67.7%
2022-09-26 03:52 32 7.57 12.4% 4.73 19.9% 1.39 67.7%
2022-09-26 05:55 32 7.57 12.4% 4.73 19.9% 1.39 67.7%
2022-09-26 07:58 32 7.57 12.4% 4.73 19.9% 1.39 67.7%
2022-09-26 10:00 29 7.53 12.5% 4.71 19.9% 1.39 67.6%
2022-09-26 12:03 32 7.57 12.4% 4.73 19.9% 1.39 67.7%
2022-09-26 14:05 32 7.57 12.4% 4.73 19.9% 1.39 67.7%
2022-09-26 16:08 32 7.62 12.4% 4.73 19.9% 1.39 67.7%
2022-09-26 18:11 32 7.62 12.4% 4.73 19.9% 1.39 67.7%
2022-09-26 20:13 32 7.66 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-26 22:16 32 7.66 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-27 00:19 32 7.66 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-27 02:21 32 7.66 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-27 04:24 30 7.66 12.3% 4.76 19.8% 1.39 67.9%
2022-09-27 06:27 32 7.70 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-27 08:30 32 7.68 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-27 10:33 32 7.68 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-27 12:36 32 7.68 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-27 14:38 32 7.68 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-27 16:41 32 7.68 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-27 18:44 32 7.68 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-27 20:47 32 7.70 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-27 22:50 31 7.70 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-28 00:53 32 7.69 12.2% 4.74 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-28 02:56 32 7.70 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-28 04:59 30 7.69 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-28 07:02 31 7.68 12.2% 4.74 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-28 09:05 31 7.67 12.2% 4.73 19.8% 1.38 67.9%
2022-09-28 11:07 32 7.70 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-28 13:10 32 7.70 12.2% 4.75 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-28 15:13 32 7.69 12.2% 4.74 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-28 17:16 30 7.68 12.2% 4.74 19.8% 1.38 68.0%
2022-09-28 19:18 32 7.69 12.2% 4.78 19.7% 1.38 68.1%
2022-09-28 21:21 30 7.69 12.2% 4.77 19.7% 1.38 68.1%
2022-09-28 23:25 31 7.71 12.2% 4.78 19.7% 1.38 68.1%
2022-09-29 01:28 32 7.73 12.2% 4.79 19.6% 1.38 68.2%
2022-09-29 03:31 30 7.71 12.2% 4.78 19.7% 1.38 68.1%
2022-09-29 05:34 30 7.74 12.2% 4.78 19.7% 1.38 68.2%
2022-09-29 07:37 32 7.76 12.1% 4.79 19.7% 1.38 68.2%
2022-09-29 09:40 32 7.77 12.1% 4.80 19.6% 1.38 68.3%
2022-09-29 11:43 32 7.77 12.1% 4.80 19.6% 1.38 68.3%
2022-09-29 13:46 32 7.77 12.1% 4.80 19.6% 1.38 68.3%
2022-09-29 15:49 31 7.78 12.1% 4.80 19.6% 1.38 68.3%
2022-09-29 17:52 30 7.79 12.1% 4.80 19.6% 1.38 68.3%
2022-09-29 19:55 32 7.80 12.1% 4.81 19.6% 1.38 68.3%
2022-09-29 21:59 33 7.78 12.1% 4.81 19.6% 1.38 68.3%
2022-09-30 00:01 33 7.78 12.1% 4.81 19.6% 1.38 68.3%
2022-09-30 02:04 33 7.78 12.1% 4.81 19.6% 1.38 68.3%
2022-09-30 04:07 33 7.78 12.1% 4.83 19.5% 1.38 68.3%
2022-09-30 06:10 33 7.78 12.1% 4.83 19.5% 1.38 68.3%
2022-09-30 08:12 33 7.88 12.0% 4.83 19.6% 1.38 68.5%
2022-09-30 10:15 33 7.88 12.0% 4.83 19.6% 1.38 68.5%
2022-09-30 12:18 32 7.88 12.0% 4.83 19.6% 1.38 68.5%
2022-09-30 14:21 33 7.88 12.0% 4.83 19.6% 1.38 68.5%
2022-09-30 16:23 32 7.92 11.9% 4.83 19.6% 1.38 68.5%
2022-09-30 18:26 32 7.95 11.9% 4.92 19.2% 1.37 68.9%
2022-09-30 20:29 33 7.92 11.9% 4.93 19.2% 1.37 68.9%
2022-09-30 22:32 30 7.85 12.0% 4.89 19.3% 1.37 68.7%
2022-10-01 00:02 31 7.86 12.0% 4.91 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 00:11 30 7.86 12.0% 4.90 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 00:19 29 7.84 12.0% 4.88 19.3% 1.37 68.7%
2022-10-01 00:27 30 7.85 12.0% 4.89 19.3% 1.37 68.7%
2022-10-01 00:35 31 7.84 12.0% 4.89 19.3% 1.37 68.7%
2022-10-01 00:43 30 7.85 12.0% 4.89 19.3% 1.37 68.7%
2022-10-01 00:51 30 7.86 12.0% 4.90 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 00:59 31 7.86 12.0% 4.90 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 01:07 30 7.86 12.0% 4.91 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 01:14 32 7.86 12.0% 4.90 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 01:22 30 7.86 12.0% 4.91 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 01:30 30 7.86 12.0% 4.90 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 01:38 29 7.85 12.0% 4.89 19.3% 1.37 68.7%
2022-10-01 01:47 30 7.84 12.0% 4.89 19.3% 1.37 68.7%
2022-10-01 01:55 30 7.81 12.1% 4.90 19.3% 1.38 68.6%
2022-10-01 02:17 30 7.80 12.1% 4.89 19.3% 1.38 68.5%
2022-10-01 02:32 32 7.81 12.1% 4.90 19.3% 1.38 68.6%
2022-10-01 02:47 28 7.64 12.3% 4.84 19.5% 1.38 68.2%
2022-10-01 02:55 31 7.68 12.3% 4.83 19.6% 1.39 68.1%
2022-10-01 03:11 29 7.62 12.4% 4.84 19.4% 1.38 68.2%
2022-10-01 03:19 28 7.62 12.4% 4.84 19.4% 1.38 68.2%
2022-10-01 03:27 31 7.55 12.5% 4.83 19.6% 1.39 67.9%
2022-10-01 03:35 31 7.65 12.4% 4.84 19.6% 1.39 68.1%
2022-10-01 03:43 30 7.65 12.4% 4.84 19.6% 1.39 68.1%
2022-10-01 03:59 27 7.61 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.2%
2022-10-01 04:07 28 7.59 12.4% 4.79 19.6% 1.38 68.0%
2022-10-01 04:15 27 7.59 12.4% 4.79 19.6% 1.38 68.0%
2022-10-01 04:24 30 7.64 12.4% 4.82 19.6% 1.39 68.0%
2022-10-01 04:32 31 7.65 12.4% 4.84 19.6% 1.39 68.1%
2022-10-01 04:41 31 7.60 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.2%
2022-10-01 04:49 27 7.60 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.2%
2022-10-01 04:58 29 7.60 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.2%
2022-10-01 05:06 29 7.60 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.2%
2022-10-01 05:15 29 7.59 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 05:23 30 7.61 12.4% 4.84 19.4% 1.38 68.2%
2022-10-01 05:32 30 7.62 12.4% 4.84 19.5% 1.39 68.0%
2022-10-01 05:40 29 7.62 12.4% 4.84 19.5% 1.39 68.0%
2022-10-01 05:49 29 7.57 12.4% 4.82 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 05:57 31 7.59 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 06:05 30 7.59 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 06:14 29 7.60 12.4% 4.84 19.5% 1.39 68.0%
2022-10-01 06:22 30 7.60 12.4% 4.84 19.4% 1.38 68.2%
2022-10-01 06:30 30 7.60 12.4% 4.84 19.5% 1.39 68.0%
2022-10-01 06:38 32 7.62 12.4% 4.84 19.5% 1.39 68.0%
2022-10-01 06:46 29 7.57 12.4% 4.82 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 06:54 28 7.56 12.4% 4.82 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 07:03 29 7.57 12.4% 4.82 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 07:11 29 7.58 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 07:19 28 7.55 12.4% 4.82 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 07:27 29 7.59 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 07:35 28 7.57 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 07:43 30 7.59 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 07:51 29 7.59 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 07:59 29 7.57 12.4% 4.82 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 08:07 30 7.60 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.2%
2022-10-01 08:14 30 7.57 12.4% 4.82 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 08:22 29 7.58 12.4% 4.82 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 08:30 31 7.59 12.5% 4.83 19.6% 1.39 68.0%
2022-10-01 08:38 29 7.56 12.4% 4.82 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 08:46 28 7.55 12.4% 4.82 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 08:54 29 7.57 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 09:09 30 7.57 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 09:17 30 7.58 12.5% 4.83 19.6% 1.39 68.0%
2022-10-01 09:25 30 7.57 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 09:33 29 7.57 12.4% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 09:41 29 7.56 12.4% 4.84 19.4% 1.38 68.1%
2022-10-01 09:49 28 7.56 12.4% 4.84 19.4% 1.38 68.1%
2022-10-01 09:57 27 7.54 12.5% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 10:05 28 7.54 12.5% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 10:13 29 7.57 12.4% 4.84 19.4% 1.38 68.1%
2022-10-01 10:21 32 7.60 12.4% 4.85 19.5% 1.39 68.1%
2022-10-01 10:28 31 7.60 12.4% 4.85 19.5% 1.39 68.1%
2022-10-01 10:36 32 7.60 12.4% 4.85 19.5% 1.39 68.1%
2022-10-01 10:44 29 7.54 12.5% 4.83 19.5% 1.38 68.1%
2022-10-01 10:52 31 7.58 12.4% 4.84 19.4% 1.38 68.2%
2022-10-01 11:00 28 7.58 12.4% 4.84 19.4% 1.38 68.2%
2022-10-01 11:15 32 7.61 12.4% 4.85 19.5% 1.39 68.1%
2022-10-01 11:23 32 7.61 12.4% 4.85 19.5% 1.39 68.1%
2022-10-01 11:31 31 7.61 12.4% 4.85 19.5% 1.39 68.1%
2022-10-01 11:40 31 7.59 12.5% 4.85 19.5% 1.39 68.0%
2022-10-01 11:48 29 7.57 12.4% 4.84 19.4% 1.38 68.1%
2022-10-01 11:56 28 7.59 12.5% 4.85 19.5% 1.39 68.0%
2022-10-01 12:04 32 7.61 12.4% 4.85 19.5% 1.39 68.1%
2022-10-01 12:12 31 7.67 12.3% 4.85 19.4% 1.38 68.3%
2022-10-01 12:20 31 7.75 12.2% 4.85 19.5% 1.38 68.4%
2022-10-01 12:28 31 7.73 12.2% 4.85 19.4% 1.38 68.3%
2022-10-01 12:36 30 7.73 12.2% 4.85 19.4% 1.38 68.3%
2022-10-01 12:45 31 7.77 12.2% 4.86 19.4% 1.38 68.4%
2022-10-01 12:53 30 7.76 12.2% 4.85 19.5% 1.38 68.4%
2022-10-01 13:01 29 7.74 12.2% 4.84 19.5% 1.38 68.3%
2022-10-01 13:10 28 7.75 12.2% 4.85 19.5% 1.38 68.4%
2022-10-01 13:18 30 7.77 12.2% 4.87 19.4% 1.38 68.4%
2022-10-01 13:26 28 7.75 12.2% 4.86 19.4% 1.38 68.4%
2022-10-01 13:34 27 7.78 12.1% 4.87 19.3% 1.37 68.6%
2022-10-01 13:42 29 7.82 12.0% 4.89 19.3% 1.37 68.7%
2022-10-01 13:50 30 7.82 12.0% 4.90 19.2% 1.37 68.7%
2022-10-01 13:59 30 7.85 12.0% 4.91 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 14:07 28 7.84 12.0% 4.91 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 14:15 30 7.83 12.0% 4.90 19.2% 1.37 68.7%
2022-10-01 14:23 30 7.83 12.0% 4.91 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 14:31 29 7.85 12.0% 4.92 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 14:39 29 7.81 12.1% 4.89 19.2% 1.37 68.7%
2022-10-01 14:48 29 7.83 12.0% 4.90 19.2% 1.37 68.7%
2022-10-01 14:56 29 7.82 12.0% 4.91 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 15:04 31 7.80 12.1% 4.91 19.3% 1.38 68.6%
2022-10-01 15:12 26 7.84 12.0% 4.91 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 15:20 30 7.85 12.0% 4.91 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 15:28 28 7.83 12.0% 4.89 19.3% 1.37 68.7%
2022-10-01 15:36 28 7.85 12.0% 4.90 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 15:44 30 7.86 12.0% 4.91 19.2% 1.37 68.8%
2022-10-01 15:53 29 7.92 11.9% 4.91 19.2% 1.37 68.9%
2022-10-01 16:01 29 7.95 11.9% 4.91 19.2% 1.37 68.9%
2022-10-01 16:16 31 8.20 11.5% 5.00 18.9% 1.36 69.5%
2022-10-01 16:24 28 8.25 11.4% 5.01 18.8% 1.35 69.8%
2022-10-01 16:32 29 8.25 11.4% 5.01 18.8% 1.35 69.8%
2022-10-01 16:40 29 8.24 11.4% 5.01 18.8% 1.35 69.8%
2022-10-01 16:48 27 8.14 11.5% 4.99 18.8% 1.35 69.6%
2022-10-01 16:56 30 8.19 11.5% 5.01 18.8% 1.35 69.7%
2022-10-01 17:18 29 8.24 11.4% 5.01 18.8% 1.35 69.8%
2022-10-01 17:26 28 8.26 11.4% 5.03 18.7% 1.35 69.8%
2022-10-01 17:34 27 8.29 11.4% 5.03 18.8% 1.35 69.9%
2022-10-01 17:42 29 8.32 11.3% 5.03 18.8% 1.35 69.9%
2022-10-01 17:51 29 8.34 11.3% 5.03 18.8% 1.35 69.9%
2022-10-01 17:59 29 8.38 11.3% 5.04 18.7% 1.35 70.0%
2022-10-01 18:07 30 8.36 11.3% 5.03 18.8% 1.35 69.9%
2022-10-01 18:15 30 8.49 11.1% 5.04 18.8% 1.35 70.1%
2022-10-01 18:23 31 8.49 11.1% 5.05 18.7% 1.35 70.1%
2022-10-01 18:31 29 8.50 11.1% 5.06 18.7% 1.35 70.1%
2022-10-01 18:40 30 8.51 11.1% 5.07 18.6% 1.34 70.3%
2022-10-01 18:48 30 8.51 11.1% 5.06 18.6% 1.34 70.3%
2022-10-01 18:56 30 8.50 11.1% 5.06 18.6% 1.34 70.3%
2022-10-01 19:12 28 8.48 11.1% 5.04 18.7% 1.34 70.2%
2022-10-01 19:20 28 8.52 11.1% 5.05 18.7% 1.34 70.3%
2022-10-01 19:28 29 8.51 11.1% 5.06 18.6% 1.34 70.3%
2022-10-01 19:43 30 8.52 11.1% 5.06 18.6% 1.34 70.3%
2022-10-01 19:59 29 8.56 11.0% 5.06 18.6% 1.34 70.4%
2022-10-01 20:07 30 8.62 11.0% 5.08 18.6% 1.34 70.5%
2022-10-01 20:15 30 8.63 11.0% 5.11 18.5% 1.34 70.5%
2022-10-01 20:23 29 8.62 11.0% 5.09 18.6% 1.34 70.5%
2022-10-01 20:31 30 8.60 11.0% 5.09 18.6% 1.34 70.5%
2022-10-01 20:39 30 8.64 10.9% 5.10 18.5% 1.34 70.5%
2022-10-01 20:48 29 8.65 10.9% 5.10 18.5% 1.34 70.5%
2022-10-01 20:56 29 8.71 10.8% 5.18 18.2% 1.33 70.9%
2022-10-01 21:11 30 8.84 10.7% 5.19 18.2% 1.33 71.1%
2022-10-01 21:20 27 8.97 10.5% 5.15 18.4% 1.33 71.1%
2022-10-01 21:28 30 9.05 10.4% 5.19 18.2% 1.32 71.4%
2022-10-01 21:36 29 9.05 10.4% 5.18 18.2% 1.32 71.4%
2022-10-01 21:45 28 9.09 10.4% 5.22 18.1% 1.32 71.5%
2022-10-01 21:53 30 9.23 10.2% 5.29 17.8% 1.31 72.0%
2022-10-01 22:01 29 9.22 10.2% 5.30 17.8% 1.31 72.0%
2022-10-01 22:16 28 9.33 10.1% 5.34 17.7% 1.31 72.2%
2022-10-01 22:25 29 9.38 10.0% 5.37 17.5% 1.30 72.4%
2022-10-01 22:33 29 9.43 10.0% 5.38 17.6% 1.31 72.3%
2022-10-01 22:49 29 9.85 9.6% 5.48 17.2% 1.29 73.2%
2022-10-01 22:57 31 10.23 9.2% 5.61 16.9% 1.28 73.9%
2022-10-01 23:28 31 9.56 9.9% 5.40 17.5% 1.30 72.6%
2022-10-01 23:44 30 9.54 9.9% 5.39 17.5% 1.30 72.6%
2022-10-01 23:52 29 9.52 9.9% 5.38 17.5% 1.30 72.6%
2022-10-02 00:00 29 9.47 10.0% 5.37 17.6% 1.30 72.5%
2022-10-02 00:08 30 9.51 9.9% 5.39 17.5% 1.30 72.6%
2022-10-02 00:17 31 9.48 9.9% 5.38 17.5% 1.30 72.5%
2022-10-02 00:26 30 9.49 9.9% 5.39 17.5% 1.30 72.6%
2022-10-02 00:35 31 9.51 9.9% 5.39 17.5% 1.30 72.6%
2022-10-02 00:43 31 9.53 9.9% 5.39 17.5% 1.30 72.6%
2022-10-02 00:51 30 9.47 10.0% 5.38 17.5% 1.30 72.5%
2022-10-02 00:59 29 9.47 10.0% 5.38 17.5% 1.30 72.5%
2022-10-02 01:08 30 9.48 10.0% 5.41 17.4% 1.30 72.6%
2022-10-02 01:16 31 9.52 9.9% 5.41 17.5% 1.30 72.6%
2022-10-02 01:25 31 9.51 9.9% 5.42 17.4% 1.30 72.6%
2022-10-02 01:33 29 9.55 9.9% 5.42 17.4% 1.30 72.7%
2022-10-02 01:42 31 9.58 9.9% 5.42 17.4% 1.30 72.7%
2022-10-02 01:58 30 9.55 9.9% 5.43 17.4% 1.30 72.7%
2022-10-02 02:14 31 9.50 9.9% 5.44 17.4% 1.30 72.7%
2022-10-02 02:22 32 9.48 10.0% 5.43 17.4% 1.30 72.6%
2022-10-02 02:31 29 9.50 9.9% 5.43 17.4% 1.30 72.7%
2022-10-02 02:39 31 9.51 9.9% 5.44 17.4% 1.30 72.7%
2022-10-02 02:47 31 9.51 9.9% 5.44 17.4% 1.30 72.7%
2022-10-02 02:56 31 9.55 9.9% 5.44 17.4% 1.30 72.7%
2022-10-02 03:43 32 9.53 9.9% 5.48 17.3% 1.30 72.8%
2022-10-02 03:58 30 9.87 9.5% 5.56 16.9% 1.28 73.5%
2022-10-02 04:06 31 9.97 9.5% 5.58 16.9% 1.28 73.6%
2022-10-02 04:15 31 9.69 9.7% 5.53 17.1% 1.29 73.2%
2022-10-02 04:23 31 9.26 10.2% 5.41 17.5% 1.31 72.3%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
비토리SC 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 2 2 2 0 3 1 3
1 1 1 1 0 1 0 1
원정 0 1 1 1 0 2 3 3
벤피카 최근 경기력 이슈
최근 7경기 연승, 원정에서 3경기 연승
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 7 7 7 7 0 0 0 0
4 4 4 4 0 0 0 0
원정 3 3 3 3 0 0 0 0
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다