IMT 노비 베오그라드
IMT Novi Beograd
경기종료
2025. 04. 27 (00:30)
1.54 4.19 5.10
텍스틸락 오드자치
Tekstilac Odzaci
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 3 | 0 |
원정 | 0 | 1 |
IMT 노비 베오그라드 (H) | 구분 | 텍스틸락 오드자치 (A) |
---|---|---|
2025/2026 세르비아 슈퍼리가 |
소속리그 |
2025/2026 세르비아 슈퍼리가 |
시즌 전체기록 | ||
12위 | 시즌 순위 | 15위 |
38점 / 32경기 | 승점 / 경기수 | 34점 / 32경기 |
10승 8무 14패 | 시즌 전적 | 10승 4무 18패 |
40 / 1.25 | 득점 / 득점율 | 26 / 0.81 |
51 / 1.59 | 실점 / 실점율 | 53 / 1.66 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 6 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
12점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
3승 3무 2패 | 시즌 전적 | 3승 1무 4패 |
무패승무승승패무 | 최근경기결과 | 패승승승패패패무 |
11 / 1.38 | 득점 / 득점율 | 8 / 1.00 |
11 / 1.38 | 실점 / 실점율 | 12 / 1.50 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
홈/원정 기준기록 | ||
20점 / 16경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 16경기 |
5승 5무 6패 | 시즌 전적 | 5승 2무 9패 |
패무승무패승패무 | 최근경기결과 | 승승패무승승패패 |
21 / 1.31 | 득점 / 득점율 | 12 / 0.75 |
24 / 1.50 | 실점 / 실점율 | 29 / 1.81 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 6 |
IMT 노비 베오그라드 (H) | 구분 | 텍스틸락 오드자치 (A) |
---|---|---|
세르비아 슈퍼리가 |
소속리그 |
정보없음 |
10위 | 시즌 순위 | 위 |
42점 / 37경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
11승 9무 17패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
43 / 1.16 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
53 / 1.43 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
5 / 5 | 최다득점/실점 | / |
홈/원정 기준 | ||
23점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
6승 5무 8패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
23 / 1.21 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
25 / 1.32 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
5 / 3 | 최다득점/실점 | / |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 70 | 22 | 17 | 31 | 2.65 | 3.82 | 4.30 |
홈 | 35 | 11 | 10 | 14 | 3.22 | 3.77 | 3.53 |
원정 | 35 | 11 | 7 | 17 | 2.08 | 3.87 | 5.06 |
유사경기 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1.54 | 3.91 | 5.89 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 33 | 10 | 5 | 18 | 3.22 | 4.27 | 5.56 |
홈 | 16 | 5 | 2 | 9 | 5.04 | 3.61 | 2.04 |
원정 | 17 | 5 | 3 | 9 | 1.51 | 4.89 | 8.88 |
유사경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.62 | 3.53 | 5.12 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 크르베나 즈베즈다 | 32 | 89 | 29 | 2 | 1 | 109:27 |
2 | 파르티잔 | 32 | 64 | 18 | 10 | 4 | 61:33 |
3 | OFK 베오그라드 | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 45:41 |
4 | 보즈보디나 | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 52:41 |
5 | 라드니키 1923 | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 51:44 |
6 | 믈라도스트 | 32 | 45 | 12 | 9 | 11 | 35:38 |
7 | 노비 파자르 | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 48:56 |
8 | 젤레즈니카르 판체보 | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 41:38 |
9 | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 48:48 | |
10 | 쿠카리키 | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 40:46 |
11 | Sp 서바티커 | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 32:43 |
12 | IMT 노비 베오그라드 | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 40:51 |
13 | 나프레다크 | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 30:43 |
14 | 래드니키 니스 | 32 | 34 | 8 | 10 | 14 | 43:62 |
15 | 텍스틸락 오드자치 | 32 | 34 | 10 | 4 | 18 | 26:53 |
16 | 제딘스보 U. | 32 | 19 | 5 | 4 | 23 | 27:64 |
17 | 배커 터포울러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 크르베나 즈베즈다 | 37 | 96 | 31 | 3 | 3 | 95:31 |
2 | 파르티잔 | 37 | 78 | 24 | 6 | 7 | 80:48 |
15 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 31:26 | |
4 | 보즈보디나 | 37 | 61 | 17 | 10 | 10 | 62:50 |
5 | 라드니키 1923 | 37 | 61 | 19 | 4 | 14 | 67:62 |
6 | 쿠카리키 | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 57:47 |
7 | 노비 파자르 | 37 | 48 | 14 | 6 | 17 | 44:47 |
8 | Sp 서바티커 | 37 | 47 | 13 | 8 | 16 | 36:47 |
9 | 믈라도스트 | 37 | 46 | 13 | 7 | 17 | 38:53 |
10 | IMT 노비 베오그라드 | 37 | 42 | 11 | 9 | 17 | 43:53 |
11 | 래드니키 니스 | 37 | 41 | 11 | 8 | 18 | 40:48 |
12 | 재버 | 37 | 40 | 11 | 7 | 19 | 34:51 |
13 | 나프레다크 | 37 | 40 | 11 | 7 | 19 | 36:66 |
14 | 젤레즈니카르 판체보 | 37 | 39 | 10 | 9 | 18 | 47:65 |
16 | 라드니크 | 37 | 18 | 3 | 9 | 25 | 24:59 |
17 | FK 보즈도바크 | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 15:32 |
18 | FK 콜루바라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
19 | 배커 터포울러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
20 | 믈라도스트 GAT 노비 사드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2025-04-27 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 15:49 | 0 | 1.41 65.6% | 4.43 20.9% | 6.84 13.5% |
2025-04-25 16:40 | 0 | 1.41 65.0% | 4.33 21.2% | 6.61 13.9% |
2025-04-25 17:31 | 0 | 1.41 64.9% | 4.22 21.7% | 6.83 13.4% |
2025-04-25 18:22 | 0 | 1.47 62.7% | 4.31 21.4% | 5.79 15.9% |
2025-04-25 19:13 | 0 | 1.54 59.8% | 4.31 21.4% | 4.88 18.9% |
2025-04-25 20:04 | 0 | 1.53 60.3% | 4.33 21.3% | 5.03 18.4% |
2025-04-25 20:55 | 0 | 1.53 60.3% | 4.33 21.3% | 5.03 18.4% |
2025-04-25 21:46 | 0 | 1.54 59.9% | 4.19 22.0% | 5.10 18.1% |
2025-04-25 22:37 | 0 | 1.54 59.9% | 4.19 22.0% | 5.10 18.1% |
2025-04-25 23:28 | 0 | 1.54 59.9% | 4.19 22.0% | 5.10 18.1% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
원정 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
원정 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
곧 서비스 예정입니다